| A | B | C | Ç | D | E | Ə | F | G | H | X | İ | J | K | Q | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z |
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Azərbaycan | Bakı |
| 2 | Almaniya | Berlin |
| 3 | Albaniya | Tirana |
| 4 | Andorra | Andorra la Vella |
| 5 | Avstriya | Vyana |
| 6 | Avstraliya | Kanberra |
| 7 | Argentina | Buenos Ayres |
| 8 | Akrotiri və Dekeliya | Episkopi |
| 9 | Anqola | Luanda |
| 10 | Aland adaları | Mariehamn |
| 11 | Aruba | Oranjestad |
| 12 | Amerika Samoası | Paqo Paqo |
| 13 | Antiqua və Barbuda | Sent Cons |
| 14 | Amerika Virgin adaları | Şarlotta-Amaliya |
| 15 | Angilya | Valley |
| 16 | Abxaziya | Suxumi |
| 17 | Azad Kəşmir | Müzəffərabad |
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Böyük Britaniya | London |
| 2 | Belçika | Brüssel |
| 3 | Bolqarıstan | Sofiya |
| 4 | Bosniya və Herseqovina | Sarayevo |
| 5 | Belarus | Minsk |
| 6 | Bruney | Bandar Seri Bəgavan |
| 7 | Beliz | Belmopan |
| 8 | Barbados | Brictaun |
| 9 | Burundi | Gitega |
| 10 | Banqladeş | Dəkkə |
| 11 | BƏƏ | Abu-Dabi |
| 12 | Bermud adaları | Hamilton |
| 13 | Botsvana | Qaborone |
| 14 | Bəhreyn | Manama |
| 15 | Baham adaları | Nassau |
| 16 | Burkina-Faso | Uaqaduqu |
| 17 | Benin | Porto-Novo |
| 18 | Britaniya Vircin adaları | Roud Taun |
| 19 | Boliviya | Sukre (şəhər) (konstitusional, məhkəmə), La Pas (inzibati) |
| 20 | Butan | Thimphu |
| 21 | Braziliya | Brazilia (şəhər) |
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Çexiya | Praqa |
| 2 | Çad | Ncamena |
| 3 | ÇXR | Pekin |
| 4 | Çili | Santyaqo (rəsmi), Valparaiso (qanunverici) |
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Cəbəli-Tariq | Cəbəli-Tariq |
| 2 | Cibuti | Cibuti |
| 3 | CAR | Pretoriya (rəsmi və inzibati), Keyptaun (qanunverici), Blumfonteyn (məhkəmə) |
| 4 | Cersi | Sent Helier |
| 5 | Cənubi Koreya | Seul |
| 6 | Cənubi Sudan | Cuba |
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Danimarka | Kopenhagen |
| 2 | Dominika | Rozo |
| 3 | Dominikan Respublikası | Santo Dominqo |
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Efiopiya | Əddis-Əbəbə |
| 2 | Eritreya | Asmera |
| 3 | Ekvador | Kito |
| 4 | Ekvatorial Qvineya | Malabo |
| 5 | Estoniya | Tallin |
| 6 | Ermənistan | İrəvan |
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Əlcəzair | Əlcəzair |
| 2 | Əfqanıstan | Kabil |
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Finlandiya | Helsinki |
| 2 | Fransa | Paris |
| 3 | Fələstin Dövləti | Ramallah |
| 4 | Farer adaları | Torshavn |
| 5 | Fici | Suva |
| 6 | 🇵🇭 Filippin | Manila |
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Gürcüstan | Tbilisi |
| 2 | Kuzey kore | Pxenyan |
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Honkonq | Honkonq |
| 2 | Hindistan | Dehli |
| 3 | Haiti | Port-o-Prens |
| 4 | Honduras | Tequsiqalpa |
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Xorvatiya | Zaqreb |
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | İsrail | Tel-Əviv , Yerusəlim , Qüds (mübahisəli) |
| 2 | İspaniya | Madrid |
| 3 | İtaliya | Roma |
| 4 | İsveç | Stokholm |
| 5 | İsveçrə | Bern |
| 6 | İrlandiya | Dublin |
| 7 | İslandiya | Reykyavik |
| 8 | İraq | Bağdad |
| 9 | İndoneziya | Cakarta |
| 10 | İran | Tehran |
| 11 | İordaniya | Amman |
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Kipr | Nikosiya |
| 2 | Kanada | Ottava |
| 3 | Kolumbiya | Boqota |
| 4 | Kuk adaları | Avarua |
| 5 | Konqo Respublikası | Brazzavil |
| 6 | Kot-d'İvuar | Yamusukro |
| 7 | Kiribati | Cənubi Tarava |
| 8 | Kayman adaları | Corctaun |
| 9 | Kamboca | Pnompen |
| 10 | Kuba | Havana |
| 11 | Küveyt | Küveyt |
| 12 | KDR | Kinşasa |
| 13 | Komor adaları | Moroni |
| 14 | Keniya | Nayrobi |
| 15 | KXDR | Pxenyan |
| 16 | [[Fayl:|22x20px|border|Kokos adaları|class=noviewer]] Kokos adaları | Vest Aylend |
| 17 | Kamerun | Yaunde |
| 18 | Kosovo | Priştina |
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Qazaxıstan | Astana |
| 2 | Qırğızıstan | Bişkek |
| 3 | Qambiya | Banjul |
| 4 | Qvineya-Bisau | Bisau |
| 5 | Qətər | Doha |
| 6 | Qvineya | Konakri |
| 7 | Qvatemala | Qvatemala |
| 8 | Qrenlandiya | Nuuk |
| 9 | Qabon | Librevil |
| 10 | Qrenada | Sent Corces |
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Lüksemburq | Lüksemburq |
| 2 | Lixtenşteyn | Vaduts |
| 3 | Latviya | Riqa |
| 4 | Litva | Vilnüs |
| 5 | Lesoto | Maseru |
| 6 | Liviya | Tripoli |
| 7 | Laos | Vyentyan |
| 8 | Liberiya | Monroviya |
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Monako | Monako |
| 2 | Malta | La Valletta |
| 3 | Macarıstan | Budapeşt |
| 4 | Şimali Makedoniya | Skopye |
| 5 | Monteneqro | Podqoritsa |
| 6 | Moldova | Kişinyov |
| 7 | Madaqaskar | Antananarivu |
| 8 | Mali | Bamako |
| 9 | MAR | Bangi |
| 10 | Müqəddəs Yelena, Askenson və Tristan-da-Kunya adaları | Ceymstaun |
| 11 | Men adası | Duqlas |
| 12 | Malayziya | Kuala Lumpur (rəsmi), Putracaya (inzibati) |
| 13 | Misir | Qahirə |
| 14 | Malavi | Lilonqve |
| 15 | Marşall adaları | Macuro |
| 16 | Makao | Makao |
| 17 | Maldiv adaları | Male |
| 18 | Mayotta | Mamudzu |
| 19 | Mozambik | Maputu |
| 20 | Meksika | Mexiko |
| 21 | Myanma | Naypyida |
| 22 | Mavritaniya | Nuakşot |
| 23 | Montserrat | Plimut (rəsmi),Breyds (faktiki) |
| 24 | Mavriki | Port Luiz |
| 25 | Mərakeş | Rabat |
| 26 | Monqolustan | Ulan-Bator |
| 27 | Mikroneziya | Palikir |
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Norveç | Oslo |
| 2 | Niderland | Amsterdam (rəsmi), Haaqa (inzibati, qanunverici və məhkəmə) |
| 3 | Nigeriya | Abuca |
| 4 | Niue | Alofi |
| 5 | Nepal | Katmandu |
| 6 | Norfolk adası | Kinqston (rəsmi), Ban Pain (faktiki) |
| 7 | Nikaraqua | Manaqua |
| 8 | Niger | Niamey |
| 9 | Niderland Antil adaları | Villemştad |
| 10 | Namibiya | Vindhuk |
| 11 | Nauru | Yaren |
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Oman | Maskat |
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Özbəkistan | Daşkənd |
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Portuqaliya | Lissabon |
| 2 | Polşa | Varşava |
| 3 | Pitkern adaları | Adamstaun |
| 4 | Paraqvay | Asunsyon |
| 5 | Pakistan | İslamabad |
| 6 | Peru | Lima |
| 7 | Panama | Panama |
| 8 | Papua-Yeni Qvineya | Port Morsbi |
| 9 | Puerto-Riko | San Xuan |
| 10 | Palau | Nqerulmud |
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Rumıniya | Buxarest |
| 2 | Ruanda | Kiqali |
| 3 | Rusiya | Moskva |
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Serbiya | Belqrad |
| 2 | Slovakiya | Bratislava |
| 3 | Sloveniya | Lyublyana |
| 4 | San-Marino | San Marino (şəhər) |
| 5 | Samoa | Apia |
| 6 | Sent-Kits və Nevis | Baster |
| 7 | Sent-Lüsiya | Kastris |
| 8 | Seneqal | Dakar |
| 9 | Suriya | Dəməşq |
| 10 | Səudiyyə Ərəbistanı | Ər-Riyad |
| 11 | Syerra-Leone | Fritaun |
| 12 | Solomon adaları | Honiara |
| 13 | Sudan | Xartum |
| 14 | Sent-Vinsent və Qrenadin | Kinqstaun |
| 15 | Sen-Bartelemi | Qustaviya |
| 16 | Sen-Marten | Mariqo |
| 17 | Esvatini | Mbabane (rəsmi, inzibati), Lobamba (kral və qanunverici orqan) |
| 18 | Somali | Moqadişo |
| 19 | Surinam | Paramaribo |
| 20 | Salvador | San Salvador |
| 21 | San-Tome və Prinsipi | San Tome |
| 22 | Sen-Pyer və Mikelon | Sent Pyer |
| 23 | Sinqapur | Sinqapur |
| 24 | Seyşel adaları | Viktoriya |
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Şərqi Timor | Dili |
| 2 | Şri-Lanka | Kolombo |
| 3 | Şpisbergen və Yan-Mayen | Lonqyirbyuen |
| 4 | Şimali Marian adaları | Saypan |
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Türkiyə | Ankara |
| 2 | Türkmənistan | Aşqabad |
| 3 | Tailand | Banqkok |
| 4 | Tanzaniya | Dodoma (rəsmi), Dar əs Salam (inzibati) |
| 5 | Tacikistan | Düşənbə |
| 6 | Tuvalu | Funafuti |
| 7 | Törks və Kaykos adaları | Kobərn Taun |
| 8 | Toqo | Lome |
| 9 | Tonqa | Nukualofa |
| 10 | Tokelau | Nukunonu |
| 11 | Trinidad və Tobaqo | Port of Speyn |
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Ukrayna | Kiyev |
| 2 | Uqanda | Kampala |
| 3 | Uollis və Futuna | Mata-Utu |
| 4 | Uruqvay | Montevideo |
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Vatikan | Vatikan |
| 2 | Vyetnam | Hanoy |
| 3 | Venesuela | Karakas |
| 4 | Vanuatu | Port Vila |
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Yunanıstan | Afina |
| 2 | Yeni Kaledoniya | Numea |
| 3 | Yəmən | Səna |
| 4 | Yaponiya | Tokio |
| 5 | Yeni Zelandiya | Vellinqton |
| 6 | Yamayka | Kinqston |
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Zimbabve | Harare |
| 2 | Zambiya | Lusaka |
Kursivlə yazılmış ölkələr asılı ərazilərdir.