Standart ISO 3166-2 —
Kodlar, dövlətlərin, ərazilərin adları, inzibati-ərazi bölgüləri vahidləri
Ceokodların standartları ISO 3166-2 |
Dövlətlərin, ərazilərin adları | Birinci dərəcəli inzibati-ərazi vahidləri | İkinci dərəcəli inzibati-ərazi vahidləri |
---|---|---|---|
Avstraliya | 6 ştat 2 ərazi 4 xarici ərazi |
||
Avstriya | 9 ərazi | ||
ISO 3166-2:AZ | Azərbaycan | 1 muxtar respublika. 11 bələdiyyə 66 rayon |
|
Aland adaları | |||
Albaniya | 12 vilayət | 36 dairə | |
Əlcəzair | 48 əyalət | ||
Amerika Virgin adaları | |||
Amerika Samoası | |||
Angilya | |||
Anqola | 18 əyalət | ||
Andorra | 7 icma | ||
Antarktida | |||
Antiqua və Barbuda | 6 dairə 2 asılı ərazi |
||
Argentina | 23 əyalət 1 federal dairə |
||
Ermənistan | 10 region 1 şəhər |
||
Aruba | |||
Əfqanıstan | 34 əyalət | ||
Baham adaları | 31 rayon | ||
Banqladeş | 7 inzibati rayon | 64 dairə | |
Barbados | 11 prixod | ||
Bəhreyn | 5 muhafaza | ||
Beliz | 6 dairə | ||
Belarus | 1 şəhər 6 vilayət |
||
ISO 3166-2:BE | Belçika | 3 region | 10 əyalət |
Benin | 12 departament | ||
Bermud adaları | |||
Bolqarıstan | 28 vilayət | ||
Boliviya | 9 departament | ||
3 xüsusi icma | |||
Bosniya və Herseqovina | 1 dairə 1 respublika 1 fedderasiya |
10 kanton | |
Botsvana | 9 dairə | ||
Braziliya | 1 federal dairə, 26 ştat |
||
Britaniya Vircin adaları | |||
Bruney | 4 dairə | ||
Burkina-Faso | 13 vilayət | 45 əyalət | |
Burundi | 17 əyalət | ||
Butan | 20 dzonqxaq | ||
Vanuatu | 6 əyalət | ||
Vatikan | |||
Birləşmiş Krallıq | İngiltərə 1 xüsusi statuslu qraflıq 27 qeyri-metropol qraflıq 32 Böyük London rayonu 36 dairə 55 unitar vahid Şotlandiya 32 vilayət Şimali İrlandiya 26 rayon Uels 3 şəhər 10 qraflıq şəhəri 9 qraflıq |
||
Macarıstan | 1 paytaxt 19 medye 23 inzibati hüquqlu şəhər. |
||
Venesuela | 23 ştat 1 federal dairə 1 federal torpaq |
||
ABŞ-a bağlı kiçik adacıqlar | 9 ada, atol | ||
Şərqi Timor | 13 inzibati dairə | ||
Vyetnam | 5 bələdiyyə 59 əyalət |
||
Qabon | 9 əyalət | ||
Haiti | 10 departament | ||
Qayana | 10 region | ||
Qambiya | 1 şəhər 5 dairə |
||
Qana | 10 vilayət | ||
Qvadelupa | |||
Qvatemala | 22 departament | ||
Qviana | |||
Qvineya | 1 paytaxt 7 əyalət |
33 prefektura | |
Qvineya-Bisau | 1 paytaxt regionu 3 əyalət |
8 region | |
Almaniya | 16 torpaq | ||
Gernsi | |||
Cəbəli-Tariq | |||
Honduras | 18 departament | ||
Honkonq | |||
Qrenada | 6 dairə 1 asılı ərazi |
||
Qrenlandiya | 4 bələdiyyə | ||
Yunanıstan | 13 inzibati dairə 1 muxtar pegion |
51 prefektura | |
Gürcüstan | 10 diyar 2 respublika |
||
Quam | |||
Danimarka | 5 vilayət | ||
Cersi | |||
Cibuti | 1 paytaxt 5 əyalət |
||
Dominika | 10 dairə-prixod | ||
Dominikan Respublikası | 1 milli dairə 31 əyalət |
||
KDR | 11 əyalət | ||
Avropa Birliyi | |||
Misir | 29 muhafaza | ||
Zambiya | 9 əyalət | ||
Qərbi Sahara | |||
Zimbabve | 2 şəhər 8 əyalət |
||
İsrail | 6 inzibati dairə | ||
Hindistan | 1 milli paytaxt dairəsi 6 ittifaq ərazisi 28 ştat |
||
ISO 3166-2:ID | İndoneziya | 7 region |
1 mixtar əyalət 2 xüsusi dairə 30 əyalət |
İordaniya | 12 muhafaza | ||
İraq | 18 əyalət | ||
İran | 30 əyalət | ||
İrlandiya | 4 əyalət | 26 qraflıq | |
İslandiya | 8 rayon | ||
İspaniya | 2 muxtar şəhər 17 region |
50 əyalət | |
İtaliya | 20 vilayət | 110 əyalət | |
Yəmən | 1 bələdiyyə 20 muhafaza |
||
Kabo-Verde | 2 arxipelaq | 22 bələdiyyə | |
Qazaxıstan | 2 şəhər 14 vilayət |
||
Kayman adaları | |||
Kamboca | 4 muxtar bələdiyyə 20 əyalət |
||
Kamerun | 10 region | ||
Kanada | 10 əyalət 3 ərazi |
||
Qətər | 7 bələdiyyə | ||
Keniya | 8 əyalət | ||
Kipr | 6 region | ||
Qırğızıstan | 1 şəhər 7 region |
||
Kiribati | 3 arxipelaq | ||
Çin Respublikası | 2 xüsusi bələdiyyə 5 bələdiyyə 16 region |
||
KXDR | 2 şəhər 9 əyalət |
||
ÇXR | 23 əyalət 5 muxtar 4 bələdiyyə 2 xüsusi inzibati rayon |
||
Kokos adaları | |||
Kolumbiya | 1 paytaxt dairəsi 32 departament |
||
Komor adaları | 3 ada | ||
Kosta-Rika | 7 əyalət | ||
Kot-d'İvuar | 19 region | ||
Kuba | 1 xüsusi bələdiyyə 14 əyalət |
||
Küveyt | 6 əyalət | ||
Kürasao | |||
Laos | 1 paytaxt prefekturası 1 paytaxt bələdiyyəsi 16 əyalət |
||
Latviya | 9 respublika şəhəri, 110 novad |
||
Lesoto | 10 dairə | ||
Liberiya | 15 qraflıq | ||
Livan | 6 əyalət | ||
Liviya | 22 bələdiyyə | ||
Litva | 10 qəza | ||
Lixtenşteyn | 11 icma | ||
Lüksemburq | 3 dairə | ||
Mavriki | 9 dairə 5 şəhər 3 asılı ərazi |
||
Mavritaniya | 1 muxtar paytaxt dairəsi 12 vilayət |
||
Madaqaskar | 6 əyalət | ||
Mayotta | |||
Makao | |||
Şimali Makedoniya | 84 icma | ||
Malavi | 3 region | 28 əyalət | |
Malayziya | 3 federal ərazi 13 ştat |
||
Mali | 1 xüsusi inzibati vahid 8 vilayət |
||
Maldiv adaları | 1 paytaxt 7 region |
20 atol | |
Malta | 68 bələdiyyə | ||
Mərakeş | 16 vilayət |
47 əyalət 17 prefektura |
|
Martinika | |||
Marşall adaları | 2 arxipelaq | 24 bələdiyyə | |
Meksika | 1 federal dairə 31 ştat |
||
Mikroneziya | 4 ştat | ||
Mozambik | 1 şəhər 10 əyalər |
||
Moldova | 1 muxtar ərazi 1 xüsusi statuslu muxtar ərazi 3 şəhər 32 rayon |
||
Monako | 17 rayon | ||
Monqolustan | 1 paytaxtt 21 aymak |
||
Montserrat | |||
Myanma | 7 dairə 7 ştat |
||
Namibiya | 13 vilayət | ||
Nauru | 14 inzibati dairə | ||
Nepal | 5 region | 14 zona | |
Niger | 1 paytaxt dairəsi 7 region |
||
Nigeriya | 1 federal paytaxt ərazisi 36 ştat |
||
Niderland | 12 əyalət 3 xarici ərazi 3 xüsusi icma |
||
Nikaraqua | 2 muxtar region 15 departament |
||
Niue | |||
Yeni Zelandiya | 2 ada |
12 regional ərazi 4 ərazi rayonu 1 xüusi muxtar arxipelaq |
|
Yeni Kaledoniya | |||
Norveç | 19 fyulke 2 xarici ərazi |
||
BƏƏ | 7 əmirlik | ||
Oman | 5 region 4 muhfaz |
||
Buve adası | |||
Men adası | |||
Kuk adaları | |||
Norfolk adası | |||
Milad adası | |||
Pitkern adaları | ' | ||
Müqəddəs Yelena, Askenson və Tristan-da-Kunya adaları | 3 inzibati vilayət | ||
Pakistan | 1 fedderal paytaxt ərazisi 1 federal tayfa ərazisi 2 Kəşmir ərazisi 4 əyalət |
||
Palau | 16 ştat | ||
Fələstin Dövləti | 16 əyalət | ||
Panama | 3 konmark 9 əyalət |
||
Papua-Yeni Qvineya | 1 muxtar region 1 paytaxt regionu 18 əyalət |
||
Paraqvay | 1 paytaxt dairəsi 17 departament |
||
Peru | 1 xüsusi əyalət 1 paytaxt 24 departament |
||
Polşa | 16 voyevodalıq | ||
Portuqaliya | 2 muxtar region 18 dairə |
||
Puerto-Riko | |||
Konqo Respublikası | 1 paytaxt 10 departament |
||
Cənubi Koreya | 1 xüsusi statuslu şəhər 6 əyalət hüquqlu şəhər 9 əyalət |
||
Reyunyon | |||
Rusiya | 1 muxtar vilayət 2 şəhər 4 muxtar dairə 9 diyar 21 respublika 46 vilayət |
||
Ruanda | 1 paytaxt əyaləti 4 əyalət |
||
Rumıniya | 1 bələdiyyə 41 jud |
||
Salvador | 14 departament | ||
Samoa | 11 itumalo | ||
San-Marino | 9 vilayət | ||
San-Tome və Prinsipi | 2 əyalət | ||
Səudiyyə Ərəbistanı | 13 əyalət | ||
Esvatini | 4 dairə | ||
Şimali Marian adaları | |||
Seyşel adaları | 25 dairə | ||
Sen-Bartelemi | |||
Sen-Marten | |||
Sen-Pyer və Mikelon | |||
Seneqal | 14 vilayət | ||
Sent-Vinsent və Qrenadin | 6 dairə | ||
Sent-Kits və Nevis | 2 ştat | 14 dairə | |
Sent-Lüsiya | 11 prixod | ||
Serbiya | 1 şəhər 2 muxtar diyar 17 dairə |
12 dairə | |
Sinqapur | 5 dairə | ||
Sint-Marten | |||
Suriya | 14 muhafaza | ||
Slovakiya | 8 diyar | ||
Sloveniya | 210 icma | ||
Solomon adaları | 1 şəhər 9 əyalət |
||
Somali | 18 əyalət | ||
Sudan | 17 ştat | ||
Surinam | 10 dairə | ||
ABŞ | 1 dairə 6 xarici ərazi 50 ştat |
||
Syerra-Leone | 1 vilayət 3 əyalət |
||
Tacikistan | 3 vilayət | ||
Tailand | 1 bələdiyyə quruluşu 1 xüsusi inzibati şəhər 75 əyalət |
||
Tanzaniya | 26 vilayət | ||
Törks və Kaykos adaları | |||
Toqo | 5 region | ||
Tokelau | |||
Tonqa | 5 dairə | ||
Trinidad və Tobaqo | 5 bələdiyyə 9 qraflıq |
||
Tuvalu | 1 şəhər şurası 7 ada şurası |
||
Tunis | 24 vilayət | ||
Türkmənistan | 1 şəhər 5 vilayət |
||
Türkiyə | 81 il | ||
Uqanda | 4 vilayət | 80 dairə | |
Özbəkistan | 1 şəhər 1 respublika 12 vilayət |
||
Ukrayna | 1 respublika 2 şəhər 24 vilayət |
||
Uollis və Futuna | |||
Uruqvay | 19 departament | ||
Farer adaları | |||
Fici | 1 asılı ərazi 4 dairə |
||
Filippin | 17 region | 80 əyalət | |
Finlandiya | 19 vilayət | ||
Folklend adaları | |||
Fransa | 22 region |
8 xüsusi statuslu dəniz ərazisi 5 dəniz ərazisi 96 departament |
|
Fransa Polineziyası | |||
Fransanın Cənub və Antarktika əraziləri | |||
Herd və Makdonald | |||
Xorvatiya | 1 paytaxt 20 jupan |
||
MAR | 1 paytaxt 2 iqtisadi prefektura 14 prefektura |
||
Çad | 22 region | ||
Monteneqro | 21 bələdiyyə | ||
Çexiya | 1 şəhər 13 diyar |
91 rayon | |
Çili | 15 region | ||
İsveçrə | 26 kanton | ||
İsveç | 21 dairə | ||
Şpisbergen və Yan-Mayen | |||
Şri-Lanka | 9 əyalət | 25 dairə | |
Ekvador | 24 əyalət | ||
Ekvatorial Qvineya | 2 region | 7 əyalət | |
Eritreya | 6 əyalət | ||
Estoniya | 15 qəza | ||
Efiopiya | 2 şəhər 9 region |
||
CAR | 9 əyalət | ||
Cənubi Georgiya və Cənubi Sandviç adaları | |||
Cənubi Sudan | 10 ştat | ||
Yamayka | 14 prixod | ||
Yaponiya | 47 prefektura |
ISO 3166-1 ceokodu verilmiş inzibati ərazi vahidləri
ISO 3166-2 üzrə standartlı ceokod verilmiş dövlət ərazilərinin inzibati-ərazi vahidləri.
İnzibati-ərazi vahidi | Ceokod 3166-2 |
Ceokod 3166-1 |
Dövlət |
---|---|---|---|
Aland adaları | FI-01 | Finlandiya | |
Amerika Virgin adaları Amerika Samoası ABŞ-a bağlı kiçik adacıqlar Quam Şimali Marian adaları Puerto-Riko |
US-VI US-AS US-UM US-GU US-MP US-PR |
|
ABŞ |
Aruba (Boneyr) (Saba) {Sint-Estatius} Kürasao Sint-Marten |
NL-AW NL-BO NL-SA NL-SE NL-CW NL-SX |
|
Niderland |
Qvadelupa Qviana Mayotta Martinika Yeni Kaledoniya Reyunyon Sen-Bartelemi Sen-Marten Sen-Pyer və Mikelon Uollis və Futuna Fransa Polineziyası Fransanın Cənub və Antarktika əraziləri |
FR-GP FR-GF FR-YT FR-MQ FR-NC FR-RE FR-BL FR-MF FR-PM FR-WF FR-PF FR-TF |
|
Fransa |
Honkonq Çin Respublikası (Tayvan) Makao |
CN-91 CN-71 CN-92 |
|
ÇXR |
Şpisbergen və Yan-Mayen (Şpitsbergen) Şpisbergen və Yan-Mayen (Yan-Mayen) |
NO-21 NO-22 |
|
Norveç |
Asılı, xarici və digər ərazilərin ceokodları
standartlı ceokod verilmiş dövlət ərazilərinin inzibati-ərazi vahidləri.
inzibati-ərazi vahidi | Ceokod 3166-2 |
Ceokod 3166-1 |
Dövlət |
---|---|---|---|
Qrenlandiya Farer adaları |
verilməyib verilməyib |
|
Danimarka |
Kokos adaları Norfolk adası Milad adası Herd və Makdonald |
verilməyib verilməyib verilməyib verilməyib |
|
Avstraliya |
Tokelau | verilməyib | Yeni Zelandiya |
İstinadlar
- həm , həm də qismən tanınmış Fələstin dövlətinə aiddir