Bu səhifə Əhalisinə görə ölkələrin siyahısını təqdim edir. Buraya suveren dövlətlər, qurulmuş asılı ərazilər və bəzi hallarda suveren dövlətlərin qurucu ölkələri daxildir və siyahıyaalma əsasən ISO 3166-1 standartına əsaslanır. Məsələn, Birləşmiş Krallıq vahid hesab olunur, Niderland Krallığının bir hissəsi olan ölkələr isə ayrıca nəzərdən keçirilir. Bundan əlavə, oktyabr ayının bu siyahısına ISO 3166-1-də olmayan bəzi məhdud tanınan dövlətlər də daxil edilmişdir. Bundan əlavə, hər bir ölkənin əhalisi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2023-cü ilə qədər 8.045 milyard insanı qiymətləndirdiyi dünya əhalisi ilə müqayisədə faiz olaraq göstərilir.[1]

Qeyd: Bütün asılı ərazilər italiklə göstərilmişdir.
| Sıra | Ölkə (və ya asılı ərazi) | Əhali | Tarix | Dünya əhalisinə nisbəti, % | mənbə |
|---|---|---|---|---|---|
| Dünya | 8,201,235 000 | 16.05.2025 | %100 | www.worldometers.info | |
| 1 | 1,413,324,000 | 01.07.2025 | %17,3 | web.archive.org | |
| 2 | 1,408,280,000 | 31.12.2024 | %17,2 | www.stats.gov.cn | |
| 3 | 340,110,988 | 01.07.2024 | %4,2 | www.census.gov | |
| 4 | 282,477,584 | 30.06.2024 | %3,5 | dispendukcapil.acehtimurkab.go.id | |
| 5 | 241,499,431 | 01.03.2023 | %3,0 | www.psk.gov.pk | |
| 6 | 223,800,000 | 01.07.2023 | %2,7 | cdn.sanity.io | |
| 7 | 212,583,750 | 01.07.2024 | %2,6 | agenciadenoticias.ibge.gov.br | |
| 8 | 169,828,911 | 15.06.2022 | %2,12 | bdnews24.com | |
| 9 | 146,150,789 | 01.01.2024 | %1,8 | rosstat.gov.ru | |
| 10 | 130,154,247 | 30.09.2024 | %1,6 | www.inegi.org.mx | |
| 11 | 123,590,000 | 01.01.2025 | %1,5 | www.stat.go.jp | |
| 12 | 114,123,600 | 01.07.2025 | %1,4 | psa.gov.ph | |
| 13 | 109,499,000 | 01.07.2024 | %1,3 | www.statsethiopia.gov.et | |
| 14 | 109,276,000 | 01.01.2024 | %1,3 | population.un.org | |
| 15 | 105,914,499 | 01.07.2024 | %1,3 | www.capmas.gov.eg | |
| 16 | 100,309,209 | 31.12.2023 | %1,2 | www.gso.gov.vn | |
| 17 | 85,961,000 | 20.03.2024 | %1,1 | www.amar.org.ir | |
| 18 | 85,664,944 | 31.12.2024 | %1,0 | data.tuik.gov.tr | |
| 19 | 83,465,411 | 31.03.2024 | %1,0 | www.destatis.de | |
| 20 | 68,615,000 | 01.01.2025 | %0,8 | www.insee.fr | |
| 21 | 68,265,209 | 01.07.2023 | %0,8 | www.ons.gov.uk | |
| 22 | 65,932,105 | 02.04.2023 | %0,8 | www.citypopulation.de | |
| 23 | 63,015,904 | 30.07.2024 | %0,8 | www.gov.za | |
| 24 | 61,741,120 | 23.08.2022 | %0,8 | www.nbs.go.tz | |
| 25 | 58,922,192 | 28.02.2025 | %0,7 | demo.istat.it | |
| 26 | 52,695,952 | 01.01.2024 | %0,6 | www.dane.gov.co | |
| 27 | 52,428,290 | 01.01.2024 | %0,6 | www.knbs.or.ke | |
| 28 | 51,316,756 | 15.10.2024 | %0,6 | www.moi.gov.mm | |
| 29 | 51,183,336 | 31.01.2025 | %0,6 | kosis.kr | |
| 30 | 50,448,963 | 01.07.2024 | %0,6 | population.un.org | |
| 31 | 49,153,849 | 01.04.2025 | %0,6 | www.ine.es | |
| 32 | 47,400,000 | 01.01.2025 | %0,6 | www.ons.dz | |
| 33 | 47,067,641 | 02.04.2023 | %0,6 | www.indec.gob.ar | |
| 34 | 45,905,417 | 10.05.2024 | %0,6 | www.ubos.org | |
| 35 | 44,414,800 | 01.07.2024 | %0,5 | cosit.gov.iq | |
| 36 | 42,045,000 | 01.07.2024 | %0,5 | drive.google.com | |
| 37 | 41,528,680 | 01.01.2025 | %0,5 | www150.statcan.gc.ca | |
| 38 | 37,697,787 | 01.04.2025 | %0,5 | stat.uz | |
| 39 | 37,454,000 | 28.02.2025 | %0,5 | stat.gov.pl | |
| 40 | 36,828,330 | 01.09.2024 | %0,4 | www.citypopulation.de | |
| 41 | 35,121,734 | 01.06.2024 | %0,4 | www.ine.gov.ao | |
| 42 | 34,192,800 | 31.03.2025 | %0,4 | www.dosm.gov.my | |
| 43 | 34,038,457 | 01.07.2024 | %0,4 | www.inei.gob.pe | |
| 44 | 33,244,414 | 01.07.2024 | %0,4 | www.ine.gov.mz | |
| 45 | 33,007,618 | 01.07.2024 | %0,4 | www.citypopulation.de | |
| 46 | 32,962,000 | 01.01.2025 | %0,4 | population.un.org | |
| 47 | 32,305,264 | 01.07.2022 | %0,4 | www.citypopulation.de | |
| 48 | 32,175,224 | 10.05.2022 | %0,4 | www.citypopulation.de | |
| 49 | 30,811,969 | 01.07.2024 | %0,4 | www.instat.mg | |
| 50 | 29,389,150 | 14.11.2021 | %0,4 | www.ins.ci | |
| 51 | 29,164,578 | 25.11.2021 | %0,4 | censusnepal.cbs.gov.np | |
| 52 | 28,758,503 | 01.07.2024 | %0,4 | population.un.org | |
| 53 | 28,405,543 | 01.07.2024 | %0,3 | population.un.org | |
| 54 | 27,309,396 | 30.09.2024 | %0,3 | www.abs.gov.au | |
| 55 | 26,312,034 | 01.07.2024 | %0,3 | www.stat-niger.org | |
| 56 | 25,950,000 | 01.07.2024 | %0,3 | www.searo.who.int | |
| 57 | 24,672,760 | 01.07.2024 | %0,3 | www.citypopulation.de | |
| 58 | 23,409,015 | 01.07.2024 | %0,3 | www.insd.bf | |
| 59 | 23,365,274 | 30.04.2025 | %0,3 | eng.stat.gov.tw | |
| 60 | 22,395,489 | 15.06.2022 | %0,3 | www.instat-mali.org | |
| 61 | 21,763,170 | 24.03,2025 | %0,3 | www.statistics.gov.lk | |
| 62 | 20,333,530 | 01.04,2025 | %0,2 | stat.gov.kz | |
| 63 | 20,270,568 | 01.07.2024 | %0,2 | www.nsomalawi.mw | |
| 64 | 20,086,377 | 30.06.2024 | %0,2 | www.ine.gob.cl | |
| 65 | 19,610,769 | 14.09.2022 | %0,2 | www.zamstats.gov.zm | |
| 66 | 19,064,409 | 01.01.2024 | %0,2 | insse.ro | |
| 67 | 19,009,151 | 01.07.2024 | %0,2 | population.un.org | |
| 68 | 18,675,547 | 01.07.2024 | %0,2 | www.inseed.td | |
| 69 | 18,126,390 | 15.05.2023 | %0,2 | www.ansd.sn | |
| 70 | 18,066,249 | 31.03.2025 | %0,2 | www.cbs.nl | |
| 71 | 17,843,132 | 01.07.2024 | %0,2 | www.ine.gob.gt | |
| 72 | 17,336,307 | 01.07.2024 | %0,2 | www.nis.gov.kh | |
| 73 | 16,938,986 | 01.10.2022 | %0,2 | www.ecuadorencifras.gob.ec | |
| 74 | 16,751,469 | 01.07.2024 | %0,2 | www.citypopulation.de | |
| 75 | 15,254,268 | 01.07.2023 | %0,2 | nbs.gov.ss | |
| 76 | 14,363,931 | 01.07.2025 | %0,2 | www.stat-guinee.org | |
| 77 | 10.777.500 | 1 İyul 2012 | %0,15 | Rəsmi siyahıyaalma Arxivləşdirilib 2015-09-04 at the Wayback Machine | |
| 78 | 10.741.165 | 2018 | %0,15 | Son 2011 siyahıyaalması | |
| 79 | 10.291.027 | 2017 | %0,14 | Son 2011 əhali siyahıyaalması | |
| 80 | 10.537.222 | 15 Avqust 2012 | %0,14 | Ön 2012 siyahıyaalması | |
| 81 | 10.637.794 | 2018 | %0,14 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| 82 | 10.496.000 | 1 İyul 2013 | %0,14 | BMT təxmini | |
| 83 | 10.413.211 | 1 İyul 2012 | %0,14 | Rəsmi siyahıyaalma Arxivləşdirilib 2011-07-21 at the Wayback Machine | |
| 84 | 10.323.000 | 1 İyul 2013 | %0,14 | BMT təxmini | |
| 85 | 10.304.520 | 2 Fevral 2016 | %0,14 | BMT təxmini | |
| 86 | 10 240 000 | 17.11.2020 | %0,15 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| 87 | 10.223.505 | 2018 | %0,13 | Aylıq Rəsmi siyahıyaalma | |
| 88 | 10.203.254 | 21 Noyabr 2015 | %0,14 | 2012 Rəsmi siyahıyaalma | |
| 89 | 9.771.000 | 2018 | %0,13 | İllik Rəsmi siyahıyaalma | |
| 90 | 9.477.100 | 2018 | %0,13 | Aylıq Rəsmi siyahıyaalma Arxivləşdirilib 2012-11-28 at Archive.today | |
| 91 | 9.445.281 | 1 Dekabr 2010 | %0,13 | Son 2010 Rəsmi siyahıyaalma | |
| 92 | 8.900.230 | 2018 | %0,11 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| 93 | 8.385.072 | 1 İyul 2012 | %0,11 | İllik Rəsmi siyahıyaalma Arxivləşdirilib 2010-10-17 at the Wayback Machine | |
| 94 | 8.264.070 | 1 İyul 2010 | %0,11 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| 95 | 8.508.904 | 2018 | %0,11 | Üç aylıq Rəsmi siyahıyaalma | |
| 96 | 8.051.200 | 30 İyun 2013 | %0,11 | Aylıq Rəsmi siyahıyaalma | |
| 97 | 8.000.000 | 1 Aprel 2013 | %0,11 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| 98 | 7.050.034 | 2018 | %0,10 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| 99 | 7.001.444 | 2018 | %0,10 | Rəsmi siyahıyaalma Arxivləşdirilib 2015-12-25 at the Wayback Machine | |
| - | 7.173.900 | 31 Dekabr 2012 | %0,10 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| 100 | 7.059.653 | 10 İyul 2011 | %0,10 | 2011 siyahıyaalması | |
| 101 | 6.672.631 | 1 İyul 2012 | %0,090 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| 102 | 6.580.800 | 1 İyul 2013 | %0,089 | İllik Rəsmi siyahıyaalma | |
| 103 | 6.473.600 | 9 Avqust 2013 | %0,088 | Rəsmi siyahıyaalma Arxivləşdirilib 2012-01-17 at the Wayback Machine | |
| 104 | 6.333.000 | 1 İyul 2013 | %0,086 | BMT təxmini | |
| 105 | 6.202.000 | 1 İyul 2013 | %0,084 | BMT təxmini | |
| 106 | 6.191.155 | 6 Noyabr 2010 | %0,084 | Son 2010 siyahıyaalması | |
| 107 | 6.190.280 | 2013 | %0,084 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| 108 | 6.183.000 | 30 İyun 2010 | %0,084 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| 109 | 6.071.045 | 30 İyun 2012 | %0,082 | Rəsmi siyahıyaalma Arxivləşdirilib 2013-05-02 at the Wayback Machine | |
| 110 | 5.806.010 | 2018 | %0,076 | Üç aylıq Rəsmi siyahıyaalma | |
| 111 | 5.551.900 | 1 İyul 2012 | %0,075 | İllik Rəsmi siyahıyaalma | |
| 112 | 5.522.015 | 2018 | %0,075 | Aylıq Rəsmi siyahıyaalma | |
| 113 | 5.445.087 | 2018 | %0,074 | Rəsmi siyahıyaalma Arxivləşdirilib 2017-02-02 at the Wayback Machine | |
| 114 | 5.323.933 | 2018 | %0,072 | Üç aylıq Rəsmi siyahıyaalma | |
| 115 | 5.310.000 | 1 İyul 2012 | %0,072 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| 116 | 5.240.000 | 1 İyul 2013 | %0,071 | BMT təxmini | |
| 117 | 4.822.000 | 1 İyul 2013 | %0,065 | BMT təxmini | |
| 118 | 4.667.096 | 1 İyul 2013 | %0,063 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| 119 | 4.616.000 | 1 İyul 2013 | %0,062 | BMT təxmini | |
| 120 | 4.857.000 | 2018 | %0,062 | İllik Rəsmi siyahıyaalma | |
| 121 | 4.483.800 | 1 Yanvar 2013 | %0,061 | İllik Rəsmi siyahıyaalma | |
| 122 | 4.931.490 | 2019 | %0,061 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| 123 | 4.448.000 | 1 İyul 2013 | %0,060 | BMT təxmini | |
| - | 4.420.549 | 1 İyul 2013 | %0,060 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| 124 | 4.294.000 | 1 İyul 2013 | %0,058 | BMT təxmini | |
| 125 | 4.105.493 | 2018 | %0,058 | 2011 siyahıyaalması | |
| 126 | 3.437.500 | 2017 | %0,052 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| 127 | 3.831.553 | 28 Fevral 2013 | %0,052 | Aylıq Rəsmi siyahıyaalma | |
| - | 3.667.084 | 1 İyul 2012 | %0,050 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| 128 | 3.582.054 | 31 Dekabr 2010 | %0,048 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| 129 | 3.547.539 | 2018 | %0,048 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| 130 | 3.461.041 | 1 İyul 2013 | %0,047 | İllik Rəsmi siyahıyaalma | |
| 131 | 3.405.813 | 16 May 2010 | %0,046 | Son 2010 siyahıyaalması | |
| 132 | 3.286.314 | 30 Sentyabr 2011 | %0,044 | Son 2011 siyahıyaalması Arxivləşdirilib 2012-01-12 at the Wayback Machine | |
| 133 | 2.963.900 | 31 Mart 2021 | %0,374 | ||
| 134 | 2.821.977 | 1 Oktyabr 2011 | %0,038 | 2011 siyahıyaalması | |
| 135 | 2.793.986 | 2019 | %0,040 | Aylıq Rəsmi siyahıyaalma | |
| 136 | 2.754.685 | 11 Noyabr 2010 | %0,037 | 2010 əhali sayımı[ölü keçid][ölü keçid] | |
| 137 | 2.711.476 | 31 Dekabr 2012 | %0,037 | İllik Rəsmi siyahıyaalma | |
| 138 | 2.155.446 | 30 Aprel 2014 | %0,029 | Aylıq Rəsmi siyahıyaalma | |
| 139 | 2.113.077 | 28 Avqust 2011 | %0,029 | Son 2011 siyahıyaalması | |
| 140 | 2.074.000 | 1 İyul 2013 | %0,028 | BMT təxmini | |
| 141 | 2.060.589 | 9 Avqust 2013 | %0,028 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| 142 | 2.075.301 | 2017 | %0,028 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| 143 | 2.024.904 | 22 Avqust 2011 | %0,027 | Son 2011 siyahıyaalması Arxivləşdirilib 2013-05-25 at the Wayback Machine | |
| 144 | 2.013.400 | 1 İyun 2013 | %0,027 | Aylıq Rəsmi siyahıyaalma | |
| 145 | 1.849.000 | 1 İyul 2013 | %0,025 | BMT təxmini | |
| - | 1.795.666 | 31 Dekabr 2018 | %0,023 | [12] | |
| 146 | 1.704.000 | 1 İyul 2013 | %0,023 | BMT təxmini | |
| 147 | 1.672.000 | 1 İyul 2013 | %0,023 | BMT təxmini | |
| 148 | 1.622.000 | 1 İyul 2010 | %0,022 | İllik Rəsmi siyahıyaalma Arxivləşdirilib 2010-08-06 at the Wayback Machine | |
| 149 | 1.328.019 | 9 Yanvar 2011 | %0,018 | 2011 siyahıyaalması | |
| 150 | 1.286.540 | 1 Yanvar 2013 | %0,017 | Rəsmi siyahıyaalma Arxivləşdirilib 2012-11-23 at the Wayback Machine | |
| 151 | 1.257.900 | 3 İyul 2011 | %0,017 | 2011 siyahıyaalması | |
| 152 | 1.250.000 | 1 İyul 2013 | %0,017 | BMT təxmini | |
| 153 | 1.234.571 | 27 Aprel 2010 | %0,017 | Son 2010 əhali sayımı[ölü keçid][ölü keçid] | |
| 154 | 1.066.409 | 11 İyul 2010 | %0,014 | Son 2010 əhali sayımı | |
| 155 | 864.618 | 1 İyul 2011 | %0,012 | İllik Rəsmi siyahıyaalma | |
| 156 | 862.000 | 31 Dekabr 2011 | %0,012 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| 157 | 858.038 | 1 İyul 2012 | %0,012 | İllik Rəsmi siyahıyaalma | |
| - | 821.136 | 1 Yanvar 2010 | %0,011 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| 158 | 784.894 | 1 İyul 2010 | %0,011 | İllik Rəsmi siyahıyaalma Arxivləşdirilib 2017-02-02 at the Wayback Machine | |
| 159 | 737.320 | 9 Avqust 2013 | %0,010 | Rəsmi siyahıyaalma Arxivləşdirilib 2016-03-19 at the Wayback Machine | |
| 160 | 724.300 | 1 İyul 2012 | %0,010 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| 161 | 620.029 | 1 Aprel 2011 | %0,0084 | Son 2011 əhali sayımı | |
| 162 | 602.005 | 2018 | %0,0073 | İllik Rəsmi siyahıyaalma | |
| - | 582.000 | 31 Dekabr 2012 | %0,0079 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| - | 567.000 | 1 İyul 2013 | %0,0077 | BMT təxmini | |
| 163 | 561.000 | 1 İyul 2013 | %0,0076 | BMT təxmini | |
| 164 | 534.189 | 13 Avqust 2012 | %0,0072 | Ön 2012 əhali sayımı | |
| 165 | 491.875 | 16 İyun 2010 | %0,0067 | Son 2010 əhali siyahıyaalması[ölü keçid][ölü keçid] | |
| 166 | 475.701 | 2017 | %0,0056 | Ön 2011 əhali sayımı | |
| - | 403.355 | 1 Yanvar 2010 | %0,0055 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| - | 394.173 | 1 Yanvar 2010 | %0,0053 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| 167 | 393.162 | 20 İyun 2011 | %0,0053 | Ön 2011 əhali sayımı[ölü keçid][ölü keçid] | |
| 168 | 351.461 | 3 May 2010 | %0,0048 | Son 2010 əhali sayımı[ölü keçid] | |
| 169 | 323.810 | 1 İyul 2013 | %0,0044 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| 170 | 317.280 | 1 İyul 2010 | %0,0043 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| 171 | 312.971 | 12 May 2010 | %0,0042 | Ön 2010 əhali sayımı | |
| 172 | 274.200 | 1 İyul 2010 | %0,0037 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| - | 268.270 | 22 Avqust 2012 | %0,0036 | Ön 2012 əhali sayımı | |
| 173 | 264.652 | 1 İyul 2013 | %0,0036 | İllik Rəsmi siyahıyaalma | |
| - | 258.958 | 1 İyuk 2013 | %0,0035 | İllik Rəsmi siyahıyaalma | |
| - | 229.040 | 1 Yanvar 2010 | %0,0031 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| - | 212.600 | 21 Avqust 2012 | %0,0029 | 2012 əhali sayımı | |
| 174 | 187.820 | 7 Noyabr 2011 | %0,0025 | Son 2011 əhali sayımı | |
| 175 | 187.356 | 13 May 2012 | %0,0025 | 2012 əhali sayımı | |
| 176 | 166.526 | 10 May 2010 | %0,0023 | Ön 2010 əhali sayımı[ölü keçid][ölü keçid] | |
| - | 159.358 | 1 Aprel 2010 | %0,0022 | Son 2010 əhali sayımı | |
| - | 150.563 | 26 Mart 2011 | %0,0020 | 2011 əhali sayımı | |
| 177 | 109.000 | 1 İyul 2013 | %0,0015 | BMT təxmini | |
| 178 | 106.461 | 1 İyul 2013 | %0,0014 | İllik Rəsmi siyahıyaalma | |
| - | 106.405 | 1 Aprel 2010 | %0,0014 | Son 2010 əhali sayımı | |
| 179 | 103.328 | 12 May 2011 | %0,0014 | 2011 nüfus sayımı | |
| 180 | 103.036 | 30 Noyabr 2011 | %0,0014 | 2011 əhali sayımı | |
| - | 101.484 | 29 Sentyabr 2010 | %0,0014 | 2010 əhali sayımı | |
| 181 | 101.351 | 1 İyul 2013 | %0,0014 | İllik Rəsmi siyahıyaalma | |
| - | 97.857 | 27 Mart 2011 | %0,0013 | 2011 əhali sayımı | |
| 182 | 90.945 | 26 Avqust 2010 | %0,0012 | Son 2010 əhali sayımı | |
| 183 | 86.295 | 27 May 2011 | %0,0012 | Ön 2011 əhali sayımı | |
| - | 84.497 | 27 Mart 2011 | %0,0011 | 2011 əhali sayımı | |
| 184 | 76.246 | 1 İyul 2012 | %0,0010 | İllik Rəsmi siyahıyaalma | |
| 185 | 71.293 | 14 May 2011 | %0,0010 | Ön 2011 əhali sayımı Arxivləşdirilib 2019-06-08 at the Wayback Machine | |
| - | 64.237 | 20 May 2010 | %0,00087 | Son 2010 əhali sayımı | |
| - | 62.431 | 31 Mart 2010 | %0,00085 | İllik Rəsmi siyahıyaalma | |
| - | 56.370 | 1 Yanvar 2013 | %0,00076 | İllik Rəsmi siyahıyaalma | |
| 186 | 56.086 | 1 İyul 2013 | %0,00076 | İllik Rəsmi siyahıyaalma | |
| - | 55.519 | 1 Aprel 2010 | %0,00075 | Son 2010 əhali sayımı | |
| - | 55.456 | 10 Oktyabr 2010 | %0,00075 | Son 2010 əhali sayımı[ölü keçid][ölü keçid] | |
| 187 | 54.000 | 1 İyuk 2013 | %0,00073 | BMT təxmini | |
| - | 53.883 | 1 Aprel 2010 | %0,00073 | Son 2010 əhali sayımı | |
| - | 48.244 | 1 Aprel 2013 | %0,00065 | Aylıq Rəsmi siyahıyaalma | |
| - | 37.429 | 1 Yanvar 2010 | %0,00051 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| - | 36.979 | 1 Yanvar 2010 | %0,00050 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| 188 | 36.842 | 31 Dekabr 2012 | %0,00050 | İllik Rəsmi siyahıyaalma | |
| 189 | 36.136 | 31 Dekabr 2012 | %0,00049 | İllik Rəsmi siyahıyaalma | |
| 190 | 32.382 | 31 May 2013 | %0,00044 | Aylıq Rəsmi siyahıyaalma | |
| - | 31.458 | 25 Yanvar 2012 | %0,00043 | 2012 əhali sayımı | |
| - | 29.752 | 1 İyul 2011 | %0,00040 | İllik Rəsmi siyahıyaalma Arxivləşdirilib 2018-09-28 at the Wayback Machine | |
| - | 29.537 | 1 İyul 2010 | %0,00040 | İllik Rəsmi siyahıyaalma | |
| - | 28.502 | 31 Dekabr 2012 | %0,00039 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| - | 21.133 | 1 Yanvar 2011 | %0,00029 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| 191 | 20.901 | 1 İyul 2013 | %0,00028 | İllik Rəsmi siyahıyaalma | |
| - | 14.974 | 1 dekabr 2011 | %0,00020 | 2011 son əhali sayımı | |
| - | 13.452 | 11 May 2011 | %0,00018 | Ön 2011 Rəsmi siyahıyaalması | |
| - | 11.700 | 1 Haziran 2018 | %0,00018 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| 192 | 11.000 | 1 İyun 2018 | %0,00013 | 2011 Rəsmi siyahıyaalma | |
| 193 | 10.200 | 1 İyun 2018 | %0,00015 | İllik Rəsmi siyahıyaalma | |
| - | 8.938 | 1 Yanvar 2010 | %0,00012 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| - | 6.081 | 1 Yanvar 2010 | %0,000082 | Rəsmi siyahıyaalma | |
| - | 4.922 | 12 May 2011 | %0,000067 | 2011 əhali sayımı Arxivləşdirilib 2019-04-03 at the Wayback Machine | |
| - | 4.000 | 1 Temmuz 2013 | %0,000054 | BMT təxmini | |
| - | 2.655 | 1 Eylül 2012 | %0,000036 | Rəsmi əhali sayımı | |
| - | 2.563 | 15 Aprel 2012 | %0,000035 | 2012 əhalisayımı | |
| - | 1.928 | 30.06.2018 | %0,0000248 | https://www.citypopulation.de/en/australia/cities/ | |
| - | 1.756 | 30.06.2018 | %0,0000226 | https://www.citypopulation.de/en/australia/cities/ | |
| - | 1.392 | 2020 | %0,0000195 | https://www.worldometers.info/world-population/niue-population/ | |
| - | 1.401 | 01.07.2018 | %0,0000180 | "Qeydlər" hissəsində 14-cüyə baxın | |
| 2020 | %0,0000103 | https://www.worldometers.info/world-population/holy-see-population/ | |||
| 30.06.2019 | %0,00000692 | https://www.citypopulation.de/en/australia/cities/ | |||
| - | 2019 | %0,000000643 | https://www.indexmundi.com/pitcairn_islands/ | ||
- ↑ "World Population Dashboard". United Nations Population Fund (ingilis). 7 may 2023 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 25 aprel 2023.
- ↑ Çin'dəki əhali sayımına . Honq Konq və Makao ilə Xüsusi İnzibati Ərazilər (SAR) daxil deyil. İlki 1997 ilin ortalarında Çin Xalq Respublikası daxilində və ikincisi 20 dekabr 1999-cu il tarixində edildi.
- ↑ Təxmini olaraq Fransa metropolitanı əhalisini ifadə edir. Əlavə olaraq, fərqli zamanlardakı torpaqlardan kənardakl Fransız Qvineyasl bölümləri üçün də siyahıya alınıb.(Départements d'outre-mer. DOM). Qvadalep. Martinik. Fransız Polineziyasl üçün Mayot (31 Mart 2011) ve Birləşmə ile dənizötəsi kollektiv (Collectivités d'outre-mer. COM). Saint Barthélemy. Saint Martin. Saint Pierre ve Miquelon və Wallis ve Futuna Adaları. Fransa metropolitanının əhalisi 1 İyul 2018 tarixində 65.200.000 olaraq qeydə alınıb. Bir aylıq rəsmi əhali siyahıyaalmaaı [www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/serie.asp?idbank=000436387].
- ↑ Qismən tanınan dövlət. Çin öz ərazi vahidlərindən biri olduğunu iddia edir . Tayvan ilə birlikdə ətrafındakı Kinmen, Matsu Adaları, Pescadores v.s. daxildir
- ↑ Puntland (ümumi əhali ilə birlikdə təxmini olaraq 3.900.000 əhaliyə sahibdir) vəSomalilandı əhatə edir (bəzi əhali sayı daxil edildiyindən 3.500.000).
- ↑ hariç Kosova (2011[ölü keçid][ölü keçid] 1.733.872).
- ↑ Çin Xüsusi İnzibati Bölgə (SAR) 1 İyul 1997.
- ↑ .xarix (2012 Arxivləşdirilib 2014-07-22 at the Wayback Machine) Abxaziya (2011 sayımı 242.862) ve Cənubi Osetiya (70.000. 2006).
- ↑ Bu dövlət Qəzza və Qərbi İordandan ibarətdir.
- ↑ ABD altındakı (Estado Libre Asociado) Millətlər Toplumu.
- ↑ Xaric(statistica.md.2010.pdf Arxivləşdirilib 2013-05-02 at the Wayback Machine) Transdinyester (2005 sayımı 555.347).
- ↑ "Arxivlənmiş surət". 24 aprel 2020 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 22 aprel 2020.
- ↑ Xaric Şimali Kipr (294.906. 04 Dekabr 2011 BMT müşahidəçiləri himayəsində əhali sayımı. (Şimali Kipr Dövlət Planlama Təşkilatl Arxivləşdirilib 2014-07-04 at the Wayback Machine).
- ↑ Çin Xüsusi İnzibati Bölgəsi (SAR) 20 Dekabr 1999.
- ↑ İdarə Mərakeş vəSəhra Demokratik Ərəb Cümhuriyyəti arasında bölünüb.
- United Nations Analytical Report for the 2004 revision of World Population Prospects (the analytical report for the 2006 revision is not available online) — includes details of methodology and sources used for the population estimates above. (ing.)
- "CIA. The World Factbook. Country Comparison: Population". cia.gov. 19 fevral 2024 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 20 fevral 2024.
- World Gazetteer: World — profile of geographical entity including name variants (ing.)