İxrac-idxalın xarici ticarət balansında olan ölkələrin (əyalətlər, asılı ərazilər) siyahısı təqdim olunur
| № | Ölkə | Balans (mil. $)[1] |
%-dən ÜDM[2] | İl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 000 | 6.6 | 2010[3] | |
| 2 | 199 000 | 3.5 | 2010[3] | |
| 3 | 139 400 | 9.4 | 2010[3] | |
| 4 | 136 130 | 31.3 | 2010[3] | |
| 5 | 128 400 | 2.4 | 2010[3] | |
| 6 | 63 900 | 8.0 | 2010[3][4] | |
| 7 | 62 980 | 15.2 | 2010[3] | |
| 8 | 48 400 | 4.9 | 2010[3] | |
| 9 | 45 340 | 21.8 | 2010[3] | |
| 10 | 44 670 | 38.1 | 2010[3] | |
| 11 | 42 150 | 20.4 | 2010[3] | |
| 12 | 40 800 | 17.4 | 2010[3] | |
| 13 | 36 800 | 15.4 | 2010[3] | |
| 14 | 36 000 | 16.4 | 2010[3] | |
| 15 | 35 200 | 5.1 | 2010[3] | |
| 16 | 34 440 | 27.2 | 2010[3] | |
| 17 | 34 400 | 11.0 | 2010[3] | |
| 18 | 33 550 | 39.1 | 2010[3] | |
| 19 | 33 500 | 11.7 | 2010[3] | |
| 20 | 29 120 | 22.2 | 2010[3] | |
| 21 | 23 200 | 5.4 | 2010[3] | |
| 22 | 21 035 | 40.3 | 2010[3] | |
| 23 | 20 420 | 26.2 | 2010[3] | |
| 24 | 19 720 | 5.8 | 2010[3] | |
| — | 17 800 | — | 2001 | |
| 25 | 16 820 | 31.3 | 2010[3] | |
| 26 | 15 590 | 9.8 | 2010[3] | |
| 27 | 15 400 | 4.4 | 2010[3] | |
| 28 | 12 000 | 0.6 | 2010[3] | |
| 29 | 10 300 | 0.8 | 2010[3] | |
| 30 | 10 050 | 5.0 | 2010[3] | |
| 31 | 8 540 | 2.7 | 2010[3] | |
| 32 | 8 060 | — | 2008[3] | |
| 33 | 7 990 | 5.2 | 2010[3] | |
| 34 | 7 300 | 3.7 | 2010[3] | |
| 35 | 6 540 | 7.8 | 2010[3] | |
| 36 | 6 300 | 4.8 | 2010[3] | |
| 37 | 6 300 | 1.2 | 2010[3] | |
| 38 | 5 593 | 47.1 | 2010[3] | |
| 39 | 4 784 | 17.1 | 2010[3] | |
| 40 | 4 497 | 30.9 | 2010[3] | |
| 41 | 4 420 | 1.9 | 2010[3] | |
| 42 | 4 370 | 34.8 | 2010[3] | |
| 43 | 4 000 | 0.9 | 2010[3] | |
| 44 | 3 980 | 1.4 | 2010[3] | |
| 45 | 3 826 | 18.0 | 2010[3] | |
| 46 | 3 690 | 9.8 | 2010[3] | |
| 47 | 3 309 | 9.3 | 2010[3] | |
| 48 | 3 235 | 14.5 | 2010[3] | |
| 49 | 3 000 | 2.2 | 2010[3] | |
| 50 | 2 990 | 13.8 | 2010[3] | |
| 51 | 2 429 | 27.6 | 2010[3] | |
| 52 | 1 750 | 2.0 | 2010[3] | |
| 53 | 1 590 | 8.3 | 2010[3] | |
| 54 | 1 514 | 9.6 | 2010[3] | |
| 55 | 1 400 | 0.4 | 2010[3] | |
| 56 | 1 294 | 2.0 | 2010[3] | |
| 57 | 1 060 | — | 2009 | |
| 58 | 942 | 7.3 | 2010[3] | |
| 59 | 446 | 7.0 | 2010[3] | |
| 60 | 405 | 5.3 | 2010[3] | |
| 61 | 400 | 0.0 | 2010[3] | |
| 62 | 271 | 17.7 | 2009 | |
| — | 137 | — | 2004[3] | |
| 63 | 94 | — | 2006[3] | |
| — | 35 | — | 2004[3] | |
| — | -1 | — | 2002 | |
| — | -6 | — | 2000 | |
| — | -9 | — | 2004 | |
| — | -16 | — | 2001[3] | |
| 64 | -19 | — | 2006 | |
| 65 | -20 | — | 2008 | |
| 66 | -45 | — | 2004[3] | |
| 67 | -60 | -37.1 | 2008[3] | |
| — | -61 | — | 2004 | |
| — | -63 | — | 2005[3] | |
| 68 | -67 | — | 2006 | |
| — | -76 | -41.4 | 2005 | |
| 69 | -80 | — | 2006 | |
| 70 | -83 | -1.9 | 2010[3] | |
| 71 | -86 | -46.0 | 2010[3] | |
| 72 | -91 | — | 2007[3] | |
| 73 | -99 | -0.8 | 2010[3] | |
| 74 | -101 | — | 2004[3] | |
| 75 | -111 | — | 2006 | |
| 76 | -116 | — | 2006 | |
| 77 | -117 | — | 2006 | |
| 78 | -119 | — | 2004[3] | |
| — | -135 | -5.5 | 2008 | |
| 79 | -180 | -0.1 | 2010[3] | |
| 80 | -193 | — | 2006 | |
| 81 | -199 | -19.1 | 2010[3] | |
| 82 | -200 | — | 2005 | |
| 83 | -202 | — | 2006 | |
| 84 | -226 | -7.1 | 2010[3] | |
| 85 | -265 | -18.0 | 2010[3] | |
| 86 | -280 | -0.5 | 2010[3] | |
| 87 | -299 | — | 2006 | |
| 88 | -305 | — | 2006 | |
| 89 | -336 | -23.5 | 2010[3] | |
| 90 | -344 | — | 2006 | |
| 91 | -367 | -39.9 | 2010[3] | |
| 92 | -372 | — | 2006 | |
| — | -375 | — | 2001 | |
| — | -382 | -18.8 | 2008 | |
| 93 | -385 | — | 2006 | |
| — | -399 | — | 2006 | |
| 94 | -401 | -6.9 | 2010 | |
| 95 | -430 | — | 2003 | |
| 96 | -439 | — | 2007[3] | |
| — | -464 | -9.1 | 2008[3] | |
| 97 | -478 | -15.5 | 2010[3] | |
| 98 | -486 | -9.7 | 2010[3] | |
| 99 | -489 | -5.6 | 2010[3] | |
| 100 | -498 | -2.3 | 2010[3] | |
| 101 | -498 | — | 2006 | |
| 102 | -503 | — | 2006 | |
| 103 | -544 | — | 2009[3] | |
| 104 | -546 | -6.6 | 2010[3] | |
| 105 | -552 | -25.1 | 2010[3] | |
| — | -657 | — | 2006 | |
| 106 | -670 | -3.6 | 2010[3] | |
| 107 | -687 | -10.6 | 2010[3] | |
| 108 | -713 | -31.6 | 2010[3] | |
| 109 | -730 | -1.2 | 2010[3] | |
| 110 | -744 | -47.3 | 2010[3] | |
| 111 | -781 | -43.4 | 2010[3] | |
| 112 | -804 | — | 2009[3] | |
| 113 | -821 | -14.4 | 2010[3] | |
| — | -863 | -38.3 | 2008 | |
| 114 | -875 | -7.6 | 2010[3] | |
| 115 | -888 | -3.0 | 2010[3] | |
| — | -930 | — | 2006 | |
| 116 | -990 | -2.1 | 2010[3] | |
| 117 | -1 010 | -9.9 | 2010[3] | |
| 118 | -1 050 | -2.9 | 2010[3] | |
| 119 | -1 099 | -3.9 | 2009 | |
| 120 | -1 120 | -14.4 | 2010[3] | |
| 121 | -1 201 | — | 2006 | |
| 122 | -1 259 | -5.4 | 2010[3] | |
| 123 | -1 290 | -0.6 | 2010[3] | |
| 124 | -1 300 | -0.1 | 2010[3] | |
| 125 | -1 318 | -11.6 | 2010[3] | |
| 126 | -1 393 | -31.3 | 2010[3] | |
| 127 | -1 410 | — | 2009 | |
| — | -1 495 | — | 2005[3] | |
| 128 | -1 500 | — | 2009[3] | |
| 129 | -1 503 | -27.0 | 2010[3] | |
| 130 | -1 518 | -23.8 | 2010[3] | |
| 131 | -1 533 | -9.0 | 2010[3] | |
| 132 | -1 595 | -9.3 | 2010[3] | |
| 133 | -1 600 | -3.9 | 2010[3] | |
| 134 | -1 727 | — | 2006 | |
| 135 | -1 894 | -20.1 | 2010[3] | |
| 136 | -1 918 | — | 2006 | |
| 137 | -1 942 | -21.2 | 2010[3] | |
| 138 | -1 983 | -35.6 | 2010[3] | |
| 139 | -2 064 | — | 2006 | |
| 140 | -2 073 | -64.0 | 2007[3] | |
| 141 | -2 142 | -24.3 | 2010[3] | |
| 142 | -2 197 | -33.3 | 2010[3] | |
| 143 | -2 210 | -41.3 | 2010[3] | |
| 144 | -2 362 | -18.7 | 2010[3] | |
| 145 | -2 500 | -0.5 | 2010[3] | |
| 146 | -2 525 | -11.3 | 2010[3] | |
| 147 | -2 538 | -22.6 | 2010[3] | |
| — | -2 696 | — | 2004[3] | |
| 148 | -2 854 | -15.8 | 2010[3] | |
| 149 | -2 999 | -19.6 | 2010[3] | |
| 150 | -3 000 | -0.3 | 2010[3] | |
| 151 | -3 040 | -25.8 | 2010[3] | |
| — | -3 243 | -48.8 | 2008 | |
| 152 | -3 310 | -9.3 | 2010[3] | |
| 153 | -3 450 | -7.7 | 2010[3] | |
| 154 | -3 530 | -13.0 | 2010[3] | |
| 155 | -3 603 | -16.5 | 2010[3] | |
| 156 | -3 692 | -7.7 | 2010[3] | |
| 157 | -3 830 | -2.8 | 2010[3] | |
| 158 | -3 891 | -28.3 | 2010[3] | |
| 159 | -3 910 | -8.9 | 2010[3] | |
| 160 | -4 180 | -10.3 | 2010[3] | |
| 161 | -4 411 | — | 2009 | |
| 162 | -4 416 | -27.1 | 2010[3] | |
| — | -4 630 | — | 2010[3] | |
| 163 | -5 100 | -5.1 | 2010[3] | |
| 164 | -5 259 | -16.2 | 2010[3] | |
| 165 | -5 300 | -10.0 | 2010[3] | |
| 166 | -5 637 | -20.8 | 2010[3] | |
| 167 | -5 730 | -25.2 | 2010[3] | |
| 168 | -5 788 | -18.7 | 2010[3] | |
| 169 | -5 850 | -11.2 | 2010[3] | |
| 170 | -5 946 | — | 2006 | |
| 171 | -6 080 | -15.6 | 2010[3] | |
| 172 | -6 600 | -1.4 | 2010[3] | |
| 173 | -6 939 | -12.1 | 2010[3] | |
| 174 | -7 930 | -5.0 | 2010[3] | |
| 175 | -8 369 | -16.5 | 2010[3] | |
| 176 | -9 180 | -4.9 | 2010[3] | |
| 177 | -9 420 | -15.7 | 2010[3] | |
| 178 | -12 270 | -12.0 | 2010[3] | |
| 179 | -12 420 | -7.1 | 2010[3] | |
| 180 | -12 783 | -32.7 | 2010[3] | |
| 181 | -19 700 | -21.5 | 2010[3] | |
| 182 | -21 180 | -9.8 | 2010[3] | |
| 183 | -21 950 | -9.8 | 2010[3] | |
| 184 | -23 760 | -7.9 | 2010[3] | |
| — | -42 800 | -19.1 | 2010[3] | |
| 185 | -48 900 | -6.7 | 2010[3] | |
| 186 | -56 300 | -4.1 | 2010[3] | |
| 187 | -69 000 | -2.7 | 2010[3] | |
| 188 | -126 000 | -8.8 | 2010[3] | |
| 189 | -140 900 | -6.2 | 2010[3] | |
| 190 | -633 000 | -4.3 | 2010[3] |
- ↑ Eksport Arxivləşdirilib 2008-10-04 at the Wayback Machine & İmport Arxivləşdirilib 2008-10-04 at the Wayback Machine
- ↑ "ВВП (по курсу валют)". 24 dekabr 2018 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 5 yanvar 2021.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 оценка
- ↑ "Strong increase of Dutch current account surplus – De Nederlandsche Bank". 24 oktyabr 2020 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 5 yanvar 2021.