Cari əməliyyatlar balansına (genişlənmiş xarici ticarət balansı) görə ölkələrin (ştatlar, asılı ərazilər) siyahısı.

| Səviyyə | Ölkə | 2017 |
|---|---|---|
| 1 | 295,407 | |
| 2 | 195,800 | |
| 3 | 164,886 | |
| 4 | 87,290 | |
| 5 | 75,230 | |
| 6 | 55,125 | |
| 7 | 53,913 | |
| 8 | 50,211 | |
| 9 | 45,360 | |
| 10 | 33,271 | |
| 11 | 29,099 | |
| 12 | 26,270 | |
| 13 | 25,008 | |
| 14 | 22,367 | |
| 15 | 16,985 | |
| - | 16,662 | |
| 16 | 15,885 | |
| 17 | 14,892 | |
| 18 | 12,481 | |
| 19 | 10,464 | |
| 20 | 10,381 | |
| 21 | 9,968 | |
| 22 | 9,450 | |
| 23 | 7,996 | |
| 24 | 7,757 | |
| 25 | 6,425 | |
| 26 | 6,124 | |
| 27 | 5,532 | |
| 28 | 4,415 | |
| 29 | 3,566 | |
| 30 | 3,483 | |
| 31 | 3,066 | |
| 32 | 2,997 | |
| 33 | 2,148 | |
| 34 | 2,021 | |
| 35 | 1,978 | |
| 36 | 1,918 | |
| 37 | 1,847 | |
| 38 | 1,685 | |
| 39 | 1,337 | |
| 40 | 1,215 | |
| 41 | 1,189 | |
| 42 | 1,166 | |
| 43 | 1,089 | |
| 44 | 0,940 | |
| 45 | 0,900 | |
| 46 | 0,860 | |
| 47 | 0,602 | |
| 48 | 0,554 | |
| 49 | 0,519 | |
| 50 | 0,463 | |
| 51 | 0,424 | |
| - | 0,412 | |
| 52 | 0,201 | |
| 53 | 0,194 | |
| 54 | 0,150 | |
| 55 | 0,141 | |
| 56 | 0,128 | |
| - | 0,047 | |
| 57 | 0,036 | |
| 58 | 0,034 | |
| 59 | 0,022 | |
| 60 | 0,007 | |
| 61 | 0,004 | |
| 62 | -0,002 | |
| 63 | -0,003 | |
| 64 | -0,016 | |
| 65 | -0,024 | |
| 66 | -0,025 | |
| 67 | -0,030 | |
| 68 | -0,038 | |
| 69 | -0,041 | |
| 70 | -0,046 | |
| 71 | -0,047 | |
| 72 | -0,053 | |
| 73 | -0,073 | |
| 74 | -0,082 | |
| 75 | -0,086 | |
| 76 | -0,093 | |
| 77 | -0,096 | |
| 78 | -0,105 | |
| 79 | -0,111 | |
| 80 | -0,113 | |
| 81 | -0,131 | |
| 82 | -0,135 | |
| 83 | -0,144 | |
| 84 | -0,165 | |
| 85 | -0,182 | |
| 86 | -0,246 | |
| 87 | -0,248 | |
| 88 | -0,265 | |
| 89 | -0,280 | |
| 90 | -0,294 | |
| 91 | -0,295 | |
| 92 | -0,300 | |
| 93 | -0,308 | |
| 94 | -0,339 | |
| 95 | -0,344 | |
| 96 | -0,360 | |
| 97 | -0,367 | |
| 98 | -0,373 | |
| 99 | -0,380 | |
| 100 | -0,448 | |
| 101 | -0,501 | |
| 102 | -0,522 | |
| 103 | -0,535 | |
| 104 | -0,540 | |
| 105 | -0,562 | |
| 106 | -0,566 | |
| 107 | -0,628 | |
| 108 | -0,633 | |
| - | -0,654 | |
| 109 | -0,681 | |
| 110 | -0,694 | |
| 111 | -0,709 | |
| 112 | -0,712 | |
| 113 | -0,752 | |
| 114 | -0,815 | |
| 115 | -0,836 | |
| 116 | -0,851 | |
| 117 | -0,881 | |
| 118 | -0,894 | |
| 119 | -0,927 | |
| 120 | -0,945 | |
| 121 | -0,949 | |
| 122 | -0,981 | |
| 123 | -0,929 | |
| 124 | -1,021 | |
| 125 | -1,047 | |
| 126 | -1,073 | |
| 127 | -1,155 | |
| 128 | -1,193 | |
| 129 | -1,213 | |
| 130 | -1,271 | |
| 131 | -1,272 | |
| 132 | -1,332 | |
| 133 | -1,522 | |
| 134 | -1,564 | |
| 135 | -1,569 | |
| 136 | -1,600 | |
| 137 | -1,634 | |
| 138 | -1,743 | |
| 139 | -1,774 | |
| 140 | -1,852 | |
| 141 | -1,939 | |
| 142 | -1,980 | |
| 143 | -2,002 | |
| 144 | -2,143 | |
| 145 | -2,309 | |
| 146 | -2,321 | |
| 147 | -2,374 | |
| 148 | -2,419 | |
| 149 | -2,442 | |
| 150 | -2,500 | |
| 151 | -2,585 | |
| 152 | -2,719 | |
| 153 | -3,325 | |
| 154 | -3,594 | |
| 155 | -3,870 | |
| 156 | -3,910 | |
| 157 | -4,080 | |
| 158 | -4,227 | |
| 160 | -4,301 | |
| 161 | -4,705 | |
| 162 | -4,811 | |
| 163 | -4,940 | |
| 164 | -5,018 | |
| 165 | -5,390 | |
| 166 | -5,566 | |
| 167 | -5,870 | |
| 168 | -5,965 | |
| 169 | -6,365 | |
| 170 | -6,755 | |
| 171 | -7,235 | |
| 172 | -7,940 | |
| 173 | -8,908 | |
| 174 | -10,296 | |
| 175 | -10,764 | |
| 176 | -12,396 | |
| 177 | -13,307 | |
| 178 | -16,196 | |
| 179 | -16,251 | |
| 180 | -19,400 | |
| 181 | -22,059 | |
| 182 | -31,598 | |
| 183 | -35,758 | |
| 184 | -38,168 | |
| 185 | -46,388 | |
| 186 | -47,347 | |
| 187 | -98,374 | |
| 188 | -449,137 |
- ↑ "Current account balance (BoP, current US$)" (ingilis). The World Bank. 2019. 2017-07-29 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 05.06.2019.