Bu siyahıda dövlətlərin təhsil xərclərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi göstərilib.[1][2]
| Sıra | Ölkə | Təhsilə yatırım (ÜDM %-i) |
İl | Mənbə |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.9 | 2012 | [1] | |
| 2 | 12.5 | 2015 | [1] | |
| 3 | 12.2 | 2003 | [1] | |
| 4 | 12.0 | 2001 | [1] | |
| 5 | 8.4 | 2012 | [1] | |
| 6 | 8.4 | 2012 | [1] | |
| 7 | 8.0 | 2016 | [1] | |
| 8 | 7.8 | 2012 | [1] | |
| 9 | 7.7 | 2016 | [2] | |
| 10 | 7.6 | 2014 | [1] | |
| 11 | 7.6 | 2002 | [1] | |
| 12 | 7.5 | 2016 | [2] | |
| 13 | 7.4 | 2016 | [1] | |
| 14 | 7.4 | 2017 | [1] | |
| 15 | 7.3 | 2014 | [1] | |
| 16 | 7.3 | 2012 | [1] | |
| 17 | 7.1 | 2014 | [2] | |
| 18 | 6.9 | 2016 | [1] | |
| 19 | 6.8 | 2017 | [1] | |
| 20 | 6.7 | 2017 | [1] | |
| 21 | 6.6 | 2018 | [2] | |
| 22 | 6.6 | 2015 | [1] | |
| 23 | 6.5 | 2016 | [1] | |
| 24 | 6.5 | 2018 | [1] | |
| 25 | 6.5 | 2014 | [2] | |
| 26 | 6.4 | 2016 | [1] | |
| 27 | 6.4 | 2015 | [1] | |
| 28 | 6.3 | 2017 | [1] | |
| 29 | 6.3 | 2017 | [1] | |
| 30 | 6.2 | 2015 | [2] | |
| 31 | 6.2 | 2018 | [1] | |
| 32 | 6.1 | 2014 | [2] | |
| 33 | 6.1 | 2017 | [1] | |
| 34 | 6.1 | 2014 | [1] | |
| 35 | 6.0 | 2017 | [2] | |
| 36 | 5.8 | 2016 | [1] | |
| 37 | 5.8 | 2017 | [1] | |
| 38 | 5.6 | 2012 | [1] | |
| 39 | 5.6 | 2016 | [2] | |
| 40 | 5.5 | 2017 | [2] | |
| 41 | 5.5 | 2016 | [1] | |
| 42 | 5.5 | 2012 | [1] | |
| 43 | 5.5 | 2016 | [2] | |
| 44 | 5.5 | 2016 | [2] | |
| 45 | 5.4 | 2018 | [1] | |
| 46 | 5.4 | 2016 | [2] | |
| 47 | 5.4 | 2017 | [2] | |
| 48 | 5.4 | 2017 | [2] | |
| 49 | 5.4 | 2012 | [1] | |
| 50 | 5.3 | 2015 | [1] | |
| 51 | 5.3 | 2016 | [2] | |
| 52 | 5.3 | 2017 | [2] | |
| 53 | 5.2 | 2017 | [1] | |
| 54 | 5.2 | 2015 | [2] | |
| 55 | 5.2 | 2016 | [2] | |
| 56 | 5.2 | 2012 | [1] | |
| 57 | 5.2 | 2017 | [1] | |
| 58 | 5.2 | 2018 | [2] | |
| 59 | 5.1 | 2017 | [2] | |
| 60 | 5.1 | 2012 | [1] | |
| 61 | 5.1 | 2014 | [2] | |
| 62 | 5.1 | 2016 | [1] | |
| 63 | 5.0 | 2015 | [1] | |
| 64 | 5.0 | 2016 | [1] | |
| 65 | 5.0 | 2014 | [2] | |
| 66 | 4.9 | 2007 | [1] | |
| 67 | 4.9 | 2016 | [2] | |
| 68 | 4.9 | 2015 | [1] | |
| 69 | 4.9 | 2017 | [1] | |
| 70 | 4.9 | 2017 | [2] | |
| 71 | 4.8 | 2018 | [1] | |
| 72 | 4.8 | 2017 | [3] | |
| 73 | 4.8 | 2017 | [2] | |
| 74 | 4.8 | 2016 | [2] | |
| 75 | 4.8 | 2016 | [1] | |
| 76 | 4.8 | 2017 | [1] | |
| 77 | 4.7 | 2017 | [1] | |
| 78 | 4.7 | 2015 | [2] | |
| 79 | 4.7 | 2016 | [2] | |
| 80 | 4.7 | 2016 | [1] | |
| 81 | 4.7 | 2017 | [1] | |
| 82 | 4.7 | 2017 | [1] | |
| 83 | 4.6 | 2016 | [2] | |
| 84 | 4.6 | 2017 | [1] | |
| 85 | 4.6 | 2015 | [1] | |
| 86 | 4.6 | 2013 | [2] | |
| 87 | 4.5 | 2017 | [2] | |
| 88 | 4.4 | 2016 | [1] | |
| 89 | 4.4 | 2014 | [2] | |
| 90 | 4.4 | 2016 | [1] | |
| 91 | 4.3 | 2016 | [2] | |
| 92 | 4.3 | 2012 | [1] | |
| 93 | 4.3 | 2014 | [4] | |
| 94 | 4.3 | 2017 | [1] | |
| 95 | 4.2 | 2016 | [2] | |
| 96 | 4.2 | 2016 | [1] | |
| 97 | 4.1 | 2013 | [2] | |
| 98 | 4.1 | 2017 | [1] | |
| 99 | 4.1 | 2016 | [1] | |
| 100 | 4.1 | 2016 | [1] | |
| 101 | 4.1 | 2017 | [2] | |
| 102 | 4.1 | 2012 | [1] | |
| 103 | 4.1 | 2012 | [1] | |
| 104 | 4.1 | 2012 | [1] | |
| 105 | 4.0 | 2017 | [1] | |
| 106 | 4.0 | 2016 | [2] | |
| 107 | 4.0 | 2016 | [1] | |
| 108 | 4.0 | 2014 | [2] | |
| 109 | 4.0 | 2017 | [2] | |
| 110 | 4.0 | 2016 | [5] | |
| 111 | 4.0 | 2018 | [1] | |
| 112 | 4.0 | 2016 | [2] | |
| 113 | 3.9 | 2017 | [2] | |
| 114 | 3.9 | 2004 | [1] | |
| 115 | 3.9 | 2016 | [1] | |
| 116 | 3.9 | 2013 | [1] | |
| 117 | 3.8 | 2017 | [1] | |
| 118 | 3.8 | 2017 | [1] | |
| 119 | 3.8 | 2018 | [1] | |
| 120 | 3.8 | 2016 | [2] | |
| 121 | 3.8 | 2012 | [1] | |
| 122 | 3.8 | 2012 | [1] | |
| 123 | 3.8 | 2017 | [1] | |
| 124 | 3.7 | 2016 | [1] | |
| 125 | 3.7 | 1997 | [1] | |
| 126 | 3.7 | 2017 | [2] | |
| 127 | 3.6 | 2017 | [2] | |
| 128 | 3.6 | 2014 | [2] | |
| 129 | 3.6 | 2017 | [2] | |
| 130 | 3.6 | 2015 | [2] | |
| 131 | 3.6 | 2012 | [1] | |
| 132 | 3.5 | 2017 | [2] | |
| 133 | 3.5 | 2012 | [1] | |
| 134 | 3.5 | 1989 | [2] | |
| 135 | 3.4 | 2014 | [1] | |
| 136 | 3.4 | 2015 | [1] | |
| 137 | 3.4 | 2016 | [2] | |
| 138 | 3.3 | 2002 | [2] | |
| 139 | 3.3 | 2018 | [2] | |
| 140 | 3.2 | 2017 | [1] | |
| 141 | 3.2 | 2012 | [1] | |
| 142 | 3.2 | 2017 | [2] | |
| 143 | 3.1 | 2003 | [1] | |
| 144 | 3.1 | 2017 | [2] | |
| 145 | 3.1 | 2016 | [1] | |
| 146 | 3.1 | 2017 | [6] | |
| 147 | 3.1 | 2018 | [2] | |
| 148 | 3.0 | 2012 | [2] | |
| 149 | 3.0 | 2019 | [7] | |
| 150 | 2.9 | 2017 | [2] | |
| 151 | 2.9 | 2013 | [1] | |
| 152 | 2.9 | 2017 | [2] | |
| 153 | 2.9 | 2013 | [2] | |
| 154 | 2.9 | 2014 | [1] | |
| 155 | 2.8 | 2000 | [1] | |
| 156 | 2.8 | 2017 | [2] | |
| 157 | 2.8 | 2017 | [2] | |
| 158 | 2.8 | 2017 | [1] | |
| 159 | 2.8 | 2014 | [1] | |
| 160 | 2.7 | 2014 | [2] | |
| 161 | 2.7 | 2012 | [1] | |
| 162 | 2.7 | 2017 | [1] | |
| 163 | 2.7 | 2017 | [2] | |
| 164 | 2.6 | 2015 | [1] | |
| 165 | 2.6 | 2017 | [1] | |
| 166 | 2.6 | 2016 | [1] | |
| 167 | 2.5 | 2012 | [1] | |
| 168 | 2.5 | 2015 | [1] | |
| 169 | 2.5 | 2016 | [1] | |
| 170 | 2.5 | 2017 | [2] | |
| 171 | 2.5 | 2013 | [2] | |
| 172 | 2.3 | 1999 | [2] | |
| 173 | 2.3 | 2014 | [2] | |
| 174 | 2.3 | 2017 | [2] | |
| 175 | 2.2 | 2009 | [2] | |
| 176 | 2.2 | 2017 | [1] | |
| 177 | 2.2 | 2017 | [2] | |
| 178 | 2.1 | 2012 | [1] | |
| 179 | 2.1 | 2012 | [1] | |
| 180 | 2.1 | 2016 | [1] | |
| 181 | 2.1 | 2012 | [2] | |
| 182 | 2.0 | 2018 | [1] | |
| 183 | 1.9 | 2014 | [2] | |
| 184 | 1.5 | 2017 | [1] | |
| 185 | 1.5 | 2017 | [1] | |
| 186 | 1.3 | 2012 | [1] | |
| 187 | 1.3 | 2000 | [1] | |
| 188 | 1.2 | 2012 | [1] | |
| 189 | 1.0 | 2017 | [2] | |
| 190 | 0.6 | 2003 | [1] | |
| 191 | n.a. | n.a. | [1] | |
| 192 | n.a. | n.a. | [1] | |
| 193 | n.a. | n.a. | [1] | |
| 194 | n.a. | n.a. | [1] | |
| 195 | n.a. | n.a. | [1] | |
| 196 | n.a. | n.a. | [1] | |
| 197 | n.a. | n.a. | [1] |
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 "Expenditure on education, Public (% of GDP) (%)". United Nations Development Programme. World Bank. oktyabr 2013. 20 noyabr 2016 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 4 mart 2016.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 "Government expenditure on education as % of GDP (%)". The World Bank Group. 6 dekabr 2016 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 4 mart 2016.
- ↑ Sitat səhvi: Yanlış
<ref>teqi;Belarusadlı istinad üçün mətn göstərilməyib - ↑ Sitat səhvi: Yanlış
<ref>teqi;UNESCOadlı istinad üçün mətn göstərilməyib - ↑ Sitat səhvi: Yanlış
<ref>teqi;http://www.gov.cn/shuju/2016-11/10/content_5131034.htmadlı istinad üçün mətn göstərilməyib - ↑ Sitat səhvi: Yanlış
<ref>teqi;Mediafaxadlı istinad üçün mətn göstərilməyib - ↑ "Social Infrastructure, Employment and Human Development" (PDF). 4 sentyabr 2020 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib.