
Orta yaş (ing. median age) əhalini iki bərabər yaş qrupuna böldükdə, əhalinin yarısı bu yaşdan gənc, digər yarısı isə bu yaşdan qocadır. Başqa sözlə, elə yaşdır ki, əhalini tən iki yerə bölür. Bu ölkə əhalisinin yaşa görə necə paylandığını göstərir.[1]
Hal hazırda, orta yaş ölkələrə görə çox müxtəlifdir. Məsələn, Nigerin əhalisinin orta yaşı 15 yaşdır, amma Avropa Birliyi, Kanada və Yaponiya kimi ölkələrdə bu yaş 40 dan yuxarıdır.[2] Köhnə Sovet İttifaqı ölkələrində qadınların orta yaşı kişilərin orta yaşından dah çoxdur.
| Ölkə | Yer | Ümumi (yaş) |
Kişi (yaş) |
Qadın (yaş) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 31.0 | 30.3 | 31.8 | |
| European Union | 18 | 44.0 | 42.6 | 45.5 |
| 204 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | |
| 92 | 34.3 | 32.9 | 35.7 | |
| 141 | 28.9 | 28.6 | 29.3 | |
| 6 | 46.2 | 46.3 | 46.1 | |
| 228 | 15.9 | 15.4 | 16.4 | |
| 107 | 32.7 | 30.7 | 34.4 | |
| 111 | 32.4 | 31.1 | 33.6 | |
| 79 | 36.6 | 35.1 | 38.3 | |
| 70 | 37.5 | 36.5 | 38.5 | |
| 14 | 44.5 | 43.1 | 45.8 | |
| 109 | 32.6 | 31.1 | 34.2 | |
| 105 | 32.8 | 31.7 | 34.0 | |
| 103 | 32.9 | 34.4 | 30.3 | |
| 145 | 27.9 | 27.1 | 28.6 | |
| 56 | 39.5 | 38.4 | 40.7 | |
| 49 | 40.9 | 38.0 | 43.9 | |
| 45 | 41.6 | 40.4 | 42.8 | |
| 174 | 23.9 | 23.0 | 24.8 | |
| 221 | 17.0 | 16.4 | 17.6 | |
| 138 | 29.1 | 29.6 | 28.6 | |
| 162 | 25.3 | 24.5 | 26.0 | |
| 28 | 43.3 | 41.6 | 44.8 | |
| 159 | 25.7 | 24.5 | 26.7 | |
| 102 | 33.2 | 32.3 | 34.1 | |
| 117 | 31.1 | 30.5 | 31.8 | |
| 21 | 43.7 | 41.9 | 45.6 | |
| 219 | 17.9 | 17.0 | 18.7 | |
| 220 | 17.7 | 17.4 | 18.0 | |
| 153 | 26.8 | 25.9 | 27.6 | |
| 155 | 26.4 | 25.6 | 27.2 | |
| 212 | 18.5 | 18.2 | 18.8 | |
| 41 | 41.8 | 40.6 | 42.9 | |
| 197 | 20.0 | 19.7 | 20.3 | |
| 226 | 16.1 | 15.6 | 16.5 | |
| 84 | 35.5 | 34.3 | 36.7 | |
| 63 | 38.4 | 37.5 | 39.4 | |
| 116 | 31.2 | 30.2 | 32.2 | |
| 191 | 20.9 | 20.2 | 21.5 | |
| 225 | 16.7 | 16.5 | 16.8 | |
| 205 | 19.5 | 19.3 | 19.7 | |
| 110 | 32.6 | 32.1 | 33.1 | |
| 193 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | |
| 19 | 43.9 | 42.0 | 45.9 | |
| 38 | 42.1 | 40.2 | 43.8 | |
| 66 | 37.9 | 36.7 | 39.4 | |
| 29 | 43.3 | 42.0 | 44.7 | |
| 39 | 42.0 | 40.9 | 43.1 | |
| 165 | 24.9 | 23.0 | 26.4 | |
| 88 | 34.9 | 34.4 | 35.5 | |
| 146 | 27.9 | 27.8 | 28.1 | |
| 142 | 28.8 | 28.0 | 29.6 | |
| 168 | 24.1 | 23.8 | 24.5 | |
| 147 | 27.7 | 26.2 | 29.3 | |
| 194 | 20.3 | 19.9 | 20.7 | |
| 195 | 20.3 | 19.7 | 20.8 | |
| 22 | 43.7 | 40.4 | 47.0 | |
| 176 | 23.7 | 22.5 | 24.7 | |
| 200 | 19.8 | 19.6 | 20.1 | |
| 73 | 37.2 | 36.9 | 37.7 | |
| 127 | 29.9 | 29.7 | 30.1 | |
| 32 | 42.8 | 41.3 | 44.4 | |
| 44 | 41.7 | 40.0 | 43.4 | |
| 189 | 21.0 | 21.4 | 20.6 | |
| 184 | 21.8 | 21.5 | 22.2 | |
| 61 | 38.6 | 35.9 | 41.4 | |
| 4 | 47.8 | 46.5 | 49.1 | |
| 187 | 21.4 | 21.0 | 21.9 | |
| 9 | 45.3 | 43.7 | 46.8 | |
| 100 | 33.3 | 33.1 | 33.4 | |
| 180 | 23.2 | 22.6 | 23.8 | |
| 208 | 19.1 | 18.9 | 19.4 | |
| 217 | 18.0 | 17.4 | 18.6 | |
| 148 | 27.5 | 27.2 | 27.9 | |
| 169 | 24.1 | 23.8 | 24.3 | |
| 167 | 24.4 | 23.5 | 25.2 | |
| 25 | 43.6 | 41.5 | 45.5 | |
| 75 | 37.1 | 36.6 | 37.7 | |
| 143 | 28.7 | 28.0 | 29.5 | |
| 118 | 31.1 | 30.5 | 31.8 | |
| 114 | 31.7 | 31.5 | 32.0 | |
| 188 | 21.2 | 20.8 | 21.6 | |
| 67 | 37.8 | 37.4 | 38.2 | |
| 123 | 30.4 | 29.8 | 31.0 | |
| 5 | 46.5 | 45.4 | 47.5 | |
| 133 | 29.4 | 28.6 | 30.1 | |
| 2 | 48.6 | 47.2 | 50.0 | |
| 177 | 23.5 | 23.9 | 22.9 | |
| 115 | 31.6 | 30.3 | 32.8 | |
| 198 | 20.0 | 19.9 | 20.1 | |
| 160 | 25.7 | 24.8 | 26.6 | |
| 90 | 34.6 | 33.2 | 36.2 | |
| 30 | 43.2 | 41.6 | 45.0 | |
| 122 | 30.5 | 30.2 | 30.8 | |
| 129 | 29.7 | 30.7 | 27.9 | |
| 149 | 27.3 | 26.1 | 28.5 | |
| 172 | 24.0 | 23.7 | 24.4 | |
| 16 | 44.4 | 40.5 | 48.0 | |
| 96 | 33.7 | 33.1 | 34.4 | |
| 166 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | |
| 218 | 18.0 | 17.7 | 18.2 | |
| 158 | 25.8 | 25.9 | 25.7 | |
| 23 | 43.7 | 42.0 | 45.3 | |
| 15 | 44.5 | 40.2 | 48.2 | |
| 57 | 39.5 | 38.9 | 40.0 | |
| 59 | 39.0 | 38.0 | 40.0 | |
| 196 | 20.3 | 20.1 | 20.5 | |
| 224 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | |
| 136 | 29.2 | 28.9 | 29.6 | |
| 131 | 29.5 | 29.2 | 30.0 | |
| 227 | 16.0 | 15.3 | 16.7 | |
| 36 | 42.3 | 41.2 | 43.5 | |
| 175 | 23.8 | 23.6 | 23.9 | |
| 190 | 21.0 | 20.1 | 22.0 | |
| 81 | 36.3 | 35.0 | 37.6 | |
| 134 | 29.3 | 28.2 | 30.4 | |
| 156 | 26.3 | 25.5 | 27.1 | |
| 69 | 37.7 | 36.2 | 39.5 | |
| 1 | 55.4 | 53.7 | 57.0 | |
| 128 | 29.8 | 28.8 | 30.7 | |
| 55 | 39.6 | 38.1 | 41.1 | |
| 139 | 29.1 | 28.7 | 29.6 | |
| 222 | 17.0 | 16.3 | 17.6 | |
| 135 | 29.2 | 28.3 | 30.0 | |
| 185 | 21.8 | 21.1 | 22.6 | |
| 152 | 27.0 | 28.2 | 25.9 | |
| 163 | 25.3 | 23.9 | 26.9 | |
| 33 | 42.8 | 41.6 | 44.0 | |
| 74 | 37.2 | 36.4 | 37.9 | |
| 150 | 27.3 | 26.4 | 28.2 | |
| 230 | 14.8 | 14.5 | 15.1 | |
| 210 | 18.6 | 18.4 | 18.9 | |
| 58 | 39.5 | 38.8 | 40.2 | |
| 157 | 26.2 | 27.2 | 25.1 | |
| 182 | 22.0 | 21.9 | 22.1 | |
| 95 | 33.9 | 32.9 | 35.9 | |
| 216 | 18.0 | 17.7 | 18.4 | |
| 183 | 21.9 | 21.7 | 22.2 | |
| 124 | 30.1 | 29.6 | 30.5 | |
| 173 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | |
| 130 | 29.7 | 29.5 | 29.9 | |
| 140 | 29.1 | 28.3 | 29.9 | |
| 170 | 24.1 | 23.6 | 24.6 | |
| 40 | 41.9 | 40.3 | 43.6 | |
| 13 | 44.6 | 42.7 | 46.5 | |
| 97 | 33.7 | 35.0 | 28.2 | |
| 35 | 42.5 | 41.0 | 44.0 | |
| 53 | 40.3 | 37.5 | 43.2 | |
| 202 | 19.7 | 18.9 | 20.4 | |
| 80 | 36.5 | 36.7 | 36.3 | |
| 76 | 36.9 | 35.7 | 38.0 | |
| 87 | 35.3 | 35.4 | 35.1 | |
| 161 | 25.6 | 25.3 | 26.0 | |
| 10 | 45.2 | 43.9 | 46.3 | |
| 207 | 19.3 | 18.9 | 19.7 | |
| 121 | 30.8 | 33.0 | 27.9 | |
| 206 | 19.4 | 18.5 | 20.3 | |
| 27 | 43.4 | 41.7 | 45.0 | |
| 77 | 36.8 | 36.3 | 37.4 | |
| 209 | 19.1 | 18.5 | 19.7 | |
| 83 | 35.6 | 35.4 | 35.7 | |
| 42 | 41.8 | 40.1 | 43.6 | |
| 11 | 44.9 | 43.4 | 46.6 | |
| 178 | 23.5 | 23.2 | 23.7 | |
| 213 | 18.5 | 18.7 | 18.3 | |
| 144 | 28.0 | 27.9 | 28.1 | |
| 211 | 18.6 | 18.9 | 18.3 | |
| 20 | 43.9 | 42.7 | 45.1 | |
| 98 | 33.7 | 32.3 | 35.1 | |
| 214 | 18.3 | 18.1 | 18.5 | |
| 119 | 31.0 | 30.6 | 31.4 | |
| 48 | 41.1 | 40.1 | 42.1 | |
| 34 | 42.7 | 41.7 | 43.7 | |
| 179 | 23.5 | 23.0 | 24.0 | |
| 37 | 42.3 | 41.5 | 43.1 | |
| 164 | 25.3 | 24.6 | 26.0 | |
| 215 | 18.2 | 17.9 | 18.4 | |
| 60 | 39.0 | 37.8 | 40.1 | |
| 203 | 19.6 | 18.9 | 20.2 | |
| 199 | 20.0 | 19.7 | 20.3 | |
| 171 | 24.1 | 23.6 | 24.5 | |
| 68 | 37.8 | 37.3 | 38.3 | |
| 108 | 32.7 | 32.0 | 33.3 | |
| 112 | 32.2 | 31.7 | 32.8 | |
| 137 | 29.2 | 28.7 | 29.7 | |
| 154 | 26.6 | 25.6 | 27.6 | |
| 229 | 15.7 | 14.9 | 16.5 | |
| 46 | 41.2 | 38.2 | 44.3 | |
| 64 | 38.4 | 40.4 | 31.5 | |
| 51 | 40.6 | 39.6 | 41.7 | |
| 62 | 38.5 | 37.2 | 39.8 | |
| 86 | 35.5 | 33.8 | 37.3 | |
| 125 | 30.1 | 29.4 | 30.7 | |
| 181 | 23.0 | 22.6 | 23.5 | |
| 126 | 30.0 | 29.4 | 30.7 | |
| 113 | 31.9 | 30.8 | 33.0 | |
| 186 | 21.8 | 21.4 | 22.3 | |
| 201 | 19.8 | 19.6 | 19.9 | |
| 223 | 16.9 | 16.7 | 17.0 | |
| 192 | 20.5 | 20.3 | 20.6 | |
| 82 | 35.7 | 33.7 | 37.6 | |
| 54 | 39.9 | 38.2 | 41.5 | |
| 24 | 43.6 | 41.6 | 45.7 | |
| 72 | 37.2 | 37.0 | 37.5 | |
| 52 | 40.5 | 39.7 | 41.2 | |
| 17 | 44.3 | 43.0 | 45.6 | |
| 71 | 37.5 | 36.0 | 39.5 | |
| 65 | 38.3 | 37.8 | 38.7 | |
| 78 | 36.7 | 34.4 | 39.5 | |
| 85 | 35.5 | 34.4 | 36.6 | |
| 93 | 34.3 | 35.1 | 33.4 | |
| 132 | 29.4 | 28.7 | 30.2 | |
| 7 | 45.6 | 44.2 | 46.5 | |
| 12 | 44.6 | 43.6 | 45.6 | |
| 50 | 40.8 | 40.7 | 40.9 | |
| 89 | 34.8 | 34.1 | 35.6 | |
| 104 | 32.9 | 32.1 | 33.7 | |
| 106 | 32.8 | 31.8 | 34.1 | |
| 99 | 33.3 | 33.0 | 33.5 | |
| 26 | 43.6 | 41.6 | 45.3 | |
| 8 | 45.6 | 45.5 | 45.8 | |
| 31 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 101 | 33.3 | 32.5 | 34.1 | |
| 3 | 48.5 | 47.9 | 49.0 | |
| 151 | 27.2 | 26.7 | 27.7 | |
| 47 | 41.1 | 39.6 | 42.7 | |
| 91 | 34.6 | 34.9 | 34.4 | |
| 43 | 41.8 | 40.6 | 42.8 | |
| 94 | 34.0 | 33.1 | 35.1 |
- ↑ Field Listing — Median age Arxivləşdirilib 2018-01-14 at the Wayback Machine, The World Factbook, Central Intelligence Agency.
- ↑ "Arxivlənmiş surət". 26 dekabr 2018 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 20 iyul 2017.
- ↑ CIA The World Factbook/ Median Age Arxivləşdirilib 2020-10-16 at the Wayback Machine, 2020.