2012-ci il üzrə internet istifadəçilərinin siyahısı aşağıdakı kimidir. İnternet istifadəçiləri son 12 ayda internetə hər hansı bir cihaz ilə, eyni zamanda mobil telefonlar vasitəsilə qoşulmuş istifadəçilərdir.
| Ölkələr | Internet istifadəçiləri[1] |
Tutduğu yer | Əhalinin faizi [2] | Tutduğu yer |
|---|---|---|---|---|
| 568,192,066 | 1 | 42.3% | 102 | |
| 254,295,536 | 2 | 81.0% | 28 | |
| 151,598,994 | 3 | 12.6% | 164 | |
| 100,684,474 | 4 | 79.1% | 33 | |
| 99,357,737 | 5 | 49.8% | 86 | |
| 75,926,004 | 6 | 53.3% | 81 | |
| 68,296,919 | 7 | 84.0% | 22 | |
| 55,930,391 | 8 | 32.9% | 128 | |
| 54,861,245 | 9 | 87.0% | 14 | |
| 54,473,474 | 10 | 83.0% | 24 | |
| 44,173,551 | 11 | 38.4% | 114 | |
| 41,091,681 | 12 | 84.1% | 21 | |
| 38,191,873 | 13 | 15.4% | 154 | |
| 37,602,976 | 14 | 36.2% | 118 | |
| 36,881,374 | 15 | 44.1% | 99 | |
| 36,140,967 | 16 | 39.5% | 111 | |
| 35,990,932 | 17 | 45.1% | 97 | |
| 35,531,527 | 18 | 58.0% | 68 | |
| 33,870,948 | 19 | 72.0% | 45 | |
| 29,760,764 | 20 | 86.8% | 16 | |
| 24,969,935 | 21 | 65.0% | 54 | |
| 23,543,412 | 22 | 55.8% | 72 | |
| 22,160,055 | 23 | 49.0% | 87 | |
| 20,504,000 | 24 | 26.0% | 133 | |
| 20,012,275 | 25 | 41.0% | 108 | |
| 19,200,408 | 26 | 65.8% | 51 | |
| 18,960,037 | 27 | 10.0% | 173 | |
| 18,129,727 | 28 | 82.3% | 25 | |
| 17,779,139 | 29 | 26.5% | 132 | |
| 17,770,081 | 30 | 55.0% | 76 | |
| 17,656,414 | 31 | 76.0% | 36 | |
| 15,559,488 | 32 | 93.0% | 5 | |
| 15,115,820 | 33 | 33.7% | 127 | |
| 14,328,632 | 34 | 54.0% | 79 | |
| 13,805,311 | 35 | 32.1% | 129 | |
| 12,353,883 | 36 | 44.0% | 100 | |
| 11,287,915 | 37 | 38.2% | 115 | |
| 10,924,252 | 38 | 50.0% | 85 | |
| 10,482,463 | 39 | 61.4% | 61 | |
| 10,369,924 | 40 | 36.5% | 117 | |
| 10,148,280 | 41 | 6.3% | 181 | |
| 9,341,977 | 42 | 53.3% | 80 | |
| 8,559,449 | 43 | 82.0% | 27 | |
| 8,557,561 | 44 | 94.0% | 4 | |
| 7,632,975 | 45 | 75.0% | 37 | |
| 7,183,409 | 46 | 21.0% | 142 | |
| 7,170,086 | 47 | 72.0% | 45 | |
| 6,900,134 | 48 | 64.0% | 57 | |
| 6,752,540 | 49 | 85.2% | 19 | |
| 6,657,992 | 50 | 81.0% | 29 | |
| 6,136,331 | 51 | 13.1% | 161 | |
| 6,029,983 | 52 | 56.0% | 71 | |
| 5,690,291 | 53 | 15.2% | 155 | |
| 5,568,961 | 54 | 73.4% | 42 | |
| 5,474,994 | 55 | 24.3% | 139 | |
| 5,348,765 | 56 | 35.1% | 119 | |
| 5,207,762 | 57 | 72.8% | 44 | |
| 5,155,411 | 58 | 93.0% | 5 | |
| 5,145,531 | 59 | 54.2% | 78 | |
| 4,941,704 | 60 | 14.7% | 156 | |
| 4,789,266 | 61 | 91.0% | 9 | |
| 4,539,869 | 62 | 45.0% | 98 | |
| 4,523,412 | 63 | 46.9% | 93 | |
| 4,517,169 | 64 | 85.0% | 20 | |
| 4,471,907 | 65 | 95.0% | 3 | |
| 4,447,885 | 66 | 41.4% | 104 | |
| 4,386,470 | 67 | 80.0% | 30 | |
| 4,321,814 | 68 | 17.4% | 148 | |
| 4,217,454 | 69 | 17.1% | 149 | |
| 3,971,318 | 70 | 74.2% | 38 | |
| 3,927,948 | 71 | 18.3% | 146 | |
| 3,881,287 | 72 | 55.1% | 74 | |
| 3,873,982 | 73 | 89.5% | 10 | |
| 3,730,402 | 74 | 79.0% | 34 | |
| 3,517,991 | 75 | 34.2% | 125 | |
| 3,500,047 | 76 | 48.1% | 89 | |
| 3,332,602 | 77 | 11.1% | 167 | |
| 3,058,195 | 78 | 16.9% | 151 | |
| 2,839,881 | 79 | 25.6% | 135 | |
| 2,822,427 | 80 | 63.0% | 59 | |
| 2,668,644 | 81 | 41.0% | 108 | |
| 2,535,918 | 82 | 61.2% | 62 | |
| 2,535,356 | 83 | 65.4% | 52 | |
| 2,490,631 | 84 | 19.2% | 145 | |
| 2,397,517 | 85 | 68.0% | 50 | |
| 2,255,845 | 86 | 16.0% | 153 | |
| 2,210,175 | 87 | 7.1% | 179 | |
| 2,202,308 | 88 | 47.5% | 91 | |
| 2,156,791 | 89 | 17.1% | 150 | |
| 2,095,304 | 90 | 79.2% | 32 | |
| 2,079,917 | 91 | 45.5% | 95 | |
| 1,897,555 | 92 | 51.4% | 83 | |
| 1,860,966 | 93 | 13.5% | 160 | |
| 1,854,090 | 94 | 60.0% | 65 | |
| 1,827,781 | 95 | 55.1% | 75 | |
| 1,779,915 | 96 | 41.1% | 106 | |
| 1,771,188 | 97 | 27.1% | 131 | |
| 1,719,437 | 98 | 88.1% | 12 | |
| 1,659,269 | 99 | 5.5% | 185 | |
| 1,641,241 | 100 | 54.7% | 77 | |
| 1,621,769 | 101 | 74.0% | 40 | |
| 1,586,537 | 102 | 45.2% | 96 | |
| 1,585,973 | 103 | 43.4% | 101 | |
| 1,553,115 | 104 | 25.5% | 136 | |
| 1,503,350 | 105 | 18.1% | 147 | |
| 1,397,632 | 106 | 70.0% | 48 | |
| 1,352,259 | 107 | 1.5% | 204 | |
| 1,343,472 | 108 | 46.5% | 94 | |
| 1,314,969 | 109 | 63.1% | 58 | |
| 1,236,438 | 110 | 1.7% | 202 | |
| 1,194,084 | 111 | 21.7% | 140 | |
| 1,163,269 | 112 | 39.2% | 112 | |
| 1,147,199 | 113 | 5.7% | 184 | |
| 1,140,311 | 114 | 4.8% | 188 | |
| 1,127,193 | 115 | 14.5% | 157 | |
| 1,115,025 | 116 | 19.9% | 144 | |
| 1,098,546 | 117 | 88.0% | 13 | |
| 1,065,470 | 118 | 10.9% | 168 | |
| 1,007,020 | 119 | 79.0% | 34 | |
| 937,964 | 120 | 8.0% | 177 | |
| 773,240 | 121 | 13.5% | 159 | |
| 738,641 | 122 | 4.9% | 187 | |
| 729,897 | 123 | 59.5% | 66 | |
| 710,150 | 124 | 4.4% | 190 | |
| 707,871 | 125 | 10.7% | 169 | |
| 694,223 | 126 | 61.0% | 63 | |
| 643,504 | 127 | 3.7% | 194 | |
| 583,564 | 128 | 1.1% | 209 | |
| 543,550 | 129 | 41.4% | 105 | |
| 522,231 | 130 | 2.4% | 197 | |
| 521,520 | 131 | 16.4% | 152 | |
| 468,348 | 132 | 92.0% | 7 | |
| 452,185 | 133 | 2.1% | 201 | |
| 373,655 | 134 | 56.8% | 70 | |
| 371,512 | 135 | 64.3% | 56 | |
| 364,534 | 136 | 3.8% | 192 | |
| 363,735 | 137 | 7.2% | 178 | |
| 336,059 | 138 | 2.2% | 199 | |
| 300,656 | 139 | 96.0% | 2 | |
| 300,326 | 140 | 33.7% | 126 | |
| 288,225 | 141 | 20.8% | 143 | |
| 286,885 | 142 | 70.0% | 48 | |
| 280,288 | 143 | 12.9% | 162 | |
| 278,442 | 144 | 4.0% | 191 | |
| 266,635 | 145 | 6.1% | 182 | |
| 254,534 | 146 | 34.3% | 124 | |
| 246,388 | 147 | 60.3% | 64 | |
| 241,272 | 148 | 11.5% | 166 | |
| 230,489 | 149 | 2.1% | 200 | |
| 230,084 | 150 | 1.4% | 205 | |
| 229,122 | 151 | 12.4% | 165 | |
| 226,855 | 152 | 71.7% | 47 | |
| 210,994 | 153 | 73.3% | 43 | |
| 194,269 | 154 | 34.7% | 123 | |
| 182,338 | 155 | 25.4% | 137 | |
| 181,905 | 156 | 34.7% | 122 | |
| 180,358 | 157 | 5.4% | 186 | |
| 162,202 | 158 | 1.5% | 203 | |
| 153,560 | 159 | 38.9% | 113 | |
| 151,716 | 160 | 3.0% | 195 | |
| 150,896 | 161 | 58.0% | 68 | |
| 147,510 | 162 | 3.8% | 193 | |
| 145,256 | 163 | 2.3% | 198 | |
| 145,153 | 164 | 52.9% | 82 | |
| 138,849 | 165 | 1.4% | 206 | |
| 138,584 | 166 | 8.6% | 175 | |
| 128,799 | 167 | 1.2% | 208 | |
| 98,402 | 168 | 61.5% | 60 | |
| 95,649 | 169 | 13.9% | 158 | |
| 88,602 | 170 | 4.6% | 189 | |
| 81,930 | 171 | 25.0% | 138 | |
| 79,650 | 172 | 74.0% | 40 | |
| 78,864 | 173 | 48.6% | 88 | |
| 74,586 | 174 | 83.8% | 23 | |
| 73,540 | 175 | 86.4% | 17 | |
| 71,318 | 176 | 1.3% | 207 | |
| 64,021 | 177 | 8.3% | 176 | |
| 63,070 | 178 | 91.3% | 8 | |
| 49,201 | 179 | 47.5% | 90 | |
| 48,692 | 180 | 0.8% | 211 | |
| 47,132 | 181 | 2.9% | 196 | |
| 45,883 | 182 | 42.1% | 103 | |
| 44,055 | 183 | 6.0% | 183 | |
| 42,687 | 184 | 40.5% | 110 | |
| 42,380 | 185 | 47.1% | 92 | |
| 42,226 | 186 | 85.3% | 18 | |
| 40,905 | 187 | 7.0% | 180 | |
| 40,349 | 188 | 55.2% | 73 | |
| 40,251 | 189 | 79.3% | 31 | |
| 39,515 | 190 | 21.6% | 141 | |
| 38,961 | 191 | 74.1% | 39 | |
| 38,958 | 192 | 41.0% | 106 | |
| 37,442 | 193 | 64.9% | 55 | |
| 37,003 | 194 | 34.9% | 121 | |
| 32,824 | 195 | 89.4% | 11 | |
| 27,659 | 196 | 26.0% | 134 | |
| 27,147 | 197 | 10.6% | 171 | |
| 26,544 | 198 | 87.0% | 15 | |
| 25,111 | 199 | 12.9% | 163 | |
| 18,877 | 200 | 65.0% | 53 | |
| 16,354 | 201 | 50.9% | 84 | |
| 10,962 | 202 | 10.7% | 170 | |
| 10,461 | 203 | 0.9% | 210 | |
| 9,133 | 204 | 59.2% | 67 | |
| 6,848 | 205 | 10.0% | 172 | |
| 3,717 | 206 | 35.0% | 120 | |
| 2,906 | 207 | 37.6% | 116 | |
| 2,842 | 208 | 96.9% | 1 | |
| 1,583 | 209 | 30.7% | 130 | |
| 1,383 | 210 | 9.0% | 174 | |
| 1,011 | 211 | 82.2% | 26 | |
| 361 | 212 | 41.0% | 106 |
- ↑ "Countries and Areas Ranked by Population: 2012" Arxivləşdirilib 2011-06-30 at the Wayback Machine, Population data, International Programs, U.S. Census Bureau, retrieved 26 June 2013
- ↑ "Percentage of Individuals using the Internet 2000-2012" Arxivləşdirilib 2014-02-09 at the Wayback Machine, International Telecommunications Union (Geneva), June 2013, retrieved 22 June 2013
- ↑ "Falkland Islands Census 2012: Headline Results" Arxivləşdirilib 2018-12-25 at the Wayback Machine, Falkland Islands Government Policy Unit, 12 September 2012, retrieved 26 June 2013
- ↑ Population data is the estimate for 2013 from the Population, People and Society section of the Niue entry in the CIA World Factbook Arxivləşdirilib 2018-12-26 at the Wayback Machine, U.S. Central Intelligence Agency, retrieved 26 June 2013.
- ↑ Population data is for 2010 and is taken from the Wikipedia article on Ascension Island, retrieved 26 June 2013.