2023 — Azərbaycanda "Heydər Əliyev ili"

Siyasət

Şəkil Vəzifə Ad, Soyad
  Prezident İlham Əliyev
  Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva
  Baş nazir Əli Əsədov
  Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova

Hadisələr

Yanvar

 
 
 
İlham Əliyev
 
İlham ƏliyevLitva Prezidenti
 
İlham ƏliyevƏbdül-Fəttah əs-Sisi
 
İlham ƏliyevMacarıstan Prezidenti Katalin Novak

Fevral

 
İlham ƏliyevKlaus Yohannis
 
Bakı İdman Sarayında dağıdıcı zəlzələlərdən sonra Türkiyəyə göndəriləcək Azərbaycan vətəndaşlarının topladığı yardımlar

Mart

Aprel

İyun

Oktyabr

Proqnozlaşdırılan və planlaşdırılan hadisələr

Oktyabr

Tarixi məlum deyil

  • May"Xarıbülbül" VI Beynəlxalq Folklor Festivalı keçiriləcək (Şuşa)
  • İyunŞuşa şəhərində beynəlxalq uşaq yaradıcılıq festivalı keçiriləcək
  • Oktyabr — "Qorqud Ata Türk Dünyası" Film Festivalı keçiriləcək (Şuşa)
  • "Şuşa yaradıcılıq emalatxanası" beynəlxalq gənclər düşərgəsi keçiriləcək
  • TÜRKSOY Mədəniyyət Nazirləri Daimi Şurasının 40-cı iclası keçiriləcək (Şuşa)
  • TÜRKSOY ölkələrinin UNESCO Milli Komissiyalarının 9-cu toplantısı keçiriləcək
  • Türk dünyası mədəniyyət paytaxtlarının Şuşa şəbəkəsi yaradılacaq
  • Şuşa şəhərində TÜRKSOY fotoqraflar və rəssamlar düşərgəsi keçiriləcək
  • Şuşa şəhərinin elektron xəritəsi və mobil tətbiqi hazırlanacaq
  • TÜRKSOY Muzeylər Birliyi toplantısı keçiriləcək
  • keçiriləcək
  • "Wonderland Şuşa 2023" beynəlxalq skaut düşərgəsi keçiriləcək
  • 2023 Vaqif Poeziya Günləri (Şuşa)
  • Rəqabət Məcəlləsi qəbul ediləcək
  • Rəqəmsal Məcəllə hazırlanacaq

Doğumlar

Vəfatlar

Yanvar

Fevral

Mart

 
Oqtay Əliyev

Aprel

May

İyun

İyul

  Əsas məqalə:

Avqust

  Əsas məqalə:

Sentyabr

  Əsas məqalə:

Oktyabr

  Əsas məqalə:

СOVID-19 pandemiyası

 
Azərbaycanda COVID-19 pandemiyası
 
COVID-19 simptomları
  • 21 Fevral — Xüsusi karantin rejiminin müddəti 01.05.2023 tarixinə qədər uzadıldı
  • 27 Mart — Xarici ölkə vətəndaşlarının və həmin ölkələrdə daimi yaşayan digərlərinin, habelə vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycana girişi üçün və müəyyən olunmuş yerlərə (şənlik mərasimləri keçirilən məkanlar, idman və sağlamlıq-bərpa obyektləri, iri ticarət mərkəzləri, ictimai iaşə obyektləri, mehmanxanalar, şəhərlərarası (rayonlararası) nəqliyyat marşrutları və belə tələb müəyyən edilmiş digər yerlər) daxil olmaq üçün COVID-19 pasportu (COVID-19-a qarşı tam peyvənd olunmasını və ya COVID-19-dan sağalaraq immunitetə malik olmasını təsdiq edən sənəd) tələbi ləğv edildi
  • 19 Aprel — Xüsusi karantin rejiminin müddəti 01.07.2023 tarixinə qədər uzadıldı
YANVAR
Tarix Yoluxma Sağalma Test sayı Vaksinasiya Ölüm
1 Yanvar 26 71 1365 0 0
2 Yanvar 19 15 598 0 0
3 Yanvar 16 93 973 0 0
4 Yanvar 34 95 965 0 0
5 Yanvar 66 83 1846 396 1
6 Yanvar 121 59 2794 1242 4
7 Yanvar 120 91 2459 826 4
8 Yanvar 105 22 2472 431 3
9 Yanvar 16 18 1061 0 3
10 Yanvar 69 12 2503 459 4
11 Yanvar 62 28 2112 477 6
12 Yanvar 80 66 2024 351 4
13 Yanvar 93 119 1633 430 5
14 Yanvar 72 116 2106 594 3
15 Yanvar 77 98 2210 312 4
16 Yanvar 2 11 676 0 1
17 Yanvar 71 70 2863 445 4
18 Yanvar 75 59 2851 354 6
19 Yanvar 46 79 2114 387 4
20 Yanvar 43 89 2050 474 3
21 Yanvar 24 68 1068 0 1
22 Yanvar 29 77 2129 445 0
23 Yanvar 12 2 896 0 0
24 Yanvar 59 72 2908 563 7
25 Yanvar 42 71 2294 387 2
26 Yanvar 43 45 2183 350 0
27 Yanvar 24 37 1413 328 3
28 Yanvar 33 21 1917 353 1
29 Yanvar 23 28 1418 248 0
30 Yanvar 6 10 634 0 0
31 Yanvar 35 54 2256 444 4
FEVRAL
Tarix Yoluxma Sağalma Test sayı Vaksinasiya Ölüm
1 Fevral 39 44 1849 281 2
2 Fevral 35 41 1834 193 5
3 Fevral 24 21 1982 258 2
4 Fevral 22 32 1485 433 1
5 Fevral 18 19 1340 128 1
6 Fevral 3 5 619 0 0
7 Fevral 21 32 2185 298 0
8 Fevral 31 36 1830 310 1
9 Fevral 37 38 1380 251 0
10 Fevral 21 22 980 275 1
11 Fevral 15 21 1147 211 0
12 Fevral 19 16 937 250 0
13 Fevral 6 5 879 0 1
14 Fevral 16 21 1871 287 0
15 Fevral 24 31 1552 425 0
16 Fevral 17 33 1480 243 2
17 Fevral 28 19 932 215 1
18 Fevral 18 14 1272 231 1
19 Fevral 14 20 764 172 0
20 Fevral 6 7 579 0 0
21 Fevral 37 14 1695 456 2
22 Fevral 31 22 1286 266 3
23 Fevral 23 16 1293 178 3
24 Fevral 28 26 1205 396 3
25 Fevral 15 20 1261 223 2
26 Fevral 20 9 991 175 1
27 Fevral 3 7 562 0 1
28 Fevral 33 36 2110 237 1
MART
Tarix Yoluxma Sağalma Test sayı Vaksinasiya Ölüm
1 Mart 40 29 2049 230 0
2 Mart 40 17 2292 376 3
3 Mart 20 24 827 248 4
4 Mart 34 15 1415 229 1
5 Mart 39 17 912 174 2
6 Mart 9 3 614 0 0
7 Mart 53 32 1664 211 6
8 Mart 36 38 1665 430 3
9 Mart 6 41 1583 0 0
10 Mart 45 19 808 187 4
11 Mart 36 32 1519 230 1
12 Mart 36 35 1114 161 1
13 Mart 4 7 747 0 0
14 Mart 65 48 1558 480 3
15 Mart 65 34 1469 158 0
16 Mart 48 7 1296 199 2
17 Mart 39 43 820 197 4
18 Mart 54 34 1249 229 0
19 Mart 48 35 912 176 0
20 Mart 6 4 526 0 0
21 Mart 8 63 465 0 0
22 Mart 5 64 441 0 0
23 Mart 19 47 440 0 0
24 Mart 25 46 353 0 0
25 Mart 17 48 511 0 7
26 Mart 53 41 910 155 6
27 Mart 22 5 682 0 5
28 Mart 74 6 1721 595 4
29 Mart 97 2 1432 246 3
30 Mart 69 17 957 355 4
31 Mart 64 22 792 467 0
APREL
Tarix Yoluxma Sağalma Test sayı Vaksinasiya Ölüm
1 Aprel 75 16 1155 440 2
2 Aprel 58 47 931 448 1
3 Aprel 13 22 667 0 0
4 Aprel 85 69 1353 828 4
5 Aprel 101 93 1732 388 4
6 Aprel 79 69 1266 175 3
7 Aprel 95 61 795 159 0
8 Aprel 71 75 1035 176 1
9 Aprel 59 52 920 115 0
10 Aprel 7 10 612 0 0
11 Aprel 56 85 1463 204 1
12 Aprel 108 96 1548 147 1
13 Aprel 88 76 1298 252 3
14 Aprel 82 95 851 175 4
15 Aprel 79 72 1298 137 6
16 Aprel 66 59 838 120 1
17 Aprel 10 8 589 0 1
18 Aprel 62 55 1321 170 3
19 Aprel 75 101 1561 180 0
20 Aprel 48 82 1002 140 3
21 Aprel 24 81 319 8 2
22 Aprel 30 78 883 204 0
23 Aprel 10 65 655 2 4
24 Aprel 5 8 637 0 0
25 Aprel 18 58 913 259 4
26 Aprel 71 73 1585 434 3
27 Aprel 68 49 1437 190 2
28 Aprel 49 23 1081 248 3
29 Aprel 38 27 1166 347 3
30 Aprel 26 6 753 228 0
MAY
Tarix Yoluxma Sağalma Test sayı Vaksinasiya Ölüm
1 May 6 6 679 3 1
2 May 28 19 1237 935 3
3 May 46 61 1471 205 5
4 May 22 71 1006 199 4
5 May 29 46 656 168 0
6 May 29 30 1181 151 3
7 May 15 24 800 44 0
8 May 8 6 634 0 0
9 May 25 26 1500 213 3
10 May 11 45 827 1 0
11 May 20 23 1184 93 2
12 May 19 27 851 131 3
13 May 10 28 1339 104 3
14 May 10 13 737 79 0
15 May 1 8 502 0 0
16 May 19 24 1396 100 0
17 May 15 11 1670 206 1
18 May 13 16 1015 94 1
19 May 10 16 828 211 1
20 May 11 9 1144 146 1
21 May 5 10 791 32 0
22 May 3 0 714 0 0
23 May 13 17 1274 188 1
24 May 32 17 1235 167 0
25 May 9 11 1148 200 0
26 May 14 11 659 179 0
27 May 9 9 1160 101 0
28 May 9 5 938 55 0
29 May 1 5 678 0 0
30 May 2 9 900 0 0
31 May 10 30 1923 767 1
İYUN
Tarix Yoluxma Sağalma Test sayı Vaksinasiya Ölüm
1 İyun 15 16 936 55 0
2 İyun 4 14 830 57 1
3 İyun 6 9 1472 68 2
4 İyun 2 9 646 18 0
5 İyun 1 1 454 0 0
6 İyun 3 1 1185 56 0
7 İyun 4 9 1041 63 2
8 İyun 4 13 678 62 1
9 İyun 3 4 472 43 0
10 İyun 2 3 857 58 0
11 İyun 2 2 651 40 0
12 İyun 1 0 858 0 0
13 İyun 1 3 1145 78 1
14 İyun 2 5 1200 41 0
15 İyun 4 4 922 34 0
16 İyun 1 3 243 0 0
17 İyun 1 2 615 31 0
18 İyun 4 1 470 45 0
19 İyun
20 İyun
21 İyun
22 İyun
23 İyun
24 İyun
25 İyun
26 İyun
27 İyun
28 İyun
29 İyun
30 İyun
ÜMUMİ
Aktiv xəstə Yoluxma Sağalma Test Sayı Vaksinasiya Ölüm
14 831894 821599 7637009 13966395 10281

Həmçinin bax

İstinadlar

  1. . president.az (az.). 2023-03-01 tarixində . İstifadə tarixi: 2023-09-19.
  2. . 2023-03-08 tarixində . İstifadə tarixi: 2023-03-08.
Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023