2009 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi (ing. Eurovision Song Contest 2009; fr. Concours Eurovision de la chanson 2009) — sayca 54-cü Avroviziya Mahnı Müsabiqəsidir. Dima Bilannın ifa etdiyi "Believe" mahnısı ilə 2008 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində qələbə qazanmasının ardınca 2009-cu ildə Rusiya ilk dəfə Avroviziyaya ev sahibliyi etmək hüququ qazanmışdı. Müsabiqə Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində Olimpiyski Arenada keçirilmişdir. Müsabiqənin yarımfinalları 2009-cu ilin 12 və 14 may, final isə 16 may tarixində baş tutmuşdur.
2009 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi | |
---|---|
I yarımfinal | 12 may 2009 |
II yarımfinal | 14 may 2009 |
Final | 16 may 2009 |
Aparıcı(lar) |
Yarımfinallar: Natalya Vodyanova Final: Alsu Abramova İvan Urqant Green Room: Dmitry Şepelev |
Direktor | Svante Stokselius |
Kanal | Pervıy Kanal |
Keçirilən yer |
Olimpiyski arena, Moskva, Rusiya |
Qalib mahnı |
Norveç "Fairytale" |
Seçki sistemi | Yarımfinallar: 100% telesəsvermə Final: 50% telesəsvermə 50% münsif səsverməsi |
İştirakçıların sayı | 42 1-ci yarımfinal: 18 2-ci yarımfinal: 19 Final: 25 |
İlk dəfə iştirak edən ölkələr | Yoxdur |
Yenidən iştirak edən ölkələr | Slovakiya |
İştirakdan imtina edən ölkələr |
Gürcüstan San-Marino |
İştirakçı xəritəsi
Finalda iştirak etmiş ölkələr
İştirakdan imtina etmiş ölkələr
Finala keçə bilməmiş ölkələr
| |
Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi | |
◄ 2008 2010 ► |
2009-cu ildə Slovakiya 11 illik fasilədən sonra Avroviziyaya geri dönmüşdür. San-Marino maliyyə çətinlikləri səbəbindən müsabiqədə iştirakdan imtina etmişdir. Latviya və Gürcüstan da ilkin olaraq Moskvada keçirilən müsabiqədə iştirak etməyəcəklərini açıqlasalar da, Avropa Yayım Birliyi daha sonra hər iki ölkənin Avroviziya 2009-da iştirak edəcəyini bildirmişdir. Lakin, Gürcüstanın müsabiqə üçün nəzərdə tutduğu mahnı müsabiqənin qaydalarına zidd olduğu üçün ölkənin müsabiqədə iştirakı baş tutmamışdır. Ümumilikdə 42 ölkənin iştirak etdiyi müsabiqədə Norveç təmsilçisi olan "Aleksandr Rıbak" ifa etdiyi "Fairytale" adlı mahnı ilə 387 xal toplayaraq qalib gəlmişdir. İkinci yerdə 218 xalla İslandiya, üçüncü yerdə isə 207 xalla Azərbaycan qərarlaşmışdır. Bu sonuncu dəfə 1995-ci ildə "Nocturne" qrupunun təmsilində müsabiqədə qələbə qazanan Norveçin Avroviziyada ümumilikdə üçüncü qalibiyyəti idi.
2009-cu ildə müsabiqəni televiziya vasitəsilə 122 milyon tamaşaçı izləmişdir.
Aparıcılar
2009 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsinin mayın 12-si və mayın 14-ü keçirilən yarımfinallara və Natalya Vodyanova aparıcılıq etmişdir. Alsu Abramova və İvan Urqant isə 16 mayda keçirilən final mərhələsinin aparıcılığını etmişdirlər. Müsabiqədə ümumilikdə dörd aparıcının olması Avroviziya tarixində bir ilk idi.
Səhnə
Səhnə layihəsi Con Keysi tərəfindən hazırlanmışdır. Keysi daha əvvəl 1997-ci ildə Dublində təşkil olunan 1997 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsinin səhnəsini də layihələndirmiş və 1994 – 1995–ci illərdə də səhnə layihəsi işinin içində yer almışdı. Səhnə, demək olar ki, bütünlüklə LED ekranlarının fərqli növlərindən təşkil olunmuşdur. Müsabiqə üçün bir teatr proyekti də olub. Həmçinin, səhnənin böyük hissəsindək LED ekranlar hər tərəfdə hərəkət edir və hər bir mahnı üçün fərqli hiss etdirmək üçün düzəldilən dairəvi orta bölümü də daxil olmaqla bir çox dəyişiklik gözə dəyir.
Biletlər
2009 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsinin biletlərinin qiyməti 300 rubldan 30 min rubla qədər idi. Ən ucuz biletlər (300–1800 rubl) müsabiqə çərçivəsində keçirilən səhər və axşam konsertləri üçün olan biletlər idi. Yarımfinalı izləmək istəyənlər 800–20 min arası pul ödəmişdirlər. Final üçün ən ucuz bilet 1000 rubl, ən bahalısı isə 30 min rubl idi. Təşkilatçıların sözlərinə görə, hələ fevral ayında internetdə müsabiqəyə ilk biletlərin satışa çıxarılması barədə məlumatlar yayılsa da, bu biletlər saxta olub. Əsl biletlər bir neçə qoruyucu qatdan ibarət idi. Onlarda xüsusi holoqram və məlumatlar olan ştrix kod əks etdirilmişdir. Biletlər konsertə giriş zamanı xüsusi elektron cihazla yoxlanılmışdır. Biletlər Moskvadakı Olimpiya İdman Kompleksinin kassasında satılmışdır.
Açılış
Şounu Avroviziya Mahnı Müsabiqəsinin ilk qalibi, İsveçrəli müğənni Liz Assia açmışdır. Müğənni 1956 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində ona qələbə qazandırmış "Refrain" mahnısını ifa etmişdir. Bundan başqa açılış mərasimində müxtəlif illərdə keçirilmiş Avroviziya Mahnı Müsabiqələrinin qalibləri – 1979-cu ildə Almaniyanı təmsil edən Dschinghis Khan qrupu, 2004-ci ildə Ukraynaya müsabiqədə qalibiyyət gətirən müğənni Ruslana, 2007 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsinin qalibi Serbiyalı Mariya Şerifoviç və ötən ilin qalibi Dima Bilan da iştirak etmişdir.
Yarımfinallara bölünmə səbətləri
Yanvarın 30-u 2009-cu ildə Avroviziya 2009-da iştirak edəcək ölkələrin yarımfinallara bölünməsi mərasimi keçirilmişdir. Tədbirin aparıcısı Yana Çurikova idi. Tədbirdən əvvəl də məlum idi ki, iştirakçı ölkələrdən beşi; Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa, İspaniya və ev sahibi Rusiya birbaşa finalda iştirak edəcək. Müsabiqənin səsvermə üzrə rəsmi sponsoru olan Digame-nin apardığı hesablamalar nəticəsində 2009-cu ilə kimi bir-birinə çox səs verən ölkələrin fərqli yarımfinallarda iştirak etməsi üçün ölkələr altı səbətə ayrılmışdır. Hər bir səbətdə fərqli səsvermə qruplaşmaları yer almışdır (Balkan ölkələri bir səbətdə, Keçmiş Sovet ölkələri bir səbətdə, Skandinaviya ölkələri bir səbətdə və s.). Həmin bu üsul yarımfinal püşkatması zamanı eyni səbətdə yer alan altı və ya yeddi ölkənin eyni yarımfinalda iştirak etməməsinə şərait yaradırdı.
Səbət 1 | Səbət 2 | Səbət 3 | Səbət 4 | Səbət 5 | Səbət 6 |
---|---|---|---|---|---|
- Gürcüstan püşkatmadan bir ay sonra müsabiqədə iştirakını dayandırdı.
Qalmaqallar
Gürcüstan: We Don't Wanna Put In
Gürcüstan 2008-ci ilin avqustunda baş vermiş müharibə səbəbi ilə müsabiqədə iştirak etməyəcəyini bildirmişdir. Lakin 2008 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsində Rusiyanın Gürcüstana 12 xal verərək qalib olmasında kömək etdiyi üçün iştirak etmək qərarına gəlmişdir. Gürcüstanı təmsil etməli olan Stefane və 3G qrupunun ifa etməli olduğu "We Don't Wanna Put In" mahnısında Rusiya prezidenti Vladimir Putini tənqid xarakterli sözlərdən istifadə edilmişdir. İngilis dilində səslənən mahnının adının digər tərcüməsi "Biz Putini İstəmirik" idi. Mahnı Rusiya mətbuatı tərəfindən narazılıqla qarşılanmışdır. Avroviziyanın qaydalarına əsasən özündə hər hansısa bir siyasi xarakter daşıyan mahnının müsabiqədə iştirakına icazə verilmirdi və Avropa Yayım Birliyi Gürcüstan televiziyasından ya mahnını tamamən dəyişmək, ya da sözlərində düzəlişlər aparmağı tələb etmişdir. Lakin Gürcüstan nəticə olaraq Moskvada keçirilən müsabiqədə iştirakdan imtina etmək qərarına gəlmişdir.
Erməni təxribatı
Ermənistan ilkin olaraq Avroviziya 2009-da qondarma erməni soyqırımına aid mahnı ilə təmsil olunmaq istəyirdi. Mahnını System of a Down adlı erməni qrupu ifa edəcəkdi. Hətta mahnının klipi də çəkilmişdi. Lakin bu mahnıda Atatürkü və Türk millətini təhqir edən sözlər olduğu üçün Türkiyənin etirazlarını nəzərə alaraq Avropa Yayım İttifaqı Ermənistanın bu mahnı ilə təmsil olunmasına icazə verməmişdir.
Ermənistanın müsabiqədə səsləndiriyi "Jan Jan" mahnısı isə Azərbaycan ictimaiyyətində etirazla qarşılanmışdır. Belə ki, ermənilərin müsabiqədə təqdim etdikləri mahnının musiqisi görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Tofiq Quliyevin bəstələdiyi "Naxçivani" rəqsinin musiqisi idi. Buna baxmayaraq, Ermənistan həmin mahnı ilə müsabiqədə təmsil olunmuş və müsabiqədə 10-cu yerdə qərarlaşmışdır.
Dağlıq Qarabağda yerləşən Biz və bizim dağlar abidəsinin müsabiqədə Ermənistan üçün hazırlanmış reklam çarxında yer alması Azərbaycan XİN-in etirazına səbəb olmuşdur. Bununla bağlı Avropa Yayım Birliyinə daxil olan şikayətdən sonra final mərhələsində Azərbaycan ərazisindəki abidənin təsviri Ermənistanın reklam çarxından çıxarılmışdır. Lakin müsabiqənin final səsverməsinin gedişatında Ermənistanın səsləri açıqlanan zaman arxa fondakı monitorda və eyni zamanda səsləri açıqlayan müğənni Siruşonun əlində tutduğu kartın arxasında həmin abidə təsvir olunmuşdur.
Moskvada LGBT iğtişaşları
Rusiyanın LGBT hüquqları üzrə fəalı Nikolay Alekseyev Avroviziyanın Rusiyada keçirilməsindən istifadə edərək, Avropaya Rusiyada LGBT hüquqlarının hansı səviyyədə olduğunu çatdırmaq üçün və Moskvanın meri Yuri Lujkovun homoseksuallığın şeytan əməli olması ilə bağlı açıqlamasına etiraz olaraq, Avroviziyanın final günündə, 16 mayda "gey parad" keçiriləcəyini bəyan etmişdir. Avropadakı bütün slavyan xalqalarını parada cəlb etmək üçün parad "Slavyan paradı" adlandırılmışdır. Lakin nəzərdə tutulan parad "bu cür hərəkətlər cəmiyyətə əxlaqsızlıq yayır" düşüncəsi əsasında Moskva rəsmiləri tərəfindən etiraza səbəb olmuşdur. Rəsmilər parada qoşulan hər bir kəsə sərt davranılacağını xəbərdar etmişdir.
Parad Nikolay Alekseyev və Britaniyanın insan hüquqları üzrə fəalı Piter Tetçel də daxil olmaqla, 20 nəfərin Moskva polisi tərəfindən həbsi ilə nəticələnmişdir. Baş verən hadisə müsabiqədə iştirak edən müğənnilər başda olmaqla bir çox insanların narazıçılığına səbəb olmuşdur. İsveç təmsilçisi Malena Ernman paradda iştirak edən insanlara öz dəstəyini bildirərək, Moskva rəsmilərinin etdiyi hərəkəti "Sevgiyə qarşı cinayət" adlandıraraq, çox kədərli olduğunu bildirmişdir. Müsabiqənin qalibi Aleksandr Rıbak da hadisəyə etirazını bildirərək, Avroviziya kimi böyük bir müsabiqəyə ev sahibliyi edən ölkənin bu vəziyyətdə olmasının acınacaqlı olduğunu bildirmiş və müsabiqənin özünün əsl "gey parad" olduğunu vurğulamışdır. Eyni zamanda Yunanıstan, Macarıstan, İsrail, Danimarka və Niderland təmsilçiləri də Rusiyanın hərəkətini qınamışdırlar.
İştirak edən ölkələr
42 ölkənin iştirak etdiyi Avroviziya 2009 otuz yeddi ölkənin final uğrunda mübarizə apardığı iki yarımfinal mərhələsindən (birinci yarımfinalda 18 ölkə, ikinci yarımfinalda 19 ölkə) və iyirmi beş ölkənin qalibiyyət uğrunda mübarizə apardığı final mərhələsindən təşkil olunmuşdur. "Böyük dördlük" ölkələri (Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa və İspaniya) və ev sahibi Rusiya müsabiqənin finalında birbaşa iştirak etmək hüququ qazanmışdırlar.
1-ci yarımfinal
12 may tarixində baş tutan yarımfinal mərhələsində 18 ölkə iştirak etmişdir. Bu yarımfinalda iştirak edən bütün ölkələr və eyni zamanda Almaniya və Böyük Britaniya səsvermədə iştirak etmişdir. Ən çox səs toplayan 9 ölkə müsabiqənin finalına vəsiqə qazandığı halda 10-cu finalçı isə peşəkar münsif heyətinin qərarı ilə seçilmişdir.
Cədvəldə işarələnmiş ölkələr müsabiqənin final mərhələsinə vəsiqə qazanmışdırlar.
№ | Ölkə | Dil | Müğənni(lər) | Mahnı | Tərcümə | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Monteneqro | İngiliscə | Andrea Demiroviç | "Just Get Out of My Life" | Sadəcə həyatımdan çıx get | 11 | 44 |
02 | Çexiya | İngiliscə, Romanca | Gipsy.cz | "Aven Romale" | İrəli, Roman | 18 | 0 |
03 | Belçika | İngiliscə | Patrik Uşen | "Copycat" | Sürətçıxaran | 17 | 1 |
04 | Belarus | İngiliscə | Pyotr Elfimov | "Eyes That Never Lie" | O gözlər ki, yalan demir | 13 | 25 |
05 | İsveç | Fransızca, İngiliscə | Malena Ernman | "La voix" | Səs | 4 | 105 |
06 | Ermənistan | İngiliscə, Ermənicə | İnqa və Anuş Arşakyan | "Jan Jan" (Ջան Ջան) | Can Can | 5 | 99 |
07 | Andorra | Katalanca, İngiliscə | Suzanna Qeorqi | "La teva decisió (Get a Life)" | Sənin qərarın | 15 | 8 |
08 | İsveçrə | İngiliscə | Lovebugs | "The Highest Heights" | Ən yüksək zirvələr | 14 | 15 |
09 | Türkiyə | İngiliscə | Hadisə | "Düm Tek Tek" | - | 2 | 172 |
10 | İsrail | İngiliscə, İvritcə, Ərəbcə | and Mira Avad | "There Must Be Another Way" | Başqa bir yol olmalıdır | 7 | 75 |
11 | Bolqarıstan | İngiliscə | Krassimir Avramov | "Illusion" | Xəyal | 16 | 7 |
12 | İslandiya | İngiliscə | Yohanna | "Is It True?" | Bu doğrudur? | 1 | 174 |
13 | Makedoniya | Makedonca | Next Time | "Nešto što kje ostane" (Нешто што ќе остане) |
Yerində qalacaq bir şey | 10 | 45 |
14 | Rumıniya | İngiliscə | Elena | "The Balkan Girls" | Balkan qızları | 9 | 67 |
15 | Finlandiya | İngiliscə | Waldo's People | "Lose Control" | İtirilmiş idarəetmə | 12 | 42 |
16 | Portuqaliya | Portuqalca | Flor-de-Lis | "Todas as ruas do amor" | Sevginin bütün küçələri | 8 | 70 |
17 | Malta | İngiliscə | Kyara | "What If We" | Ya biz | 6 | 86 |
18 | Bosniya və Herseqovina | Boşnakca | Regina | "Bistra voda" | Təmiz su | 3 | 125 |
2-ci yarımfinal
14 may tarixində baş tutan yarımfinal mərhələsində 19 ölkə iştirak etmişdir. Bu yarımfinalda iştirak edən bütün ölkələr və eyni zamanda Fransa, İspaniya və ev sahibi Rusiya səsvermədə iştirak etmişdir. Ən çox səs toplayan 9 ölkə müsabiqənin finalına vəsiqə qazandığı halda 10-cu finalçı isə peşəkar münsif heyətinin qərarı ilə seçilmişdir.
Cədvəldə işarələnmiş ölkələr müsabiqənin final mərhələsinə vəsiqə qazanmışdırlar.
№ | Ölkə | Dil | Müğənni(lər) | Mahnı | Tərcümə | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Xorvatiya | Xorvatca | İqor Sukrov və Andrea | "Lijepa Tena" | Gözəl Tena | 13 | 33 |
02 | İrlandiya | İngiliscə | Şineyd Malvi və Black Daisy | "Et Cetera" | Və sairə | 11 | 52 |
03 | Latviya | Rusca | İntars Busulis | "Probka" (Пробка) | Tıxac | 19 | 7 |
04 | Serbiya | Serbcə | Marko Kon və Milaan | "Cipela" (Ципела) | Ayaqqabı | 10 | 60 |
05 | Polşa | İngiliscə | Lidiya Kopaniya | "I Don't Wanna Leave" | Mən getmək istəmirəm | 12 | 43 |
06 | Norveç | İngiliscə | Aleksandr Rıbak | "Fairytale" | Pəri nağılı | 1 | 201 |
07 | Kipr | İngiliscə | Kristina Metaksa | "Firefly" | Pərvanə | 14 | 32 |
08 | Slovakiya | Slovakca | Kamil Mikulçik və Nela Potsiskova | "Leť tmou" | Qaranlıq yolla uç | 18 | 8 |
09 | Danimarka | İngiliscə | Nils Brink | "Believe Again" | Yenidən inan | 8 | 69 |
10 | Sloveniya | İngiliscə | Quartissimo və Martina | "Love Symphony" | Sevgi simfoniyası | 16 | 14 |
11 | Macarıstan | İngiliscə | Zoli Adok | "Dance with Me" | Mənimlə rəqs et | 15 | 16 |
12 | Azərbaycan | İngiliscə | AySel və Araş | "Always" | Həmişə | 2 | 180 |
13 | Yunanıstan | İngiliscə | Sakis Ruvas | "This Is Our Night" | Bu bizim gecəmizdir | 4 | 110 |
14 | Litva | İngiliscə, Rusca | Saşa Son | "Love" | Sevgi | 9 | 66 |
15 | Moldova | Rumınca, İngiliscə | Nelli Çobanu | "Hora din Moldova" | Moldovanın rəqsi | 5 | 106 |
16 | Albaniya | İngiliscə | Keysi Tola | "Carry Me in Your Dreams" | Məni röyalarına apar | 7 | 73 |
17 | Ukrayna | İngiliscə | Svetlana Loboda | "Be My Valentine! (Anti-Crisis Girl)" | Mənim sevgilim ol | 6 | 80 |
18 | Estoniya | Estonca | Urban Symphony | "Rändajad" | Səyahətçilər | 3 | 115 |
19 | Niderland | İngiliscə | The Toppers | "Shine" | Parla | 17 | 11 |
Final
Finalçılar:
- "Böyük dördlük" ölkələri (Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa və İspaniya);
- Ev sahibi ölkə (Rusiya);
- Birinci yarımfinal mərhələsində ilk onluğa daxil olan ölkələr;
- İkinci yarımfinal mərhələsində ilk onluğa daxil olan ölkələr.
16 may tarixində baş tutan yarımfinal mərhələsində 25 ölkə iştirak etmişdir. Müsabiqədə iştirak edən bütün ölkələr səsvermədə iştirak etmişdir və Norveç təmsilçisi ən çox səs toplayaraq müsabiqənin qalibi elan edilmişdir.
№ | Ölkə | Dil | Müğənni(lər) | Mahnı | Tərcümə | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Litva | İngiliscə, Rusca | Saşa Son | "Love" | Sevgi | 23 | 23 |
02 | İsrail | İngiliscə, İvritcə, Ərəbcə | and Mira Avad | "There Must Be Another Way" | Başqa bir yol olmalıdır | 16 | 53 |
03 | Fransa | Fransızca | Patrisiya Kaas | "Et s'il fallait le faire" | Əgər lazım idisə | 8 | 107 |
04 | İsveç | Fransızca, İngiliscə | Malena Ernman | "La voix" | Səs | 21 | 33 |
05 | Xorvatiya | Xorvatca | İqor Sukrov və Andrea | "Lijepa Tena" | Gözəl Tena | 18 | 45 |
06 | Portuqaliya | Portuqalca | Flor-de-Lis | "Todas as ruas do amor" | Sevginin bütün küçələri | 15 | 57 |
07 | İslandiya | İngiliscə | Yohanna | "Is It True?" | Bu doğrudur? | 2 | 218 |
08 | Yunanıstan | İngiliscə | Sakis Ruvas | "This Is Our Night" | Bu bizim gecəmizdir | 7 | 120 |
09 | Ermənistan | İngiliscə, Ermənicə | İnqa və Anuş Arşakyan | "Jan Jan" (Ջան Ջան) | Can Can | 10 | 92 |
10 | Rusiya (ev sahibi) | Rusca, Ukraynca | Anastasiya Prixodko | "Mamo" (Мамо) | Ana | 11 | 91 |
11 | Azərbaycan | İngiliscə | AySel və Araş | "Always" | Həmişə | 3 | 207 |
12 | Bosniya və Herseqovina | Boşnakca | Regina | "Bistra voda" | Təmiz su | 9 | 106 |
13 | Moldova | Rumınca, İngiliscə | Nelli Çobanu | "Hora din Moldova" | Moldovanın rəqsi | 14 | 69 |
14 | Malta | İngiliscə | Kyara | "What If We" | Ya biz | 22 | 31 |
15 | Estoniya | Estonca | Urban Symphony | "Rändajad" | Səyahətçilər | 6 | 129 |
16 | Danimarka | İngiliscə | Nils Brink | "Believe Again" | Yenidən inan | 13 | 74 |
17 | Almaniya | İngiliscə | Alex Swings Oskar Sings | "Miss Kiss Kiss Bang" | Xanım Maç Maç Bum | 20 | 35 |
18 | Türkiyə | İngiliscə | Hadisə | "Düm Tek Tek" | - | 4 | 177 |
19 | Albaniya | İngiliscə | Keysi Tola | "Carry Me in Your Dreams" | Məni röyalarına apar | 17 | 48 |
20 | Norveç | İngiliscə | Aleksandr Rıbak | "Fairytale" | Pəri nağılı | 1 | 387 |
21 | Ukrayna | İngiliscə | Svetlana Loboda | "Be My Valentine! (Anti-Crisis Girl)" | Mənim sevgilim ol | 12 | 76 |
22 | Rumıniya | İngiliscə | Elena | "The Balkan Girls" | Balkan qızları | 19 | 40 |
23 | Böyük Britaniya | İngiliscə | Ceyd İven | "It's My Time" | Bu mənim zamanımdır | 5 | 173 |
24 | Finlandiya | İngiliscə | Waldo's People | "Lose Control" | İtirilmiş idarəetmə | 25 | 22 |
25 | İspaniya | İspanca | Soraya Arnelas | "La noche es para mí" | Bu gecə mənim üçündür | 24 | 23 |
Səsvermə cədvəlləri
I yarımfinal
Ölkələr | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cəmi | |||||||||||||||||||||||
Monteneqro | 44 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 | 0 | |||
Çexiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Belçika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Belarus | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
İsveç | 105 | 0 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0 | 10 | 3 | 4 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | |||
Ermənistan | 99 | 4 | 12 | 10 | 10 | 5 | 0 | 1 | 10 | 10 | 8 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | |||
Andorra | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
İsveçrə | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Türkiyə | 172 | 8 | 5 | 12 | 6 | 7 | 10 | 5 | 12 | 6 | 12 | 7 | 12 | 12 | 7 | 5 | 10 | 12 | 12 | 12 | |||
İsrail | 75 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | |||
Bolqarıstan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
İslandiya | 174 | 7 | 10 | 7 | 12 | 12 | 12 | 10 | 7 | 8 | 12 | 6 | 4 | 10 | 12 | 12 | 12 | 7 | 6 | 8 | |||
Makedoniya | 45 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
Rumıniya | 67 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 0 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
Finlandiya | 42 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | |||
Portuqaliya | 70 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | |||
Malta | 86 | 1 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 10 | |||
Bosniya və Herseqovina | 125 | 12 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 0 | 8 | 12 | 3 | 7 | 3 | 10 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 |
II yarımfinal
Ölkələr | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cəmi | ||||||||||||||||||||||||
Xorvatiya | 33 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
İrlandiya | 52 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Latviya | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Serbiya | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 5 | ||
Polşa | 43 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
Norveç | 201 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 3 | 10 | 12 | ||
Kipr | 32 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
