Danimarka Avroviziya Mahnı Müsabiqəsinə 1957-ci ildə qoşulmuş və ümumilikdə 48 dəfə iştirak etmişdir. Ölkə 1966-cı ilədək hər il müsabiqədə iştirak etmiş, lakin 1967-1977-ci illərdə Avroviziyada iştirak etməmişdir. 1978-ci ildən bəri isə müsabiqədə yalnız dörd dəfə iştirak etməmişdir. Danimarka Avroviziyada iştirak etdiyi illər ərzində 3 dəfə qələbə qazanmışdır. Müsabiqəni ölkədə yeganə yayımlamaq hüququ olan DR telekanalı Danimarkanın Avroviziya təmsilçilərini telekanalın təşkil etdiyi Dansk Melodi Grand Prix mahnı yarışması vasitəsilə seçir.
Danimarka Avroviziyada ilk qələbəsini 1963-cü ildə Qrete və Yörqen İnqmann duetinin səsləndirdiyi "Dansevise" mahnısı ilə, ikinci qalibiyyətini 2000-ci ildə Olsen Brothers qrupunun ifa etdiyi "Fly on the Wings of Love" mahnısı ilə və ən son qalibiyyətini isə 2013-cü ildə Emmili de Forestin ifa etdiyi "Only Teardrops" mahnısı ilə qazanmışdır.
Təmsilçilər
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
1957 | Danca | Birte Uilke və Qustav Uinkler | "Skibet skal sejle i nat" | 3 | 10 |
|
|
1958 | Danca | Rakel Rastenni | "Jeg rev et blad ud af min dagbog" | 8 | 3 | ||
1959 | Danca | Birte Uilke | "Uh, jeg ville ønske jeg var dig" | 5 | 12 | ||
1960 | Danca | Keti Bödtqer | "Det var en yndig tid" | 10 | 4 | ||
1961 | Danca | Dario Kampeotto | "Angelique" | 5 | 12 | ||
1962 | Danca | Ellen Uinter | "Vuggevise" | 10 | 2 | ||
1963 | Danca | Qrete və Yörqen İnqmann | "Dansevise" | 1 | 42 | ||
1964 | Danca | Byörn Tidmand | "Sangen om dig" | 9 | 4 | ||
1965 | Danca | Birqit Brüel | "For din skyld" | 7 | 10 | ||
1966 | Danca | Ulla Pia | "Stop — mens legen er go'" | 14 | 4 | ||
1978 | Danca | Mabel | "Boom Boom" | 16 | 13 | ||
1979 | Danca | Tommi Sibak | "Disco Tango" | 6 | 76 | ||
1980 | Danca | Bamses Venner | "Tænker altid på dig" | 14 | 25 | ||
1981 | Danca | Tommi Sibak və Debbi Kameron | "Krøller eller ej" | 11 | 41 | ||
1982 | Danca | Brixx | "Video, Video" | 17 | 5 | ||
1983 | Danca | Qray Yohansen | "Kloden drejer" | 17 | 16 | ||
1984 | Danca | Hot Eyes | "Det' lige det" | 4 | 101 | ||
1985 | Danca | Hot Eyes | "Sku' du spørg' fra no'en?" | 11 | 41 | ||
1986 | Danca | Liza Hovik | "Du er fuld af løgn" | 6 | 77 | ||
1987 | Danca | Ann-Katrin Herdorf və Bandjo | "En lille melodi" | 5 | 83 | ||
1988 | Danca | Hot Eyes | "Ka' du se hva' jeg sa'?" | 3 | 92 | ||
1989 | Danca | Birte Kyer | "Vi maler byen rød" | 3 | 111 | ||
1990 | Danca | Lonni Devantier | "Hallo Hallo" | 8 | 64 | ||
1991 | Danca | Anders Frandsen | "Lige der hvor hjertet slår" | 19 | 8 | ||
1992 | Danca | Lotte Nilsson və Kenni Lübke | "Alt det som ingen ser" | 12 | 47 | ||
1993 | Danca | Tommi Seebach Band | "Under stjernerne på himlen" | 22 | 9 | ||
1995 | Danca | Aud Uilken | "Fra Mols til Skagen" | 5 | 92 | ||
1997 | Danca | Köliq Kay | "Stemmen i mit liv" | 16 | 25 | ||
1999 | İngiliscə | Maykl Teşl və Trine Yepsen | "This Time I Mean It" | 8 | 71 | ||
2000 | İngiliscə | Olsen Brothers | "Fly on the Wings of Love" | 1 | 195 | ||
2001 | İngiliscə | Rollo & King | "Never Ever Let You Go" | 2 | 177 | ||
2002 | İngiliscə | Malene Mortensen | "Tell Me Who You Are" | 24 | 7 | ||
2004 | İngiliscə | Tomas Tordarson | "Shame on You" |
|
13 | 56 | |
2005 | İngiliscə | Yakob Sveistrup | "Talking to You" | 9 | 125 | 3 | 185 |
2006 | İngiliscə | Sidsel Ben Semmane | "Twist of Love" | 18 | 26 |
|
|
2007 | İngiliscə | DQ | "Drama Queen" |
|
19 | 45 | |
2008 | İngiliscə | Saymon Metyu | "All Night Long" | 15 | 60 | 3 | 112 |
2009 | İngiliscə | Nils Brink | "Believe Again" | 13 | 74 | 8 | 69 |
2010 | İngiliscə | Şani və N'evergreen | "In a Moment Like This" | 4 | 149 | 5 | 101 |
2011 | İngiliscə | A Friend In London | "New Tomorrow" | 5 | 134 | 2 | 135 |
2012 | İngiliscə | Soluna Samay | "Should've Known Better" | 23 | 21 | 9 | 63 |
2013 | İngiliscə | Emmili de Forest | "Only Teardrops" | 1 | 281 | 1 | 167 |
2014 | İngiliscə | Basim | "Cliché Love Song" | 9 | 74 |
|
|
2015 | İngiliscə | Anti Social Media | "The Way You Are" |
|
13 | 33 | |
2016 | İngiliscə | Lighthouse X | "Soldiers of Love" | 17 | 34 | ||
2017 | İngiliscə | Anya Nissen | "Where I Am" | 20 | 77 | 10 | 101 |
2018 | İngiliscə, İslandca | Rasmussen | "Higher Ground" | 9 | 226 | 5 | 204 |
2019 | İngiliscə, Fransızca, Danca, Almanca |
Leonora | "Love is Forever" | 12 | 120 | 10 | 94 |
Səsvermə tarixi
Danimarkanın ən çox xal verdiyi ölkələr | ||
---|---|---|
Sıra | Ölkə | Xal |
1 | İsveç | 327 |
2 | Almaniya | 185 |
3 | Böyük Britaniya | 153 |
Norveç | 153 | |
4 | İrlandiya | 136 |
Danimarkanın ən çox xal aldığı ölkələr | ||
---|---|---|
Sıra | Ölkə | Xal |
1 | Norveç | 212 |
2 | İsveç | 207 |
3 | İslandiya | 194 |
4 | Niderland | 130 |
5 | İrlandiya | 124 |
QEYD:Yuxarıdakı xallar yalnız finalda verilən xallardır.
Ev sahibliyi
İl | Şəhər | Ev sahibi | Aparıcılar |
---|---|---|---|
1964 | Kopenhagen | Tivolis Koncertsal | Lotte Uever |
2001 | Parken Stadium | Nataşa Krone Bek və Sören Pilmark | |
2014 | B&W Hallerne | Lise Rönne, Nikolay Koppel və Pilu Asbek |
Qalereya
-
A Friend in London qrupu Düsseldorf səhnəsində (2011)
-
Basim Kopenhagen səhnəsində (2014)