Belçika Avroviziya Mahnı Müsabiqəsinə ilk Avroviziyanın keçirildiyi il olan 1956-cı ildə qoşulmuş və ümumilikdə 61 dəfə müsabiqədə iştirak etmişdir. Belçika bir neçə il ard-arda göstərdiyi zəif nəticələr səbəbindən 1994, 1997 və 2001-ci illərdə Avroviziyada iştirak etməmişdir. Ölkə müsabiqədə iştirak etdiyi illər ərzində yalnız bir dəfə 1986-ci ildə Sandra Kimin ifa etdiyi "J'aime la vie" mahnısı ilə qələbə qazanmışdır. Belçika eyni zamanda Avroviziyada iki dəfə 0 xalla və ümumilikdə isə səkkiz dəfə sonuncu yeri tutmuşdur.
Təmsilçilər
Qalib
İkinci yer
Üçüncü yer
Sonuncu yer
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
1956 | Fransızca | Fud Leklerk | "Messieurs les noyés de la Seine" | 2 | - |
|
|
1956 | Fransızca | Moni Mark | "Le plus beau jour de ma vie" | 2 | - | ||
1957 | Niderlandca | Bobbeyan Sxüpen | "Straatdeuntje" | 8 | 5 | ||
1958 | Fransızca | Fud Leklerk | "Ma petite chatte" | 5 | 8 | ||
1959 | Niderlandca | Bob Benni | "Hou toch van mij" | 6 | 9 | ||
1960 | Fransızca | Fud Leklerk | "Mon amour pour toi" | 6 | 9 | ||
1961 | Niderlandca | Bob Benni | "September, gouden roos" | 15 | 1 | ||
1962 | Fransızca | Fud Leklerk | "Ton nom" | 13 | 0 | ||
1963 | Niderlandca | Jak Raymon | "Waarom?" | 10 | 4 | ||
1964 | Fransızca | Robert Coqo | "Près de ma rivière" | 10 | 2 | ||
1966 | Niderlandca | Liza Mark | "Als het weer lente is" | 15 | 0 | ||
1966 | Fransızca | Toniya | "Un peu de poivre, un peu de sel" | 4 | 14 | ||
1967 | Niderlandca | Lui Nefs | "Ik heb zorgen" | 7 | 8 | ||
1968 | Fransızca | Klaudi Lombard | "Quand tu reviendras" | 7 | 8 | ||
1969 | Niderlandca | Lui Nefs | "Jennifer Jennings" | 7 | 10 | ||
1970 | Fransızca | Jan Valle | "Viens l'oublier" | 8 | 5 | ||
1971 | Niderlandca | Lili Kastel və Jak Raymon | "Goeiemorgen, morgen" | 14 | 68 | ||
1972 | Fransızca | Serj və Kristin Qizolan | "À la folie ou pas du tout" | 17 | 55 | ||
1973 | Niderlandca | Nikol və Huqo | "Baby, Baby" | 17 | 58 | ||
1974 | Fransızca | Jak Ustin | "Fleur de liberté" | 9 | 10 | ||
1975 | Niderlandca, İngiliscə | Ann Kristi | "Gelukkig zijn" | 15 | 17 | ||
1976 | Fransızca | Pyerr Rapsa | "Judy et Cie" | 8 | 68 | ||
1977 | İngiliscə | Dream Express | "A Million in One, Two, Three" | 7 | 69 | ||
1978 | Fransızca | Jan Valle | "L'amour ça fait chanter la vie" | 2 | 125 | ||
1979 | Niderlandca | Mika Mara | "Hey Nana" | 18 | 5 | ||
1980 | Fransızca | Telex | "Euro-Vision" | 17 | 14 | ||
1981 | Niderlandca | Emli Starr | "Samson" | 13 | 40 | ||
1982 | Fransızca | Stella | "Si tu aimes ma musique" | 4 | 96 | ||
1983 | Niderlandca | Pas de Deux | "Rendez-vous" | 18 | 13 | ||
1984 | Fransızca | Jak Zeqers | "Avanti la vie" | 5 | 70 | ||
1985 | Niderlandca | Linda Lepom | "Laat me nu gaan" | 19 | 7 | ||
1986 | Fransızca | Sandra Kim | "J'aime la vie" | 1 | 176 | ||
1987 | Niderlandca, İngiliscə | Lilian Sen-Pyerr | "Soldiers of Love" | 11 | 56 | ||
1988 | Fransızca | Reynaert | "Laissez briller le soleil" | 18 | 5 | ||
1989 | Niderlandca | Ingeborg | "Door de wind" | 19 | 13 | ||
1990 | Fransızca | Filipp Lafonten | "Macédomienne" | 12 | 46 | ||
1991 | Niderlandca | Clouseau | "Geef het op" | 16 | 23 | ||
1992 | Fransızca | Morqan | "Nous, on veut des violons" | 20 | 11 | ||
1993 | Niderlandca | Barbara Deks | "Iemand als jij" | 25 | 3 | ||
1995 | Fransızca | Frederik Eserlink | "La voix est libre" | 20 | 8 | ||
1996 | Niderlandca | Lisa del Bo | "Liefde is een kaartspel" | 16 | 22 | 12 | 45 |
1998 | Fransızca | Melani Kol | "Dis oui" | 6 | 122 |
|
|
1999 | İngiliscə | Vanessa Qinitor | "Like the Wind" | 12 | 38 | ||
2000 | Fransızca | Natali Sors | "Envie de vivre" | 24 | 2 | ||
2002 | İngiliscə | Serj və The Ladies | "Sister" | 13 | 33 | ||
2003 | Süni dildə | Urban Trad | "Sanomi" | 2 | 165 | ||
2004 | İngiliscə | Xandee | "1 Life" | 22 | 7 |
|
|
2005 | Fransızca | Nuno Rezende | "Le grand soir" |
|
22 | 29 | |
2006 | İngiliscə, Fransızca | Keyt Rayan | "Je t'adore" | 12 | 69 | ||
2007 | İngiliscə | The KMG's | "Love Power" | 26 | 14 | ||
2008 | Süni dildə | Ishtar | "O Julissi" | 17 | 16 | ||
2009 | İngiliscə | Patrik Uşen | "Copycat" | 17 | 1 | ||
2010 | İngiliscə | Tom Days | "Me and My Guitar" | 6 | 143 | 1 | 167 |
2011 | İngiliscə | Witloof Bay | "With Love Baby" |
|
11 | 53 | |
2012 | İngiliscə | Ayris | "Would You" | 17 | 16 | ||
2013 | İngiliscə | Roberto Bellarosa | "Love Kills" | 12 | 71 | 5 | 75 |
2014 | İngiliscə | Aksel İrsu | "Mother" |
|
14 | 28 | |
2015 | İngiliscə | Loik Notte | "Rhythm Inside" | 4 | 217 | 2 | 149 |
2016 | İngiliscə | Laura Tesoro | "What's the Pressure" | 10 | 181 | 3 | 274 |
2017 | İngiliscə | Blanş | "City Lights" | 4 | 363 | 4 | 165 |
2018 | İngiliscə | Sennek | "A Matter of Time" |
|
12 | 91 | |
2019 | İngiliscə | Eliot | "Wake Up" | 13 | 70 | ||
2020 | Hooverphonic |
Səsvermə tarixi
Belçikanın ən çox xal verdiyi ölkələr | ||
---|---|---|
Sıra | Ölkə | Xal |
1 | Böyük Britaniya | 184 |
2 | İsveç | 170 |
3 | Almaniya | 169 |
4 | Fransa | 168 |
Niderland |
Belçikanın ən çox xal aldığı ölkələr | ||
---|---|---|
Sıra | Ölkə | Xal |
1 | Niderland | 173 |
2 | Fransa | 135 |
3 | İrlandiya | 124 |
4 | Portuqaliya | 122 |
5 | Böyük Britaniya | 119 |
QEYD:Yuxarıdakı xallar yalnız finalda verilən xallardır.
Ev sahibliyi
İl | Şəhər | Ev sahibi | Aparıcılar |
---|---|---|---|
1987 | Brüssel | Centenary Palace | Viktor Lazlo |
Qalereya
-
Loik Notte 2015 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi səhnəsində
-
Laura Tesoro 2016 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi səhnəsində
-
Blanş 2017 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi səhnəsində