2008 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi 6-cı baş tutan ənənəvi Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsidir. Müsabiqə 22 noyabr 2008-ci il tarixində Kiprin Limasol şəhərində keçirilmişdir. Kipr müsabiqəyə ilk dəfə ev sahibliyi etmişdir. Müsabiqədə 15 ölkə iştirak etmişdir. 2007-ci ildə müsabiqədə iştirak edən İsveç və Portuqaliya 2008 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsində iştirakdan imtina etmişdir. Azərbaycan müsabiqədə iştirak etməyi planlaşdırsa da, son anda iştirak etməyəcəyini bildirmişdir.
2008 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi | |
---|---|
Final | 22 noyabr 2008 |
Aparıcı(lar) | Aleks Mixael Sofia Paraskeva |
Kanal | CyBc |
Keçirilən yer | Limasol, Kipr |
Qalib mahnı | Bzikebi, "Bzz..." |
Seçki sistemi | Hər ölkədən ən çox səs toplayan 10 mahnı 1-8,10,12 xallar qazanır. |
İştirakçıların sayı | 15 |
İlk dəfə iştirak edən ölkələr | Olmayıb |
Yenidən iştirak edən ölkələr | Olmayıb |
İştirakdan imtina edən ölkələr |
İsveç Portuqaliya |
Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi | |
◄ 2007 2009 ► |
Limasolda keçirilən 2008 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsində "Bzz..." mahnısı ilə Gürcüstan təmsilçiləri Bzikebi qrupu qalib gəlmişdir.
İştirakçı ölkələr
Ölkə | Dil | Müğənni | Mahnı | Tərcümə | Yer | Xal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Rumıniya | Rumınca | Madalina və Andrada | "Salvaţi planeta" | Planeti xilas edək | 9 | 58 |
02 | Ermənistan | Ermənicə | Monika Manuçarova | "Im Ergi Hnchyune" (Իմ Երգի Հնչյունե) | Mahnımdakı səslər | 8 | 59 |
03 | Belarus | Rusca, Belarusca | Daşa, Alina və Karina | "Sertse Belarusi" (Сердце Беларуси) | Belarusun qəlbi | 6 | 83 |
04 | Rusiya | Rusca | Mixail Puntov | "Spit angel" (Спит ангел) | Mələk yatır | 7 | 76 |
05 | Yunanıstan | Yunanca | Niki Yannuxu | "Kapoia nychta" (Καποια νύχτα) | Bir gecə | 14 | 19 |
06 | Gürcüstan | Uydurma dildə | Bzikebi | "Bzz..." | - | 1 | 154 |
07 | Niderlandca, İngiliscə | Oliver | "Shut Up" | Az danış | 11 | 45 | |
08 | Bolqarıstan | Bolqarca | Krestiana Kresteva | "Edna Mechta" (Една мечта) | Bir arzu | 15 | 15 |
09 | Serbiya | Serbcə | Maya Maziç | "Uvek kad u nebo pobledam" (Увек кaд у небо погледaм) | Səmaya baxanda | 12 | 37 |
10 | Malta | İngiliscə | Daniel Testa | "Junior Swing" | Kiçik Sallama | 4 | 10 |
11 | Niderland | Niderlandca | Marissa | "1 Dag" | 1 Gün | 13 | 27 |
12 | Ukrayna | Ukraynca | Viktoriya Petrik | "Matrosy" (Матроси) | Dənizçilər | 2 | 135 |
13 | Litva | Litvaca | Egle Yurgaitite | "Laiminga diena" | Xoşbəxt Gün | 3 | 103 |
14 | Makedoniya | Makedonca | Bobbi Andonov | "Prati mi SMS" (Прати ми СМС) | Mənə SMS göndər | 5 | 93 |
15 | Kipr (ev sahibi) | Yunanca | Elena Mannuri və Xaris Savva | "Gioypi Gia" (Γιούπι για!) | Yupi Ya | 10 | 46 |
Nəticələr
İştirakçılar | 12 n. | RUM | ERM | BELA | RUS | YUN | GÜR | BEL | BOL | SER | MAL | NID | UKR | LIT | MAK | KIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumıniya | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | |
Ermənistan | 12 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Belarus | 12 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 10 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
Rusiya | 12 | 0 | 10 | 12 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | |
Yunanistan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Gürcüstan | 12 | 6 | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | |
Belçika | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
Bolqarıstan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Serbiya | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
Malta | 12 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | |
Niderland | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
Ukrayna | 12 | 12 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 3 | 10 | 6 | 12 | 7 | 10 | 7 | 10 | |
Litva | 12 | 8 | 0 | 6 | 7 | 1 | 10 | 8 | 3 | 12 | 10 | 8 | 6 | 10 | 2 | |
Makedoniya | 12 | 10 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | |
Kipr | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 xallar
Bir neçə dəfə 12 | Xal alan | Xal verən |
---|---|---|
8 | Gürcüstan | Ermənistan, Belçika, Bolqarıstan, Kipr, Litva, Niderland, Ukrayna |
3 | Ukrayna | Gürcüstan, Malta, Rumıniya |
1 | Kipr | Yunanıstan |
Litva | Serbiya | |
Serbiya | Makedoniya | |
Rusiya | Belarus |