Sloveniya Avroviziya Mahnı Müsabiqəsinə ilk dəfə 1993-cü ildə qoşulmuş və ümumilikdə 25 dəfə müsabiqədə iştirak etmişdir. Ölkə müsabiqədə əldə etdiyi zəif nəticələr səbəbindən 1994 və 2000-ci illərdə Avropa Yayım İttifaqının qərarı ilə Avroviziyada iştirak etməmişdir. Sloveniya müsabiqədə iştirak etdiyi illər ərzində heç vaxt qələbə qazanmamışdır və indiyədək əldə edilən ən yüksək nəticə 1995-ci ildə Darya Şvayqer və 2001-ci ildə Nuşa Derendanın təmsilində qazandıqları yeddinci yerdir.
2004-cü ildə Avroviziyada yarımfinalların tətbiqindən sonra Sloveniya 10 dəfə yarımfinal mərhələsində məğlub olmuş və yalnız 2007, 2011, 2014, 2015, 2018 və 2019-cu illərdə müsabiqənin finalına yüksələ bilmişdir.
Təmsilçilər
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
1993 | Slovencə | 1X Band | "Tih deževen dan" | 22 | 9 | 1 | 54 |
1995 | Slovencə | Darya Şvayqer | "Prisluhni mi" | 7 | 84 |
|
|
1996 | Slovencə | Reqina | "Dan najlepših sanj" | 21 | 16 | 19 | 30 |
1997 | Slovencə | Tanya Ribiç | "Zbudi se" | 10 | 60 |
|
|
1998 | Slovencə | Vili Resnik | "Naj bogovi slišijo" | 18 | 17 | ||
1999 | İngiliscə | Darya Şvayqer | "For a Thousand Years" | 11 | 50 | ||
2001 | İngiliscə | Nuşa Derenda | "Energy" | 7 | 70 | ||
2002 | Slovencə | Sestre | "Samo ljubezen" | 13 | 33 | ||
2003 | İngiliscə | Karmen Staveç | "Nanana" | 23 | 7 | ||
2004 | İngiliscə | Platin | "Stay Forever" |
|
21 | 5 | |
2005 | Slovencə | Omar Naber | "Stop" | 12 | 69 | ||
2006 | İngiliscə | Anjey Dejan | "Mr Nobody" | 16 | 49 | ||
2007 | Slovencə | Alenka Qotar | "Cvet z juga" | 15 | 66 | 7 | 140 |
2008 | Slovencə | Rebeka Dremely | "Vrag naj vzame" |
|
11 | 36 | |
2009 | İngiliscə, Slovencə | Quartissimo və Martina | "Love Symphony" | 16 | 14 | ||
2010 | Slovencə | Ansambel Žlindra və Kalamari | "Narodnozabavni rock" | 16 | 6 | ||
2011 | İngiliscə | Maya Keuts | "No One" | 13 | 96 | 3 | 112 |
2012 | Slovencə | Eva Boto | "Verjamem" |
|
17 | 31 | |
2013 | İngiliscə | Hanna Mançini | "Straight Into Love" | 16 | 8 | ||
2014 | İngiliscə, Slovencə | Tinkara Kovaç | "Round and Round" | 25 | 9 | 10 | 52 |
2015 | İngiliscə | Maraaya | "Here for You" | 14 | 39 | 5 | 92 |
2016 | İngiliscə | ManuElla | "Blue and Red" |
|
14 | 57 | |
2017 | İngiliscə | Omar Naber | "On My Way" | 17 | 36 | ||
2018 | Slovencə, Portuqalca | Lea Sirk | "Hvala, ne!" | 22 | 64 | 8 | 132 |
2019 | Slovencə | Zala Kraly və Qaşper Şantl | "Sebi" | 15 | 105 | 6 | 167 |
2021 | İngiliscə | Ana Sokliç | "Amen" |
|
13 | 44 | |
2022 | Slovencə | LPS | "Disko" | 17 | 15 | ||
2023 | Slovencə | Joker Out | "Carpe Diem" | 21 | 78 | 5 | 103 |
Səsvermə tarixi
Sloveniyanın ən çox xal verdiyi ölkələr | ||
---|---|---|
Sıra | Ölkə | Xal |
1 | Xorvatiya | 125 |
2 | İsveç | 110 |
3 | Bosniya və Herseqovina | 100 |
4 | Serbiya | 89 |
5 | Danimarka | 74 |
Sloveniyanın ən çox xal aldığı ölkələr | ||
---|---|---|
Sıra | Ölkə | Xal |
1 | Xorvatiya | 71 |
2 | Bosniya və Herseqovina | 61 |
3 | Şimali Makedoniya | 31 |
4 | Rusiya | 29 |
5 | Serbiya | 28 |
QEYD:Yuxarıdakı xallar yalnız finalda verilən xallardır.