Qarabağ FK Avropa yarışlarında — Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış edən və 1993-cü ildən 2020-ci ilə qədər Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal olunan Ağdam şəhərini təmsil edən Azərbaycanın futbol klubu.
"Qarabağ"ın Avropa yarışlarındakı ev oyunları əsasən Tofiq Bəhramov Stadionunda və qismən Bakı Olimpiya Stadionunda baş tutur. 2012-ci ildə yenidən qurulan Tofiq Bəhramov Stadionunun tutumu 31.200 nəfərdir. "Qarabağ"ın heyətində UEFA yarışlarında ən çox meydana çıxan futbolçu Maksim Medvedev (121), ən çox qol vuran futbolçu isə Zubirdir (15).
Qısa tarixi
1996–2007-ci illər
"Qarabağ" UEFA səviyyəsində birinci yarışına, 1996/1997-ci illər mövsümündə UEFA Kuboklar Kuboku turniri çərçivəsində qatıldı. Avqustun 8-də Tofiq Bəhramov Stadionunda Finlandiyanın "MyuPa" futbolçularına qarşı baş tutan birinci görüşdə "Qarabağ", 83-cü dəqiqədə buraxdığı qolla rəqibinə 0:1 hesabı ilə məğlub oldu. Avqustun 22-də baş tutan cavab görüşündə, "Qarabağ" 1:0 hesabı ilə qalib gəldi. Komandanın yeganə qolunu, 27-ci dəqiqədə Bəxtiyar Musayev vurdu. Əlavə vaxtda isə "Qarabağ", 119-cu dəqiqədə buraxdığı qolla, ümumi nəticədə "MyuPa" futbolçulara 1:2 hesabı ilə məğlub oldu və yarışlarda mübarizəni dayandırdı.
1997/1998-ci illər mövsümündə "Qarabağ", UEFA Kuboku turnirində mübarizə apardı. İyulun 23-də Çexiyanın "Yablonets" futbolçularına qarşı baş tutan birinci görüşdə "Qarabağ", rəqibinə 0:5 hesabı ilə məğlub oldu. Bir həftə sonra, Tofiq Bəhramov Stadionunun ev sahibliyində baş tutan cavab görüşündə isə "Qarabağ", 0:3 hesabı ilə "Yablonets" futbolçularına məğlub oldu və ümumi nəticədə 8:0 hesablı qələbə qazanan Çexiya təmsilçisi növbəti mərhələyə vəsiqə qazandı.
Növbəti, 1998/1999-cu illər mövsümündə "Qarabağ", UEFA Kuboklar Kuboku turnirində çıxış etdi. Turnirin I mərhələsində Danimarkanın "Kopenhagen" futbolçuları ilə üz-üzə gələn və 0:4, 0:6 hesabları ilə rəqibinə məğlub olan Ağdam təmsilçisi, yenədə mübarizəni dayandırdı.
1999/2000-ci illər mövsümü isə "Qarabağ" üçün əhəmiyyətli oldu. Komanda, tarixində birinci dəfə olaraq mərhələ adlamağı bacardı. UEFA İntertoto Kuboku turnirində debüt edən "Qarabağ", I mərhələdə İsrailin "Makkabi" Hayfa futbolçuları ilə qarşılaşdı. İsraildə baş tutan birinci görüşdə, Müşfiq Hüseynovun 27 və 90-cı dəqiqədə vurduğu qollar sayəsində "Qarabağ" 2:1 hesablı qələbə qazandı. Cavab görüşündə "Qarabağ", rəqibinə 0:1 hesabı ilə məğlub olsa da, səfərdə vurulan qolların hesabına məhz "Qarabağ", növbəti mərhələyə vəsiqə qazandı. II mərhələdə isə Ağdam təmsilçisi, Fransanın "Monpelye" futbolçuları ilə üz-üzə gəldi və 0:3, 0:6 hesabları ilə rəqibinə məğlub olaraq turnirdə mübarizəni dayandırdı.
"Qarabağ" növbəti dəfə UEFA səviyyəsində yarışa, 2004-cü ildə qatıldı. Həmin mövsümdə "Qarabağ", UEFA Kuboku turnirinin I təsnifat mərhələsi çərçivəsində Slovakiyanın "Dukla" futbolçuları ilə qarşılaşdı. Birinci görüşdə 0:1, cavab görüşündə isə 0:3 hesabı ilə rəqibinə məğlub olan "Qarabağ", yarışda mübarizəni dayandırdı.
2006/2007-ci illər mövsümündə də "Qarabağ", Avropada uğurla çıxış edə bilmədi. Komanda, UEFA Kuboku turnirinin I təsnifat mərhələsi çərçivəsində Moldovanın "Zimbru" Kişinyov futbolçuları ilə üz-üzə gəldi. Həm birinci görüş, həm də cavab görüşü 1:1 hesabı ilə başa çatdı. Əlavə vaxtın 100-cü dəqiqəsində isə, Moldova təmsilçi qol vurdu və nəticədə, növbəti mərhələyə "Zimbru" Kişinyov futbolçuları adladı.
2008–2017-ci illər
2008-ci ildə "Qarabağ"-ın baş məşqçisi postuna Qurban Qurbanovun gətirilməsi ilə, "Qarabağ" Avropa yarışlarında ciddi uğurlara imza atmağa başladı.
2009-cu il 16 iyulda "Qarabağ", Norveçdə yerli "Rusenborq" futbolçuları ilə üz-üzə gəldi. UEFA Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsi çərçivəsində baş tutan görüş, 0:0 hesabı ilə başa çatdı. 23 iyulda baş tutan cavab görüşünün 45+1 dəqiqəsində isə, "Qarabağ"-ın yeni transferi Rəşad Sadıqov, cərimə zərbəsindən uzun müddət yaddaşlarda qalacaq baxımlı qol vurdu. Görüş, "Qarabağ"-ın 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatdı. III tətəsnifat mərhələsi "Qarabağ", Finlandiyanın "Honka" futbolçuları ilə qarşılaşdı. "Qarabağ", Finlandiyada baş tutan birinci görüşdə 1:0, cavab görüşündə isə 2:1 hesablı qələbə qazandı və tarixində birinci dəfə olaraq UEFA Avropa Liqasının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazandı. Həmin mərhələdə isə "Qarabağ", Niderlandın "Tvente" futbolçuları ilə qarşılaşdı. Birinci görüşün 8-ci dəqiqəsində "Qarabağ"-ın heyətidə Vüqar Nadirov hesabı açsa da, sonda "Tvente" futbolçuları 3:1 hesablı qələbə qazandı. Cavab görüşün isə 0:0 hesabı ilə başa çatdı və ümumi nəticədə növbəti mərhələyə, "Tvente" futbolçuları adladı.
Növbəti, 2009/2010-cu illər mövsümündə "Qarabağ", yenə UEFA Avropa Liqasında çıxış etdi. I təsnifat mərhələsində "Qarabağ", Makedoniyanın "Metallurq" futbolçuları ilə üz-üzə gəldi. Birinci görüşdə 4:1 hesabı ilə "Qarabağ" qalib gəldi, cavab görüşündə isə 1:1 hesabı qeydə alındı. Növbəti, II təsnifat mərhələsində "Qarabağ", Şimali İrlandiyanın "Portadaun" futbolçuları ilə qarşılaşdı. Eyni adlı şəhərdə baş tutan birinci görüşdə, Əfran İsmayılovun 67 və 87-ci dəqiqələrdə vurduğu qollar sayəsində, "Qarabağ" 2:1 hesablı qələbə qazandı. 1:1 hesabı ilə başa çatan cavab görüşündə də, Əfran İsmayılov fərqləndi və ümumi nəticədə "Qarabağ", 3:2 hesablı qələbə qazandı və III təsnifat mərhələsinə adladı. Həmin mərhələdə "Qarabağ", Polşanın məşhur "Visla" Krakov futbolçuları ilə üz-üzə gəldi. Krakov şəhərində baş tutan görüşdə, Vüqar Nadirovun qolu sayəsində "Qarabağ", minimal hesablı qələbə qazandı. Cavab görüşündə də, "Qarabağ" inamlı təsir bağışladı və 3:2 hesablı qələbə qazanaraq, ardıcıl ikinci dəfə UEFA Avropa Liqasının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazandı. Qrup mərhələsinə gedən yolda isə "Qarabağ", Almaniyanın məşhur "Borussiya" Dortmund futbolçularına məğlub oldu. "Qarabağ", Dortmund şəhərində baş tutan birinci görüşdə 0:4, cavab görüşündə isə 0:1 hesabı ilə məğlub oldu və ardıcıl ikinci dəfə, qrup mərhələsinin astanasında mübarizəni dayandırdı.
2018-2024-cü illər
2024-2025 mövsümü UEFA Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsinin cavab oyununda "Ludoqorets"in "Qarabağ"a 2:7 hesablı məğlubiyyəti Bolqarıstan klubları üçün avrokubokların ev matçlarında antirekorddur. Bolqarıstanın heç bir təmsilçisi indiyədək doğma meydanda 1 oyunda öz qapısından bu qədər top buraxmayıb.
Nəticələri
Oyunlar
- I t. m. = I təsnifat mərhələsi, II t. m. = II təsnifat mərhələsi, III t. m. = III təsnifat mərhələsi, Qrup m. = Qrup mərhələsi
- I m. = I mərhələ, II m. = II mərhələ, III m. = III mərhələ
- s.q. = Səfərdə vurulan qol hesabına, ə. v. = Əlavə vaxt hesabına
07 noyabr 2024-cü il tarixində olan məlumat:
Mövsüm | Turnir | Mərhələ | Rəqib | Ev | Səfər | Nəticə | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Kuboklar Kuboku | I təsnifat mərhələsi | MyuPa 47 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | ||
UEFA Kuboku | I təsnifat mərhələsi | Yablonets | 0–3 | 0–5 | 0–8 | ||
UEFA Kuboklar Kuboku | I təsnifat mərhələsi | Kopenhagen | 0–4 | 0–6 | 0–10 | ||
UEFA İntertoto Kuboku | I mərhələ | Makkabi Hayfa | 0–1 | 2–1 | 2–2 | ||
II mərhələ | Monpelye | 0–3 | 0–6 | 0–9 | |||
UEFA Kuboku | I təsnifat mərhələsi | Dukla | 0–1 | 0–3 | 0–4 | ||
UEFA Kuboku | I təsnifat mərhələsi | Zimbru | 1–2 | 1–1 | 2–3 | ||
2009–10 | UEFA Avropa Liqası | II təsnifat mərhələsi | Rusenborq | 1–0 | 0–0 | 1–0 | |
III təsnifat mərhələsi | Honka | 2–1 | 1–0 | 3–1 | |||
Pley-off | Tvente | 0–0 | 1–3 | 1–3 | |||
2010–11 | UEFA Avropa Liqası | I təsnifat mərhələsi | Metallurq | 4–1 | 1–1 | 5–2 | |
II təsnifat mərhələsi | Portadaun | 1–1 | 2–1 | 3–2 | |||
III təsnifat mərhələsi | Visla Krakov | 3–2 | 1–0 | 4–2 | |||
Pley-off | Borussiya Dortmund | 0–1 | 0–4 | 0–5 | |||
2011–12 | UEFA Avropa Liqası | I təsnifat mərhələsi | Banqa | 3–0 | 4–0 | 7–0 | |
II təsnifat mərhələsi | EB Streymur | 0–0 | 1–1 | 1–1 | |||
III təsnifat mərhələsi | Brügge | 1–0 | 1–4 | 2–4 | |||
2013–14 | UEFA Avropa Liqası | I təsnifat mərhələsi | Metallurq | 1–0 | 1–0 | 2–0 | |
II təsnifat mərhələsi | Piast | 2–1 | 2–2 | 4–3 (ə.v.) | |||
III təsnifat mərhələsi | Gefle | 1–0 | 2–0 | 3–0 | |||
Pley-off | Ayntraxt Frankfurt | 1–2 | 0–2 | 1–4 | |||
2014–15 | UEFA Çempionlar Liqası | II təsnifat mərhələsi | Valletta | 4–0 | 1–0 | 5–0 | |
III təsnifat mərhələsi | Red Bull Salzburq | 2–1 | 0–2 | 2–3 | |||
UEFA Avropa Liqası | Pley-off | Tvente | 0–0 | 1–1 | 1–1 | ||
F qrupu | Sent-Etyen | 0–0 | 1–1 | 3-cü yer | |||
İnter Milan | 0–0 | 0–2 | |||||
Dnepr | 1–2 | 1–0 | |||||
2015–16 | UEFA Çempionlar Liqası | II təsnifat mərhələsi | Rudar | 0–0 | 1–0 | 1–0 | |
III təsnifat mərhələsi | Seltik | 0–0 | 0–1 | 0–1 | |||
UEFA Avropa Liqası | Pley-off | Yanq-Boyz | 3–0 | 1–0 | 4–0 | ||
J qrupu | Tottenhem Hotspur | 0–1 | 1–3 | 4-cü yer | |||
Anderlext | 1–0 | 1–2 | |||||
Monako | 1–1 | 0–1 | |||||
2016–17 | UEFA Çempionlar Liqası | II təsnifat mərhələsi | F91 Düdelanj | 2–0 | 1–1 | 3–1 | |
III təsnifat mərhələsi | Viktoriya Plzen | 1–1 | 0–0 | 1–1 | |||
UEFA Avropa Liqası | Pley-off | Göteborq | 3–0 | 0–1 | 3–1 | ||
J qrupu | Slovan Liberets | 1–1 | 0–3 | 3-cü yer | |||
Fiorentina | 1–2 | 1–5 | |||||
PAOK | 2–0 | 1–0 | |||||
2017–18 | UEFA Çempionlar Liqası | II təsnifat mərhələsi | Samtredia | 5–0 | 1–0 | 6–0 | |
III təsnifat mərhələsi | Şerif Tiraspol | 0–0 | 2–1 | 2–1 | |||
Pley-off | Kopenhagen | 1–0 | 1–2 | 2–2 | |||
C qrupu | Çelsi | 0–4 | 0–6 | 4-cü yer | |||
Roma | 1–2 | 0–1 | |||||
Atletiko Madrid | 0–0 | 1–1 | |||||
2018–19 | UEFA Çempionlar Liqası | I təsnifat mərhələsi | Olimpiya Lyublyana | 0–0 | 1–0 | 1–0 | |
II təsnifat mərhələsi | Kukesi | 3–0 | 0–0 | 3–0 | |||
III təsnifat mərhələsi | BATE Borisov | 0–1 | 1–1 | 1–2 | |||
UEFA Avropa Liqası | Pley-off | Şerif Tiraspol | 3–0 | 0–1 | 3–1 | ||
E qrupu | Arsenal | 0–3 | 0–1 | 4-cü yer | |||
Sportinq Lissabon | 1–6 | 0–2 | |||||
Vorskla Poltava | 0–1 | 1–0 | |||||
2019–20 | UEFA Çempionlar Liqası | I təsnifat mərhələsi | Partizani Tirana | 2–0 | 0–0 | 2–0 | |
II təsnifat mərhələsi | Dandolk | 3–0 | 1–1 | 4–1 | |||
III təsnifat mərhələsi | APOEL | 0–2 | 2–1 | 2–3 | |||
UEFA Avropa Liqası | Pley-off | 2–1 | 2–3 | 4–4 | |||
A qrupu | Sevilya | 0–3 | 0–2 | 3-cü yer | |||
APOEL | 2–2 | 1–2 | |||||
Dudelanj | 1–1 | 4–1 | |||||
2020–21 | UEFA Çempionlar Liqası | I təsnifat mərhələsi | 4–0 | 4–0 | |||
II təsnifat mərhələsi | Şerif Tiraspol | 2–1 | 2–1 | ||||
III təsnifat mərhələsi | Molde | 0–0 (p. 5–6) | 0–0 | ||||
UEFA Avropa Liqası | Pley-off | Legiya Varşava | 3–0 | 3–0 | |||
I qrupu | Vilyarreal | 1–3 | 0–3 | 4-cü yer | |||
Sivasspor | 2–3 | 0–2 | |||||
Makkabi Təl-Əviv | 1–1 | 0–1 | |||||
2021–22 | UEFA Konfrans Liqası | II təsnifat mərhələsi | 0–0 | 1–0 | 1–0 | ||
III təsnifat mərhələsi | AEL Limasol | 1–0 | 1–1 | 2–1 | |||
Pleyoff mərhələsi | 1–0 | 3–1 | 4–1 | ||||
H qrupu | Bazel | 0–0 | 0–3 | 2-ci yer | |||
Kayrat | 2–1 | 2–1 | |||||
Omoniya | 2–2 | 4–1 | |||||
Pleyoff mərhələsi | Olimpik Marsel | 0–3 | 1–3 | 1–6 | |||
2022–23 | UEFA Çempionlar Liqası | I təsnifat mərhələsi | Lex Poznan FK | 5–1 | 0–1 | 5–2 | |
II təsnifat mərhələsi | Sürix | 3–2 | 2–2 | 5–4 (ə.v.) | |||
III təsnifat mərhələsi | Ferentsvaroş | 1–1 | 3–1 | 4–2 | |||
Pley-off | Viktoriya Plzen | 0–0 | 1–2 | 1–2 | |||
H qrupu | Frayburq | 1–1 | 1–2 | 3-cü yer | |||
Nant | 3–0 | 1–2 | |||||
Olimpiakos | 0–0 | 3–0 | |||||
Pleyoff mərhələsi | Gent | 1–0 | 0–1 | 1–1 (p. 3–5) | |||
2023–24 | I təsnifat mərhələsi | Linkoln | 4–0 | 2–1 | 6–1 | ||
II təsnifat mərhələsi | 1–1 | 2–3 | 3–4 | ||||
III təsnifat mərhələsi | Helsinki | 2–1 | 2–1 | 4–2 | |||
Pleyoff mərhələsi | Olimpiya Lyublyana | 1–1 | 2–0 | 3–1 | |||
H qrupu | Bayer Leverkuzen | 0-1 | 1–5 | 2-ci yer | |||
2–1 | 1-0 | ||||||
Molde | 1–0 | 2–2 | |||||
1/16 final mərhələsi | Braqa | 2–3 | 4–2 | 6–5 (ə.v.) | |||
1/8 final mərhələsi | Bayer Leverkuzen | 2–2 | 2-3 | 4-5 | |||
2024–25 | UEFA Çempionlar Liqası | II təsnifat mərhələsi | Linkoln | 5–0 | 2–0 | 7–0 | |
III təsnifat mərhələsi | Ludoqorets | 1–2 | 7–2 | 8–4 (ə.v.) | |||
Pley-off | Dinamo Zaqreb | 0–2 | 0–3 | 0–5 | |||
UEFA Avropa Liqası | Ümumi qrup | Tottenhem Hotspur | – | 0–3 | |||
Malmö | 1–2 | – | |||||
Ayaks | 0–3 | – | |||||
Budo-Qlimt | – | 2–1 | |||||
Lion | – | – | |||||
İF Elfsborq | – | – | |||||
FKSB | – | – | |||||
Olimpiakos | – | – |
Yarışlara görə
- O = oyun, Q = qələbə, H = heç-heçə, M = məğlubiyyət, VQ = vurduğu qollar, BQ = buraxdığı qollar, QN = qolların nisbəti
07 noyabr 2024-cü il tarixinə olan məlumat:
Sıra | Turnir | O | Q | H | M | Qollar | QN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UEFA Çempionlar Liqası | 57 | 24 | 18 | 15 | 82–54 | +28 |
2 | UEFA Kuboku / UEFA Avropa Liqası | 105 | 37 | 23 | 45 | 121–147 | -26 |
3 | UEFA Konfrans Liqası | 16 | 8 | 4 | 4 | 19–17 | +2 |
4 | UEFA Kuboklar Kuboku | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–12 | -11 |
5 | UEFA İntertoto Kuboku | 4 | 1 | 0 | 3 | 2–11 | -9 |
- | Cəmi | 186 | 70 | 46 | 70 | 225–241 | -16 |
Ölkələrə görə
- 07 noyabr 2024 tarixinə olan məlumat
Country | Club | O | Q | H | M | VQ | BQ | QN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albaniya | Kukesi | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
Partizani | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
Ümumi | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
Almaniya | Borussiya Dortmund | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | –5 |
Ayntraxt Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | –3 | |
Frayburq | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Bayer Leverkuzen | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | |
Ümumi | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 20 | –12 | |
Avstriya | Red Bull Salzburq | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | –1 |
Ümumi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | –1 | |
Belarus | BATE Borisov | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | –1 |
Ümumi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | –1 | |
Belçika | Anderlext | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Brügge | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | –2 | |
Gent | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Ümumi | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | –2 | |
Bolqarıstan | Ludoqorets | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
Ümumi | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
Cəbəllütariq | Linkoln | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 |
Ümumi | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | |
Çex Respublikası | Yablonets | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | –8 |
Slovan Liberets | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | –3 | |
Viktoriya Plzen | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Ümumi | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | –12 | |
Danimarka | Kopenhagen | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | –10 |
Ümumi | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | –10 | |
Farer adaları | EB Streymur | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ümumi | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Finlandiya | HJK | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
Honka | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
MyuPa 47 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | –1 | |
Ümumi | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
Fransa | ||||||||
Monako | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | –1 | |
Monpelye | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | –9 | |
Sent-Etyen | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Olimpik Marsel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
Nant | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
Lion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ümumi | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | –13 | |
Gürcüstan | Samtredia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
Ümumi | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
Xorvatiya | Dinamo Zaqreb | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Ümumi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
İngiltərə | Çelsi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | –10 |
Tottenhem Hotspur | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | –6 | |
Arsenal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | –4 | |
Ümumi | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 21 | –20 | |
İrlandiya | Dundalk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
Ümumi | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
İsrail | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
Makkabi Hayfa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Makkabi Təl-Əviv | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | –1 | |
Ümumi | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
İspaniya | Atletiko Madrid | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sevilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | –5 | |
Vilyarreal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | –5 | |
Ümumi | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | –10 | |
İsveç | Gefle | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
Göteborq | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | ||
Malmö | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Elfsborq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ümumi | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | |
İsveçrə | Bazel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | –3 |
Yanq-Boyz | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
Sürix | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | |
Ümumi | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | |
İtaliya | Fiorentina | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | –5 |
İnter Milan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | –2 | |
Roma | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | –2 | |
Ümumi | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | –9 | |
Kipr | AEL Limasol | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
APOEL | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | –2 | |
Omoniya | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
Ümumi | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | +2 | |
Yunanıstan | PAOK | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
Olimpiakos | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
Ümumi | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | +6 | |
Macarıstan | Ferentsvaroş | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
Ümumi | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
Qazaxıstan | Kayrat | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
Ümumi | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
Litva | Banqa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
Ümumi | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | |
Lüksemburq | F91 Düdelanj | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 |
Ümumi | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | |
Malta | Valletta | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
Ümumi | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
Moldova | Şerif Tiraspol | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 |
Zimbru | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | –1 | |
Ümumi | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | |
Monteneqro | Rudar | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Ümumi | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
Niderland | Tvente | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | –2 |
Ayaks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
Ümumi | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | –5 | |
Şimali İrlandiya | Portadaun | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
Ümumi | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | |
Norveç | Molde | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
Rosenborq | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||
Ümumi | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
Polşa | Legiya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
Piast | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
Lex | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
Visla | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
Ümumi | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | +8 | |
Portuqaliya | Sportinq Lissabon | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | –7 |
Braqa | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
Ümumi | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | –6 | |
Rumıniya | FKSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ümumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Şimali Makedoniya | Metallurq Skopye | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | ||
Ümumi | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | |
Şotlandiya | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
Seltik | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | –1 | |
Ümumi | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
Slovakiya | Dukla | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | –4 |
Ümumi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | –4 | |
Sloveniya | Olimpiya Lyublyana | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
Ümumi | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
Türkiyə | Sivasspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 |
Ümumi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | |
Ukrayna | Dnepr | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Vorskla Poltava | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Ümumi | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
Cəmi | 186 | 70 | 46 | 70 | 225 | 241 | –16 |
Qrup mərhələsinin nəticələri
UEFA Avropa Liqası 2014/2015 — F qrupu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | O | Q | H | M | Qollar | + | X | |
1 | İnter Milan | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6–2 | +4 | 12 | ||
2 | Dnepr | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4–5 | -1 | 7 | ||
3 | Qarabağ | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3–5 | -2 | 6 | ||
4 | Sent-Etyen | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2–3 | -1 | 5 | ||
UEFA Avropa Liqası 2015/2016 — J qrupu | |||||||||||||
