Kristiano Samuel Armenteros Nunez Mendoza Jansson (27 may 1990[…], Göteborq) — Kuba əsilli isveçli peşəkar futbolçu. Major Futbol Liqasıda mübarizə aparan və Portland Timbers klubunun oyunçusudur.
Samuel Armenteros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Kristiano Samuel Armenteros Nunez Mendoza Jansson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Göteborq, İsveç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 178 sm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 80 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Hücumçu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Karyerası
Kubalı bir ata və İsveçli bir anadan dünyaya gələn Samuel Armenteros futbola 16 yaşında olarkən Heereenven klubunun akademiyasında başlamışdır. İlk dəfə əsas komandası ilə Gertyan Verbeekin baş məşqçiliyi oyunlara çıxmışdır. 2009-cu ildə Armenteros Hereenveen klubunu tərk edir. Sonralar o, öz hücumçu perspektivini göstərərək Herakles Almelo klubuna transfer olunur və ilk qolunu da bu klubda vurur.
2015-ci ilin sentyabr ayında Armenteros Azərbaycan Premyer Liqasının çempionu olan Qarabağ klubu ilə iki illik müqavilə imzalayır.
29 avqust 2016-cı ildə Armenteros yenidən Herakles Almelo klubuna geri dönmüşdür. Armenteros klub ilə bir illik müqavilə imzalamışdır.
Benevento
30 avqust 2017-ci ildə Armenteros İtaliya A Seriyası təmsilçilərindən olan Benevento klubu ilə müqavilə imzalamışdır.
Portland Timbers
2018-ci ilin fevral ayında Armenteros Major Futbol Liqası təmsilçilərindən olan Portland Timbers klubuna icarəyə verilmişdir.
Karyera statistikası
19 noyabr 2017-ci il məlumatlarına əsasən.
Klub | Mövsüm | Liqa | Kubok | Avropa | Digər | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Herakles Almelo | 2009–10 | Erediviziya | 15 | 3 | 0 | 0 | – | – | 15 | 3 | ||
2010–11 | 34 | 10 | 1 | 0 | – | – | 35 | 10 | ||||
2011–12 | 33 | 4 | 5 | 2 | – | – | 38 | 6 | ||||
2012–13 | 18 | 9 | 3 | 4 | – | – | 21 | 13 | ||||
Ümumi | 100 | 26 | 9 | 6 | - | - | - | - | 109 | 32 | ||
Anderlext | 2012–13 | Pro Liqası | 3 | 1 | 1 | 0 | – | – | 4 | 1 | ||
2013–14 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
Ümumi | 5 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 7 | 1 | ||
Feyenoord | 2013–14 | Erediviziya | 19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | – | 24 | 2 | |
Villem II | 2014–15 | Erediviziya | 29 | 11 | 1 | 0 | – | – | 30 | 11 | ||
Qarabağ | 2015–16 | Premyer Liqa | 23 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | – | 32 | 11 | |
Herakles Almelo | 2016–17 | Erediviziya | 29 | 19 | 3 | 2 | – | – | 32 | 21 | ||
2017–18 | Erediviziya | – | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | ||||
Ümumi | 29 | 19 | 4 | 2 | – | – | – | – | 33 | 21 | ||
Benevento | 2017–18 | Serie A | 6 | 1 | – | – | – | 6 | 1 | |||
Ümumi Karyera | 211 | 66 | 20 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 240 | 79 |
- Notes
- KNVB Kuboku, Belçika Kuboku və Azərbaycan Kuboku daxildir.
- UEFA Avropa Liqası deməkdir.
- Belçika Super Kuboku daxildir.
Milli komanda
- 13 İyun 2017-ci il məlumatlarına əsasən.
Milli komanda | İl | Oyun | Qol |
---|---|---|---|
İsveç | 2017 | 1 | 1 |
Total | 1 | 1 |
Milli komanda qolları
- Nəticələr və qollar İsveç hesablamasının birinci siyahısındadır.
# | Tarix | Məkan | Rəqib | Hesab | Nəticə | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 İyun 2017 | Ullevaal stadionu, Oslo, Norveç | Norveç | 1–1 | 1–1 | Yoldaşlıq oyunu |
Uğurları
Klub
- KNVB Kuboku (1): 2008–09
- Belçika Birinci Diviziyası : 2012–13
İstinadlar
- ↑ . . Soccerway. 2016-03-07 tarixində . İstifadə tarixi: 6 iyun 2016.
- Samuel Armenteros // (çd.). 2000.
- KRISTIAN SAMUEL ARMENTEROS // (isp.).
- . qarabagh.com (Azerbaijani). FK Qarabağ. 2 September 2015. 10 October 2016 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 10 March 2016.
- . heracles.nl (Dutch). Heracles Almelo. 29 August 2016. 5 November 2016 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 8 September 2016.
- . goal.com. goal.com. 30 August 2017. 27 November 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 30 August 2017.
- . 2020-10-08 tarixində . İstifadə tarixi: 2018-02-23.
Xarici keçidlər
- (nid.)