Beynəlxalq investisiya mövqeyi (BİM)  — ölkənin qeyri-rezidentlər qarşısında maliyyə aktivləri və öhdəliklərinin ümumi həcmini və strukturunu ifadə edən makroiqtisadi konsepsiya. Beynəlxalq investisiya mövqeyi kapital hesabının elementlərindən biridir və səhmlər, istiqrazlar, daşınmaz əmlak və s. kimi aktiv növlərini təmsil edir.

Xalis beynəlxalq investisiya mövqeyi ölkənin aktivləri və öhdəlikləri arasındakı fərqdir. Həm tədiyə balansı, həm də beynəlxalq investisiya mövqeyi (BİM) ölkənin digər ölkələrlə iqtisadi əlaqələrini qiymətləndirmək üçün faydalı məlumat verir.

Ölkənin xarici aktivləri və öhdəlikləri haqqında hesabat vermək üçün ümumi qəbul edilmiş çərçivə olan Beynəlxalq investisiya mövqeyi (BİM) rəsmi olaraq 1993-cü ildə BVF-nin Ödəniş Balans Təlimatının beşinci nəşrində təqdim edilmişdir.

BİM müəyyən bir anda iqtisadiyyatın xarici maliyyə aktivlərinin və öhdəliklərinin həcmini göstərən statistik hesabatdır. Müəyyən bir vaxtda bu həcmlər cari bazar dəyəri ilə (cari bazar qiymətləri və valyuta məzənnələri ilə) qiymətləndirilən xarici əməliyyatlar və digər amillərin (məsələn, silinmə və təsnifatdakı dəyişikliklər) təsiri nəticəsində formalaşır.

Statistika (əsasən 2021-ci il)
Ölkələr və bölgələr Tarix BİM
(US$ millions)
Tarix
(US $millions)
Tarix BİM
(% GDP)
Albaniya Albaniya 2021Q1 -9,028 2021 17,138 2019 −52,1
Andorra Andorra 2020 +7,658 2020 2,890 2020 265
Argentina Argentina 2021Q1 +128,627 2021 418,150 2019 26,3
Ermənistan Ermənistan 2021Q1 -10,124 2021 12,251 2019 −73,1
Avstraliya Avstraliya 2021Q1 -664,900 2021 1,617,543 2021 −41,1
Avstriya Avstriya 2021Q1 +58,662 2021 481,796 2023Q2 17,6
Banqladeş Banqladeş 2021Q1 -44,673 2021 352,908 2019 −13,5
Belarus Belarus 2021Q1 -31,417 2021 60,725 2021 −51,7
Belçika Belçika 2021Q1 +263,132 2021 578,996 2023Q2 59,1
Butan Butan 2021Q1 -2,585 2021 2,480 2021 −104,2
Braziliya Braziliya 2021Q1 -460,181 2021 1,491,772 2019 −39,6
Bolqarıstan Bolqarıstan 2021Q1 -17,228 2021 77,782 2023Q2 −13,2
Kamboca Kamboca 2021Q1 -25,658 2021 27,239 2021 −94,2
Kanada Kanada 2021Q1 +1,105,744 2021 1,883,487 2021 58,7
Çili Çili 2021Q1 -28,989 2021 307,938 2021 −9,4
Çin ÇXR 2021Q1 +2,140,041 2021 16,642,318 2021 12,9
Kolumbiya Kolumbiya 2021Q1 -171,915 2021 295,610 2019 −51,7
Konqo Demokratik Respublikası KDR 2018 -19,779 2021 55,088 2018 −42,0
Xorvatiya Xorvatiya 2020 -31,558 2021 65,217 2023Q2 −25,1
Kipr Kipr 2021Q1 -35,545 2021 26,479 2023Q2 −99,7
Çexiya Çexiya 2021Q1 -24,507 2021 276,109 2023Q2 −16,9
Danimarka Danimarka 2021Q1 +278,307 2021 392,570 2023Q2 61,7
Misir Misir 2021Q1 -209,599 2021 394,284 2021 −53,2
Estoniya Estoniya 2021Q1 -6,872 2021 35,187 2023Q2 −22,7
Finlandiya Finlandiya 2021Q1 +24,303 2021 300,484 2023Q2 3,1
Fransa Fransa 2021Q1 -889,171 2021 2,938,271 2023Q2 −29,9
Almaniya Almaniya 2021Q1 +3,055,922 2021 4,319,286 2023Q2 68,6
Yunanıstan Yunanıstan 2021Q1 -352,272 2021 209,857 2023Q2 −144,2
Honkonq Honkonq 2021Q1 +2,163,155 2021 368,633 2021 586,8
Macarıstan Macarıstan 2021Q1 -74,450 2021 176,543 2023Q2 −50,6
İslandiya İslandiya 2021Q1 +8,466 2021 24,155 2019(Q1) 21
Hindistan Hindistan 2021 -379,300 2021 3,049,704 March 2020 −14
İndoneziya 2021Q1 -268,597 2021 1,158,783 2019 −30,4
İrlandiya İrlandiya 2020Q3 -705,962 2021 476,663 2023Q2 −108,8
İsrail İsrail 2021Q1 +190,555 2021 446,708 2021 42,7
İtaliya İtaliya 2021Q1 +40,176 2021 2,106,287 2023Q2 5,3
Yaponiya Yaponiya 2021Q1 +3,375,849 2021 5,378,136 2021 62,8
Qazaxıstan Qazaxıstan 2021Q1 -74,204 2021 187,836 2019 −36,2
2020 +89,847 2021 126,930 2019 69,7
Latviya Latviya 2021Q1 -11,806 2021 37,720 2023Q2 −26,2
Litva Litva 2021Q1 -7,821 2021 62,198 2023Q2 −2,6
Lüksemburq Lüksemburq 2021Q1 +40,328 2021 84,077 2021Q2 43,4
Malayziya 2021Q1 +25,589 2021 387,093 2020 5,9
Malta Malta 2020Q3 +9,100 2021 16,476 2023Q2 76,4
Meksika Meksika 2021Q1 -586,528 2021 1,192,480 2019 −51,4
Monqolustan Monqolustan 2021Q1 -37,419 2021 14,233 2021 −262,9
Monteneqro Monteneqro 2018 -9,044 2021 5,651 2018 −178,8
Mozambik Mozambik 2021Q1 -59,996 2021 13,957 2021 −429,9
Niderland Niderland 2021Q1 +959,049 2021 1,012,598 2023Q2 68,5
Yeni Zelandiya Yeni Zelandiya 2021Q1 -112,488 2021 243,332 2019 −46,2
Nikaraqua Nikaraqua 2020 -14,456 2021 12,283 2019 −119,9
Nigeriya Nigeriya 2020 -85,211 2021 514,049 2019 −16,3
Norveç Norveç 2021Q1 +1,175,781 2021 444,519 2021 264,5
Pakistan Pakistan 2021Q1 -116,935 2021 262,799 2021 −44,5
Panama Panama 2020 -64,857 2021 59,377 2020 −122,5
Peru Peru 2020Q2 -86,078 2021 225,918 2018 −37,4
Filippin Filippin 2021Q1 -15,322 2021 402,638 2020 −5,6
Polşa Polşa 2021Q1 -254,623 2021 642,121 2023Q2 −32,2
Portuqaliya Portuqaliya 2021Q1 -246,961 2021 257,391 2023Q2 −76,9
Rumıniya Rumıniya 2021Q1 -121,438 2021 289,130 2023Q2 −40,0
Rusiya Rusiya 2021Q1 +458,533 2021 1,710,734 2021 26,8
Səudiyyə Ərəbistanı Səudiyyə Ərəbistanı 2021Q1 +587,883 2021 804,921 2021 73
Serbiya Serbiya 2021Q1 -49,970 2021 60,435 2019 −88,5
Sinqapur Sinqapur 2021Q1 +1,035,082 2021 374,934 2021 276,1
Slovakiya Slovakiya 2021Q1 -67,785 2021 117,664 2023Q2 −57,6
Sloveniya Sloveniya 2021Q1 -4,876 2021 59,132 2023Q2 0,7
Cənubi Afrika Respublikası CAR 2021Q1 +97,342 2021 329,529 2021 29,5
Cənubi Koreya Cənubi Koreya 2021Q1 +477,517 2021 1,806,707 2021 26,4
İspaniya İspaniya 2021Q1 -1,096,594 2021 1,461,552 2023Q2 −56,6
Sudan Sudan 2018 -85,180 2021 35,827 2018 −248,5
İsveç İsveç 2021Q1 +116,427 2021 625,948 2023Q2 44
İsveçrə İsveçrə 2021Q1 +808,373 2021 824,734 2021 98
Çin Respublikası Çin Respublikası 2020 +1,371,420 2021 759,104 2020 205,1
Tailand Tailand 2021Q1 +36,251 2021 538,735 2019 11
Tunis Tunis 2019 -63,678 2021 44,265 2019 −162,6
Türkiyə Türkiyə 2021Q2 -280,624 2021 794,530 2021 −35,3
Uqanda Uqanda 2019 -18,640 2021 41,271 2019 −60,8
Ukrayna Ukrayna 2021Q1 -21,613 2021 164,593 2021 −13,1
{{ {{{1}}} alias = Böyük Britaniya flag alias = Flag of the United Kingdom.svg flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg variant = altlink = miqyas =

}}|| 2021Q1 || -802,202 || 2021 || 3,124,650 || 2021 ||−25,7

ABŞ ABŞ 2022Q4 -16,112,100 2022 20,182,500 2022Q4 −79,8
Özbəkistan Özbəkistan 2021Q1 +18,494 2021 61,203 2021 30,2
Zambiya Zambiya 2020Q3 -28,177 2021 18,955 2019 −116,5

İstinadlar

  1. МВФ. (PDF). 2002. 2017-10-13 tarixində (PDF). İstifadə tarixi: 2017-12-28.
  2. Bivens, L. Josh. . Epinet.org. December 14, 2004. January 20, 2008 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2009-06-28.
  3. . data.imf.org. 23 April 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 30 May 2021.
  4. . . 2024-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2024-09-24.
  5. . 8 July 2022. 26 October 2023 tarixində . İstifadə tarixi: 16 June 2023.
  6. . World Bank. 2021. 14 March 2019 tarixində . İstifadə tarixi: 16 June 2023.
  7. . . 1 January 2024. İstifadə tarixi: 1 January 2024.
  8. . Reserve Bank of India. İstifadə tarixi: 2021-01-30.
  9. . 2024-09-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2024-09-24.
  10. (PDF). BEA News. . 30 March 2023. 14 April 2023 tarixində (PDF). İstifadə tarixi: 14 April 2023.
Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023