Bu məqalə Sincan-Uyğur Muxtar Rayonunun əhalisinin sayı, sosial-demoqrafik xüsusiyyətləri haqqındadır.
Əhali sayının dinamikası
Siyahıyaalmalara əsasən əhali sayının dinamikası | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Məlumatın tarixi | Əhali | Məlumatın tarixi | Əhali | Məlumatın tarixi | Əhali | ||||
30.06.1953 sa. | 4 873 608 | 30.06.1964 sa. | 7 270 067 | 01.07.1982 sa. | 13 081 681 | ||||
01.07.1990 sa. | 15 155 778 | 01.11.2000 sa. | 18 459 511 | 31.12.2001 r.t. | 18 761 900 | ||||
31.12.2002 r.t. | 19 050 000 | 31.12.2003 r.t. | 19 340 000 | 31.12.2004 r.t. | 19 630 000 | ||||
31.12.2005 r.t. | 20 100 000 | 31.12.2006 r.t. | 20 500 000 | 31.12.2007 r.t. | 20 950 000 | ||||
31.12.2008 r.t. | 21 310 000 | 31.12.2009 r.t. | 21 586 300 | 01.11.2010 sa. | 21 815 815 | ||||
31.12.2010 r.t. | 21 851 100 | 31.12.2011 r.t. | 22 087 100 | 31.12.2012 r.t. | 22 327 800 |
Əhalinin yerləşmə məskəni
Əhalinin sıxlığı
Əhalinin artımı
Əhalinin yaş strukturu
1 noyabr, 2010-cu il siyahıyaalınmasına əsasən əhalinin yaş qrupları üzrə bölünməsi;
0 - 4 | 1.564.215 |
|
||
5 - 9 | 1.391.142 | |||
10-14 | 1.506.445 | |||
15-19 | 1.752.486 | |||
20-24 | 2.117.568 | |||
25-29 | 1.823.530 | |||
30-34 | 1.794.325 | |||
35-39 | 2.204.159 | |||
40-44 | 2.142.691 | |||
45-49 | 1.539.869 | |||
50-54 | 1.025.197 | |||
55-59 | 846.571 | |||
60-64 | 693.538 | |||
65-69 | 561.795 | |||
70-74 | 444.331 | |||
75-79 | 230.768 | |||
80-84 | 112.835 | |||
85-89 | 44.509 | |||
90+ | 19.841 | |||
Əhalinin etnik tərkibi
Etnik qrup | Sayı, 1941-ci il sa. | % | Sayı, 1953-cü il sa. | % | Sayı, 1964-cü il sa. | % | Sayı, 1982-ci il sa. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 3 730 000 | 100.00 | 4 874 000 | 100.00 | 7 441 800 | 100.00 | 13 081 500 | 100.00 |
Uyğurlar | 2 984 000 | 80.00 | 3 640 000 | 74.70 | 4 021 200 | 54.00 | 5 995 000 | 45.80 |
Xanlar | 187 000 | 5.00 | 299 000 | 6.10 | 2 445 400 | 32.90 | 5 284 000 | 40.40 |
Qazaxlar | 326 000 | 8.70 | 492 000 | 10.10 | 501 400 | 6.70 | 903 000 | 6.90 |
Hueylər | 92 000 | 2.50 | 150 000 | 3.10 | 271 100 | 3.60 | 567 000 | 4.30 |
Qırğızlar | 65 000 | 1.70 | 68 000 | 1.40 | 69 200 | 0.90 | 112 000 | 0.90 |
Digərləri | 76 000 | 2.00 | 225 000 | 4.60 | 133 500 | 1.80 | 220 500 | 1.70 |
2000-ci il siyahıyaalınması
No |
Etnik qrup |
Əhali |
Etnik azlıqlar içində nisbəti (%) |
Ümumi əhali içində nisbəti (%) |
Çindəki ümumi saylarına nisbətdə (%) |
Toplam | 18 459 511 | 100.00000 | 1.48 | ||
1 | Uyğurlar | 8 345 622 | 76.0796 | 45.21042 | 99.29 |
2 | Xanlar | 7 489 919 | 40.57485 | 0.66 | |
3 | Qazaxlar | 1 245 023 | 11.3498 | 6.74462 | 99.52 |
4 | Hueylər | 839 837 | 7.6560 | 4.54962 | 8.55 |
5 | Qırğızlar | 158 775 | 1.4474 | 0.86013 | 98.69 |
6 | 149 857 | 1.3661 | 0.81181 | 2.57 | |
7 | Dunsyanlar | 55 841 | 0.5091 | 0.30251 | 10.87 |
8 | Taciklər | 39 493 | 0.3600 | 0.21394 | 96.19 |
9 | Sibolar | 34 566 | 0.3151 | 0.18725 | 18.25 |
10 | Mancurlar | 19 493 | 0.1777 | 0.10560 | 0.18 |
11 | Tucyalar | 15 787 | 0.1439 | 0.08552 | 0.20 |
12 | Özbəklər | 12 096 | 0.1103 | 0.06553 | 97.37 |
13 | Ruslar | 8 935 | 0.0815 | 0.04840 | 57.16 |
14 | Myaolar | 7 006 | 0.0639 | 0.03795 | 0.08 |
15 | Tibetlilər | 6 153 | 0.0561 | 0.03333 | 0.11 |
16 | Çjuanqlar | 5 642 | 0.0514 | 0.03056 | 0.03 |
17 | Daurlar | 5 541 | 0.0505 | 0.03002 | 4.17 |
18 | Tatarlar | 4 501 | 0.0410 | 0.02438 | 91.95 |
19 | Salarlar | 3 762 | 0.0343 | 0.02038 | 3.60 |
20 | Monqorlar | 2 837 | 0.0259 | 0.01537 | 1.17 |
21 | 1 593 | 0.0145 | 0.00863 | 0.02 | |
22 | Koreyalılar | 1 463 | 0.0133 | 0.00793 | 0.08 |
23 | 977 | 0.0089 | 0.00529 | 0.03 | |
24 | 946 | 0.0086 | 0.00512 | 0.03 | |
25 | 723 | 0.0066 | 0.00392 | 0.03 | |
26 | 571 | 0.0052 | 0.00309 | 3.46 | |
27 | Baylar | 409 | 0.0037 | 0.00222 | 0.02 |
28 | Sarı uyğurlar | 302 | 0.0028 | 0.00164 | 2.20 |
29 | 301 | 0.0027 | 0.00163 | 0.07 | |
30 | 284 | 0.0026 | 0.00154 | 0.09 | |
31 | 166 | 0.0015 | 0.00090 | 0.02 | |
32 | 115 | 0.0010 | 0.00062 | 0.01 | |
33 | 110 | 0.0010 | 0.00060 | 0.02 | |
34 | 73 | 0.0007 | 0.00040 | 0.02 | |
35 | Evenklər | 72 | 0.0007 | 0.00039 | 0.24 |
36 | 68 | 0.0006 | 0.00037 | 0.02 | |
37 | 62 | 0.0006 | 0.00034 | 0.00 | |
38 | 59 | 0.0005 | 0.00032 | 0.01 | |
39 | 51 | 0.0005 | 0.00028 | 0.69 | |
40 | 41 | 0.0004 | 0.00022 | 0.91 | |
41 | Lisular | 34 | 0.0003 | 0.00018 | 0.01 |
42 | 33 | 0.0003 | 0.00018 | 1.11 | |
43 | 29 | 0.0003 | 0.00016 | 0.01 | |
44 | 28 | 0.0003 | 0.00015 | 0.01 | |
45 | 27 | 0.0002 | 0.00015 | 0.02 | |
46 | Nanaylar | 22 | 0.0002 | 0.00012 | 0.47 |
47 | 18 | 0.0002 | 0.00010 | 0.06 | |
48 | 14 | 0.0001 | 0.00008 | 0.08 | |
49 | 14 | 0.0001 | 0.00008 | 0.17 | |
50 | Vyetlər | 12 | 0.0001 | 0.00007 | 0.05 |
51 | 11 | 0.0001 | 0.00006 | 0.12 | |
52 | 10 | 0.0001 | 0.00005 | 0.03 | |
53 | 9 | 0.0001 | 0.00005 | 0.01 | |
54 | 9 | 0.0001 | 0.00005 | 0.01 | |
55 | Açanlar | 2 | 0.0000 | 0.00001 | 0.01 |
56 | |||||
Digərləri | 109 | 0.0010 | 0.00059 | 0.01 | |
Əcnəbilər | 58 | 0.0005 | 0.00031 | 6.16 |
2010-cu il siyahıyaalınması
1 noyabr 2010-cu il siyahıyaalınmasına əsasən muxtar rayon ərazisində Çində rəsmən tanınan bütün 56 etnik qrupun nümyanəndələri yaşamaqdadır. Muxtar rayonda dövlət tərəfindən rəsmən tanınan 7 türk xalqının nümayəndələri yaşayır və onlar rayondakı ümumi əhalinin 53.25%-ini təşkil edirlər.
Etnik qrup | 1 noyabr, 2010-cu il siyahıyaalınması | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kişilər | Qadınlar | Cəmi | % | |||||||
Toplam | 11 270 147 | 10 545 668 | 21 815 815 | 100.00 | ||||||
Uyğurlar | 5 064 182 | 4 937 120 | 10 001 302 | 45.84 | ||||||
Xanlar | 4 674 383 | 4 155 611 | 8 829 994 | 40.48 | ||||||
Qazaxlar | 725 515 | 692 763 | 1 418 278 | 6.50 | ||||||
Hueylər | 506 076 | 476 939 | 983 015 | 4.51 | ||||||
Qırğızlar | 91 506 | 88 966 | 180 472 | 0.83 | ||||||
79 063 | 77 217 | 156 280 | 0.72 | |||||||
Dunsyanlar | 32 781 | 28 832 | 61 613 | 0.28 | ||||||
Taciklər | 24 000 | 23 261 | 47 261 | 0.22 | ||||||
Sibolar | 17 416 | 16 983 | 34 399 | 0.16 | ||||||
Mancurlar | 9 786 | 8 921 | 18 707 | 0.09 | ||||||
Tucyalar | 9 811 | 8 039 | 17 850 | 0.08 | ||||||
Özbəklər | 5 444 | 4 670 | 10 114 | 0.05 | ||||||
Ruslar | 4 067 | 4 422 | 8 489 | 0.04 | ||||||
Tibetlilər | 4 346 | 3 970 | 8 316 | 0.04 | ||||||
Myaolar | 4 288 | 3 338 | 7 626 | 0.03 | ||||||
Çjuanqlar | 3 113 | 2 533 | 5 646 | 0.03 | ||||||
Daurlar | 2 851 | 2 685 | 5 536 | 0.03 | ||||||
Salarlar | 1 998 | 1 730 | 3 728 | 0.02 | ||||||
Monqorlar | 1 777 | 1 678 | 3 455 | 0.02 | ||||||
Tatarlar | 1 757 | 1 485 | 3 242 | 0.01 | ||||||
1 756 | 1 198 | 2 954 | 0.01 | |||||||
Koreyalılar | 558 | 570 | 1 128 | 0.01 | ||||||
408 | 534 | 942 | 0.00 | |||||||
516 | 281 | 797 | 0.00 | |||||||
501 | 252 | 753 | 0.00 | |||||||
342 | 226 | 568 | 0.00 | |||||||
233 | 185 | 418 | 0.00 | |||||||
Baylar | 216 | 191 | 407 | 0.00 | ||||||
Sarı uyğurlar | 198 | 193 | 391 | 0.00 | ||||||
162 | 155 | 317 | 0.00 | |||||||
166 | 94 | 260 | 0.00 | |||||||
79 | 111 | 190 | 0.00 | |||||||
105 | 62 | 167 | 0.00 | |||||||
60 | 82 | 142 | 0.00 | |||||||
42 | 79 | 121 | 0.00 | |||||||
Lisular | 53 | 51 | 104 | 0.00 | ||||||
68 | 22 | 90 | 0.00 | |||||||
43 | 46 | 89 | 0.00 | |||||||
50 | 27 | 77 | 0.00 | |||||||
41 | 32 | 73 | 0.00 | |||||||
Vyetlər | 40 | 29 | 69 | 0.00 | ||||||
31 | 27 | 58 | 0.00 | |||||||
15 | 29 | 44 | 0.00 | |||||||
13 | 20 | 33 | 0.00 | |||||||
Nanaylar | 20 | 13 | 33 | 0.00 | ||||||
21 | 7 | 28 | 0.00 | |||||||
Evenklər | 11 | 15 | 26 | 0.00 | ||||||
11 | 12 | 23 | 0.00 | |||||||
5 | 7 | 12 | 0.00 | |||||||
8 | 4 | 12 | 0.00 | |||||||
5 | 6 | 11 | 0.00 | |||||||
Açanlar | 3 | 2 | 5 | 0.00 | ||||||
2 | 2 | 4 | 0.00 | |||||||
1 | 3 | 4 | 0.00 | |||||||
1 | 2 | 3 | 0.00 | |||||||
3 | ... | 3 | 0.00 | |||||||
Digərləri | 59 | 42 | 101 | 0.00 | ||||||
Əcnəbilər | 15 | 20 | 35 | 0.00 |
İstinadlar
- [ölü keçid] (çin.) — yoxlanılıb: 11.11.2014
- (çin.) — yoxlanılıb: 11.11.2014
- 2011-05-14 at the Wayback Machine: 2021-10-27 at the Wayback Machine: 2022-03-23 at the Wayback Machine (ing.) — yoxlanılıb: 15.11.2014
- 2011-05-14 at the Wayback Machine: — yoxlanılıb: 10 noyabr, 2014-cü il.
- "Land Utilization and Settlement Possibilities in Sinkiang." Chang Chih-Yi, Geographical Review, Vol. 39, No. 1 (Jan., 1949), page 62. Published by: American Geographical Society
- ↑ Dəqiqləşdirmə: Rəsmən tanınmamış etnik qrupların nümayəndələri (çin. 其他未识别的民族).
- ↑ Dəqiqləşdirmə: Çin vətəndaşlığına keçmiş əcnəbilər (çin. 外国人加入中国籍).
- Uyğurlar – 10001302 nəfər, qazaxlar – 1418278 nəfər, qırğızlar – 180472 nəfər, özbəklər – 10114 nəfər, salarlar – 3728 nəfər, tatarlar – 3242 nəfər və yuğurlar – 391 nəfər olmaqla türk xalqlarının nümayəndələri hər iki cinsdən toplam 11617527 nəfərdirlər və bu sayla 21815815 nəfər olan rayon əhalisinin 53.25%-ni təşkil edirlər.
- 2011-05-14 at the Wayback Machine: 2015-09-23 at the Wayback Machine (çin.) — yoxlanılıb: 09.11.2014