Ruslar (rus. русские) — hind - avropa dil ailəsinin slavyan qrupunun şərqi-slavyan qoluna aid Avropanın ən çoxsaylı millətidir. Təxmini sayları 133 milyon nəfərdir. 2010-cu ilin siyahıyaalınmasına görə Rusiyada sayları 111 016 896 nəfərdir .
Ruslar (Русские/Russkie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi sayı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaşadığı ərazilər | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mənşəyi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slavyan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qohum xalqlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yayılma əraziləri əsasən Şərqi-Avropa düzənliyi, Volqaboyu ,Don və Kuban çayları hövzələri, Ural, Qərbi Sibir düzənliyi, Altay, Sayan, Orta Sibir yastı dağları, Verxoyansk sıra dağları, Baykal gölü ətrafı, Kamçatka yarımadası, Amur çayının aşağı axarı və Sixote-Alin sıra dağları. Şərqi-Avropa düzənliyini çıxmaqla əsasən şəhərlərdə və böyük qəsəbələrdə yaşayırlar.
Bundan başqa çox sayda rus Ukrayna (9 mln.), Qazaxıstan (3,5 mln.), Özbəkistan (500 min.), ABŞ (3,5mln.), Kanada (500 min.), Belarus (800 min.), Azərbaycan (180 min.) və bir sıra başqa ölkələrin əsasən şəhərlərdə yaşayırlar. Dindarları əsasən pravoslav xristianlardır. Etnoqenezlərində birinci növbədə hindavropalı slavyanlar, eləcə də altaylı fin-uqor və türk-tatarlar iştirak ediblər.
Etnik qrup haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin.
|
Həmçinin bax
İstinadlar
- Портал "Всероссийская перепись населения 2010 года" - Окончательные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: 2013-12-04 at the Wayback Machine
- Population statistics of Eastern Europe: 2012-05-26 at Archive.today
- Агентство Республики Казахстан по статистике: 2020-05-27 at the Wayback Machine
- United States Census Bureau: 2020-05-27 at the Wayback Machine
- (PDF). 2009-10-07 tarixində (PDF). İstifadə tarixi: 2012-11-30.
- Population statistics of Eastern Europe: 2016-01-14 at Archive.today
- Central Statistical Bureau of Latvia: 2019-01-07 at the Wayback Machine
- Национальный статистический комитет Кыргызской Республики: 2013-11-13 at the Wayback Machine
- (English). 2012-05-27 tarixində . İstifadə tarixi: 2012-02-28.
- . 2021-07-21 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2015-06-13.
- . 2016-02-10 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-06-13.
- Без и , поскольку в этих регионах не проводилась.
- При было рекордное число лиц, «не указавших национальную принадлежность, включая лиц, по которым сведения получены из административных источников» (более 5,6 млн.), поэтому цифры могут не отражать реальную численность