Ümumdünya Skaut Hərəkatı Təşkilatı (ing. World Organization of the Scout Movement (WOSM /ˈwʊzəm/)) qlobal səviyyədə Milli Skaut Təşkilatlarını birləşdirən beynəlxalq təşkilatdır .Bu təşkilat 1920-ci ildə yaradılıb. Təşkilatın icraedici orqanları 14 üzvdən ibarət Dünya Skaut Komitəsi və Dünya Skaut Bürosudur.Dünya Skaut Bürosu (WSB) Dünya Təşkilatının Katibliyidir. Büroya Dünya Təşkilatının Baş İnzibati Direktoru olan WOSM-in Baş Katibi rəhbərlik edir. Baş katib Dünya Skaut Komitəsi tərəfindən təyin edilir. Dünya Skaut Bürosu dünyanın səkkiz yerində yerləşən təxminən 120 işçidən ibarətdir:
- Dünya Skaut Bürosunun Qlobal Dəstək Mərkəzi — Kuala Lumpur, Malayziya
- Dünya Skaut Bürosunun Qlobal Dəstək Mərkəzi — Cenevrə, İsveçrə
- Dünya Skaut Bürosunun Afrika Dəstək Mərkəzi — Nayrobi,
- Dünya Skaut Bürosunun Ərəb Dəstək Mərkəzi — Qahirə,
- Dünya Skaut Bürosu Asiya-Sakit Okean Dəstək Mərkəzi — Makati City, Filippin
- Dünya Skaut Bürosunun Avrasiyaya Dəstək Mərkəzi — Kiyev, Ukrayna
- Dünya Skaut Bürosunun Avropa Dəstək Mərkəzi — Cenevrə, İsveçrə və Brüssel, Belçika
- World Scout Bureau Interamerica Support Center — Panama şəhəri, Panama Respublikası
Ümumdünya Skaut Hərəkatı Təşkilatı WOSM | |
---|---|
World Organization of the Scout Movement | |
Növü | Beynəlxalq |
Yaranma tarixi | 1920 |
Mərkəzi | Dünya Skaut Bürosu:Cenevrə, İsveçrə Baş katibin ofisi: Kuala Lumpur, Malayziya |
Qurucusu | |
Üzvləri | 216 ölkə |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Dünya Skaut Bürosunun hüquqi yeri İsveçrənin Cenevrə şəhərində yerləşir. Baş katibin ofisi Malayziyanın Kuala-Lumpur şəhərində yerləşir.
Dünya Skaut Bürosu
Dünya Skaut Bürosu (WSB, əvvəllər Beynəlxalq Büro) Dünya Skaut Konfransı və Dünya Skaut Komitəsinin göstərişlərini yerinə yetirən katiblikdir. WSB texniki resurs personalından ibarət kiçik bir heyət tərəfindən dəstəklənən baş katib tərəfindən idarə olunur. Büro işçiləri assosiasiyalara peşəkarları və könüllüləri öyrətməklə, maliyyə siyasətlərini və pul toplama üsullarını qurmaqla, icma imkanlarını və prosedurlarını təkmilləşdirməklə və hər bir ölkənin milli resurslarının Skautinqin arxasında toplanmasına kömək etməklə assosiasiyalara öz Skautlarını təkmilləşdirməyə və genişləndirməyə kömək edir. Heyət həmçinin Dünya Skaut Jamboreləri kimi qlobal tədbirlərin təşkilinə kömək edir , regional tədbirləri təşviq edir və Skautluq Hərəkatı ilə digər beynəlxalq təşkilatlar arasında əlaqə rolunu oynayır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə əsas səy universal Yaxşı Dönüşün icma inkişafı üçün təşkilati miqyasda səyə çevrilməsidir.
Dünya Skaut Komitəsi
Dünya Skaut Komitəsi Ümumdünya Skaut Konfransının icraedici orqanıdır və seçilmiş könüllülərdən və bir təyin edilmiş Baş Katibdən ibarətdir. Dünya Skaut Komitəsi tam konfransın iclasları arasında Dünya Skaut Konfransını təmsil edir. Ümumdünya Skautlar Komitəsi Ümumdünya Skaut Konfransının qətnamələrinin həyata keçirilməsinə və onun adından iclaslar arasında fəaliyyət göstərməsinə cavabdehdir. Komitə ildə iki dəfə, adətən Cenevrədə toplanır . Sədr, iki sədr müavini, bir gənc məsləhətçi və baş katibdən ibarət Rəhbər Komitə ehtiyac olduqda toplanır.
Komitənin 21 üzvü var. Hər biri fərqli ölkədən olan on iki nəfər Dünya Skaut Konfransı tərəfindən üç illik müddətə seçilir. Milliyyətindən asılı olmayaraq seçilən üzvlər öz ölkələrinin deyil, bütövlükdə hərəkatın maraqlarını təmsil edirlər. Baş Katib, WOSM-in Xəzinədarı və Dünya Skaut Fondunun idarə heyətinin nümayəndəsi və regional skaut komitələrinin sədrləri vəzifəsi üzrə komitənin üzvləridir. WSC-yə altı Gənc Məsləhətçi Dünya Skaut Gənclər Forumu tərəfindən seçilir və WSC -nin bütün iclaslarında iştirak edir və həmçinin görüşlər arasında idarəetmə strukturunun bir hissəsidir.
Ümumdünya Skautlar Komitəsi Ümumdünya Skaut Konfransı tərəfindən müəyyən edilmiş əsas strateji prioritetləri həll etmək üçün iş axınları yaratmışdır ki, bunlara hazırda aşağıdakılar daxildir.
- Gənclərin iştirakı
- Skautda könüllülər
- Skautinq profili (kommunikasiyalar, tərəfdaşlıqlar, resurslar)
Daimi komissiyalara aşağıdakılar daxildir
- Audit
- Büdcə
- konstitusiyalar
- Etika
- Fəxri fərmanlar və mükafatlar
- Başqaları ilə işləmək — hər iki təşkilatın Dünya Komitəsinin/Ümumdünya Şurasının üzvlərindən ibarət WOSM və Dünya Qız Bələdçiləri və Qız Skautları Assosiasiyasının (WAGGGS) məsləhət komitəsi
- 2007 Dünya Skaut Komitəsinin, Dünya Skaut Bürosunun, Dünya Skaut Fondunun və Böyük Britaniyanın Skaut Assosiasiyasının üzvlərindən ibarət Skautluğun 100-cü Yubileyi üçün İşçi Qrup.
Cari üzvlər 2021–2024
Cari üzvlər 2021–2024
Ad | Ölkə | Müddəti* |
---|---|---|
Andy Chapman, Sədr | Amerika Birləşmiş Ştatları | 2024 |
Jo Deman, sədr müavini | Belçika | 2024 |
Sarah Rita Kattan, sədr müavini | Livan | 2024 |
Mehdi Ben Khelil | Tunis | 2024 |
Mori Chi-Kin Cheng | Honq Konq | 2024 |
Wayne Adrian Davis | Efiopiya | 2024 |
Nika Gorovska | Ukrayna | 2024 |
Eun Gui Kim | Koreya | 2024 |
Chrissy Pollithy | Almaniya | 2024 |
Daiana Neil | Argentina | 2024 |
Pia Melin Graasbøll | Danimarka | 2024 |
Juan Reig | İspaniya | 2024 |
Ahmad Alhendawi, baş katib | İordaniya | |
Joseph Lau, Xəzinədar | HHonq Konq | |
Héctor Robledo Cervantes, WSF sədri | Meksika | 2021** |
Kent Clayburn, Seçilmiş Sədr, WSF | ABŞ | TBA |
Bürünc Qurd Mükafatı
Bürünc Qurd Mükafatı WOSM tərəfindən verilən yeganə fərqlənmədir, Dünya Skaut Komitəsi tərəfindən dünya Skautluğuna müstəsna xidmətlərinə görə verilir. İlk dəfə 1935-ci ildə Stokholmda Bürünc Qurdun təsis edildiyi gün Beynəlxalq Komitənin yekdil qərarı ilə 1-ci Lord Baden-Powell'ə verildi.
Liderlik
Bu siyahıya Baş Katiblər və onların Ümumdünya Skaut Hərəkatı Təşkilatından müavinləri və Dünya Skaut Bürosunun üzvləri daxildir. 1920-ci ildən 1968-ci ilə qədər bu funksiya direktor adlanırdı.
Title | Years | Name | Country | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktor | 1920–1938 | Hubert S. Martin | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |
Direktor | 1938–1951 | John Skinner Wilson | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |
Direktor | 1951–1965 | Daniel Spry | Kanada | |||||||||||||||
Direktor | 1965–1968 | Richard T. Lund | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |
Baş katib | 1968–1988 | László Nagy | İsveçrə | |||||||||||||||
Baş katib | 1988–2004 | Jacques Moreillon | İsveçrə | |||||||||||||||
Baş katibin müavini | 1991–2004 | Malek Gabr | Misir | |||||||||||||||
Baş katibin müavini | 1991–2004 | Luc Panissod | Fransa | |||||||||||||||
Secretary General | 2004–2007 | Eduardo Missoni | İtaliya | |||||||||||||||
Deputy Secretary General | 2004–2007 | Dominique Bénard | Fransa | |||||||||||||||
Deputy Secretary General | 2004–2007 | Luc Panissod | Fransa | |||||||||||||||
Baş katib | 2007–2012 | Fransa | ||||||||||||||||
Baş katib | 2013–2016 | Scott Teare | ABŞ | |||||||||||||||
Baş katib | 2017– | Ahmad Alhendawi | İordaniya |
Üzvlər
Ölkələr | Üzvlərin sayı | Təşkilatın adı | WOSM-a qoşulma ili | Ölkədə skautinqin yaranma ili | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albaniya | 1.730 | Beslidhja Skaut Albania | 2005 | 2004 | |||||||||||||||
Əlcəzair | 11.120 | Scouts Musulmans Algériens | 1963 | 1934 | |||||||||||||||
Anqola | 13.777 | Associação de Escuteiros de Angola | 1998 | 1998 | |||||||||||||||
Argentina | 38.537 | Scouts de Argentina | 1922 | 1912 | |||||||||||||||
Ermənistan | 2.406 | Hayastani Azgayin Scautakan Sharjum Kazmakerputiun | 1997 | 1912 | |||||||||||||||
Avstraliya | 67.279 | Scouts Australia | 1953 | 1908 | |||||||||||||||
Avstriya | 10.973 | Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs | 1922/1946 | 1912 | |||||||||||||||
Azərbaycan | 1.356 | Azərbaycan Skautlar Assosiasiyası | 2000 | 1918 | |||||||||||||||
Baham adaları | 892 | The Scout Association of the Bahamas | 1974 | 1913 | |||||||||||||||
Bəhreyn | 2.300 | Boy Scouts of Bahrain | 1970 | 1953 | |||||||||||||||
Banqladeş | 1.000.000 | Banqladeş skautları | 1974 | 1972 | |||||||||||||||
Barbados | 2.738 | Barbados Boy Scouts Association | 1969 | 1912 | |||||||||||||||
Belarus | 1.200 | Belarusiya Respublikası Skaut Assosiasiyası | 2010 | 1909 | |||||||||||||||
Belçika | 98.401 | Guides and Scouts Movement of Belgium (federation of several organizations) | 1922 | 1911 | |||||||||||||||
Beliz | 2.602 | The Scout Association of Belize | 1987 | 1911 | |||||||||||||||
Benin | 6.350 | Scoutisme Béninois | 1964 | 1932 | |||||||||||||||
Butan | 19.562 | Butan Skaut Assosiasiyası | 1999 | 1991 | |||||||||||||||
Boliviya | 7.829 | Asociación de Scouts de Bolivia | 1950 | 1915 | |||||||||||||||
Bosniya və Herseqovina | 1.901 | Savjet izviđačkih organizacija u Bosni i Hercegovini (federation of several organizations) | 1999 | 1999 | |||||||||||||||
Botsvana | 604 | The Botswana Scouts Association | 1958 | 1936 | |||||||||||||||
Braziliya | 51.480 | União dos Escoteiros do Brasil | 1922 | 1910 | |||||||||||||||
Bruney | 1.268 | Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam | 1981 | 1933 | |||||||||||||||
Bolqarıstan | 1.988 | Organizatsia Na Bulgarskite Skauty | 1999 | 1911—1913 | |||||||||||||||
Burkina-Faso | 9.403 | Fédération Burkinabé du Scoutisme (federation of several organizations) | 1972 | 1943 | |||||||||||||||
Burundi | 6.661 | Association des Scouts du Burundi | 1979 | 1940 | |||||||||||||||
Kamboca | 3.763 | National Association of Cambodian Scouts | 2008 | 2000 | |||||||||||||||
Kamerun | 4.561 | Les Scouts du Cameroun | 1971 | 1937 | |||||||||||||||
Kanada | 119.134 | Scouts Canada, with which is affiliated the Association des Scouts du Canada | 1946 | 1909 | |||||||||||||||
Kabo-Verde | 733 | Associação dos Escuteiros de Cabo Verde | 2002 | 2002 | |||||||||||||||
Çad | 14.400 | Fédération du Scoutisme Tchadien (federation of several organizations) | 1974 | 1960 | |||||||||||||||
Çili | 35.189 | Asociación de Guías y Scouts de Chile | 1922/1974 | 1909 | |||||||||||||||
ÇXR | 46.557 | Scouts of China | 1937 | 1912 | |||||||||||||||
Kolumbiya | 12.194 | Asociación Scouts de Colombia | 1933 | 1917 | |||||||||||||||
Komor adaları | 1.725 | Wezombeli | 1990 | 1975 | |||||||||||||||
Konqo Respublikası | 71.486 | Fédération des Scouts de la République démocratique du Congo | 1963 | 1924 | |||||||||||||||
Kosta-Rika | 5.319 | Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica | 1925 | 1915 | |||||||||||||||
Kot-d'İvuar | 6.436 | Fédération Ivoirienne du Scoutisme (federation of several organizations) | 1972 | 1937 | |||||||||||||||
Xorvatiya | 4.825 | Savez Izviđača Hrvatske | 1993 | 1915 | |||||||||||||||
Kipr | 4.478 | Cyprus Scouts Association | 1961 | 1913 | |||||||||||||||
Çexiya | 19.897 | Junák-Svaz Skautu a Skautek | 1922/1990/1996 | 1911 | |||||||||||||||
Danimarka | 42.095 | Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere (federation of several organizations) | 1922 | 1909 | |||||||||||||||
Dominika | 1.100 | The Scout Association of Dominica | 1990 | 1929 | |||||||||||||||
Dominikan Respublikası | 8.899 | Asociación de Scouts Dominicanos | 1930 | 1926 | |||||||||||||||
Ekvador | 2.993 | sociación de Scouts del Ecuador | 1922 | 1920 | |||||||||||||||
Misir | 74.966 | Egyptian Federation for Scouts and Girl Guides (federation of several organizations) | 1922 | 1914 | |||||||||||||||
Salvador | 3.240 | Asociación de Scouts de El Salvador | 1940 | 1938 | |||||||||||||||
Estoniya | 1.215 | Eesti Skautide Ühing | 1922/1996 | 1911/1989 | |||||||||||||||
Efiopiya | 1.827 | Ethiopia Scout Association | 2002 | 1950 | |||||||||||||||
Fici | 3.709 | Fiji Scouts Association | 1971 | 1914 | |||||||||||||||
Finlandiya | 25.982 | Suomen Partiolaiset — Finlands Scouter ry | 1922 | 1910 | |||||||||||||||
Fransa | 73.629 | Scoutisme Français (federation of several organizations) | 1922 | 1910 | |||||||||||||||
Qabon | 3.809 | Fédération Gabonaise du Scoutisme (federation of several organizations) | 1971 | 1936 | |||||||||||||||
Qambiya | 18.448 | The Gambia Scout Association | 1984 | 1921 | |||||||||||||||
Gürcüstan | 1.240 | Sakartvelos Skauturi Modzraobis Organizatsia | 1997 | 1994 | |||||||||||||||
Almaniya | 114.413 | Ring deutscher Pfadfinderverbände (federation of several organizations) | 1950 | 1910 | |||||||||||||||
Qana | 3.754 | The Ghana Scout Association | 1960 | 1912 | |||||||||||||||
Yunanıstan | 17.685 | Soma Hellinon Proskopon | 1922 | 1910 | |||||||||||||||
Qrenada | 1.665 | The Scout Association of Grenada | 1979 | 1924 | |||||||||||||||
Qvatemala | 11.272 | Asociación de Scouts de Guatemala | 1930 | 1928 | |||||||||||||||
Qvineya | 10.592 | Association Nationale des Scouts de Guinée | 1990/2005 | 1984 | |||||||||||||||
Qayana | 424 | The Scout Association of Guyana | 1967 | 1909 | |||||||||||||||
Haiti | 40.732 | Scouts d’Haïti | 1932/1940 | 1916 | |||||||||||||||
Honduras | 3.031 | Asociación de Scouts de Honduras | 1957 | 1952 | |||||||||||||||
Honkonq | 96.682 | The Scout Association of Hong Kong | 1977 | 1914 | |||||||||||||||
Macarıstan | 5.230 | Magyar Cserkészszövetség | 1922/1990 | 1912 | |||||||||||||||
İslandiya | 1.526 | Bandalag Íslenskra Skáta | 1924 | 1912 | |||||||||||||||
Hindistan | 2.678.622 | The Bharat Scouts and Guides | 1938 | 1909 | |||||||||||||||
İndoneziya | 8.103.835 | Gerakan Pramuka | 1953 | 1912 | |||||||||||||||
İrlandiya | 33.994 | Scouting Ireland | 1949 | 1908 | |||||||||||||||
İsrail | 21.920 | İsrail Skaut Federasiyası | 1951 | 1920 | |||||||||||||||
İtaliya | 102.619 | Federazione Italiana dello Scautismo | 1922/1946 | 1912 | |||||||||||||||
Yamayka | 2.450 | The Scout Association of Jamaica | 1963 | 1910 | |||||||||||||||
Yaponiya | 173.724 | Scout Association of Japan | 1922/1950 | 1913 | |||||||||||||||
İordaniya | 15.522 | Jordanian Association for Boy Scouts and Girl Guides | 1955 | 1954 | |||||||||||||||
Qazaxıstan | 1.640 | Qazaxıstan skaut hərəkatı təşkilatı | 1992 | 2008 | |||||||||||||||
Keniya | 261.786 | The Kenya Scouts Association | 1964 | 1910 | |||||||||||||||
Kiribati | 1.333 | Kiribati Scout Association | 1993 | 1993 | |||||||||||||||
Cənubi Koreya | 214.005 | Korea Scout Association | 1953 | 1922 | |||||||||||||||
Küveyt | 6.061 | Kuwait Boy Scouts Association | 1955 | 1952 | |||||||||||||||
Latviya | 452 | Latvijas Skautu un Gaidu Centrālā Organizācija | 1993 | 1917 | |||||||||||||||
Livan | 14.334 | Lebanese Scouting Federation (federation of several organizations) | 1947 | 1912 | |||||||||||||||
Lesoto | 371 | Lesotho Scouts Association | 1971 | 1936 | |||||||||||||||
Liberiya | 2.418 | Boy Scouts of Liberia | 1922/1965 | 1922 | |||||||||||||||
Livan | 13.698 | Public Scout and Girl Guide Movement | 1958 | 1954 | |||||||||||||||
Lixtenşteyn | 736 | Pfadfinder und Pfadfinderinnen Liechtensteins | 1933 | 1931 | |||||||||||||||
Litva | 2.246 | Lietuvos Skautija | 1997 | 1918 | |||||||||||||||
Lüksemburq | 5.091 | Luxembourg Boy Scouts Association (federation of several organizations) | 1922 | 1914 | |||||||||||||||
Şimali Makedoniya | 1.988 | Sojuz na Izvidnici na Makedonija | 1997 | 1921 | |||||||||||||||
Madaqaskar | 14.990 | Firaisan’ny Skotisma eto Madagasikara (federation of several organizations) | 1960 | 1921 | |||||||||||||||
Malavi | 4.000 | The Scout Association of Malawi | 2005 | 1996 | |||||||||||||||
Malayziya | 73.494 | Persekutuan Pengakap Malaysia | 1957 | 1911 | |||||||||||||||
Maldiv adaları | 5.072 | The Scout Association of Maldives | 1990 | 1963 | |||||||||||||||
Malta | 2.586 | The Scout Association of Malta | 1966 | 1908 | |||||||||||||||
Mavritaniya | 3.790 | Association des Scouts et Guides de Mauritanie | 1983 | 1947 | |||||||||||||||
Mavriki | 3.195 | The Mauritius Scout Association | 1971 | 1912 | |||||||||||||||
Meksika | 33.476 | Asociación de Scouts de México, A.C. | 1926 | 1920 | |||||||||||||||
Moldova | 2.760 | Organizaţia Naţionala A Scouţilor Din Moldova | 1997 | 1921 | |||||||||||||||
Monako | 55 | Association des Guides et Scouts de Monaco | 1990 | 1990 | |||||||||||||||
Monqolustan | 8.264 | Mongolyn Skautyn Kholboo | 1994 | 1992 | |||||||||||||||
Monteneqro | 1.100 | Savez Izviđača Crne Gore | 2008 | 2006 | |||||||||||||||
Mərakeş | 12.304 | Fédération Nationale du Scoutisme Marocain | 1961 | 1933 | |||||||||||||||
Mozambik | 23.877 | Liga dos Escuteiros de Moçambique | 1999 | 1960 | |||||||||||||||
Namibiya | 728 | Scouts of Namibia | 1990 | 1917 | |||||||||||||||
Nepal | 16.399 | Nepal Scouts | 1969 | 1952 | |||||||||||||||
Niderland | 54.631 | Scouting Nederland | 1922 | 1910 | |||||||||||||||
Yeni Zelandiya | 18.007 | Scouting New Zealand | 1953 | 1908 | |||||||||||||||
Nikaraqua | 1.541 | Asociación de Scouts de Nicaragua | 1946 | 1917 | |||||||||||||||
Niger | 3.701 | Association des Scouts du Niger | 1996 | 1947 | |||||||||||||||
Nigeriya | 46.701 | Boy Scouts of Nigeria | 1961 | 1915 | |||||||||||||||
Norveç | 18.504 | Speidernes Fellesorganisasjon (federation of several organizations) | 1922 | 1911 | |||||||||||||||
Oman | 8.892 | The National Organisation for Scouts and Guides | 1977 | 1948 | |||||||||||||||
Pakistan | 540.519 | Pakistan Boy Scouts Association | 1948 | 1947 | |||||||||||||||
Fələstin Dövləti | 18.738 | Palestinian Scout Association | 1996 | 1912 | |||||||||||||||
Panama | 1.660 | Asociación Nacional de Scouts de Panamá | 1924/1950 | 1924 | |||||||||||||||
Papua-Yeni Qvineya | 5.451 | The Scout Association of Papua New Guinea | 1976 | 1926 | |||||||||||||||
Paraqvay | 818 | Asociación de Scouts del Paraguay | 1962 | 1960 | |||||||||||||||
Peru | 5.528 | Asociación de Scouts del Perú | 1922 | 1916 | |||||||||||||||
Filippin | 1.586.501 | Boy Scouts of the Philippines | 1946 | 1923 | |||||||||||||||
Polşa | 61.394 | Polşa skautlar ittifaqı | 1996 | 1918 | |||||||||||||||
Portuqaliya | 75.196 | Portuqaliya Skaut Assosiasiyası | 1922 | 1913 | |||||||||||||||
Qətər | 4.013 | The Scout and Guide Association of Qatar | 1965 | 1955 | |||||||||||||||
Rumıniya | 2.417 | Cercetaşii României | 1993 | 1914 | |||||||||||||||
Rusiya | 14.130 | Всероссийская скаутская ассоциация | 1990 | 1909 | |||||||||||||||
Ruanda | 18.884 | Association des Scouts du Rwanda | 1975 | 1940 | |||||||||||||||
Sent-Lüsiya | 393 | The Saint Lucia Scout Association | 1990 | 1910 | |||||||||||||||
Sent-Vinsent və Qrenadin | 549 | The Scout Association of Saint Vincent and the Grenadines | 1990 | 1911 | |||||||||||||||
San-Marino | 173 | Associazione Guide Esploratori Cattolici Sammarinesi | 1990 | 1973 | |||||||||||||||
Səudiyyə Ərəbistanı | 19.269 | Saudi Arabian Boy Scouts Association | 1963 | 1961 | |||||||||||||||
Seneqal | 24.546 | Confédération Sénégalaise du Scoutisme (federation of several organizations) | 1963 | 1930 | |||||||||||||||
Serbiya | 5.654 | Savez Izviđača Srbije | 1995 | 1915 | |||||||||||||||
Seyşel adaları | 639 | Seychelles Scout Association | 1927 | 2002 | |||||||||||||||
Syerra-Leone | 7.902 | Sierra Leone Scouts Association | 1964 | 1909 | |||||||||||||||
Sinqapur | 10.355 | The Singapore Scout Association | 1966 | 1910 | |||||||||||||||
Slovakiya | 3.700 | Slovenský skauting | 1922/1990/1997 | 1913 | |||||||||||||||
Sloveniya | 4.595 | Zveza tabornikov Slovenije | 1994 | 1915 | |||||||||||||||
CAR | 12.046 | South African Scout Association | 1937 | 1908 | |||||||||||||||
İspaniya | 54.178 | Federación de Escultismo en España | 1922/1978 | 1912 | |||||||||||||||
Şri-Lanka | 33.615 | Sri Lanka Scout Association | 1953 | 1912 | |||||||||||||||
Sudan | 13.550 | Sudan Boy Scouts Association | 1956 | 1935 | |||||||||||||||
Surinam | 2.601 | Boy Scouts van Suriname | 1968 | 1924 | |||||||||||||||
Esvatini | 4.994 | Swaziland Boy Scouts Association | 1968 | 1928 | |||||||||||||||
İsveç | 39.791 | Svenska Scoutrådet (federation of several organizations) | 1922 | 1911 | |||||||||||||||
İsveçrə | 24.299 | Swiss Guide and Scout Movement | 1922 | 1912 | |||||||||||||||
Suriya | 9.358 | Scouts of Syria | 2008 | 1912/1949 | |||||||||||||||
Tacikistan | 1.968 | Ittihodi Scouthoi Tojikiston | 1997 | 1991 | |||||||||||||||
Tanzaniya | 91.057 | Tanzania Scouts Association | 1963 | 1929 | |||||||||||||||
Tailand | 1.206.668 | The National Scout Organization of Thailand | 1922 | 1911 | |||||||||||||||
Toqo | 7.326 | Association Scoute du Togo | 1977 | 1920 | |||||||||||||||
Trinidad və Tobaqo | 4.176 | The Scout Association of Trinidad and Tobago | 1963 | 1911 | |||||||||||||||
Tunis | 20.938 | Les Scouts Tunisiens | 1957 | 1933 | |||||||||||||||
Türkiyə | 10.409 | Türkiye İzcilik Federasyonu | 1950 | 1923 | |||||||||||||||
Uqanda | 104.347 | The Uganda Scouts Association | 1964 | 1915 | |||||||||||||||
Ukrayna | 10.000 | Национальная организация скаутов Украины | 2008 | 1912 | |||||||||||||||
BƏƏ | 5.824 | Emirates Scout Association | 1977 | 1972 | |||||||||||||||
{{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |
446.557 | The Scout Association | 1922 | 1907 |
ABŞ | 3.994.638 | Boy Scouts of America | 1922 | 1909 | |||||||||||||||
Uruqvay | 1.549 | Movimiento Scout del Uruguay | 1950 | 1946 | |||||||||||||||
Venesuela | 14.317 | Asociación de Scouts de Venezuela | 1937 | 1913 | |||||||||||||||
Yəmən | 6.481 | Yemen Scouts and Guides Association — Scout branch | 1980 | 1927 | |||||||||||||||
Zambiya | 7.396 | Zambia Scouts Association | 1965 | 1930 | |||||||||||||||
Zimbabve | 2.389 | The Boy Scouts Association of Zimbabwe | 1980 | 1909 |
İstinadlar
- (az.). Archived from the original on 2022-02-26. İstifadə tarixi: 26-02-2022.
- (az.). Archived from the original on 2022-02-26. İstifadə tarixi: 26-02-2022.
- (az.). Archived from the original on 2022-03-01. İstifadə tarixi: 1-03-2022.
- (az.). Archived from the original on 2022-02-26. İstifadə tarixi: 26-02-2022.
- (az.). Archived from the original on 2022-02-26. İstifadə tarixi: 26-02-2022.
- (az.). Archived from the original on 2022-02-26. İstifadə tarixi: 26-02-2022.
- (az.). Archived from the original on 2022-02-26. İstifadə tarixi: 26-02-2022.
- (az.). Archived from the original on 2022-03-01. İstifadə tarixi: 1-03-2022.
- (az.). Archived from the original on 2022-03-01. İstifadə tarixi: 1-03-2022.
- (az.). Archived from the original on 2022-03-01. İstifadə tarixi: 1-03-2022.
- . . August 2021. 2021-09-01 tarixində .
- . World Organization of the Scout Movement. 11 November 2016. 25 February 2022 tarixində . İstifadə tarixi: 11 November 2016.
- (az.). 2022-01-06 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2021-12-30.