2012 Yay Olimpiya Oyunlarının mükafatları Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi tərəfindən yarışlarda ilk üç yeri tutan idmançıya verilir. 2012 Yay Olimpiya Oyunları Böyük Britaniyanın paytaxtı London şəhərində 27 iyul — 12 avqust tarixləri arasında keçirilmişdir. 204 ölkədən 10.500 idmançı 26 idman növündə 302 ədəd medal uğrunda mübarizə aparmışdır.[1]
Azərbaycan London Olimpiadasında 26 idman növünün 16 növündə idmançısı ilə iştirak edirdi.[2] 2004-cü il Afina Olimpiadasında medal təsnifatına görə Azərbaycan ümumkomanda hesabında 50-ci, 2008-ci il Pekin Olimpiadasında 40-cı, 2012 London Yay Olimpiya Oyunlarında isə 29–30-cu yerlə başa vurdu.[3]
* Ev sahibi — Böyük Britaniya
| Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 29 | 29 | 104 | |
| 2 | 38 | 27 | 23 | 88 | |
| 3 | 29 | 17 | 19 | 65 | |
| 4 | 24 | 26 | 32 | 82 | |
| 5 | 13 | 8 | 7 | 28 | |
| 6 | 11 | 19 | 14 | 44 | |
| 7 | 11 | 11 | 12 | 34 | |
| 8 | 8 | 9 | 11 | 28 | |
| 9 | 8 | 4 | 5 | 17 | |
| 10 | 7 | 16 | 12 | 35 | |
| 11 | 7 | 14 | 17 | 38 | |
| 12 | 7 | 1 | 5 | 13 | |
| 13 | 6 | 6 | 8 | 20 | |
| 14 | 6 | 5 | 9 | 20 | |
| 15 | 6 | 2 | 5 | 13 | |
| 16 | 5 | 3 | 6 | 14 | |
| 17 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 19 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 20 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 21 | 3 | 10 | 4 | 17 | |
| 22 | 3 | 5 | 9 | 17 | |
| 23 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 24 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 25 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 26 | 2 | 5 | 5 | 12 | |
| 27 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 28 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 29 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 30 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 30 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 32 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 33 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 34 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 35 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 36 | 1 | 5 | 12 | 18 | |
| 37 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 38 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 39 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 39 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 41 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 42 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 42 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 42 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 45 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 46 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 47 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 47 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 49 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 56 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 57 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 58 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 59 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 60 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 60 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 60 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 75 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 75 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 75 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 75 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Yekun | 302 | 304 | 356 | 962 | |
Qızıl nəticə əmsalı — Qızıl medalların sayı / İdmançıların ümumi sayı x 100%
Ümumi nəticə əmsalı — (Qızıl x 3 xal + Gümüş x 2 xal + Bürünc x 1 xal) / İdmançıların ümumi sayı x 100%
| Yer | Ölkə | İdmançıların sayı | Qızıl nəticə əmsalı | Ümumi nəticə əmsalı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 539 | 8,534 | 41,74 | |
| 2 | 384 | 9,896 | 49,48 | |
| 3 | 564 | 5,142 | 24,82 | |
| 4 | 438 | 5,479 | 35,39 | |
| 5 | 257 | 5,058 | 24,12 | |
| 6 | 401 | 2,743 | 21,20 | |
| 7 | 340 | 3,235 | 19,71 | |
| 8 | 288 | 2,778 | 18,40 | |
| 9 | 159 | 5,031 | 23,27 | |
| 10 | 414 | 1,691 | 15,70 | |
| 11 | 305 | 2,295 | 21,64 | |
| 12 | 115 | 6,087 | 24,35 | |
| 13 | 184 | 3,261 | 20,65 | |
| 14 | 238 | 2,521 | 15,55 | |
| 15 | 110 | 4,545 | 24,55 | |
| 16 | 199 | 2,513 | 13,07 | |
| 17 | 53 | 7,547 | 47,17 | |
| 18 | 50 | 8,000 | 48,00 | |
| 19 | 134 | 2,985 | 15,67 | |
| 20 | 56 | 7,143 | 25,00 | |
| 21 | 290 | 1,034 | 11,38 | |
| 22 | 265 | 1,132 | 10,57 | |
| 22 | 173 | 1,734 | 13,87 | |
| 24 | 133 | 2,256 | 10,53 | |
| 25 | 35 | 8,571 | 40,00 | |
| 26 | 106 | 2,830 | 12,26 | |
| 27 | 105 | 1,905 | 17,14 | |
| 28 | 50 | 4,000 | 38,00 | |
| 29 | 115 | 1,739 | 14,78 | |
| 30 | 53 | 3,774 | 30,19 | |
| 30 | 221 | 0,905 | 7,24 | |
| 32 | 114 | 1,754 | 9,65 | |
| 33 | 106 | 1,887 | 9,43 | |
| 34 | 62 | 3,226 | 16,13 | |
| 35 | 64 | 3,125 | 14,06 | |
| 36 | 281 | 0,356 | 8,90 | |
| 37 | 139 | 0,719 | 10,07 | |
| 37 | 110 | 0,909 | 11,82 | |
| 38 | 35 | 2,857 | 34,29 | |
| 38 | 106 | 0,943 | 11,32 | |
| 41 | 65 | 1,538 | 12,31 | |
| 42 | 143 | 0,699 | 4,90 | |
| 42 | 118 | 0,847 | 5,93 | |
| 42 | 69 | 1,449 | 10,14 | |
| 45 | 83 | 1,205 | 7,23 | |
| 46 | 35 | 2,857 | 14,29 | |
| 47 | 35 | 3,226 | 19,35 | |
| 47 | 53 | 1,887 | 11,32 | |
| 49 | 45 | 2,222 | 8,89 | |
| 50 | 39 | 2,564 | 7,69 | |
| 50 | 26 | 3,846 | 11,54 | |
| 50 | 9 | 11,111 | 33,33 | |
| 50 | 16 | 6,250 | 18,75 | |
| 50 | 71 | 1,408 | 4,23 | |
| 55 | 83 | 0 | 9,64 | |
| 56 | 29 | 0 | 24,14 | |
| 57 | 37 | 0 | 13,51 | |
| 58 | 119 | 0 | 3,36 | |
| 59 | 46 | 0 | 10,87 | |
| 60 | 25 | 0 | 16,00 | |
| 60 | 119 | 0 | 3,36 | |
| 60 | 58 | 0 | 6,90 | |
| 63 | 63 | 0 | 4,76 | |
| 63 | 34 | 0 | 8,82 | |
| 63 | 22 | 0 | 13,64 | |
| 63 | 30 | 0 | 10,00 | |
| 63 | 25 | 0 | 12,00 | |
| 63 | 45 | 0 | 6,67 | |
| 69 | 4 | 0 | 50,00 | |
| 69 | 13 | 0 | 15,38 | |
| 69 | 28 | 0 | 7,14 | |
| 69 | 19 | 0 | 10,53 | |
| 69 | 33 | 0 | 6,06 | |
| 69 | 77 | 0 | 2,60 | |
| 75 | 106 | 0 | 1,89 | |
| 75 | 21 | 0 | 9,52 | |
| 75 | 12 | 0 | 16,67 | |
| 75 | 23 | 0 | 8,70 | |
| 79 | 6 | 0 | 16,67 | |
| 79 | 12 | 0 | 8,33 | |
| 79 | 49 | 0 | 2,04 | |
| 79 | 10 | 0 | 10,00 | |
| 79 | 72 | 0 | 1,39 | |
| 79 | 19 | 0 | 5,26 | |
| 79 | 16 | 0 | 6,25 |
- ↑ Hersh, Phillip. "2012 Olympics: Olympic spotlight should be on the athletes". Chicago Tribune. 5 dekabr 2012 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 27 iyul 2012.
- ↑ "Arxivlənmiş surət". 14 avqust 2012 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 13 avqust 2012.
- ↑ "Arxivlənmiş surət". 27 sentyabr 2013 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 13 avqust 2012.