Yüngül Atletika üzrə Avropa Çempionatı — Avropa Atletika Assosiasiyasının ev sahibliyi etdiyi yarış. 1970-ci ildən bəri keçirilən çempionat 1966-cı ildən etibarən qapalı məkanlarda Avropa yüngül atletika oyunları kimi keçirilmişdir. 1990-cı ilə qədər hər il, 1992-ci ildən - hər iki ildən bir keçirilir. Ən çox (5 dəfə) turnir Fransada, 4 dəfə İtaliyada, İspaniyada və 2013-cü il çempionluğu nəzərə alınmaqla İsveçdə keçirilib.
Yüngül Atletika üzrə Avropa Çempionatı | |
---|---|
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Çempionatlar
Qapalı Avropa Oyunları
İl | Şəhər | Ölkə | Arena | |
---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | Almaniya Şərqi Almaniya | Westfalenhallen | |
2 | Praqa | Çexoslovakiya Çexoslovakiya | Tesla Arena | |
3 | Madrid | İspaniya | Palacio de Deportes | |
4 | Belqrad | Yuqoslaviya Yuqoslaviya |
Avropa Çempionatı
İl | Şəhər | Ölkə | Arena | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vyana | Avstriya | Wiener Stadthalle | ||||||||||||||||
2 | Sofiya | Bolqarıstan | Festiwalna | ||||||||||||||||
3 | Qrönobl | Fransa | Palais des Sports | ||||||||||||||||
4 | Rotterdam | Niderland | Ahoy Rotterdam | ||||||||||||||||
5 | Göteborq | İsveç | Skandinavium | ||||||||||||||||
6 | Katovitse | Polşa | Spodek | ||||||||||||||||
7 | Münhen | Almaniya | Olympiahalle | ||||||||||||||||
8 | San-Sebastyan | İspaniya | Velodromo de Anoeta | ||||||||||||||||
9 | Milan | İtaliya | Palasport di San Siro | ||||||||||||||||
10 | Vyana | Avstriya | Ferry-Dusika-Hallenstadion | ||||||||||||||||
11 | Zindelfingen | Almaniya | Glaspalast | ||||||||||||||||
12 | Qrönobl | Fransa | Palais des Sports | ||||||||||||||||
13 | Milan | İtaliya | Palasport di San Siro | ||||||||||||||||
14 | Budapeşt | Macarıstan | Budapest Sportcsarnok | ||||||||||||||||
15 | Göteborq | İsveç | Skandinavium | ||||||||||||||||
16 | Pirey | Yunanıstan | Sülh və Dostluq Stadionu | ||||||||||||||||
17 | Madrid | İspaniya | Palacio de Deportes | ||||||||||||||||
18 | Fransa | Stade Couvert Régional | |||||||||||||||||
19 | Budapeşt | Macarıstan | Budapest Sportcsarnok | ||||||||||||||||
20 | Haaqa | Niderland | Houtrust | ||||||||||||||||
21 | Qlazqo | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |
Kelvin Hall | |
22 | Genuya | İtaliya | Palasport di Genova | ||||||||||||||||
23 | Paris | Fransa | Bersi | ||||||||||||||||
24 | Stokholm | İsveç | Aviçi Arena | ||||||||||||||||
25 | Valensiya | İspaniya | Luis Puiq | ||||||||||||||||
26 | Gent | Belçika | Flanders Sports Arena | ||||||||||||||||
27 | Vyana | Avstriya | Ferry-Dusika-Hallenstadion | ||||||||||||||||
28 | Madrid | İspaniya | Palacio de Deportes | ||||||||||||||||
29 | Birminhem | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |
Qapalı Milli Arena | |
30 | Turin | İtaliya | Oval Linotto | ||||||||||||||||
31 | Paris | Fransa | Bersi | ||||||||||||||||
32 | Göteborq | İsveç | Skandinavium | ||||||||||||||||
33 | Praqa | Çexiya | O2 Arenası | ||||||||||||||||
34 | Belqrad | Serbiya | Belqrad Arenası | ||||||||||||||||
35 | Qlazqo | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |
Birlik Arenası | |
36 | Torun | Polşa | Arena Torun |
Medalların ölkələrə görə paylanması
Место | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Bütün | |||||||||||
1 | SSRİ | 116 | 107 | 104 | 327 | |||||||||||
2 | Almaniya | 97 | 100 | 87 | 284 | |||||||||||
3 | 87 | 83 | 58 | 228 | ||||||||||||
4 | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} || 57 || 48 || 39 || 144 |
5 | Polşa | 54 | 47 | 66 | 167 | |||||||||||
6 | Rusiya | 50 | 41 | 39 | 130 | |||||||||||
7 | Fransa | 42 | 33 | 62 | 147 | |||||||||||
8 | Çexoslovakiya | 31 | 32 | 36 | 99 | |||||||||||
9 | İtaliya | 31 | 31 | 27 | 89 | |||||||||||
10 | Bolqarıstan | 27 | 30 | 35 | 92 | |||||||||||
11 | İspaniya | 26 | 41 | 35 | 102 | |||||||||||
12 | Rumıniya | 25 | 35 | 38 | 98 | |||||||||||
13 | İsveç | 20 | 19 | 15 | 54 | |||||||||||
14 | Belçika | 15 | 10 | 10 | 35 | |||||||||||
15 | Macarıstan | 14 | 23 | 17 | 54 | |||||||||||
16 | Niderland | 14 | 15 | 15 | 44 | |||||||||||
17 | 12 | 8 | 7 | 27 | ||||||||||||
18 | Finlandiya | 10 | 8 | 11 | 29 | |||||||||||
19 | Çexiya | 9 | 11 | 7 | 27 | |||||||||||
20 | Portuqaliya | 9 | 7 | 3 | 19 | |||||||||||
21 | İsveçrə | 8 | 10 | 12 | 30 | |||||||||||
22 | Yuqoslaviya | 8 | 7 | 15 | 30 | |||||||||||
23 | İrlandiya | 8 | 4 | 7 | 19 | |||||||||||
24 | Ukrayna | 7 | 10 | 9 | 26 | |||||||||||
25 | Avstriya | 7 | 8 | 13 | 28 | |||||||||||
26 | Yunanıstan | 5 | 10 | 10 | 25 | |||||||||||
27 | Belarus | 5 | 3 | 4 | 12 | |||||||||||
28 | Latviya | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
29 | Estoniya | 3 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||
30 | Norveç | 2 | 3 | 6 | 11 | |||||||||||
31 | Danimarka | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
32 | İslandiya | 2 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||
33 | Sloveniya | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||
34 | Türkiyə | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
35 | Slovakiya | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||
36 | İsrail | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
37 | Kipr | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
38 | Xorvatiya | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
39 | Litva | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
39 | Azərbaycan | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
41 | Ermənistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
42 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
Всего | 812 | 805 | 804 | 2421 |
---|