Aşağıda ümumi xarici borc üzrə ölkələrin siyahısı göstərilir.
Xarici borc, bir ölkənin borcunun kommersiya bankları, hökumətlər və ya beynəlxalq maliyyə qurumları da daxil olmaqla xarici borc verənlərdən borc aldığı hissəsidir. Faiz daxil olmaqla, bu borclar ümumiyyətlə borcun verildiyi valyuta ilə ödənilməlidir. Lazımi valyutanı qazanmaq üçün borc alan ölkə borc verən ölkəyə mal sata və ixrac edə bilər.
Qeyd edək ki, qeyri-rezidentlərin bu ölkənin rezidentləri qarşısında öhdəlikləri cədvəldə təqdim olunan xarici borcun məbləğindən çıxılmayıb.
№ | Ölkə | Xarici borc, milyon ABŞ dolları |
Məlumatın tarixi | Adambaşına düşən xarici borc, ABŞ dolları |
Xarici borc, ÜDM-in faizindən (nominal) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bütün dünyada | 244 000 000-nən çox | 2019-cu ilin əvvəli | ≈32 000 | 300%-dən çox | ||||||||||||
1 | ABŞ | 30 000 000 | 2 fevral 2022 | 255 680 | ||||||||||||
2 | ÇXR | 16 250 630 | 08 avqust 2020 | 11 501 | 115 | |||||||||||
3 | Avropa İttifaqı | 14 259 517 | 31 dekabr 2018 | 27 830 | 80 | |||||||||||
4 | Yaponiya | 13 504 017 | 15 oktyabr 2019 | 76 879 | 295 | |||||||||||
5 | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}}||2 681 230 || 15 oktyabr 2019||119 000 || 108 |
6 | Almaniya | 2 557 112 | 15 oktyabr 2019 | 31 398 | 71 | |||||||||||
7 | Niderland | 515 377 | 15 oktyabr 2019 | 29 997 | 64 | |||||||||||
8 | Fransa | 6 266 150 | 31 oktyabr 2019 | 32 000 | 98 | |||||||||||
9 | İtaliya | 3 160 346 | 15 oktyabr 2019 | 52 669 | 144 | |||||||||||
10 | Lüksemburq | 16 141 | 15 oktyabr 2019 | 25 966 | 36 | |||||||||||
11 | İspaniya | 1 849 557 | 15 oktyabr 2019 | 48 089 | 97 | |||||||||||
12 | İsveçrə | 1 844 780 | 15 oktyabr 2019 | 191 527 | 27 | |||||||||||
13 | Avstraliya | 1 486 360 | 15 oktyabr 2019 | 66 910 | 151 | |||||||||||
14 | Belçika | 566 439 | 15 oktyabr 2019 | 136 276 | 338 | |||||||||||
15 | Kanada | 1 613 315 | 15 oktyabr 2019 | 38 209 | 88 | |||||||||||
16 | Sinqapur | 632 609 | 15 oktyabr 2019 | 210 874 | 346 | |||||||||||
17 | Honkonq | 1 630 590 | 15 oktyabr 2019 | 155 918 | 290 | |||||||||||
18 | İsveç | 107699 | 15 oktyabr 2019 | 10581 | 35 | |||||||||||
19 | Avstriya | 345 952 | 15 oktyabr 2019 | 98 746 | 194 | |||||||||||
20 | Norveç | 614 820 | 15 oktyabr 2019 | 139 800 | 201 | |||||||||||
21 | Finlandiya | 631549 | 08 avqust 2020 | 19 000 | 58 | |||||||||||
22 | Danimarka | 109 173 | 15 oktyabr 2019 | 105 349 | 244 | |||||||||||
23 | Yunanıstan | 589 618 | 15 oktyabr 2019 | 52 776 | 234 | |||||||||||
25 | Braziliya | 3 195 533 | 15 oktyabr 2019 | 2 348 | 122 | |||||||||||
26 | Rusiya | 481 473 | 1 yanvar 2020 | 3 067 | 40 | |||||||||||
27 | Cənubi Koreya | 430 900 | 31 dekabr 2013 | 8 786 | 36 | |||||||||||
28 | Hindistan | 7 677 880 | 15 oktyabr 2019 | 5637 | 23 | |||||||||||
29 | Polşa | 352 330 | 15 oktyabr 2019 | 9 523 | 71 | |||||||||||
30 | Türkiyə | 685 242 | 15 oktyabr 2019 | 4 404 | 44 | |||||||||||
31 | Meksika | 1 444 132 | 15 oktyabr 2019 | 10 696 | 27 | |||||||||||
32 | İndoneziya | 223 800 | 31 dekabr 2013 | 882 | 26 | |||||||||||
33 | Macarıstan | 170 300 | 31 dekabr 2013 | 17 168 | 130 | |||||||||||
34 | BƏƏ | 163 800 | 31 dekabr 2012 | 24 273 | 41 | |||||||||||
35 | Qazaxıstan | 158 190 | 1 oktyabr 2018 | 9 100,5 | 94 | |||||||||||
36 | Səudiyyə Ərəbistanı | 149 400 | 31 dekabr 2013 | 5 463 | 20 | |||||||||||
37 | Qətər | 149 400 | 31 dekabr 2013 | 70 367 | 70 | |||||||||||
38 | Çin Respublikası | 146 800 | 31 dekabr 2013 | 6 284 | 30 | |||||||||||
39 | CAR | 139 000 | 31 dekabr 2013 | 2 873 | 39 | |||||||||||
40 | Rumıniya | 130 400 | 31 dekabr 2013 | 6 000 | 71 | |||||||||||
41 | Çili | 119 000 | 31 dekabr 2013 | 6 853 | 42 | |||||||||||
42 | Argentina | 111 500 | 31 dekabr 2013 | 2 591 | 23 | |||||||||||
43 | Çexiya | 103 200 | 31 dekabr 2013 | 9 711 | 52 | |||||||||||
44 | İslandiya | 102 000 | 31 dekabr 2012 | 321 411 | 699 | |||||||||||
45 | Malayziya | 100 100 | 31 dekabr 2013 | 3 328 | 32 | |||||||||||
46 | İsrail | 96 300 | 31 dekabr 2013 | 12 312 | 35 | |||||||||||
47 | Kipr | 95 280 | 31 dekabr 2013 | 81 265 | 107 | |||||||||||
48 | Tailand | 86 100 | 31 dekabr 2013 | 1 271 | 21 | |||||||||||
49 | Kolumbiya | 85 830 | 31 dekabr 2013 | 1 856 | 23 | |||||||||||
50 | Yeni Zelandiya | 81 360 | 31 dekabr 2013 | 18 483 | 45 | |||||||||||
51 | Ukrayna | 78 323 | 25 yanvar 2019 | 1855 | 63 | |||||||||||
52 | Venesuela | 74 870 | 31 dekabr 2013 | 2 593 | 20 | |||||||||||
53 | Filippin | 72 810 | 31 dekabr 2013 | 676 | 27 | |||||||||||
54 | Slovakiya | 68 440 | 31 dekabr 2012 | 12 572 | 70 | |||||||||||
55 | Vyetnam | 68 380 | 31 dekabr 2013 | 732 | 40 | |||||||||||
56 | Pakistan | 116 309 | 1 yanvar 2021 | 534 | məlumat yoxdur | |||||||||||
57 | Xorvatiya | 63 300 | 31 dekabr 2013 | 14 159 | 108 | |||||||||||
58 | İraq | 59 490 | 31 dekabr 2013 | 1 825 | 27 | |||||||||||
59 | Puerto-Riko | 56 820 | 31 dekabr 2010 | 15 692 | 61 | |||||||||||
60 | Sloveniya | 53 900 | 31 dekabr 2012 | 27 109 | 115 | |||||||||||
61 | Peru | 50 150 | 31 dekabr 2013 | 1 663 | 24 | |||||||||||
62 | Misir | 48 760 | 31 dekabr 2013 | 561 | 19 | |||||||||||
63 | Malta | 46 220 | 31 dekabr 2012 | 112 006 | 496 | |||||||||||
64 | Sudan | 40 920 | 31 dekabr 2013 | 1 153 | 78 | |||||||||||
65 | Latviya | 39 870 | 31 dekabr 2013 | 18 414 | 131 | |||||||||||
66 | Belarus | 42 149 | 1 yanvar 2021 | 4 490 | 70 | |||||||||||
67 | Bolqarıstan | 37 850 | 31 dekabr 2013 | 5 466 | 70 | |||||||||||
68 | Mərakeş | 36 510 | 31 dekabr 2013 | 1 107 | 35 | |||||||||||
69 | Küveyt | 34 410 | 31 dekabr 2013 | 12 546 | 19 | |||||||||||
70 | Banqladeş | 30 690 | 31 dekabr 2013 | 184 | 22 | |||||||||||
71 | Litva | 34 480 | 31 dekabr 2017 | 11 500 | 63 | |||||||||||
72 | Serbiya | 37 601 | 1 yanvar 2021 | 5 428 | məlumat yoxdur | |||||||||||
73 | Bəhreyn | 28 820 | 31 dekabr 2013 | 21 931 | 102 | |||||||||||
74 | Şri-Lanka | 27 530 | 31 dekabr 2013 | 1 259 | 42 | |||||||||||
75 | Tunis | 26 950 | 31 dekabr 2013 | 2 464 | 56 | |||||||||||
76 | Estoniya | 26 740 | 31 dekabr 2013 | 21 257 | 110 | |||||||||||
77 | Livan | 26 740 | 31 dekabr 2013 | 4 546 | 61 | |||||||||||
78 | Kuba | 23 440 | 31 dekabr 2013 | 2 122 | 32 | |||||||||||
79 | Anqola | 22 710 | 31 dekabr 2013 | 1 190 | 18 | |||||||||||
80 | İordaniya | 22 040 | 31 dekabr 2013 | 2 779 | 65 | |||||||||||
81 | Ekvador | 19 910 | 31 dekabr 2013 | 1 272 | 22 | |||||||||||
82 | Dominikan Respublikası | 18 010 | 31 dekabr 2013 | 1 740 | 30 | |||||||||||
83 | Qvatemala | 17 670 | 31 dekabr 2013 | 1 206 | 33 | |||||||||||
84 | Uruqvay | 17 610 | 31 dekabr 2013 | 5 283 | 31 | |||||||||||
85 | Baham adaları | 17 560 | 31 dekabr 2013 | 54 562 | 210 | |||||||||||
86 | Özbəkistan | 17 295 | 1 yanvar 2019 | 520 | 33 | |||||||||||
87 | Nigeriya | 15 730 | 31 dekabr 2013 | 89 | 5 | |||||||||||
88 | İran | 15 640 | 31 dekabr 2013 | 193 | 4 | |||||||||||
89 | Panama | 15 220 | 31 dekabr 2013 | 4 218 | 37 | |||||||||||
90 | Kosta-Rika | 15 100 | 31 dekabr 2013 | 3 175 | 31 | |||||||||||
91 | Qana | 14 680 | 31 dekabr 2013 | 570 | 32 | |||||||||||
92 | Salvador | 14 440 | 31 dekabr 2013 | 2 357 | 58 | |||||||||||
93 | Gürcüstan | 20 285 | 1 yanvar 2021 | 5 462 | məlumat yoxdur | |||||||||||
94 | Tanzaniya | 13 820 | 31 dekabr 2013 | 278 | 43 | |||||||||||
95 | Yamayka | 13 820 | 31 dekabr 2013 | 4 717 | 96 | |||||||||||
96 | Papua-Yeni Qvineya | 13 610 | 31 dekabr 2013 | 2 077 | 84 | |||||||||||
97 | Efiopiya | 11 990 | 31 dekabr 2013 | 124 | 25 | |||||||||||
98 | Keniya | 11 960 | 31 dekabr 2013 | 266 | 26 | |||||||||||
99 | Bosniya və Herseqovina | 11 140 | 31 dekabr 2013 | 2 877 | 59 | |||||||||||
100 | Oman | 10 840 | 31 dekabr 2013 | 3 366 | 13 | |||||||||||
101 | Kot-d'İvuar | 12 080 | 31 dekabr 2009 | 565 | 54 | |||||||||||
102 | KDR | 10 000 | 2007 | 164 | 100 | |||||||||||
103 | Ermənistan | 12 936 | 1 yanvar 2021 | 4 332 | məlumat yoxdur | |||||||||||
104 | Suriya | 7 621 | 31 dekabr 2009 | 374 | 15 | |||||||||||
105 | Myanma | 7 373 | 31 dekabr 2009 | 123 | 27 | |||||||||||
106 | Liviya | 6 491 | 31 dekabr 2009 | 1 025 | 11 | |||||||||||
107 | Yəmən | 6200 | 31 dekabr 2009 | 264 | 25 | |||||||||||
108 | Azərbaycan | 6 059 | 1 yanvar 2014 | 647 | 8.2 | |||||||||||
109 | Zimbabve | 5 821 | 31 dekabr 2009 | 496 | 132 | |||||||||||
110 | Şimali Makedoniya | 5 458 | 31 dekabr 2009 | 2 648 | 59 | |||||||||||
111 | Boliviya | 5 349 | 31 dekabr 2009 | 523 | 30 | |||||||||||
112 | Konqo Respublikası | 5 000 | 2000 | 1 722 | 155 | |||||||||||
113 | Türkmənistan | 5 000 | 2009 | 934 | 31 | |||||||||||
114 | Nikaraqua | 4 700 | 31 dekabr 2009 | 743 | 76 | |||||||||||
115 | Mavritaniya | 4 567 | 31 dekabr 2009 | 3 565 | 52 | |||||||||||
116 | Nepal | 4 500 | 2009 | 161 | 36 | |||||||||||
117 | Mozambik | 4 159 | 31 dekabr 2009 | 197 | 42 | |||||||||||
118 | Kamboca | 4 157 | 31 dekabr 2009 | 298 | 38 | |||||||||||
119 | Moldova | 3 970 | 31 dekabr 2009 | 1 113 | 73 | |||||||||||
120 | Qırğızıstan | 3 743 | 31 dekabr 2016 | 600 | 54,1 | |||||||||||
121 | Əlcəzair | 3 389 | 31 dekabr 2009 | 97 | 2 | |||||||||||
122 | Honduras | 3 315 | 31 dekabr 2009 | 423 | 23 | |||||||||||
123 | Zambiya | 3 313 | 31 dekabr 2009 | 277 | 25 | |||||||||||
124 | Paraqvay | 3 220 | 31 dekabr 2009 | 513 | 22 | |||||||||||
125 | Liberiya | 3 200 | 2005 | 930 | 606 | |||||||||||
126 | Laos | 3 085 | 2009 | 484 | 55 | |||||||||||
127 | Qvineya | 3 072 | 31 dekabr 2009 | 290 | 70 | |||||||||||
128 | Qabon | 3 065 | 31 dekabr 2009 | 2 078 | 28 | |||||||||||
129 | Somali | 3 000 | 2001 | 393 | məlumat yoxdur | |||||||||||
130 | KXDR | 3 000 | 2012 | 117 | məlumat yoxdur | |||||||||||
131 | Kamerun | 2 929 | 31 dekabr 2009 | 147 | 13 | |||||||||||
132 | Mali | 2 800 | 2002 | 240 | 84 | |||||||||||
133 | Seneqal | 2 763 | 31 dekabr 2009 | 216 | 22 | |||||||||||
134 | Əfqanıstan | 2 700 | 2008 | 96 | 23 | |||||||||||
135 | Niderland Antil adaları | 2 680 | 2004 | 12 280 | məlumat yoxdur | |||||||||||
136 | Tacikistan | 2 169 | 15 fevral 2013 | 271 | 28 | |||||||||||
137 | Niger | 2 100 | 2003 | 178 | 79 | |||||||||||
138 | Trinidad və Tobaqo | 2 079 | 31 dekabr 2009 | 1 589 | 10 | |||||||||||
139 | Madaqaskar | 2 054 | 31 dekabr 2009 | 99 | 24 | |||||||||||
140 | Uqanda | 2 050 | 31 dekabr 2009 | 62 | 13 | |||||||||||
141 | Monqolustan | 1 860 | 2009 | 690 | 44 | |||||||||||
142 | Burkina-Faso | 1 840 | 31 dekabr 2009 | 128 | 23 | |||||||||||
143 | Botsvana | 1 651 | 31 dekabr 2009 | 910 | 14 | |||||||||||
144 | Syerra-Leone | 1 610 | 2003 | 311 | 163 | |||||||||||
145 | Çad | 1 600 | 2005 | 177 | 27 | |||||||||||
146 | Albaniya | 1 550 | 2004 | 497 | 21 | |||||||||||
147 | İordan çayının qərb sahili | 1 300 | 2007 | 552 | məlumat yoxdur | |||||||||||
148 | Seyşel adaları | 1 250 | 31 dekabr 2009 | 14 706 | 163 | |||||||||||
149 | Benin | 1 200 | 2007 | 135 | 22 | |||||||||||
150 | Burundi | 1 200 | 2003 | 167 | 202 | |||||||||||
151 | Namibiya | 1 184 | 31 dekabr 2009 | 569 | 13 | |||||||||||
152 | MAR | 1 153 | 2007 | 270 | 68 | |||||||||||
153 | Malavi | 1 091 | 31 dekabr 2009 | 78 | 24 | |||||||||||
154 | Beliz | 945 | 2008 | 2 982 | 70 | |||||||||||
155 | Qvineya-Bisau | 941 | 2000 | 722 | 203 | |||||||||||
156 | Butan | 836 | 2009 | 1 239 | 66 | |||||||||||
157 | Qayana | 804 | 30 sentyabr 2008 | 1 049 | 42 | |||||||||||
158 | Barbados | 668 | 2003 | 2 456 | 25 | |||||||||||
159 | Monteneqro | 650 | 2006 | 939 | 24 | |||||||||||
160 | Qambiya | 629 | 2003 | 438 | 170 | |||||||||||
161 | Maldiv adaları | 589 | 2009 | 1 707 | 43 | |||||||||||
162 | Lesoto | 581 | 31 dekabr 2009 | 233 | 36 | |||||||||||
163 | Esvatini | 534 | 31 dekabr 2009 | 520 | 18 | |||||||||||
164 | Surinam | 504 | 2005 | 1 011 | 28 | |||||||||||
165 | Aruba | 478 | 2005 | 4 935 | 21 | |||||||||||
166 | Cibuti | 428 | 2006 | 573 | 56 | |||||||||||
167 | Haiti | 428 | 31 декабря 2009 | 48 | 7 | |||||||||||
168 | Antiqua və Barbuda | 360 | 1 iyun 2006 | 4 388 | 36 | |||||||||||
169 | Qrenada | 347 | 2004 | 3 402 | 74 | |||||||||||
170 | Kabo-Verde | 325 | 2002 | 722 | 53 | |||||||||||
171 | San-Tome və Prinsipi | 318 | 2002 | 2 193 | 349 | |||||||||||
172 | Sent-Kits və Nevis | 314 | 2004 | 6 408 | 79 | |||||||||||
173 | Eritreya | 311 | 2000 | 87 | 44 | |||||||||||
174 | Sent-Lüsiya | 257 | 2004 | 1 586 | 32 | |||||||||||
175 | Komor adaları | 232 | 2000 | 420 | 115 | |||||||||||
176 | Sent-Vinsent və Qrenadin | 223 | 2004 | 2 084 | 54 | |||||||||||
177 | Dominika | 213 | 2004 | 3 000 | 75 | |||||||||||
178 | Samoa | 177 | 2004 | 994 | 47 | |||||||||||
179 | Ekvatorial Qvineya | 174 | 31 dekabr 2009 | 136 | 1 | |||||||||||
180 | Solomon adaları | 166 | 2004 | 355 | 44 | |||||||||||
181 | Bermud adaları | 160 | 1999–2000 | 2 560 | məlumat yoxdur | |||||||||||
182 | Kuk adaları | 141 | 1996 | 7 756 | məlumat yoxdur | |||||||||||
183 | Fici | 127 | 2004 | 150 | 5 | |||||||||||
184 | Nauru | 125,6 | 2019 | 9887 | 126 | |||||||||||
185 | Marşall adaları | 87 | 2008 | 1 377 | 54 | |||||||||||
186 | Vanuatu | 81 | 2004 | 383 | 22 | |||||||||||
187 | Tonqa | 81 | 2004 | 791 | 33 | |||||||||||
188 | Yeni Kaledoniya | 79 | 1998 | 404 | məlumat yoxdur | |||||||||||
189 | Kayman adaları | 70 | 1996 | 2 078 | məlumat yoxdur | |||||||||||
190 | Farer adaları | 68 | 2006 | 1 409 | məlumat yoxdur | |||||||||||
191 | Mikroneziya | 61 | 2005 | 563 | məlumat yoxdur | |||||||||||
192 | Qrenlandiya | 58 | 2009 | 1 007 | məlumat yoxdur | |||||||||||
193 | Britaniya Vircin adaları | 36 | 1997 | 1 897 | məlumat yoxdur | |||||||||||
194 | Kiribati | 79 | 2019 (не подтверждено государством) | 653 | məlumat yoxdur | |||||||||||
195 | Montserrat | 9 | 1997 | 14 958 | məlumat yoxdur | |||||||||||
196 | Angilya | 9 | 1998 | 818 | məlumat yoxdur | |||||||||||
197 | Uollis və Futuna | 4 | 2004 | 244 | məlumat yoxdur | |||||||||||
198 | Niue | 0,4 | 2002 | 196 | məlumat yoxdur | |||||||||||
199 | Bruney | 0 | 2005 | 0 | 0 | |||||||||||
200 | Makao | 0 | 2010 | 0 | 0 | |||||||||||
201 | Palau | 0 | 1999–2000 | 0 | 0 |
- Cədvəldəki bütün ölkələrin borc məbləği, Dünya əhalisi 7 milyard hesab edilir
- . «Мировые Финансы» (rus). 2020-01-21. 2022-02-17 tarixində . İstifadə tarixi: 2021-06-03.
- ↑ Ирина Ярунина. . LSM.kz (rus). 2019-01-01. 2019-04-18 tarixində . İstifadə tarixi: 2021-06-03.
- ↑ . minfin.com.ua (rus). 2021-05-25. 2020-10-29 tarixində . İstifadə tarixi: 2021-06-03.
- ↑ . TradingEconomics.com (ingilis). 2021-04-20 tarixində . İstifadə tarixi: 2021-06-03.
- ↑ . TradingEconomics.com (ingilis). 2021-06-03 tarixində . İstifadə tarixi: 2021-06-03.
- . Центральный банк Республики Узбекистан (rus). 2019-03-30. 2019-03-30 tarixində . İstifadə tarixi: 2021-06-03.
- ↑ . TradingEconomics.com (ingilis). 2021-06-03 tarixində . İstifadə tarixi: 2021-06-03.
- ↑ . TradingEconomics.com (ingilis). 2021-06-03 tarixində . İstifadə tarixi: 2021-06-03.
- . КирТАГ (rus). 2017-05-10 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-12-21.