Böyük Britaniya Avroviziya Mahnı Müsabiqəsinə ilk dəfə 1957-ci ildə qoşulmuş və ümumilikdə 62 dəfə müsabiqədə iştirak etmişdir. Böyük Britaniya 20-ci əsrdə Avroviziyanın ən çox uğur qazanan ölkələrindən biri olmuşdur. Belə ki, ötən əsr boyunca Britaniya Avroviziyada beş dəfə qələbə qazanmış, on beş dəfə ikinci, iki dəfə üçüncü və ümumilikdə iyirmi yeddi dəfə ilk beşlikdə yer almışdır. Müsabiqəyə qatıldığı ildən sonra yalnız bir dəfə 1958-ci ildə Avroviziyaya qatılmaqdan imtina etmiş və növbəti ildə yenidən müsabiqəyə geri dönmüşdür. Böyük Britaniya Almaniya, İtaliya, Fransa və İspaniya ilə birlikdə Avroviziyanın "Böyük Beşlik" ölkələrindən biridir və birbaşa olaraq müsabiqənin finalında iştirak edir. Buna səbəb isə müvafiq ölkələrin müsabiqənin ən böyük maliyyə dəstəkçiləri olmalarıdır.
Böyük Britaniya ilk dəfə Avroviziyada 1967-ci ildə Sendi Şounun ifa etdiyi "Puppet on a String" mahnısı ilə qələbə qazanmışdır. Bir il sonra 1969-cu ildə ölkəni müsabiqədə təmsil edən Lulu ifa etdiyi "Boom Bang-a-Bang" mahnısı ilə Böyük Britaniyaya ikinci qalibiyyəti gətirmişdir. Lakin həmin müsabiqədə Britaniya təmsilçisi ilə yanaşı həm də Fransa, İspaniya və Niderland təmsilçiləri də müsabiqənin qalibi elan edilmişdir. Hər dörd ölkə səsvermənin sonunda eyni xalı toplayaraq birinci yerdə qərarlaşmışdırlar. Həmin ilədək Avroviziyada oxşar hadisə ilə rastlaşılmadığı üçün səslərin bərabərliyi vəziyyət ilə bağlı müsabiqədə ümumi qayda yox idi və nəticə olaraq, gecənin sonunda dörd ölkənin hər biri müsabiqənin qalibi elan edilmişdir. Böyük Britaniyanın üçüncü Avroviziya qələbəsi 1976-cı ildə Brotherhood of Man qrupunun səsləndirdiyi "Save Your Kisses for Me" mahnısı ilə qazanılmışdır. 1981-ci ildə isə Bucks Fizz qrupu ifa etdikləri "Making Your Mind Up" mahnısı ilə Böyük Britaniyaya dördüncü Avroviziya qalibiyyəti qazandırmışdırlar. Qrup müsabiqədə iştirakdan sonra öz fərqli tərzlərinə görə dünyada şöhrət qazanmış və qrupun dünyada 15 milyondan artıq albom nüsxəsi satılmışdır. Böyük Britaniyanın indiyədək olan ən son Avroviziya qələbəsi isə 1997-ci ildə Katrina and the Waves qrupunun ifa etdiyi "Love Shine a Light" mahnısı ilə əldə edilmişdir.
21-ci əsrdə isə Böyük Britaniya Avroviziyada heç də uğurlu nəticələr göstərməmişdir. Belə ki, 2000-ci ildən bəri ölkə yalnız iki dəfə müsabiqədə ilk onluğa daxil ola bilmişdir. 2002-ci ildə Britaniya təmsilçisi Cessika Qarlik üçüncü, 2009-cu ildə Ceyd İven beşinci yeri tutmuşdur. Bir-birini izləyən məyusedici nəticələrin ardınca Ceydin ölkəni beşinci yerə yüksəltməsi Britaniyada böyük sevinclə qarşılanmışdır. Böyük Britaniya indiyədək Avroviziyada dörd dəfə (hər biri 21-ci əsrdə) sonuncu yeri tutmuşdur.
Təmsilçilər
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
1957 | İngiliscə | Patrisiya Bredin | "All" | 7 | 6 |
|
|
1959 | İngiliscə | Pörl Karr və Teddi Conson | "Sing, Little Birdie" | 2 | 16 | ||
1960 | İngiliscə | Brayan Conson | "Looking High, High, High" | 2 | 25 | ||
1961 | İngiliscə | The Allisons | "Are You Sure?" | 2 | 24 | ||
1962 | İngiliscə | Ronni Karroll | "Ring-A-Ding Girl" | 4 | 10 | ||
1963 | İngiliscə | Ronni Karroll | "Say Wonderful Things" | 4 | 28 | ||
1964 | İngiliscə | Mett Monro | "I Love the Little Things" | 2 | 17 | ||
1965 | İngiliscə | Keti Körbi | "I Belong" | 2 | 26 | ||
1966 | İngiliscə | Kennet MakKellar | "A Man Without Love" | 9 | 8 | ||
1967 | İngiliscə | Sendi Şou | "Puppet on a String" | 1 | 47 | ||
1968 | İngiliscə | Kliff Riçard | "Congratulations" | 2 | 28 | ||
1969 | İngiliscə | Lulu | "Boom Bang-a-Bang" | 1 | 18 | ||
1970 | İngiliscə | Meri Hopkin | "Knock, Knock Who's There?" | 2 | 26 | ||
1971 | İngiliscə | Klodaq Rocers | "Jack in the Box" | 4 | 98 | ||
1972 | İngiliscə | The New Seekers | "Beg, Steal or Borrow" | 2 | 114 | ||
1973 | İngiliscə | Kliff Riçard | "Power to All Our Friends" | 3 | 123 | ||
1974 | İngiliscə | Oliviya Nyuton-Con | "Long Live Love" | 4 | 14 | ||
1975 | İngiliscə | The Shadows | "Let Me Be the One" | 2 | 138 | ||
1976 | İngiliscə | Brotherhood of Man | "Save Your Kisses for Me" | 1 | 164 | ||
1977 | İngiliscə | Linsi de Pol və Mayk Moran | "Rock Bottom" | 2 | 121 | ||
1978 | İngiliscə | Co-Co | "The Bad Old Days" | 11 | 61 | ||
1979 | İngiliscə | Black Lace | "Mary Ann" | 7 | 73 | ||
1980 | İngiliscə | Prima Donna | "Love Enough for Two" | 3 | 106 | ||
1981 | İngiliscə | Bucks Fizz | "Making Your Mind Up" | 1 | 136 | ||
1982 | İngiliscə | Bardo | "One Step Further" | 7 | 76 | ||
1983 | İngiliscə | Sweet Dreams | "I'm Never Giving Up" | 6 | 79 | ||
1984 | İngiliscə | Belle and the Devotions | "Love Games" | 7 | 63 | ||
1985 | İngiliscə | Vikki Uatson | "Love Is" | 4 | 100 | ||
1986 | İngiliscə | Ryder | "Runner in the Night" | 7 | 72 | ||
1987 | İngiliscə | Rikki | "Only the Light" | 13 | 47 | ||
1988 | İngiliscə | Skott Fitzjerald | "Go" | 2 | 136 | ||
1989 | İngiliscə | Live Report | "Why Do I Always Get it Wrong?" | 2 | 130 | ||
1990 | İngiliscə | Emma | "Give a Little Love Back to the World" | 6 | 87 | ||
1991 | İngiliscə | Samanta Yanus | "A Message to Your Heart" | 10 | 47 | ||
1992 | İngiliscə | Maykl Boll | "One Step Out of Time" | 2 | 139 | ||
1993 | İngiliscə | Soniya | "Better the Devil You Know" | 2 | 164 | ||
1994 | İngiliscə | Frensis Raffell | "Lonely Symphony (We Will Be Free)" | 10 | 63 | ||
1995 | İngiliscə | Love City Groove | "Love City Groove" | 10 | 76 | ||
1996 | İngiliscə | Gina G | "Ooh Aah... Just a Little Bit" | 8 | 77 | 3 | 153 |
1997 | İngiliscə | Katrina and the Waves | "Love Shine a Light" | 1 | 227 |
|
|
1998 | İngiliscə | Imaani | "Where Are You?" | 2 | 166 | ||
1999 | İngiliscə | Precious | "Say It Again" | 12 | 38 | ||
2000 | İngiliscə | Niki Frenç | "Don't Play That Song Again" | 16 | 28 | ||
2001 | İngiliscə | Lindsi | "No Dream Impossible" | 15 | 28 | ||
2002 | İngiliscə | Cessika Qarlik | "Come Back" | 3 | 111 | ||
2003 | İngiliscə | Jemini | "Cry Baby" | 26 | 0 | ||
2004 | İngiliscə | Ceyms Foks | "Hold On to Our Love" | 16 | 29 |
|
|
2005 | İngiliscə | Cavin Hilton | "Touch My Fire" | 22 | 18 | ||
2006 | İngiliscə | Daz Sempson | "Teenage Life" | 19 | 25 | ||
2007 | İngiliscə | Scooch | "Flying the Flag (for You)" | 22 | 19 | ||
2008 | İngiliscə | Endi Abraham | "Even If" | 25 | 14 | ||
2009 | İngiliscə | Ceyd İven | "It's My Time" | 5 | 173 | ||
2010 | İngiliscə | Coş Dubovi | "That Sounds Good to Me" | 25 | 10 | ||
2011 | İngiliscə | Blue | "" | 11 | 100 |
|
|
2012 | İngiliscə | Engelbert Hamperdink | "Love Will Set You Free" | 25 | 12 | ||
2013 | İngiliscə | Bonni Tayler | "Believe in Me" | 19 | 23 | ||
2014 | İngiliscə | Molli | "Children of the Universe" | 17 | 40 | ||
2015 | İngiliscə | Electro Velvet | "Still in Love with You" | 24 | 5 | ||
2016 | İngiliscə | Joe & Jake | "You're Not Alone" | 24 | 62 | ||
2017 | İngiliscə | Lusi Cons | "Never Give Up on You" | 15 | 111 | ||
2018 | İngiliscə | SuRie | "Storm" | 24 | 48 | ||
2019 | İngiliscə | Maykl Rays | "Bigger than Us" | 26 | 11 | ||
2020 | İngiliscə | Ceyms Nyumen | "My Last Breath" |
Koronavirus (COVID-19) səbəbilə ləğv edilmişdir |
|||
2021 | İngiliscə | Ceyms Nyumen | "Embers" | 26 | 0 |
|
|
2022 | İngiliscə | Sam Ryder | "Space Man" | 2 | 466 |
Səsvermə tarixi
Böyük Britaniyanın ən çox xal verdiyi ölkələr | ||
---|---|---|
Sıra | Ölkə | Xal |
1 | İrlandiya | 253 |
2 | İsveç | 209 |
3 | Almaniya | 171 |
4 | İsveçrə | 156 |
5 | İsrail | 135 |
Böyük Britaniyanın ən çox xal aldığı ölkələr | ||
---|---|---|
Sıra | Ölkə | Xal |
1 | İrlandiya | 249 |
2 | İsveçrə | 206 |
3 | Fransa | 195 |
4 | Avstriya | 189 |
5 | Almaniya | 187 |
Ev sahibliyi
Böyük Britaniya Avroviziya üçün rekord say olan səkkiz dəfə müsabiqəyə ev sahibliyi etmişdir. Ölkə 1960-cı ildə Niderlandı, 1963-cü ildə Fransanı, 1972-ci ildə Monakonu və 1974-cü ildə Lüksemburqu ev sahibi-ölkə olaraq əvəz etmişdir.
İl | Şəhər | Ev sahibi | Aparıcılar |
---|---|---|---|
1960 | London | Royal Festival Hall | Keyti Boyl |
1963 | BBC Televiziya mərkəzi | ||
1968 | Royal Albert Hall | ||
1972 | Edinburq | Usher Hall | Moira Şirer |
1974 | Brayton | Brighton Dome | Keyti Boyl |
1977 | London | Wembley Conference Center | Ancela Rippon |
1982 | Harroqeyt | Harrogate International Centre | Yan Liminq |
1998 | Birminhem | National Indoor Arena | Ulrika Yonsson və Terri Voqan |