Əhalinin dinamikası onun təbii artımını, doğum və ölüm göstəricilərinin fərqini müəyyən edir. Cəmiyyətin uzunmüddətli tarixi inkişafı əhalinin çox zəif artımı ilə xarakterizə olunur ki, bu da məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsi ilə izah olunur. Demoqraflar əhalinin artım templərinin dəyişməsini 4 mərhələyə ayırırlar. Birinci mərhələ üçün yüksək doğum və nisbətən aşağı ölüm səciyyəvidir. Təbii artım bu mərhələdə kifayət qədər yüksəkdir. Bəzən bu mərhələni demoqrafik inqilab adlandırırlar. İnkişafda olan ölkələrin çoxunda vəziyyət demoqrafik keçidin bu mərhələsinə uyğun gəlir. Məhz bu demoqrafik partlayış adlanır. Bu ölkələrdə hər qadına 3–4 uşaq düşür.
İkinci mərhələ çoxuşaqlı ailələrdən az uşaqlı ailələrə keçid kimi səciyyələndirilir. Burada ölüm göstəriciləri də azalır. Ancaq doğumun sürətlə azalması təbii artımın aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Son dövrlər bir çox Şərqi Avropa və MDB dövlətlərində əhalinin artım tempi aşağı düşmüş və hətta əhali sayının azalması müşahidə olunmaqdadır.
Üçüncü mərhələ üçün ölümün yüksəlməsi və doğumun tempinin azalması səciyyəvidir. Bu mərhələdə təbii artımın zəifləməsi nəzərə çarpacaq dərəcədədədir. Bu mərhələdə bəzi ölkələr demoqrafik siyasət həyata keçirmişlər. Ancaq bəzi ölkələrdə bu siyasət hələ də öz nəticəsini verməmişdir.
Dördüncü mərhələdə doğum və ölüm göstəriciləri bir–birinə yaxınlaşır, əhalinin yüksək artım tempi aşağı düşür. Bu dövrü dünyanın ayrı-ayrı regionları müxtəlif cür keçirmişlər.
Sosioloqlar belə müəyyən etmişlər ki, insan bioloji varlıq kimi 100–140 il yaşaya bilər. Ancaq faktiki olaraq müxtəlif sosial-iqtisadi və ekoloji amillərin təsiri nəticəsində insan bu yaşdan çox az yaşayır. Ancaq son dövrlər insan ömrünün uzanması müşahidə olunur. Belə ki, 1950-ci ildə dünyada insanların orta ömür müddəti 50 il idisə, 2004-cü ilin statistikasına əsasən 66,7 il müəyyən olunmuşdur. Dünya əhalisinin orta ömür müddəti artsa da, ümumilikdə regionlar üzrə fərq çox böyükdür. Önəmli fərq isə inkişaf etmiş və zəif inkişaf etmiş ölkələr arasında qeydə alınmışdır — 28 yaş. Qadın və kişilərin orta ömür müddəti arasında da nəzərəçarpacaq fərq vərdır. Belə ki, doğulan zaman oğlan uşaqları qız uşaqlarında çox olsa da (100 qıza 104–107 oğlan) 15 yaşdan sonra onlar arasındakı fərq bərabərləşməyə başlayır, sonrakı yaş strukturunda da qadınların sayı üstünkük təşkil edir. Buna bir çox amillər təsir göstərir. Hazırda Nepaldan başqa bütün ölkələrdə qadınlar kişilərdən çox yaşayır.
Dünya əhalisinin etnik tərkibi uzun sürən tarixi prosesin nəticəsidir. Əhali etnik birliklərdən (tayfa, qohum tayfa, xalq və millətlərdən) ibarətdirlər. Tarixi dövr ərzində bir sıra xalqlar tarix səhnəsindən silinmiş (finikiyalılar, karfagenlilər), bəzilərinin minilliklərlə tarixi var (misir, yunan, çin), bəziləri isə bu yaxınlarda formalaşmışlar (ingilislər XVI, ruslar XVII–XVIII, almanlar XIX əsr). Etnik birliyin əsas əlamətləri dil, ərazi, mədəniyyət, etnik şüurun ümumiliyidir. Yer kürəsində 3–4 min xalq var, bunlardan çoxu azsaylıdır. Sayı 100 mln nəfərdən çox olan xalqlar (çin, hind, ərəb, türk, rus, benqal, yapon) dünya əhalisinin 65%-ni təşkil edir.
Aşağıda əhali sıxlığına görə azalan xətt üzrə dövlətlərin cədvəli verilmişdir.
Yer | Dövlət | Ərazi km²-lə | Əhali | Əhali km² görə | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monako | 2 | 34.000 | 17.000 | ||||||||||||
2 | Sinqapur | 693 | 4.701.069 | 6.783 | ||||||||||||
3 | Vatikan | 0,44 | 829 | 1.884 | ||||||||||||
4 | Maldiv adaları | 298 | 395.650 | 1.328 | ||||||||||||
5 | Malta | 316 | 406.771 | 1.287 | ||||||||||||
6 | Bəhreyn | 665 | 738.004 | 1.110 | ||||||||||||
7 | Banqladeş | 143.998 | 156.118.464 | 1.084 | ||||||||||||
8 | Barbados | 431 | 285.653 | 663 | ||||||||||||
9 | Çin Respublikası | 35.980 | 23.024.956 | 640 | ||||||||||||
10 | Mavriki | 2.040 | 1.294.104 | 634 | ||||||||||||
11 | San-Marino | 61 | 31.477 | 516 | ||||||||||||
12 | Cənubi Koreya | 98.480 | 48.636.068 | 494 | ||||||||||||
13 | Nauru | 21 | 9.267 | 441 | ||||||||||||
14 | Ruanda | 26.338 | 11.055.976 | 420 | ||||||||||||
15 | Niderland | 41.526 | 16.783.092 | 404 | ||||||||||||
16 | Tuvalu | 26 | 10.472 | 403 | ||||||||||||
17 | Livan | 10.400 | 4.125.247 | 397 | ||||||||||||
18 | Marşall adaları | 181 | 65.859 | 364 | ||||||||||||
19 | Hindistan | 3.287.590 | 1.173.108.018 | 357 | ||||||||||||
20 | Komor adaları | 2.170 | 773.407 | 356 | ||||||||||||
21 | İsrail | 20.770 | 7.353.985 | 354 | ||||||||||||
22 | Burundi | 27.830 | 9.863.117 | 354 | ||||||||||||
23 | Haiti | 27.750 | 9.719.932 | 350 | ||||||||||||
24 | Belçika | 30.528 | 10.423.493 | 341 | ||||||||||||
25 | Yaponiya | 377.835 | 126.804.433 | 336 | ||||||||||||
26 | Filippin | 300.000 | 99.900.177 | 333 | ||||||||||||
27 | Şri-Lanka | 65.610 | 21.513.990 | 328 | ||||||||||||
28 | Qrenada | 344 | 107.818 | 313 | ||||||||||||
29 | Salvador | 21.040 | 6.052.064 | 288 | ||||||||||||
30 | Vyetnam | 329.560 | 89.571.130 | 272 | ||||||||||||
31 | Sent-Vinsent və Qrenadin | 389 | 104.217 | 268 | ||||||||||||
32 | Sent-Lüsiya | 616 | 160.922 | 261 | ||||||||||||
33 | Yamayka | 10.991 | 2.847.232 | 259 | ||||||||||||
34 | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} ||align="right"| 244.820 ||align="right"| 62.348.447 ||align="right"| 255 |
35 | Trinidad və Tobaqo | 5.128 | 1.228.691 | 240 | ||||||||||||
36 | Almaniya | 357.021 | 82.282.988 | 230 | ||||||||||||
37 | Pakistan | 803.940 | 184.404.791 | 229 | ||||||||||||
38 | Lixtenşteyn | 160 | 35.002 | 219 | ||||||||||||
39 | Nepal | 140.800 | 28.951.852 | 206 | ||||||||||||
40 | Dominikan Respublikası | 48.730 | 9.823.821 | 202 | ||||||||||||
41 | Antiqua və Barbuda | 443 | 86.754 | 196 | ||||||||||||
42 | Seyşel adaları | 455 | 88.340 | 194 | ||||||||||||
43 | İtaliya | 301.230 | 58.090.681 | 193 | ||||||||||||
44 | Lüksemburq | 2.586 | 497.538 | 192 | ||||||||||||
45 | Sent-Kits və Nevis | 261 | 49.898 | 191 | ||||||||||||
46 | KXDR | 120.540 | 22.757.275 | 189 | ||||||||||||
47 | İsveçrə | 41.290 | 7.623.438 | 185 | ||||||||||||
48 | Andorra | 468 | 84.525 | 181 | ||||||||||||
49 | San-Tome və Prinsipi | 1.001 | 175.808 | 176 | ||||||||||||
50 | Nigeriya | 923.768 | 152.217.341 | 165 | ||||||||||||
51 | Tonqa | 748 | 122.580 | 164 | ||||||||||||
52 | Qambiya | 11.300 | 1.824.158 | 161 | ||||||||||||
53 | Küveyt | 17.820 | 2.789.132 | 157 | ||||||||||||
54 | Mikroneziya | 702 | 107.154 | 153 | ||||||||||||
55 | Uqanda | 236.040 | 33.398.682 | 141 | ||||||||||||
56 | ÇXR | 9.596.960 | 1.330.141.295 | 139 | ||||||||||||
57 | Tailand | 514.000 | 67.089.500 | 131 | ||||||||||||
58 | Malavi | 118.480 | 15.447.500 | 130 | ||||||||||||
59 | Çexiya | 78.866 | 10.201.707 | 129 | ||||||||||||
60 | Moldova | 33.843 | 4.317.483 | 128 | ||||||||||||
61 | Danimarka | 43.094 | 5.515.575 | 128 | ||||||||||||
62 | İndoneziya | 1.919.440 | 242.968.342 | 127 | ||||||||||||
63 | Kabo-Verde | 4.033 | 508.659 | 126 | ||||||||||||
64 | Qvatemala | 108.890 | 13.550.440 | 124 | ||||||||||||
65 | Kiribati | 811 | 99.482 | 123 | ||||||||||||
66 | Polşa | 312.685 | 38.463.689 | 123 | ||||||||||||
67 | Suriya | 185.180 | 22.198.110 | 120 | ||||||||||||
68 | Kipr | 9.251 | 1.102.677 | 119 | ||||||||||||
69 | Fransa | 547.030 | 64.768.389 | 118 | ||||||||||||
70 | Portuqaliya | 92.391 | 10.735.765 | 116 | ||||||||||||
71 | Toqo | 56.785 | 6.587.239 | 116 | ||||||||||||
72 | Slovakiya | 48.845 | 5.470.306 | 112 | ||||||||||||
73 | Macarıstan | 93.030 | 9.992.339 | 107 | ||||||||||||
74 | Albaniya | 28.748 | 2.986.952 | 104 | ||||||||||||
75 | Kuba | 110.860 | 11.477.459 | 104 | ||||||||||||
76 | Qana | 239.460 | 24.339.838 | 102 | ||||||||||||
77 | Ermənistan | 29.743 | 2.951.000 | 100 | ||||||||||||
78 | Türkiyə | 783.356 | 84,020,230 | 107 | ||||||||||||
79 | Sloveniya | 20.273 | 2.003.136 | 99 | ||||||||||||
80 | Avstriya | 83.870 | 8.214.160 | 98 | ||||||||||||
81 | Dominika | 754 | 72.813 | 97 | ||||||||||||
82 | Azərbaycan | 86.600 | 10.173.200 | 117 | ||||||||||||
83 | Serbiya | 77.474 | 7.344.847 | 95 | ||||||||||||
84 | Rumıniya | 237.500 | 21.959.278 | 92 | ||||||||||||
85 | İspaniya | 504.782 | 46.505.963 | 92 | ||||||||||||
86 | Bosniya və Herseqovina | 51.129 | 4.621.598 | 90 | ||||||||||||
87 | Kosta-Rika | 51.100 | 4.516.220 | 88 | ||||||||||||
88 | Malayziya | 329.750 | 28.274.729 | 86 | ||||||||||||
89 | Şimali Makedoniya | 25.713 | 2.072.086 | 81 | ||||||||||||
90 | Yunanıstan | 131.940 | 10.749.943 | 81 | ||||||||||||
91 | Misir | 1.001.450 | 80.471.869 | 80 | ||||||||||||
92 | Kamboca | 181.040 | 14.453.680 | 80 | ||||||||||||
93 | Benin | 112.620 | 9.056.010 | 80 | ||||||||||||
94 | Efiopiya | 1.104.300 | 88.013.491 | 80 | ||||||||||||
95 | Xorvatiya | 56.542 | 4.486.881 | 79 | ||||||||||||
96 | Myanma | 676.578 | 53.414.374 | 79 | ||||||||||||
97 | Esvatini | 17.363 | 1.354.051 | 78 | ||||||||||||
98 | Şərqi Timor | 15.007 | 1.154.625 | 77 | ||||||||||||
99 | Ukrayna | 603.550 | 45.415.596 | 75 | ||||||||||||
100 | Qətər | 11.437 | 840.926 | 74 | ||||||||||||
101 | Syerra-Leone | 71.740 | 5.245.695 | 73 | ||||||||||||
102 | Mərakeş | 446.550 | 31.627.428 | 71 | ||||||||||||
103 | Honduras | 112.090 | 7.989.415 | 71 | ||||||||||||
104 | İordaniya | 92.300 | 6.407.085 | 69 | ||||||||||||
105 | Keniya | 582.650 | 40.046.566 | 69 | ||||||||||||
106 | Bruney | 5.770 | 395.027 | 68 | ||||||||||||
107 | İraq | 437.072 | 29.671.605 | 68 | ||||||||||||
108 | Gürcüstan | 69.700 | 4.600.825 | 66 | ||||||||||||
109 | İrlandiya | 70.280 | 4.622.917 | 66 | ||||||||||||
110 | Tunis | 163.610 | 10.589.025 | 65 | ||||||||||||
111 | Samoa | 2.944 | 192.001 | 65 | ||||||||||||
112 | Kot-d'İvuar | 322.460 | 21.058.798 | 65 | ||||||||||||
113 | Bolqarıstan | 110.910 | 7.148.785 | 64 | ||||||||||||
114 | Lesoto | 30.355 | 1.919.552 | 63 | ||||||||||||
115 | Seneqal | 196.190 | 12.323.252 | 63 | ||||||||||||
116 | Özbəkistan | 447.400 | 27.865.738 | 62 | ||||||||||||
117 | BƏƏ | 83.600 | 4.975.593 | 60 | ||||||||||||
118 | Burkina-Faso | 274.200 | 16.241.811 | 59 | ||||||||||||
119 | Meksika | 1.972.550 | 112.468.855 | 57 | ||||||||||||
120 | Litva | 65.200 | 3.545.319 | 54 | ||||||||||||
121 | Tacikistan | 143.100 | 7.487.489 | 52 | ||||||||||||
122 | Ekvador | 283.560 | 14.790.608 | 52 | ||||||||||||
123 | Monteneqro | 13.812 | 666.730 | 48 | ||||||||||||
124 | Fici | 18.270 | 875.983 | 48 | ||||||||||||
125 | Eritreya | 121.320 | 5.792.984 | 48 | ||||||||||||
126 | İran | 1.648.195 | 76.923.300 | 47 | ||||||||||||
127 | Belarus | 207.600 | 9.612.632 | 46 | ||||||||||||
128 | Nikaraqua | 129.494 | 5.995.928 | 46 | ||||||||||||
129 | Əfqanıstan | 647.500 | 29.121.286 | 45 | ||||||||||||
130 | Palau | 459 | 20.879 | 45 | ||||||||||||
131 | Yəmən | 527.970 | 23.495.361 | 45 | ||||||||||||
132 | Tanzaniya | 945.087 | 41.892.895 | 44 | ||||||||||||
133 | Panama | 78.200 | 3.410.676 | 44 | ||||||||||||
134 | Qvineya-Bisau | 36.120 | 1.565.126 | 43 | ||||||||||||
135 | Qvineya | 245.857 | 10.324.025 | 42 | ||||||||||||
136 | Kamerun | 475.440 | 19.294.149 | 41 | ||||||||||||
137 | CAR | 1.219.912 | 49.109.107 | 40 | ||||||||||||
138 | Kolumbiya | 1.138.910 | 44.205.293 | 39 | ||||||||||||
139 | Madaqaskar | 587.040 | 21.281.844 | 36 | ||||||||||||
140 | Latviya | 65.200 | 2.217.969 | 34 | ||||||||||||
141 | Liberiya | 111.370 | 3.685.076 | 33 | ||||||||||||
142 | ABŞ | 9.826.675 | 310.232.863 | 32 | ||||||||||||
143 | Cibuti | 23.200 | 740.528 | 32 | ||||||||||||
144 | KDR | 2.345.410 | 70.916.439 | 30 | ||||||||||||
145 | Zimbabve | 390.580 | 11.651.858 | 29,8 | ||||||||||||
146 | Venesuela | 912.050 | 27.223.228 | 29,8 | ||||||||||||
147 | Estoniya | 45.226 | 1.291.170 | 28,5 | ||||||||||||
148 | Qırğızıstan | 198.500 | 5.508.626 | 27,8 | ||||||||||||
149 | Mozambik | 801.590 | 22.061.451 | 27,5 | ||||||||||||
150 | Laos | 236.800 | 6.368.162 | 26,9 | ||||||||||||
151 | Braziliya | 8.511.965 | 201.103.330 | 23,6 | ||||||||||||
152 | Peru | 1.285.220 | 29.907.003 | 23,3 | ||||||||||||
153 | Ekvatorial Qvineya | 28.051 | 650.702 | 23,2 | ||||||||||||
154 | Baham adaları | 13.940 | 310.426 | 22,2 | ||||||||||||
155 | Çili | 756.950 | 16.746.491 | 22,1 | ||||||||||||
156 | İsveç | 449.964 | 9.074.055 | 20,1 | ||||||||||||
157 | Uruqvay | 176.220 | 3.510.386 | 19,9 | ||||||||||||
158 | Solomon adaları | 28.450 | 559.198 | 19,7 | ||||||||||||
159 | Vanuatu | 12.200 | 221.552 | 18,2 | ||||||||||||
160 | Butan | 38.394 | 699.847 | 18,2 | ||||||||||||
161 | Zambiya | 752.614 | 13.460.305 | 17,9 | ||||||||||||
162 | Sudan | 1.886.068 | 22.633.510 | 16,4 | ||||||||||||
163 | Somali | 637.657 | 10.112.453 | 15,9 | ||||||||||||
164 | Yeni Zelandiya | 268.680 | 4.252.277 | 15,8 | ||||||||||||
165 | Paraqvay | 406.750 | 6.375.830 | 15,7 | ||||||||||||
166 | Finlandiya | 338.145 | 5.255.068 | 15,5 | ||||||||||||
167 | Argentina | 2.766.890 | 41.343.201 | 14,9 | ||||||||||||
168 | Əlcəzair | 2.381.740 | 34.586.184 | 14,5 | ||||||||||||
169 | Norveç | 323.802 | 4.676.305 | 14,4 | ||||||||||||
170 | Beliz | 22.966 | 314.522 | 13,7 | ||||||||||||
171 | Papua-Yeni Qvineya | 462.840 | 6.064.515 | 13,1 | ||||||||||||
172 | Cənubi Sudan | 619.745 | 8.260.490 | 13,3 | ||||||||||||
173 | Niger | 1.267.000 | 15.878.271 | 12,5 | ||||||||||||
174 | Konqo Respublikası | 342.000 | 4.125.916 | 12,1 | ||||||||||||
175 | Səudiyyə Ərəbistanı | 2.149.690 | 25.731.776 | 12,0 | ||||||||||||
176 | Mali | 1.240.192 | 13.796.354 | 11,1 | ||||||||||||
177 | Anqola | 1.246.700 | 13.068.161 | 10,5 | ||||||||||||
178 | Türkmənistan | 488.100 | 4.940.916 | 10,1 | ||||||||||||
179 | Oman | 309.500 | 2.967.717 | 9,6 | ||||||||||||
180 | Boliviya | 1.098.580 | 9.947.418 | 9,1 | ||||||||||||
181 | Rusiya | 17.075.200 | 143.030.106 | 8,4 | ||||||||||||
182 | Çad | 1.284.000 | 10.543.464 | 8,2 | ||||||||||||
183 | MAR | 622.984 | 4.844.927 | 7,8 | ||||||||||||
184 | Qabon | 267.667 | 1.545.255 | 5,8 | ||||||||||||
185 | Qazaxıstan | 2.724.900 | 15.460.484 | 5,7 | ||||||||||||
186 | Liviya | 1.759.540 | 6.461.454 | 3,7 | ||||||||||||
187 | Qayana | 214.970 | 748.486 | 3,5 | ||||||||||||
188 | Kanada | 9.984.670 | 33.759.742 | 3,4 | ||||||||||||
189 | Botsvana | 600.370 | 2.029.307 | 3,4 | ||||||||||||
190 | Mavritaniya | 1.030.700 | 3.205.060 | 3,1 | ||||||||||||
191 | İslandiya | 103.000 | 308.910 | 3,0 | ||||||||||||
192 | Surinam | 163.270 | 486.618 | 3,0 | ||||||||||||
193 | Avstraliya | 7.686.850 | 21.515.754 | 2,8 | ||||||||||||
194 | Namibiya | 825.418 | 2.128.471 | 2,6 | ||||||||||||
195 | Monqolustan | 1.564.116 | 3.086.918 | 2,0 | ||||||||||||
Yer ( və Antarktidasız) | 132 774 000 | 6 768 123 509 | 51,0 |
Xarici keçidlər
- 2011-09-27 at the Wayback Machine