İqtisadiyyat nəzəriyyəsində istehlak borcu — fərdlərin və ya ev təsərrüfatlarının gündəlik tələbatlarını ödəmək və istehlak xərclərini qarşılamaq məqsədilə maliyyə müəssisələrindən götürdükləri borc formasıdır. İstehlak borcu adətən uzunmüddətli sərmayələrdən fərqli olaraq, qısamüddətli ehtiyacları ödəmək üçün istifadə olunur və adətən yüksək faizlə geri ödənir. Bu borc növü həm fərdi, həm də makroiqtisadi səviyyədə təsirlərə malikdir.
İstehlak borcu iqtisadiyyatda mühüm rol oynayır, lakin onun tənzimlənməsi və davamlı idarə olunması vacibdir. Çünki borcun sürətlə artması və tənəzzül dövrlərində ödəmə çətinlikləri iqtisadi risklərə səbəb ola bilər.
İqtisadi rolu
İstehlak borcu, fərdlərin dərhal istehlak etməsinə imkan yaradır və bu, iqtisadi artıma müsbət təsir edir. İstehlak artımı iqtisadiyyatda məhsul və xidmətlərə olan tələbi artırır, istehsalı və məşğulluğu təşviq edir. İstehlak borcunun artması iqtisadiyyatda pul dövriyyəsini sürətləndirir və tələb tərəfini gücləndirir. Bu da iqtisadiyyatda artımı stimullaşdırır, xüsusilə də istehlakın iqtisadiyyata təsirinin yüksək olduğu dövrlərdə. İstehlak borcunun həcmi, faiz dərəcələri ilə sıx bağlıdır. Mərkəzi banklar pul siyasətini tənzimləyərək istehlak borcunun həcminə təsir edə bilirlər. Məsələn, faiz dərəcələrinin aşağı salınması borclanma xərclərini azaldaraq istehlak kreditlərinə marağı artırır.
İstehlak borcu iqtisadiyyatda tələb-təklif balansını da təsir edə bilər. Yüksək səviyyəli istehlak borcu qısamüddətdə istehlakı artırsa da, uzunmüddətdə borc yükünün artması səbəbindən istehlakın azalmasına səbəb ola bilər.
Üstünlükləri və riskləri
Üstünlükləri
İstehlak borcu, gəlirin yığılmasını gözləmədən dərhal istehlak etməyə imkan verir. Fərdlərin borc yolu ilə məişət əşyaları, təhsil və digər xidmətləri əldə etməsi onların yaşam səviyyəsini artırır.İstehlak borcu, fərdlərin daha geniş çeşidli məhsul və xidmətlərə çıxışını təmin edir və tələbatı artırır.
Riskləri
İstehlak borcu yüksək olan ev təsərrüfatları gəlirlərinin əhəmiyyətli bir hissəsini borc ödənişlərinə xərcləyir, bu da istehlak qabiliyyətini və maliyyə dayanıqlığını zəiflədir. İstehlak borcunun sürətlə artması iqtisadi sabitliyə risk yarada bilər. Yüksək borc səviyyəsi maliyyə böhranlarına səbəb ola bilər, çünki borcların qaytarılmaması bank sektorunu və iqtisadiyyatı təhlükə altına sala bilər.
Ölkələrin siyahısı
Ölkə | 1960 | 2016 |
---|---|---|
Əfqanıstan | – | 003,6 |
Albaniya | – | 034,5 |
Əlcəzair | – | 023,5 |
Amerika Samoası (US) | – | – |
Andorra | – | – |
Anqola | – | 021,0 |
Antiqua və Barbuda | – | 048,3 |
Argentina | – | 014,0 |
Aruba (Netherlands) | – | – |
Avstraliya | – | 142,9 |
Avstriya | – | 085,6 |
Azərbaycan | – | 026,6 |
– | 068,2 | |
Bəhreyn | – | – |
Banqladeş | – | 044,4 |
Barbados | – | – |
Belarus | – | 025,9 |
Belçika | – | 064,7 |
Beliz | – | 056,8 |
Benin | – | 021,8 |
Bermud adaları (BB) | – | – |
Butan | – | 046,5 |
Boliviya | – | 064,2 |
Bosniya və Herseqovina | – | 054,3 |
Botsvana | – | 032,3 |
Braziliya | – | 062,2 |
Britaniya Vircin adaları (BB) | – | – |
Bruney | – | 044,3 |
Bolqarıstan | – | 053,6 |
Burkina-Faso | – | 026,6 |
Burundi | – | 016,7 |
– | 063,0 | |
Kamboca | – | 069,7 |
Kamerun | – | 020,8 |
Kanada | – | – |
Kayman adaları (BB) | – | – |
Mərkəzi Afrika Respublikası | 011,2 | 012,8 |
Çad | 003,5 | 010,2 |
(BB) | – | – |
Çili | 022,1 | 112,1 |
ÇXR | – | 156,7 |
Kolumbiya | 022,9 | 047,1 |
Komor adaları | – | 026,5 |
Konqo Demokratik Respublikası | – | 007,8 |
Konqo Respublikası | 022,2 | 025,0 |
Kosta-Rika | 027,0 | 059,3 |
– | 022,7 | |
Xorvatiya | – | 061,6 |
Kuba | – | – |
Kürasao (Netherlands) | – | – |
Kipr | – | 230,1 |
Çexiya | – | 051,8 |
Danimarka | 044,5 | – |
Cibuti | – | – |
Dominika | – | 051,5 |
Dominikan Respublikası | 005,8 | 028,4 |
Ekvador | 025,6 | 029,4 |
Misir | – | 034,1 |
Salvador | – | 045,6 |
Ekvatorial Qvineya | – | 019,1 |
Eritreya | – | – |
Estoniya | – | 072,6 |
Esvatini | – | 021,6 |
Efiopiya | – | – |
Farer adaları (Denmark) | – | – |
Fici | – | 089,9 |
Finlandiya | 036,8 | 095,5 |
Fransa | 020,0 | 097,6 |
Fransa Polineziyası (Fransa) | – | – |
Qabon | 008,2 | 013,6 |
– | – | |
– | 062,0 | |
Almaniya | – | 077,5 |
Qana | 004,6 | 019,6 |
Cəbəllüttariq | – | – |
Yunanıstan | 012,2 | 107,7 |
Qrenlandiya (Denmark) | – | – |
Qrenada | – | 056,1 |
Quam (US) | – | – |
Qvatemala | 010,1 | 034,3 |
Qvineya | – | 012,9 |
Qvineya-Bisau | – | 007,1 |
Qayana | 011,2 | 045,5 |
Haiti | – | 018,3 |
Honduras | 009,9 | 056,3 |
Honkonq | – | 203,8 |
Macarıstan | – | 034,9 |
İslandiya | 046,9 | 087,3 |
Hindistan | 007,9 | 049,8 |
İndoneziya | – | 039,4 |
İran | 012,9 | – |
İraq | 008,5 | – |
İrlandiya | 030,1 | 049,2 |
Men adası (BB) | – | – |
İsrail | 013,5 | 065,4 |
İtaliya | – | 086,1 |
Yamayka | 015,7 | 032,1 |
Yaponiya | 056,3 | 185,0 |
İordaniya | – | 075,1 |
Qazaxıstan | – | 034,3 |
Keniya | – | 032,9 |
Kiribati | – | – |
Şimali Koreya | – | – |
Cənubi Koreya | 005,7 | 143,3 |
Kosovo | – | 039,3 |
Küveyt | – | – |
Qırğızıstan | – | 021,2 |
Laos | – | – |
Latviya | – | 067,4 |
Livan | – | 111,9 |
Lesoto | – | 017,5 |
Liberiya | – | – |
Liviya | – | – |
Lixtenşteyn | – | – |
Litva | – | 043,0 |
Lüksemburq | – | 100,1 |
Makao | – | 118,1 |
Madaqaskar | – | 013,2 |
Malavi | – | 010,5 |
Malayziya | 008,9 | 124,0 |
Maldiv adaları | – | 037,3 |
Mali | – | 025,4 |
Malta | – | 087,1 |
Marşall adaları | – | – |
Mavritaniya | – | – |
Mavriki | – | 096,4 |
Meksika | 020,6 | 035,0 |
Mikroneziya Federativ Ştatları | – | 023,4 |
Moldova | – | 030,6 |
Monako | – | – |
Monqolustan | – | 058,7 |
Monteneqro | – | 051,2 |
Mərakeş | 012,0 | 065,4 |
Mozambik | – | 034,5 |
Myanma | 006,2 | 020,7 |
Namibiya | – | 056,7 |
Nauru | – | – |
Nepal | 01,0 | 081,0 |
Niderland | 018,4 | 111,2 |
Yeni Kaledoniya (France) | – | – |
Yeni Zelandiya | 015,5 | – |
Nikaraqua | 015,4 | 038,7 |
Niger | – | 013,7 |
Nigeriya | 003,7 | 015,7 |
– | 047,4 | |
Şimali Marian adaları (ABŞ) | – | – |
Norveç | 032,7 | 145,0 |
Oman | – | 075,6 |
Pakistan | 011,1 | 016,2 |
Palau | – | – |
Fələstin | – | 042,0 |
Panama | 017,8 | 091,0 |
Papua-Yeni Qvineya | – | – |
Paraqvay | 009,1 | 054,4 |
Peru | 012,5 | 036,2 |
Filippin | 012,0 | 044,7 |
Polşa | – | 054,8 |
Portuqaliya | 039,5 | 112,2 |
Puerto-Riko (US) | – | – |
Qətər | – | 079,4 |
Rumıniya | – | 028,2 |
Rusiya | – | – |
Ruanda | – | 021,2 |
Samoa | – | 080,1 |
San-Marino | – | – |
San-Tome və Prinsipi | – | 026,4 |
Səudiyyə Ərəbistanı | – | 058,0 |
Seneqal | 014,8 | 033,1 |
Serbiya | – | 044,1 |
Seyşel adaları | – | 026,9 |
Syerra-Leone | 002,8 | 005,6 |
Sinqapur | – | 132,9 |
Sint-Marten (Netherlands) | – | – |
Slovakiya | – | 057,1 |
Sloveniya | – | 047,4 |
Solomon adaları | – | 039,0 |
Somali | – | – |
Cənubi Afrika Respublikası | – | 144,7 |
Cənubi Sudan | – | – |
İspaniya | 031,4 | 111,8 |
Şri-Lanka | 007,3 | 046,0 |
– | 056,5 | |
– | 086,8 | |
(France) | – | – |
– | 050,8 | |
Sudan | 08,9 | 08,9 |
Surinam | – | 033,3 |
İsveç | 038,2 | 129,6 |
İsveçrə | 096,0 | 177,7 |
Suriya | 025,3 | – |
Tayvan | – | – |
Tacikistan | – | 019,2 |
Tanzaniya | – | 014,3 |
Tailand | 010,1 | 147,4 |
– | – | |
Toqo | – | 039,3 |
Tonqa | – | 038,1 |
Trinidad və Tobaqo | 008,5 | 041,3 |
Tunis | – | 081,2 |
Türkiyə | 017,7 | 070,3 |
Türkmənistan | – | – |
Törks və Kaykos adaları (BB) | – | – |
Tuvalu | – | – |
Uqanda | 006,5 | 013,7 |
Ukrayna | – | 047,3 |
BƏƏ | – | 085,9 |
Böyük Britaniya | 017,6 | 135,9 |
ABŞ | 070,9 | 192,7 |
Uruqvay | 031,0 | 028,2 |
Özbəkistan | – | – |
Vanuatu | – | 068,5 |
Venesuela | 014,0 | – |
Vyetnam | – | 123,8 |
(ABŞ) | – | – |
Yəmən | – | – |
Zambiya | – | 013,0 |
Zimbabve | – | – |
İstinadlar
- . Investopedia. April 14, 2020 tarixində . İstifadə tarixi: August 24, 2011.
- . www.moneymanagement.org. 2016-07-03 tarixində . İstifadə tarixi: 2016-07-29.
- US Federal Reserve. . Household Debt Service and Financial Obligations Ratios. December 4, 2011 tarixində . İstifadə tarixi: December 4, 2012.
- . National Consumer Law Center. 2024. ISBN 978-1-60248-213-5. 2024-08-29 tarixində . İstifadə tarixi: 2024-11-14. - a freely available guide to managing consumer debt, aimed at consumers
- . 2024-11-13 tarixində . İstifadə tarixi: 2024-11-14.
- . 2024-11-13 tarixində . İstifadə tarixi: 2024-11-14.