ÜDM həcminə görə ölkələrin siyahısı (AQP)

Bu məqalədə Ümumi Daxili Məhsulun (il ərzində ölkənin sərhədləri çərçivəsində istehsal olunan son məhsulların və xidmətlərin toplam dəyəri) həcminə görə ölkələrin sıralandığı 3 siyahı yer alıb. Siyahılar Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya BankıABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi tərəfindən tərtib olunublar. Rəqəmlər alıcılıq qabiliyyəti pariteti əsasında hesablanaraq alınmışdır.

Ölkələrin ÜDM həcminə görə dünya xəritəsi, 2019 BVF

1. BVF. Bu siyahı Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamalı nəticəsində tərtib olunub. Siyahıda BVF-in 187 üzvündən 182-si haqqında məlumat verilir. Bundan əlavə BVF-in üzvü olmayan Çin RespublikasıHonkonq (Çin Xalq Respublikasının tərkibinə daxildir) haqqında da məlumat təqdim edilib. BVF-in üzvü olan dövlətlərdən ABŞ ilə əlaqələndirilən rus.Palau, Marşall adalarıMikroneziya Federativ Ştatları haqqında, eləcə də San-Marino və faktiki olaraq dağılmış Somali haqqında məlumat yoxdur. Eləcə də ümumən dünya haqqında və Avropa İttifaqı haqqında hesablamalar göstərilib.

2. Dünya Bankı. Siyahı Dünya Bankının hesablamalı nəticəsində tərtib olunub. Bu siyahıda 192 BMT üzvü olan dövlətlərdən 178-ə aid, eləcə də MakaoHonkonqa aid məlumat var. Siyahıda Avropa İttifaqının və dünyanın ÜDM-unun həcmi göstərilib.

3. ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi. Bu siyahıda Faktlar kitabıing.. dərc olunan Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin hesablamaları yer alıb.

BVF və Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin hesablamaları 2011-ci ilə, Dünya Bankının hesablamaları isə 2010-cu ilə aid edilir (məlumatın bir qismi daha öncəki illərə aiddir). ÜDM həcmi beynəlxalq dollarlar ilə ölçülür.

Siyahılar

Beynəlxalq Valyuta Fondu (2023) Dünya Bankı (2005–2011) ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi (1993–2012)
Yer Ölkə ÜDM $Milyon
 
Dünya
161,449,514
  Avropa İttifaqı 16,073.550
1   ÇXR 33,014,998
2   ABŞ 26,854,599
3   Hindistan 13,033,443
4   Yaponiya 6,456,527
5   Almaniya 5,545,656
6   Rusiya 4,988,829
7   İndoneziya 4,398,729
8   Braziliya 4,020,381
9   Fransa 3,872,729
10 {{ {{{1}}} alias = Böyük Britaniya flag alias = Flag of the United Kingdom.svg flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg variant = altlink = miqyas =

}}||3,846,931

11   Türkiyə 3,572,551
12   İtaliya 3,195,548
13   Meksika 3,125,902
14   Cənubi Koreya 2,924,038
15   Kanada 2,385,124
16   İspaniya 2,363,535
17   Səudiyyə Ərəbistanı 2,300,967
18   Misir 1,803,584
19   Avstraliya 1,718,097
20   Çin Respublikası 1,710,399
21   Polşa 1,705,282
22   İran 1,691,819
23   Tailand 1,591,402
24   Pakistan 1,582,988
25   Banqladeş 1,475,164
26   Vyetnam 1,450,805
27   Nigeriya 1,372,624
28   Niderland 1,290,947
29   Filippin 1,289,281
30   Argentina 1,274,807
31   Malayziya 1,230,823
32   Kolumbiya 1,014,978
33   CAR 990,030
34   BƏƏ 890,171
35   Rumıniya 783,903
36   İsveçrə 774,472
37   Belçika 766,025
38   Sinqapur 757,726
39   İrlandiya 752,831
40   İsveç 712,023
41   Qazaxıstan 652,597
42   Avstriya 630,387
43   Əlcəzair 650,971
44   Çili 595,599
45   İraq 560,307
46   Peru 556,680
  Honkonq 544,735
47   Çexiya 536,906
48   İsrail 533,992
49   Portuqaliya 460,130
50   Norveç 452,996
51   Ukrayna 444,194
52   Danimarka 432,489
53   Macarıstan 426,941
54   Yunanıstan 418,113
55   Efiopiya 393,847
56   Mərakeş 387,233
57   Özbəkistan 334,318
58   Finlandiya 324,829
59   Şri-Lanka 318,690
60   Keniya 311,753
61   Qətər 303,596
62   Yeni Zelandiya 261,039
63   Myanma 260,274
64   Dominikan Respublikası 256,446
65   Küveyt 248,113
66   Anqola 245,442
67   Ekvador 229,815
68   Qana 217,525
69   Slovakiya 211,118
70   Sudan 207,713
71   Tanzaniya 207,550
72   Belarus 201,967
73   Bolqarıstan 198,349
74   Venesuela 191,329
75   Oman 190,329
76   Qvatemala 185,849
77   Kot-d'İvuar 181,533
78   Azərbaycan 178,679
79   Serbiya 164,835
80   Panama 159,863
81   Tunis 151,495
82   Xorvatiya 150,433
83   Nepal 141,161
84   Kuba
85   Uqanda 132,010
86   Litva 130,670
87   Kosta-Rika 129,950
88   KDR 128,535
89   Liviya 128,389
90   İordaniya 123,351
91   Kamerun 123,341
92   Boliviya 118,802
93   Türkmənistan 117,787
94   Paraqvay 108,290
95   Sloveniya 105,450
96   Uruqvay 96,810
97   Lüksemburq 91,107
98   Kamboca 89,289
99   Bəhreyn 87,905
100   Livan
101   Əfqanıstan
102   Zambiya 76,325
103   Gürcüstan 73,579
104   Seneqal 72,703
105   Latviya 72,033
106   Honduras 69,684
107   Salvador 69,285
108   Laos 68,573
109   Yəmən 67,454
110   Bosniya və Herseqovina 62,165
111   Estoniya 61,389
112   Burkina-Faso 58,812
113   Mali 56,051
114   Benin 53,699
115   Madaqaskar 51,849
116   Albaniya 51,189
117   Suriya
118   Ermənistan 49,767
119   Mozambik 48,040
120   Nikaraqua 47,273
121   Tacikistan 47,241
122   Monqolustan 47,115
123   Botsvana 47,046
124   Kipr 44,762
125   Qvineya 43,922
126   Trinidad və Tobaqo 42,136
127   Moldova 41,882
128   Şimali Makedoniya 40,927
129   Zimbabve 40,408
130   Qırğızıstan 39,214
131   Qabon 39,093
132   Papua-Yeni Qvineya 39,083
133   Haiti 38,198
134   Niger 37,648
135   Ruanda 37,586
136   Malavi 35,078
137   Qayana 33,761
140   Yamayka 32,818
141   Mavriki 32,013
142   Bruney 31,904
143   Mavritaniya 30,013
144   Çad 29,927
145   Malta 29,367
146   Ekvatorial Qvineya 29,117
147   Namibiya 28,021
148   Kosovo 25,362
149   İslandiya 24,888
150   Konqo Respublikası 23,031
151   Toqo 22,781
152   Somali 20,642
153   Syerra-Leone 16,386
154   Monteneqro 16,195
155   Baham adaları 15,661
156   Cənubi Sudan 13,633
157   Esvatini 12,725
158   Fici 12,685
159   Maldiv adaları 12,071
160   Burundi 10,898
160   Surinam 10,707
161   Butan 9,937
162   Liberiya 8,841
163   Monako -
164   Eritreya 7,611
165   Qambiya 6,776
166   Cibuti 6,619
167   Lesoto 6,395
168   MAR 5,460
169   Qvineya-Bisau 5,406
170   Şərqi Timor 5,347
171   Andorra 5,301
172   Barbados 5,010
173   Seyşel adaları 3,725
174   Komor adaları 3,214
175   Sent-Lüsiya 3,008
176   Antiqua və Barbuda 2,224
177   Sent-Vinsent və Qrenadin 1,751
178   Solomon adaları 1,671
179   Sent-Kits və Nevis 1,671
180   Samoa 1,183
181   San-Tome və Prinsipi 1,183
182   Dominika 966
183   Vanuatu 922
184   Toqo 666
185   Kiribati 268
186   Tuvalu 63
Yer Ölkə ÜDM $Milyard İl
 
Dünya
80,855.211 2011
  Avropa İttifaqı 16,441.916 2011
1   ABŞ 14,991.300 2011
2   ÇXR 11,290.911 2011
3   Hindistan 4,503.069 2011
4   Yaponiya 4,385.868 2011
5   Almaniya 3,227.444 2011
6   Rusiya 3,015.434 2011
7   Fransa 2,306.351 2011
8   Braziliya 2,289.009 2011
9 {{ {{{1}}} alias = Böyük Britaniya flag alias = Flag of the United Kingdom.svg flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg variant = altlink = miqyas =

}}||2,233.587||2011

10   İtaliya 1,983.986 2011
11   Meksika 1,752.459 2011
12   Cənubi Koreya 1,507.614 2011
13   İspaniya 1,481.583 2011
14   Kanada 1,392.055 2011
15   Türkiyə 1,259.982 2011
16   İndoneziya 1,123.469 2011
17   Avstraliya 898.513 2011
18   İran 839.571 2009
19   Polşa 812.495 2011
20   Argentina 715.586 2011
21   Niderland 714.117 2011
22   Səudiyyə Ərəbistanı 681.507 2011
23   Tailand 601.061 2011
24   CAR 554.418 2011
25   Misir 518.413 2011
26   Pakistan 485.136 2011
27   Kolumbiya 470.821 2011
28   Malayziya 463.216 2011
29   Belçika 426.762 2011
30   Nigeriya 411.547 2011
31   İsveçrə 405.329 2011
32   İsveç 391.992 2011
33   Filippin 390.724 2011
34   BƏƏ 377.924 2011
35   Venesuela 373.258 2011
  Honkonq 357.475 2011
36   Avstriya 355.245 2011
37   Ukrayna 329.454 2011
38   Rumıniya 323.822 2011
39   Sinqapur 314.586 2011
40   Əlcəzair 311.419 2011
41   Yunanıstan 303.987 2011
42   Peru 303.342 2011
43   Vyetnam 301.728 2011
44   Çili 295.741 2011
45   Norveç 282.721 2011
46   Çexiya 273.662 2011
47   Portuqaliya 270.650 2011
48   Banqladeş 269.127 2011
49   Danimarka 228.616 2011
50   Qazaxıstan 218.393 2011
51   İsrail 217.653 2010
52   Macarıstan 203.251 2010
53   Finlandiya 196.629 2010
54   İrlandiya 178.036 2010
55   Mərakeş 151.638 2010
56   Belarus 134.561 2010
57   Yeni Zelandiya 130.662 2010
58   Slovakiya 129.843 2010
59   Küveyt 128.895 2007
60   Qətər 128.187 2009
61   Ekvador 117.241 2010
62   Anqola 115.167 2010
63   İraq 113.238 2010
64   Suriya 107.304 2010
65   Liviya 105.444 2009
66   Şri-Lanka 105.139 2010
67   Bolqarıstan 103.946 2010
68   Sudan +   Cənubi Sudan 97.512 2010
69   Dominikan Respublikası 92.129 2010
70   Tunis 89.925 2010
71   Azərbaycan 89.292 2010
72   Özbəkistan 87.026 2010
73   Xorvatiya 86.342 2010
74   Efiopiya 85.713 2010
75   Serbiya 83.776 2010
76   Oman 72.018 2009
77   Qvatemala 68.204 2010
78   Keniya 66.225 2010
79   Tanzaniya 62.233 2010
80   Litva 60.383 2010
81   Livan 58.965 2010
82   Yəmən 57.960 2009
83   Sloveniya 56.568 2010
84   Kosta-Rika 52.885 2010
85   Panama 48.804 2010
86   Uruqvay 47.922 2010
87   Boliviya 47.825 2010
88   Lüksemburq 45.408 2010
89   Kamerun 44.374 2010
90   Uqanda 42.215 2010
91   Salvador 41.445 2010
92   Qana 39.644 2010
93   Türkmənistan 39.488 2010
94   Kot-d'İvuar 37.207 2010
95   Latviya 36.586 2010
96   Nepal 35.650 2010
97   İordaniya 34.507 2010
98   Trinidad və Tobaqo 34.259 2010
99   Paraqvay 33.256 2010
100   Bosniya və Herseqovina 32.903 2010
  Makao 32.208 2009
101   Əfqanıstan 31.044 2008
102   Kamboca 30.397 2010
103   Bəhreyn 29.893 2010
104   Honduras 29.568 2010
105   Albaniya 28.252 2010
106   Botsvana 27.669 2010
107   Estoniya 26.837 2010
108   Kipr 24.583 2009
109   Ekvatorial Qvineya 24.146 2010
110   Seneqal 23.832 2010
111   Şimali Makedoniya 22.815 2010
112   KDR 22.735 2010
113   Qabon 22.471 2010
114   Gürcüstan 22.419 2010
115   Mozambik 21.871 2010
116   Yamayka 21.183 2010
117   Burkina-Faso 20.529 2010
118   Zambiya 20.041 2010
119   Madaqaskar 19.916 2010
120   Bruney 19.394 2009
121   Mavriki 17.394 2010
122   Konqo Respublikası 17.036 2010
123   Papua-Yeni Qvineya 16.827 2010
124   Ermənistan 16.556 2010
125   Mali 16.241 2010
126   Nikaraqua 16.008 2010
127   Laos 15.766 2010
128   Çad 15.269 2010
129   Tacikistan 14.767 2010
130   Namibiya 14.672 2010
131   Benin 13.944 2010
132   Malavi 13.047 2010
133   Ruanda 12.268 2010
134   Qırğızıstan 12.107 2010
135   Niger 11.209 2010
136   İslandiya 11.093 2010
137   Haiti 11.017 2010
138   Monqolustan 11.017 2010
139   Moldova 10.995 2010
140   Qvineya 10.806 2010
141   Malta 10.251 2009
  Fələstin Dövləti 8.812 2005
142   Baham adaları 8.639 2010
143   Monteneqro 8.005 2010
144   Mavritaniya 6.676 2010
145   Toqo 5.971 2010
146   Esvatini 5.969 2010
147   Barbados 5.251 2009
148   Syerra-Leone 4.815 2010
149   Surinam 3.949 2009
150   Fici 3.867 2010
151   Butan 3.840 2010
152   MAR 3.446 2010
153   Burundi 3.399 2010
154   Lesoto 3.330 2010
155   Eritreya 2.847 2010
156   Qambiya 2.420 2010
157   Qayana 2.333 2010
158   Beliz 2.263 2010
159   Seyşel adaları 1.996 2010
160   Cibuti 1.995 2009
161   Kabo-Verde 1.961 2010
162   Maldiv adaları 1.795 2010
163   Qvineya-Bisau 1.784 2010
164   Liberiya 1.660 2010
165   Sent-Lüsiya 1.610 2010
166   Antiqua və Barbuda 1.458 2010
167   Solomon adaları 1.447 2010
168   Vanuatu 1.096 2010
169   Şərqi Timor 1.035 2010
170   Sent-Vinsent və Qrenadin 0.940 2010
171   Qrenada 0.849 2010
172   Komor adaları 0.800 2010
173   Samoa 0.800 2010
174   Sent-Kits və Nevis 0.683 2010
175   Dominika 0.667 2010
176   Tonqa 0.477 2010
177   Mikroneziya 0.354 2010
178   San-Tome və Prinsipi 0.311 2010
179   Palau 0.281 2010
180   Kiribati 0.244 2010
Yer Ölkə ÜDM $Milyard İl
 
Dünya
78,940 2011
 
Avropa İttifaqı
15,700 2012
1   ABŞ 15,670 2012
2   ÇXR 12,380 2012
3   Hindistan 4,735 2012
4   Yaponiya 4,617 2012
5   Almaniya 3,194 2012
6   Rusiya 2,509 2012
7   Braziliya 2,362 2012
8 {{ {{{1}}} alias = Böyük Britaniya flag alias = Flag of the United Kingdom.svg flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg variant = altlink = miqyas =

}} || 2,323 || 2012

9   Fransa 2,253 2012
10   İtaliya 1,834 2012
11   Meksika 1,758 2012
12   Cənubi Koreya 1,622 2012
13   Kanada 1,446 2012
14   İspaniya 1,407 2012
15   İndoneziya 1,212 2012
16   Türkiyə 1,125 2012
17   İran 997 2012
18   Avstraliya 960.7 2012
19   Çin Respublikası 901.9 2012
20   Polşa 802 2012
21   Argentina 746.9 2012
22   Səudiyyə Ərəbistanı 740 2012
23   Niderland 709 2012
24   Tailand 646 2012
25   CAR 578 2012
26   Misir 537 2012
27   Pakistan 514 2012
28   Kolumbiya 467 2011
29   Malayziya 447 2011
30   Nigeriya 414.5 2011
31   Belçika 412 2011
32   Filippin 393.4 2011
33   İsveç 379.4 2011
34   Venesuela 368.8 2011
  Honkonq 353.7 2011
35   Avstriya 351.4 2011
36   İsveçrə 340.5 2011
37   Ukrayna 327.4 2011
38   Sinqapur 314.5 2011
39   Yunanıstan 305.6 2011
40   Peru 299.7 2011
41   Vyetnam 299.2 2011
42   Banqladeş 282.5 2011
43   Çili 281 2011
44   Çexiya 272.2 2011
45   Norveç 264.5 2011
46   Əlcəzair 264.1 2011
47   Rumıniya 263.9 2011
48   BƏƏ 260.8 2011
49   Portuqaliya 246.9 2011
50   İsrail 235.1 2011
51   Qazaxıstan 214.5 2011
52   Danimarka 208.8 2011
53   Macarıstan 195.9 2011
54   Finlandiya 195.6 2011
55   İrlandiya 182.1 2011
56   Qətər 181.7 2011
57   Mərakeş 163 2011
58   Küveyt 149.8 2011
59   Belarus 140.9 2011
60   İraq 127.2 2011
61   Slovakiya 126.9 2011
62   Ekvador 124.8 2011
63   Yeni Zelandiya 123.3 2011
64   Anqola 115.9 2011
65   Şri-Lanka 115.1 2011
66   Kuba 114.1 2010
67   Suriya 107.6 2011
68   Tunis 101.7 2011
69   Bolqarıstan 101.2 2011
70   Sudan 97.21 2011
71   Efiopiya 94.76 2011
72   Özbəkistan 94.04 2011
73   Dominikan Respublikası 93.23 2011
74   Azərbaycan 93.02 2011
75   Myanma 82.72 2011
76   Xorvatiya 80.89 2011
77   Oman 80.89 2011
78   Serbiya 79.09 2011
79   Qana 74.77 2011
80   Qvatemala 73.95 2011
81   Keniya 71.5 2011
  Puerto-Riko 64.84 2010
82   Tanzaniya 63.44 2011
83   Yəmən 63.24 2011
84   Livan 61.61 2011
85   Litva 61.3 2011
86   Sloveniya 58.56 2011
87   Kosta-Rika 54.47 2011
88   Uruqvay 52.02 2011
89   Boliviya 51.41 2011
90   Panama 48.76 2011
91   Kamerun 47.12 2011
92   Uqanda 45.9 2011
93   Salvador 44.78 2011
94   Lüksemburq 43.55 2011
95   Türkmənistan 41.51 2011
96   KXDR 40 2011
97   Nepal 37.74 2011
98   İordaniya 36.82 2011
99   Paraqvay 36.21 2011
100   Honduras 35.6 2011
101   Kot-d'İvuar 35.6 2011
102   Latviya 34.58 2011
103   Kamboca 32.95 2011
104   Bosniya və Herseqovina 31.72 2011
105   Bəhreyn 30.8 2011
106   Botsvana 30.09 2011
107   Əfqanıstan 29.99 2011
108   Estoniya 26.93 2011
109   Trinidad və Tobaqo 26.83 2011
110   Ekvatorial Qvineya 26.11 2011
111   Seneqal 25.4 2011
112   KDR 25.19 2011
113   Albaniya 24.99 2011
114   Yamayka 24.58 2011
115   Qabon 24.28 2011
116   Gürcüstan 24.28 2011
117   Mozambik 23.87 2011
118   Kipr 23.77 2011
119   Zambiya 21.93 2011
120   Burkina-Faso 21.83 2011
121   Şimali Makedoniya 21.32 2011
122   Bruney 21.11 2011
123   Madaqaskar 20.6 2011
124   Çad 19.69 2011
125   Mavriki 19.28 2011
126   Nikaraqua 18.77 2011
  Makao 18.47 2009
127   Konqo Respublikası 18.36 2011
128   Mali 18.26 2011
129   Ermənistan 17.95 2011
130   Laos 17.44 2011
131   Papua-Yeni Qvineya 16.7 2011
132   Tacikistan 16.01 2011
133   Namibiya 15.5 2011
134   Benin 14.79 2011
135   Malavi 13.77 2011
136   Ruanda 13.46 2011
137   Qırğızıstan 13.16 2011
  Kosovo 12.85 2011
  Fələstin Dövləti 12.79 2009
138   Monqolustan 12.55 2011
139   Haiti 12.44 2011
140   İslandiya 12.33 2011
141   Moldova 12.04 2011
142   Niger 11.93 2011
143   Qvineya 11.53 2011
144   Malta 10.91 2011
145   Baham adaları 10.81 2011
146   Mavritaniya 7.242 2011
147   Monteneqro 6.957 2011
148   Barbados 6.528 2011
149   Toqo 6.324 2011
150   Esvatini 6.12 2011
151   Zimbabve 5.916 2011
152   Somali 5.896 2010
153   Qayana 5.814 2011
154   Monako 5.47 2010
  Cersi 5.1 2005
155   Surinam 5.1 2011
156   Syerra-Leone 5.1 2011
157   Lixtenşteyn 5.028 2008
  Fransa Polineziyası 4.718 2004
  Bermud adaları 4.5 2004
158   Butan 4.284 2011
159   Fici 4.08 2011
160   Eritreya 3.978 2011
161   Qambiya 3.774 2011
162   MAR 3.672 2011
163   Burundi 3.672 2011
164   Lesoto 3.672 2011
165   Şərqi Timor 3.366 2011
166   Andorra 3.169 2011
  Yeni Kaledoniya 3.158 2003
Kuraçao 2.838 2008
167   Beliz 2.754 2011
168   Maldiv adaları 2.754 2011
  Gernsi 2.742 2005
  Men adası 2.719 2005
  Aruba 2.258 2005
  Kayman adaları 2.25 2008
169   Cibuti 2.244 2011
170   Seyşel adaları 2.244 2011
171   Sent-Lüsiya 2.142 2011
172   Kabo-Verde 2.04 2011
  Qrenlandiya 1.989 2009
173   Qvineya-Bisau 1.938 2011
174   Liberiya 1.836 2011
175   Solomon adaları 1.734 2011
176   Antiqua və Barbuda 1.734 2011
  Amerika Virgin adaları 1.577 2004
  Farer adaları 1.465 2008
177   Qrenada 1.428 2011
  Cəbəli-Tariq 1.275 2008
178   Sent-Vinsent və Qrenadin 1.224 2011
179   Vanuatu 1.224 2011
180   San-Marino 1.136 2011
181   Samoa 1.122 2011
182   Dominika 1.02 2011
183   Sent-Kits və Nevis 0.918 2011
  Qərbi Sahara 0.9065 2007
  Şimali Marian adaları 0.9 2000
  Britaniya Vircin adaları 0.8534 2004
184   Komor adaları 0.816 2011
185   Tonqa 0.816 2011
Sint-Marten 0.7947 2008
186   Kiribati 0.612 2011
  Amerika Samoası 0.5753 2007
187   San-Tome və Prinsipi 0.306 2011
188   Mikroneziya 0.2381 2008
Türk Şurası 0.216 2002
  Kuk adaları 0.1832 2005
  Angilya 0.1754 2009
189   Palau 0.164 2008
190   Marşall adaları 0.1335 2008
  Folklend adaları 0.1051 2002
  Uollis və Futuna 0.06 2004
191   Nauru 0.06 2005
  Sen-Pyer və Mikelon 0.0483 2003
192   Tuvalu 0.036 2010
  Montserrat 0.029 2002
  Müqəddəs Yelena, Askenson və Tristan-da-Kunya adaları 0.018 1998
  Niue 0.01001 2003
  Tokelau 0.0015 1993

İstinadlar

  1. 2021-09-21 at the Wayback Machine, Beynəlxalq Valyuta Fondu. Accessed on Oktyabr 10, 2012.
  2. Data refer mostly to the year 2010. 2018-03-17 at the Wayback Machine, Dünya Bankı. Accessed on October 6, 2011.
  3. 2015-09-05 at the Wayback Machine, CIA World Factbook
  4. 2021-09-23 at the Wayback Machine. 2019-10-29 at the Wayback Machine, Beynəlxalq Valyuta Fondu. Accessed on October 10, 2012.
Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023