Ölkə adlarının mənası və ya ölkə adlarının etimologiyası - dünya ölkə adlarının mənasını ifadə edir. Bu siyahıda aşağıdakı tiplərə bölünən 245 ölkə və ərazi var:
№ | Ölkə və qeyri formal (q.f.) qurumlar |
Ölkənin və qeyri formal (q.f.) qurumların rəsmi adlarının mənası |
Ölkənin
kodu |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||||||||||||
1 | q.f. Abxaziya | Ruh | ||||||||||||||
2 | Akrotiri və Dekeliya | |||||||||||||||
3 | Aland adaları | ALA | ||||||||||||||
4 | Albaniya | Qartallar ölkəsi | ALB | |||||||||||||
5 | Almaniya | İnsanlar ölkəsi | DEU | |||||||||||||
6 | Amerika Samoası | ASM | ||||||||||||||
7 | Andorra | AND | ||||||||||||||
8 | Angilya | AIA | ||||||||||||||
9 | Anqola | AGO | ||||||||||||||
10 | Antiqua və Barbuda | ATG | ||||||||||||||
11 | Argentina | İşıqlı ölkə | ARG | |||||||||||||
12 | Aruba | ABW | ||||||||||||||
13 | Avstraliya | Məlum olmayan Cənubi torpaq | AUS | |||||||||||||
14 | Avstriya | Qərb krallığı (Österreich) | AUT | |||||||||||||
15 | Azərbaycan | Odlar yurdu, Aran və ya "Aturpatın ölkəsi", Az/As-ların (Türk boyu) yurdu. | AZE | |||||||||||||
B | ||||||||||||||||
16 | Baham adaları | BHS | ||||||||||||||
17 | Banqladeş | BGD | ||||||||||||||
18 | Barbados | Saqqallı adamlar ölkəsi | BRB | |||||||||||||
19 | Belçika | Zənbil ölkəsi | BEL | |||||||||||||
20 | Beliz | BLZ | ||||||||||||||
21 | Belarus | Ağ Rusiya | BLR | |||||||||||||
22 | Benin | BEN | ||||||||||||||
23 | Bermud adaları | BMU | ||||||||||||||
24 | BƏƏ | ARE | ||||||||||||||
25 | ABŞ | USA | ||||||||||||||
26 | Boliviya | BOL | ||||||||||||||
27 | Bolqarıstan | Qəbilələr ölkəsi | BGR | |||||||||||||
28 | Bosniya və Herseqovina | BIH | ||||||||||||||
29 | Botsvana | BWA | ||||||||||||||
30 | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} || Rənglənmiş Kelt ilahəsi || GBR |
31 | Braziliya | Ağac ölkəsi | BRA | |||||||||||||
32 | Bruney | BRN | ||||||||||||||
33 | Burkina-Faso | Düzgün insanlar ölkəsi | BFA | |||||||||||||
34 | Burundi | BDI | ||||||||||||||
35 | Butan | BTN | ||||||||||||||
36 | Bəhreyn | BHR | ||||||||||||||
C | ||||||||||||||||
37 | Cersi | JEY | ||||||||||||||
38 | Cəbəli-Tariq | GIB | ||||||||||||||
39 | CAR | ZAF | ||||||||||||||
40 | Cənubi Koreya | "Koreya" sözünün mənası "Səhər rahatlığı" deməkdir | KOR | |||||||||||||
41 | q.f. Cənubi Osetiya | |||||||||||||||
42 | Cibuti | Ağac üstündəki örtük | DJI | |||||||||||||
Ç | ||||||||||||||||
43 | Çad | TCD | ||||||||||||||
44 | Çexiya | CZE | ||||||||||||||
45 | Monteneqro | Qara dağlar | MNE | |||||||||||||
46 | Çili | Soyuq yer | CHL | |||||||||||||
47 | ÇXR | Kidan tayfası | CHN | |||||||||||||
D | ||||||||||||||||
48 | Danimarka | DNK | ||||||||||||||
49 | Dominika | Bazar günü | DMA | |||||||||||||
50 | Dominikan Respublikası | DOM | ||||||||||||||
E | ||||||||||||||||
51 | Efiopiya | Üzləri günəşdən yanmış insanlar ölkəsi | ETH | |||||||||||||
52 | Ekvador | ECU | ||||||||||||||
53 | Ekvatorial Qvineya | GNQ | ||||||||||||||
54 | Eritreya | ERI | ||||||||||||||
55 | Ermənistan | ARM | ||||||||||||||
56 | Estoniya | EST | ||||||||||||||
Ə | ||||||||||||||||
57 | Əfqanıstan | Birləşmiş tayfa birlikləri | AFG | |||||||||||||
58 | Əlcəzair | Ada | DZA | |||||||||||||
F | ||||||||||||||||
59 | Farer adaları | FRO | ||||||||||||||
60 | Fələstin Dövləti | Zəbt edən ölkə | PSE | |||||||||||||
61 | Fici | FJI | ||||||||||||||
62 | Kot-d'İvuar | CIV | ||||||||||||||
63 | Filippin | Kral Filipin torpağı" (XVI əsrdə yaşamış İspan monarxı) | PHL | |||||||||||||
64 | Finlandiya | Sərgərdanlar | FIN | |||||||||||||
65 | Folklend adaları | FLK | ||||||||||||||
66 | Fransa | Azad insanlar ölkəsi | FRA | |||||||||||||
67 | Fransa Polineziyası | PYF | ||||||||||||||
G | ||||||||||||||||
68 | Gernsi | GGY | ||||||||||||||
69 | Gürcüstan | GEO | ||||||||||||||
H | ||||||||||||||||
70 | Haiti | Yüksək dağlar | HTI | |||||||||||||
71 | Hindistan | Hind çayı (Qərbi İranda yerləşib) | IND | |||||||||||||
72 | Honduras | Dərinlik | HND | |||||||||||||
73 | Honkonq | HKG | ||||||||||||||
İ | ||||||||||||||||
74 | İndoneziya | IDN | ||||||||||||||
75 | İordaniya | JOR | ||||||||||||||
76 | İraq | IRQ | ||||||||||||||
77 | İran | IRN | ||||||||||||||
78 | İrlandiya | Münbit və ləpəli yer | IRL | |||||||||||||
79 | İslandiya | Buzlar ölkəsi | ISL | |||||||||||||
80 | İspaniya | Dovşanlar limanı | ESP | |||||||||||||
81 | İsrail | Allahla döyüşən | ISR | |||||||||||||
82 | İsveç | SWE | ||||||||||||||
83 | İsveçrə | Südlü inək | CHE | |||||||||||||
84 | İtaliya | Onək allahının oğlu | ITA | |||||||||||||
K | ||||||||||||||||
85 | Kabo-Verde | Yaşıl burun | CPV | |||||||||||||
86 | Kamboca | KHM | ||||||||||||||
87 | Kamerun | Dəniz xərçəngi | CMR | |||||||||||||
88 | Kanada | Kiçik kənd | CAN | |||||||||||||
89 | Kayman adaları | CYM | ||||||||||||||
90 | Keniya | KEN | ||||||||||||||
91 | Kipr | Bal yeri | CYP | |||||||||||||
92 | Kiribati | KIR | ||||||||||||||
93 | Kokos adaları | CCK | ||||||||||||||
94 | Kolumbiya | COL | ||||||||||||||
95 | Komor adaları | COM | ||||||||||||||
96 | Konqo Respublikası | COG | ||||||||||||||
97 | KDR | COD | ||||||||||||||
98 | Kosovo | |||||||||||||||
99 | Kosta-Rika | Zəngin sahil | CRI | |||||||||||||
100 | Kuba | Mərkəzi yer | CUB | |||||||||||||
101 | Kuk adaları | COK | ||||||||||||||
102 | Küveyt | Körpü | KWT | |||||||||||||
L | ||||||||||||||||
103 | Laos | LAO | ||||||||||||||
104 | Latviya | LVA | ||||||||||||||
105 | Lesoto | LSO | ||||||||||||||
106 | Liberiya | Azad torpaq | LBR | |||||||||||||
107 | Litva | Yağış | LTU | |||||||||||||
108 | Livan | Ağ dağlar (həhudi dilindən götürülüb) | LBN | |||||||||||||
109 | Liviya | LBY | ||||||||||||||
110 | Lixtenşteyn | LIE | ||||||||||||||
111 | Lüksemburq | Balaca qıfıl | LUX | |||||||||||||
M | ||||||||||||||||
112 | Macarıstan | HUN | ||||||||||||||
113 | Madaqaskar | MDG | ||||||||||||||
114 | Makao | MAC | ||||||||||||||
115 | Şimali Makedoniya | MKD | ||||||||||||||
116 | Malavi | Fışqıran su | MWI | |||||||||||||
117 | Malayziya | MYS | ||||||||||||||
118 | Maldiv adaları | MDV | ||||||||||||||
119 | Mali | Begemot | MLI | |||||||||||||
120 | Malta | MLT | ||||||||||||||
121 | Marşall adaları | MHL | ||||||||||||||
122 | Mavriki | MUS | ||||||||||||||
123 | Mavritaniya | MRT | ||||||||||||||
124 | Mayotta | MYT | ||||||||||||||
125 | Meksika | MEX | ||||||||||||||
126 | Men adası | IMN | ||||||||||||||
127 | Mərakeş | MAR | ||||||||||||||
128 | MAR | CAF | ||||||||||||||
129 | Mikroneziya | FSM | ||||||||||||||
130 | Milad adası | CXR | ||||||||||||||
131 | Misir | Ptaxa allahın könlünün məbədi | EGY | |||||||||||||
132 | Myanma | MMR | ||||||||||||||
133 | Moldova | MDA | ||||||||||||||
134 | Monako | Tək, özbaşına | MCO | |||||||||||||
135 | Monqolustan | MNG | ||||||||||||||
136 | Montserrat | MSR | ||||||||||||||
137 | Mozambik | MOZ | ||||||||||||||
138 | Müqəddəs Yelena, Askenson və Tristan-da-Kunya adaları | SHN | ||||||||||||||
N | ||||||||||||||||
139 | Namibiya | Heçnə olmayan yer | NAM | |||||||||||||
140 | Nauru | NRU | ||||||||||||||
141 | Nepal | NPL | ||||||||||||||
142 | Niderland | Alçaq ərazi | NLD | |||||||||||||
143 | Niderland Antil adaları | ANT | ||||||||||||||
144 | Niger | NER | ||||||||||||||
145 | Nigeriya | NGA | ||||||||||||||
146 | Nikaraqua | NIC | ||||||||||||||
147 | Niue | NIU | ||||||||||||||
148 | Norfolk adası | NFK | ||||||||||||||
149 | Norveç | NOR | ||||||||||||||
O | ||||||||||||||||
150 | Oman | OMN | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||||
151 | Pakistan | Təmizlər ölkəsi | PAK | |||||||||||||
152 | Palau | PLW | ||||||||||||||
153 | Panama | Çoxlu kəpənəklər | PAN | |||||||||||||
154 | Papua-Yeni Qvineya | PNG | ||||||||||||||
155 | Paraqvay | PRY | ||||||||||||||
156 | Peru | PER | ||||||||||||||
157 | Pitkern adaları | PCN | ||||||||||||||
158 | Polşa | Sahə | POL | |||||||||||||
159 | Portuqaliya | PRT | ||||||||||||||
160 | Dnestryanı | |||||||||||||||
161 | Puerto-Riko | PRI | ||||||||||||||
Q | ||||||||||||||||
162 | Qabon | GAB | ||||||||||||||
163 | Qambiya | GMB | ||||||||||||||
164 | Qana | GHA | ||||||||||||||
165 | Qətər | QAT | ||||||||||||||
166 | Qayana | GUY | ||||||||||||||
167 | Qazaxıstan | KAZ | ||||||||||||||
168 | Qərbi Sahara | ESH | ||||||||||||||
169 | Qırğızıstan | Köçəri tayfa | KGZ | |||||||||||||
170 | Qrenada | GRD | ||||||||||||||
171 | Qrenlandiya | GRL | ||||||||||||||
172 | Quam | GUM | ||||||||||||||
173 | Qvatemala | GTM | ||||||||||||||
174 | Qvineya | GIN | ||||||||||||||
175 | Qvineya-Bisau | GNB | ||||||||||||||
Ö | ||||||||||||||||
176 | Özbəkistan | UZB | ||||||||||||||
R | ||||||||||||||||
177 | Ruanda | RWA | ||||||||||||||
178 | Rumıniya | ROU | ||||||||||||||
179 | Rusiya | RUS | ||||||||||||||
S | ||||||||||||||||
180 | Salvador | SLV | ||||||||||||||
181 | Samoa | WSM | ||||||||||||||
182 | San-Marino | SMR | ||||||||||||||
183 | San-Tome və Prinsipi | STP | ||||||||||||||
184 | Seneqal | SEN | ||||||||||||||
185 | Sen-Bartelemi | BLM | ||||||||||||||
186 | Sent-Kits və Nevis | KNA | ||||||||||||||
187 | Sent-Lüsiya | LCA | ||||||||||||||
188 | Sen-Marten | MAF | ||||||||||||||
189 | Sen-Pyer və Mikelon | SPM | ||||||||||||||
190 | Sent-Vinsent və Qrenadin | VCT | ||||||||||||||
191 | Serbiya | SRB | ||||||||||||||
192 | Seyşel adaları | SYC | ||||||||||||||
193 | Səudiyyə Ərəbistanı | SAU | ||||||||||||||
194 | Sinqapur | SGP | ||||||||||||||
195 | Slovakiya | Söz | SVK | |||||||||||||
196 | Sloveniya | SVN | ||||||||||||||
197 | Solomon adaları | SLB | ||||||||||||||
198 | Somali | SOM | ||||||||||||||
199 | Somalilend | SML | ||||||||||||||
200 | Sudan | SDN | ||||||||||||||
201 | Surinam | SUR | ||||||||||||||
202 | Suriya | Qaralar ölkəsi | SYR | |||||||||||||
203 | Esvatini | SWZ | ||||||||||||||
204 | Syerra-Leone | SLE | ||||||||||||||
Ş | ||||||||||||||||
205 | Şərqi Timor | TLS | ||||||||||||||
206 | q.f. ŞKTR | |||||||||||||||
207 | KXDR | "Koreya" sözünün mənası "Səhər rahatlığı" deməkdir | PRK | |||||||||||||
208 | Şimali Marian adaları | MNP | ||||||||||||||
209 | Şpisbergen və Yan-Mayen | SJM | ||||||||||||||
210 | Şri-Lanka | LKA | ||||||||||||||
T | ||||||||||||||||
211 | Tacikistan | Müsəlmanlar ölkəsi | TJK | |||||||||||||
212 | Tanzaniya | Tanqanika və Zənzibar tayfaları | TZA | |||||||||||||
213 | Tailand | Azadlar ölkəsi | THA | |||||||||||||
214 | Çin Respublikası | TWN | ||||||||||||||
215 | Törks və Kaykos adaları | TCA | ||||||||||||||
216 | Tokelau | TKL | ||||||||||||||
217 | Tonqa | TON | ||||||||||||||
218 | Toqo | Su sahili | TGO | |||||||||||||
219 | Trinidad və Tobaqo | TTO | ||||||||||||||
220 | Tunis | TUN | ||||||||||||||
221 | Tuvalu | TUV | ||||||||||||||
222 | Türkiyə | TUR | ||||||||||||||
223 | Türkmənistan | TKM | ||||||||||||||
U | ||||||||||||||||
224 | Ukrayna | Sərhədyanı yol. | UKR | |||||||||||||
225 | Uollis və Futuna | WLF | ||||||||||||||
226 | Uqanda | "Buqanda" sözündən götürülüb. Mənası "İnsanlar torpağı" deməkdir. | UGA | |||||||||||||
227 | Uruqvay | URY | ||||||||||||||
V | ||||||||||||||||
228 | Vanuatu | Həmişə bizdən | VUT | |||||||||||||
229 | Vatikan | VAT | ||||||||||||||
230 | Venesuela | VEN | ||||||||||||||
231 | Amerika Virgin adaları | VIR | ||||||||||||||
232 | Britaniya Vircin adaları | VGB | ||||||||||||||
233 | Vyetnam | VNM | ||||||||||||||
X | ||||||||||||||||
234 | Xorvatiya | HRV | ||||||||||||||
Y | ||||||||||||||||
235 | Yamayka | Ağaclar və sular ölkəsi | JAM | |||||||||||||
236 | Yaponiya | Gün doğan ölkə | JPN | |||||||||||||
237 | Yeni Kaledoniya | NCL | ||||||||||||||
238 | Yeni Zelandiya | Yeni dəniz ölkəsi | NZL | |||||||||||||
239 | Yəmən | Sağ tərəf | YEM | |||||||||||||
240 | Yunanıstan | İşıqlar ölkəsi | GRC | |||||||||||||
Z | ||||||||||||||||
241 | Zambiya | ZMB | ||||||||||||||
242 | Zimbabve | Daş ev | ZWE |
İstinadlar
- . 2011-06-06 tarixində . İstifadə tarixi: 2012-11-19.
- [ölü keçid]
- Этимологический русскоязычный словарь Фасмера. (rus). Словопедия. 2012-10-17 tarixində . İstifadə tarixi: 2012-08-30.
Xarici keçidlər
- (ing.)