2023-cü il Türkiyə parlament seçkiləri — 2023-cü il mayın 14-də keçirilib[1] və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 28-ci dövrünün 600 yeni üzvünü müəyyən edib.[2][3] 2023-cü il Türkiyə prezident seçkilərinin birinci turu ilə eyni gündə keçirilib. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan çıxışında 1950-ci ilin seçkilərinə[4] istinad edərək seçkilərin 14 may 2023-cü ildə keçiriləcəyini elan edib və bəzi müxalifət partiyaları tərəfindən bu tarix seçki günü kimi qəbul edilmişdir.[5] Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 2023-cü il martın 10-da imzaladığı fərmanla seçkilərin yenilənməsi qərara alınıb. Həmin gün Ali Seçki Şurası Parlament seçkilərin birinci turunun və Prezident seçkilərini mayın 14-də, Prezident seçkilərinin ikinci turunun isə mayın 28-də keçirilməsi barədə qərar qəbul edib.[6]
| ← | ||||
| Türkiyədə prezident seçkiləri(2023) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Fəallıq | ||||
| |
|
| ||
| Namizəd | Rəcəb Tayyib Ərdoğan | Kamal Qılıncdaroğlu | Çiğdem Kılıçgün Uçar İbrahim Akın | |
| Partiya | AKP | CHP | XBDP | |
| İttifaq | Cümhur İttifaqı | Millət İttifaqı | Əmək və Azadlıq İttifaqı | |
| |
|
| ||
| Namizəd | Dövlət Baxçalı | Meral Akşenər | Fatih Ərbakan | |
| Partiya | Milliyətçi Hərəkat Partiyası | İYİ Partiya | YRP | |
| İttifaq | Cümhur İttifaqı | Millət İttifaqı | Cümhur İttifaqı | |
Türkiyədə bu seçkilərdən əvvəlki Parlament və Prezident seçkiləri 2018-ci il iyunun 24-də keçirilib. Konstitusiya dəyişikliyinin qəbulundan sonra artıq Parlament seçkilərin Prezident seçkiləri ilə eyni gündə keçirilməsi qərara alınıb. 2014-cü ildən vəzifədə olan prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan 2018-ci il seçkilərində yenidən prezident seçilib.
2018-ci il Parlament seçkilərində partiyaların ittifaq qurmasına icazə vermək üçün seçki qanunu dəyişdirildi.[7] 9 iyul 2018-ci ildə baş nazir vəzifəsi ləğv edildi. Son baş nazir Binəli Yıldırım 12 iyul 2018-ci ildə yeni Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri seçildi.[8]
Dövlət Baxçalı bir neçə çıxışında müxalifətin növbədənkənar seçkilərin 2023-cü ildən əvvəl keçirilməsi ilə bağlı gözləntilərinə qarşı çıxıb. Baxçalı 2023-cü ilin iyununda keçiriləcək prezident seçkilərində onların namizədi Ərdoğan olacağını və MHP-nin də onu dəstəkləyəcəyini açıqlayıb.[9]
Millət İttifaqına rəhbərlik edən CHP lideri Kamal Kılıçdaroğlu seçkilərdəki məğlubiyyətinə görə tənqid edilib. Bu səbəbdən 2019-cu ildə keçiriləcək Parlament seçkiləri ana müxalifət üçün əhəmiyyət kəsb edib. CHP ilə İYİ Partiya arasında aparılan danışıqlar nəticəsində Millət İttifaqı yenidən quruldu.[10] AK Partiya və Ərdoğan hökumətinin etirazlarından sonra Millət İttifaqının qalib gəldiyi İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsi seçkiləri Ali Seçki Şurası[14] tərəfindən ləğv edildi və seçkilər 23 iyun 2019-cu ildə yenidən keçirildi. Yeni seçkilərdə Millət İttifaqından namizəd Əkrəm İmamoğlu AK Partiyadan namizəd olan Binəli Yıldırıma qalib gələrək bələdiyyə sədri oldu.[11]
2017-ci ilin iyul ayından daha əvvəl müxalifət liderləri və qərargah üzvləri olan Meral Akşener, Koray Aydın və Ümid Özdağ İYİ Partiya adı adında yeni partiya qurdular. Keçmiş baş nazir Əhməd Davudoğlunun rəhbərlik etdiyi Gələcək Partiyası 2019-cu ilin dekabrında yaradılıb.[12] Demokratiya və Sıçrayış Partiyası 2020-ci ilin mart ayında keçmiş iqtisadiyyat naziri Əli Babacan tərəfindən quruldu.[13] Bu partiyaların yaradılmasında əvvəllər AKP-də çalışmış bir çox siyasətçi və bürokrat iştirak edib. 2022-ci ilin martında BBP-dan istefa verən Remzi Çayır və həmkarları Milli Yol Partiyası adlı yeni siyasi partiya qurdular.
2021-ci ilin mayında Məhərrəm İncə Vətən Partiyası yaratdı.[14] Daha sonra Öztürk Yılmaz Yenilik Partiyasını qurdu. Ümid Özdağ öz tərəfdaşları ilə 2021-ci ilin mart ayında İYİ Partiyasından istefa verərək Zəfər Partiyası adlı yeni bir partiya qurdular. Fatih Ərbakan 2018-ci ildə Yenidən Rifah Partiyasını, Mustafa Sarıgül tərəfdaşları ilə 2020-ci ilin mart ayında Türkiyə Dəyişiklik Partiyası adlı yeni partiya qurdular.
Türkiyədə beş ildən bir parlamentə ümumi seçkilər keçirilir.[15]
Hakim AK Partiya və onun siyasi müttəfiqi MHP-nin təşəbbüsü ilə başlayan Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 31 mart 2022-ci il tarixində səs çoxluğu ilə qəbul etdiyi qanun nəticəsində bir partiyanın parlamentə girməsi üçün tələb olunan seçki həddi 10%-dən 7%-ə endirilmişdir.[16] Yeni seçki qanununa daxil edilmiş qanunların tətbiqi üçün onların parlamentdə qəbulundan ən azı bir il keçməlidir. Ona görə də yeni seçki həddi 31 mart 2023-cü il tarixindən sonra keçirilən seçkilərə şamil edilir. Bu, Milli Təhlükəsizlik Şurasının 1980-ci il çevrilişindən sonra həyata keçirdiyi əsas seçki həddi ilə bağlı ilk dəyişiklikdir.[17]
Bitərəf siyasətçilər üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur, Parlamentə daxil olmaq üçün siyasi partiya ya ayrılıqda, ya da digər siyasi partiyalarla, o cümlədən yerli, beynəlxalq və gömrük orqanları ilə ittifaqda ümumi səslərin ən azı 7% alınmalıdır.[18]
Bundan əlavə, əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq, İttifaqdakı partiyalar üçün bu seçkidə deputat mandatlarının bölgüsü ümumi İttifaq səsi ilə deyil, son partiya səsi ilə hesablanır ki, bu da ittifaqın səsini partiyaların öz səslərinə proporsional olaraq əlavə etməklə hesablanır.[19] Təkbaşına daxil olan partiyalar və müstəqil namizədlər üçün bu vəziyyətdə heç bir dəyişiklik yoxdur.
Aşağıdakı cədvəldə hər bir dairədə iştirak edən müstəqil namizədlərin və siyasi partiyaların sayı ilə yanaşı, seçki dairələri üzrə deputat yerlərinin bölgüsü göstərilir. Seçkilərdə 24 siyasi partiya, 57 seçki dairəsindən isə 151 müstəqil namizəd iştirak etmişdir.[20]
Ali Seçki Şurası xaricdə səsvermə təqvimini 27 aprel — 9 may 2023-cü il tarixlərində müəyyən etmişdir. Sərhəd keçid məntəqələrində səsvermə üçün son tarix mayın 14-ü elan edilib. Xaricdə yaşayan 3 milyon 416 min 98 seçicinin səs verməsi üçün 73 ölkədə seçki qutuları quraşdırılmışdır.[21] Ali Seçki Şurası (YSK) beynəlxalq səsvermə təqviminin ilk 6 günündə 797 min 841 seçicinin səs verdiyini açıqlayıb. 7 may 2023-cü il saat 00:00-a olan məlumata görə, xaricdəki 1 milyon 387 min 945 Türkiyə vətəndaşı xarici nümayəndəliklərdə, 100 min 897 nəfər isə gömrük idarələrində səs verib.[22]
Ali Seçki Şurası 11 mart 2023-cü il tarixində keçiriləcək seçkilərdə iştirak etmək hüququ qazanan partiyaları açıqlandı.[23] 2023-cü il aprelin 8-də partiya və ittifaqların birləşmiş seçki bülletenindəki yerləri müəyyənləşdirildi.[24]
Ali Seçki şurasının 30 may 2023-cü il tarixində açıqladığı yekun nəticələr aşağıdakılardır.[25]
| Daxili | Xarici Sərhəd |
Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Qeydə alınmış seçicilərin sayı | 60.721.745 | 3.423.759 | 64.145.504 |
| Verilən səslər | 53.994.049 | 1.841.846 | 55.835.895 |
| Etibarlı səslər | 52.628.182 | 1.814.406 | 54.442.588 |
| Etibarsız səslər | 1.365.867 | 27.440 | 1.393.307 |
| İştirak nisbəti (%) | 88,92 | 53,80 | 87,05 |
| [26] Seçki dairəsi | Millət vəkili Sayı |
Etibarlı səslərin sayı |
AKP | % | MV | CHP | % | MV | MHP | % | MV | İYİ | % | MV | XBDP | % | MV | Diğer | % | MV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 15 | 1.425.851 | 440.010 | 30,86 | 5 | 408.253 | 28,63 | 5 | 157.286 | 11,03 | 2 | 153.214 | 10,75 | 2 | 138.737 | 9,73 | 1 | 128.351 | 9,0 | 0 |
| Adıyaman | 5 | 325.797 | 170.133 | 52,22 | 4 | 60.957 | 18,71 | 1 | 14.070 | 4,32 | 0 | 385 | 0,12 | 0 | 39.118 | 12,01 | 0 | 41.134 | 12,62 | 0 |
| Afyonkarahisar | 6 | 487.495 | 215.288 | 44,16 | 3 | 91.589 | 18,78 | 1 | 78.277 | 16,06 | 1 | 60.212 | 12,35 | 1 | 3.126 | 0,64 | 0 | 39.003 | 8,00 | 0 |
| Ağrı | 4 | 219.575 | 55.633 | 25,34 | 1 | 24.474 | 11,15 | 0 | 5.667 | 2,58 | 0 | 3.747 | 1,71 | 0 | 119.411 | 54,38 | 3 | 10.643 | 4,85 | 0 |
| Aksaray | 4 | 259.568 | 113.634 | 43,78 | 2 | 2.039 | 0,79 | 0 | 54.103 | 20,84 | 1 | 63.590 | 24,50 | 1 | 2.344 | 0,90 | 0 | 23.858 | 9,19 | 0 |
| Amasya | 3 | 238.918 | 94.568 | 39,58 | 2 | 70.732 | 29,61 | 1 | 40.037 | 16,76 | 0 | 17.001 | 7,12 | 0 | 1.572 | 0,66 | 0 | 15.008 | 6,28 | 0 |
| Ankara (cəmi) | 36 | 3.974.000 | 1.292.472 | 32,52 | 15 | 1.214.193 | 30,55 | 13 | 407.182 | 10,25 | 3 | 508.605 | 12,80 | 5 | 125.021 | 3,15 | 0 | 426.527 | 10,73 | 0 |
| Ankara (I) | 13 | 1.408.261 | 351.917 | 24,99 | 4 | 584.966 | 41,54 | 6 | 115.843 | 8,23 | 1 | 182.215 | 12,94 | 2 | 58.516 | 4,16 | 0 | 114.804 | 8,15 | 0 |
| Ankara (II) | 11 | 1.188.675 | 496.462 | 41,77 | 6 | 245.923 | 20,69 | 3 | 142.504 | 11,99 | 1 | 136.566 | 11,49 | 1 | 29.101 | 2,45 | 0 | 138.119 | 11,62 | 0 |
| Ankara (III) | 12 | 1.377.064 | 444.093 | 32,25 | 5 | 383.304 | 27,83 | 4 | 148.835 | 10,81 | 1 | 189.824 | 13,78 | 2 | 37.404 | 2,72 | 0 | 173.604 | 12,61 | 0 |
| Antalya | 17 | 1.718.557 | 499.580 | 29,07 | 6 | 555.281 | 32,31 | 6 | 172.338 | 10,03 | 2 | 194.341 | 11,31 | 2 | 84.269 | 4,90 | 1 | 212.748 | 12,38 | 0 |
| Ardahan | 2 | 55.757 | 19.489 | 34,95 | 1 | 16.573 | 29,72 | 1 | 1.812 | 3,25 | 0 | 2.716 | 4,87 | 0 | 11.931 | 21,40 | 0 | 3.236 | 5,80 | 0 |
| Artvin | 2 | 118.006 | 43.865 | 37,16 | 1 | 35.257 | 29,88 | 1 | 11.401 | 9,66 | 0 | 15.386 | 13,04 | 0 | 1.371 | 1,16 | 0 | 10.726 | 9,09 | 0 |
| Aydın | 8 | 794.724 | 227.985 | 28,69 | 3 | 282.600 | 35,56 | 4 | 68.666 | 8,64 | 0 | 102.822 | 12,94 | 1 | 58.127 | 7,31 | 0 | 54.524 | 6,86 | 0 |
| Balıkesir | 9 | 912.072 | 316.241 | 34,67 | 4 | 287.053 | 31,47 | 3 | 74.767 | 8,20 | 1 | 133.167 | 14,60 | 1 | 20.685 | 2,27 | 0 | 80.159 | 8,79 | 0 |
| Bartın | 2 | 136.225 | 50.240 | 36,88 | 1 | 42.751 | 31,38 | 1 | 31.932 | 23,44 | 0 | 161 | 0,12 | 0 | 869 | 0,64 | 0 | 10.272 | 7,54 | 0 |
| Batman | 5 | 336.804 | 98.161 | 29,14 | 2 | 28.417 | 8,44 | 0 | 4.953 | 1,47 | 0 | 398 | 0,12 | 0 | 194.141 | 57,64 | 3 | 10.734 | 3,19 | 0 |
| Bayburt | 1 | 50.739 | 30.184 | 59,49 | 1 | 399 | 0,79 | 0 | 8.363 | 16,48 | 0 | 8.040 | 15,85 | 0 | 376 | 0,74 | 0 | 3.377 | 6,66 | 0 |
| Biləcik | 2 | 155.034 | 57.827 | 37,30 | 1 | 41.425 | 26,72 | 1 | 15.965 | 10,30 | 0 | 18.856 | 12,16 | 0 | 4.473 | 2,89 | 0 | 16.488 | 10,64 | 0 |
| Bingöl | 3 | 149.706 | 58.635 | 39,17 | 2 | 8.702 | 5,81 | 0 | 20.341 | 13,59 | 0 | 3.018 | 2,02 | 0 | 35.815 | 23,92 | 1 | 23.195 | 15,49 | 0 |
| Bitlis | 3 | 179.416 | 67.037 | 37,36 | 1 | 1.410 | 0,79 | 0 | 6.880 | 3,83 | 0 | 23.126 | 12,89 | 0 | 71.418 | 39,81 | 2 | 9.545 | 5,32 | 0 |
| Bolu | 3 | 218.092 | 80.727 | 37,02 | 1 | 47.723 | 21,88 | 1 | 50.726 | 23,26 | 1 | 16.195 | 7,43 | 0 | 2.446 | 1,12 | 0 | 20.275 | 9,30 | 0 |
| Burdur | 3 | 185.052 | 67.690 | 36,58 | 2 | 57.438 | 31,04 | 1 | 25.933 | 14,01 | 0 | 21.049 | 11,37 | 0 | 1.718 | 0,93 | 0 | 11.224 | 6,07 | 0 |
| Bursa (cəmi) | 20 | 2.178.279 | 850.506 | 39,04 | 10 | 530.954 | 24,37 | 6 | 187.777 | 8,62 | 2 | 259.184 | 11,90 | 2 | 97.344 | 4,47 | 0 | 252.514 | 11,59 | 0 |
| Bursa (I) | 10 | 1.130.034 | 405.880 | 35,92 | 5 | 306.486 | 27,12 | 3 | 90.922 | 8,05 | 1 | 153.262 | 13,56 | 1 | 37.323 | 3,30 | 0 | 136.161 | 12,05 | 0 |
| Bursa (II) | 10 | 1.048.245 | 444.626 | 42,40 | 5 | 224.468 | 21,41 | 3 | 96.855 | 9,24 | 1 | 105.922 | 10,10 | 1 | 60.021 | 5,73 | 0 | 116.353 | 11,10 | 0 |
| Çanakkale | 4 | 404.374 | 129.674 | 32,07 | 1 | 142.548 | 35,25 | 2 | 26.775 | 6,62 | 0 | 65.927 | 16,30 | 1 | 8.845 | 2,19 | 0 | 30.605 | 7,57 | 0 |
| Çankırı | 2 | 127.440 | 54.025 | 42,39 | 1 | 1.001 | 0,79 | 0 | 39.385 | 30,90 | 1 | 22.392 | 17,57 | 0 | 789 | 0,62 | 0 | 9.848 | 7,73 | 0 |
| Çorum | 4 | 366.264 | 147.473 | 40,26 | 2 | 112.593 | 30,74 | 1 | 73.737 | 20,13 | 1 | 433 | 0,12 | 0 | 2.646 | 0,72 | 0 | 29.382 | 8,02 | 0 |
| Dənizli | 7 | 733.498 | 249.278 | 33,98 | 3 | 233.993 | 31,90 | 3 | 62.060 | 8,46 | 0 | 103.121 | 14,06 | 1 | 19.186 | 2,62 | 0 | 65.860 | 8,98 | 0 |
| Diyarbakır | 12 | 927.507 | 215.076 | 23,19 | 3 | 76.301 | 8,23 | 1 | 13.739 | 1,48 | 0 | 21.112 | 2,28 | 0 | 564.336 | 60,84 | 8 | 36.943 | 3,98 | 0 |
| Düzce | 3 | 274.727 | 136.054 | 49,52 | 2 | 62.129 | 22,61 | 1 | 44.273 | 16,12 | 0 | 325 | 0,12 | 0 | 3.459 | 1,26 | 0 | 28.487 | 10,37 | 0 |
| Edirne | 4 | 291.184 | 69.383 | 23,83 | 1 | 114.665 | 39,38 | 2 | 22.515 | 7,73 | 0 | 59.583 | 20,46 | 1 | 5.972 | 2,05 | 0 | 19.066 | 6,55 | 0 |
| Elazığ | 5 | 368.683 | 148.896 | 40,39 | 3 | 76.367 | 20,71 | 1 | 42.286 | 11,47 | 1 | 8.868 | 2,41 | 0 | 26.290 | 7,13 | 0 | 65.976 | 17,90 | 0 |
| Erzincan | 2 | 156.354 | 60.389 | 38,62 | 1 | 56.111 | 35,89 | 1 | 30.669 | 19,62 | 0 | 185 | 0,12 | 0 | 2.076 | 1,33 | 0 | 6.924 | 4,43 | 0 |
| Erzurum | 6 | 444.199 | 192.248 | 43,28 | 4 | 31.227 | 7,03 | 0 | 73.952 | 16,65 | 1 | 42.143 | 9,49 | 0 | 43.931 | 9,89 | 1 | 60.698 | 13,66 | 0 |
| Eskişehir | 6 | 635.478 | 210.655 | 33,15 | 2 | 216.405 | 34,05 | 3 | 46.453 | 7,31 | 0 | 87.764 | 13,81 | 1 | 14.141 | 2,23 | 0 | 60.060 | 9,45 | 0 |
| Gaziantep | 14 | 1.172.245 | 525.985 | 44,87 | 8 | 238.440 | 20,34 | 3 | 113.801 | 9,71 | 1 | 63.401 | 5,41 | 1 | 106.870 | 9,12 | 1 | 123.748 | 10,56 | 0 |
| Giresun | 4 | 310.189 | 133.761 | 43,12 | 2 | 64.115 | 20,67 | 1 | 48.431 | 15,61 | 1 | 39.428 | 12,71 | 0 | 1.750 | 0,56 | 0 | 22.704 | 7,32 | 0 |
| Gümüşhane | 2 | 80.886 | 38.347 | 47,41 | 1 | 635 | 0,79 | 0 | 21.221 | 26,24 | 1 | 14.699 | 18,17 | 0 | 502 | 0,62 | 0 | 5.482 | 6,78 | 0 |
| Hakkari | 3 | 153.810 | 31.645 | 20,57 | 0 | 11.125 | 7,23 | 0 | 4.591 | 2,98 | 0 | 182 | 0,12 | 0 | 95.810 | 62,29 | 3 | 10.457 | 6,80 | 0 |
| Hatay | 11 | 894.538 | 303.304 | 33,91 | 4 | 253.893 | 28,38 | 4 | 109.142 | 12,20 | 1 | 71.729 | 8,02 | 1 | 29.072 | 3,25 | 0 | 127.398 | 14,24 | 1 |
| Iğdır | 2 | 105.142 | 37.022 | 35,21 | 1 | 6.906 | 6,57 | 0 | 4.998 | 4,75 | 0 | 6.913 | 6,57 | 0 | 45.735 | 43,50 | 1 | 3.568 | 3,39 | 0 |
| İsparta | 4 | 295.575 | 96.638 | 32,69 | 2 | 65.788 | 22,26 | 1 | 60.266 | 20,39 | 1 | 48.271 | 16,33 | 0 | 2.956 | 1,00 | 0 | 21.656 | 7,33 | 0 |
| İstanbul (cəmi) | 98 | 10.423.250 | 3.759.299 | 36,07 | 40 | 2.953.309 | 28,33 | 31 | 650.876 | 6,24 | 5 | 840.853 | 8,07 | 8 | 853.215 | 8,19 | 8 | 1.365.698 | 13,10 | 6 |
| İstanbul (I) | 35 | 3.899.968 | 1.352.399 | 34,68 | 14 | 1.232.060 | 31,59 | 12 | 241.987 | 6,20 | 2 | 302.263 | 7,75 | 3 | 248.095 | 6,36 | 2 | 523.164 | 13,41 | 2 |
| İstanbul (II) | 27 | 2.844.082 | 1.089.269 | 38,30 | 12 | 753.935 | 26,51 | 8 | 165.085 | 5,80 | 1 | 243.574 | 8,56 | 2 | 212.360 | 7,47 | 2 | 379.859 | 13,36 | 2 |
| İstanbul (III) | 36 | 3.679.200 | 1.317.631 | 35,81 | 14 | 967.314 | 26,29 | 11 | 243.804 | 6,63 | 2 | 295.016 | 8,02 | 3 | 392.760 | 10,68 | 4 | 462.675 | 12,58 | 2 |
| İzmir (cəmi) | 28 | 3.144.052 | 794.109 | 25,26 | 8 | 1.285.563 | 40,89 | 14 | 168.664 | 5,36 | 1 | 357.955 | 11,39 | 3 | 237.005 | 7,54 | 2 | 300.756 | 9,57 | 0 |
| İzmir (I) | 14 | 1.537.322 | 392.099 | 25,51 | 4 | 643.178 | 41,84 | 7 | 75.075 | 4,88 | 0 | 182.437 | 11,87 | 2 | 139.506 | 9,07 | 1 | 105.027 | 6,83 | 0 |
| İzmir (II) | 14 | 1.606.730 | 402.010 | 25,02 | 4 | 642.385 | 39,98 | 7 | 93.589 | 5,82 | 1 | 175.518 | 10,92 | 1 | 97.499 | 6,07 | 1 | 195.729 | 12,18 | 0 |
| Kahramanmaraş | 8 | 649.242 | 309.547 | 47,68 | 5 | 105.747 | 16,29 | 2 | 104.829 | 16,15 | 1 | 45.699 | 7,04 | 0 | 9.416 | 1,45 | 0 | 74.004 | 11,40 | 0 |
| Karabük | 3 | 163.577 | 61.623 | 37,67 | 2 | 35.917 | 21,96 | 1 | 26.092 | 15,95 | 0 | 15.782 | 9,65 | 0 | 1.175 | 0,72 | 0 | 22.988 | 14,05 | 0 |
| Karaman | 3 | 169.319 | 69.558 | 41,08 | 2 | 32.679 | 19,30 | 1 | 30.617 | 18,08 | 0 | 18.378 | 10,85 | 0 | 1.363 | 0,80 | 0 | 16.724 | 9,88 | 0 |
| Kars | 3 | 146.084 | 37.662 | 25,78 | 1 | 24.090 | 16,49 | 1 | 14.211 | 9,73 | 0 | 21.728 | 14,87 | 0 | 40.710 | 27,87 | 1 | 7.683 | 5,26 | 0 |
| Kastamonu | 3 | 260.025 | 118.177 | 45,45 | 2 | 56.570 | 21,76 | 1 | 39.036 | 15,01 | 0 | 19.785 | 7,61 | 0 | 1.407 | 0,54 | 0 | 25.050 | 9,63 | 0 |
| Kayseri | 10 | 947.321 | 385.798 | 40,73 | 5 | 163.337 | 17,24 | 2 | 180.094 | 19,01 | 2 | 94.482 | 9,97 | 1 | 10.779 | 1,14 | 0 | 112.831 | 11,91 | 0 |
| Kırıkkale | 3 | 182.790 | 65.135 | 35,63 | 1 | 48.591 | 26,58 | 1 | 38.774 | 21,21 | 1 | 18.449 | 10,09 | 0 | 1.139 | 0,62 | 0 | 10.702 | 5,85 | 0 |
| Kırklareli | 3 | 269.334 | 68.060 | 25,27 | 1 | 122.375 | 45,44 | 2 | 13.116 | 4,87 | 0 | 40.980 | 15,22 | 0 | 5.327 | 1,98 | 0 | 19.476 | 7,23 | 0 |
| Kırşehir | 2 | 153.713 | 59.700 | 38,84 | 1 | 44.883 | 29,20 | 1 | 22.830 | 14,85 | 0 | 11.077 | 7,21 | 0 | 4.195 | 2,73 | 0 | 11.028 | 7,17 | 0 |
| Kilis | 2 | 86.970 | 34.480 | 39,65 | 1 | 17.552 | 20,18 | 0 | 23.253 | 26,74 | 1 | 4.995 | 5,74 | 0 | 1.011 | 1,16 | 0 | 5.679 | 6,53 | 0 |
| Kocaeli | 14 | 1.406.439 | 557.756 | 39,66 | 6 | 336.806 | 23,95 | 4 | 118.434 | 8,42 | 1 | 133.510 | 9,49 | 1 | 81.741 | 5,81 | 1 | 178.192 | 12,67 | 1 |
| Konya | 15 | 1.464.705 | 702.348 | 47,95 | 9 | 200.427 | 13,68 | 2 | 209.563 | 14,31 | 2 | 126.898 | 8,66 | 1 | 41.036 | 2,80 | 0 | 184.433 | 12,59 | 1 |
| Kütahya | 5 | 398.853 | 186.008 | 46,64 | 3 | 67.044 | 16,81 | 1 | 51.928 | 13,02 | 1 | 41.782 | 10,48 | 0 | 2.352 | 0,59 | 0 | 49.739 | 12,47 | 0 |
| Malatya | 6 | 439.874 | 198.557 | 45,14 | 4 | 94.921 | 21,58 | 1 | 56.762 | 12,90 | 1 | 17.277 | 3,93 | 0 | 14.170 | 3,22 | 0 | 58.187 | 13,23 | 0 |
| Manisa | 10 | 1.021.696 | 324.468 | 31,76 | 4 | 300.648 | 29,43 | 4 | 144.102 | 14,10 | 1 | 112.905 | 11,05 | 1 | 59.090 | 5,78 | 0 | 80.483 | 7,88 | 0 |
| Mardin | 6 | 447.155 | 112.572 | 25,18 | 2 | 31.993 | 7,15 | 0 | 15.572 | 3,48 | 0 | 5.362 | 1,20 | 0 | 244.036 | 54,58 | 4 | 37.620 | 8,41 | 0 |
| Mersin | 13 | 1.247.906 | 311.499 | 24,96 | 4 | 385.539 | 30,89 | 5 | 149.692 | 12,00 | 1 | 147.713 | 11,84 | 1 | 165.078 | 13,23 | 2 | 88.385 | 7,08 | 0 |
| Muğla | 7 | 733.210 | 179.668 | 24,50 | 2 | 275.572 | 37,58 | 4 | 45.890 | 6,26 | 0 | 124.900 | 17,03 | 1 | 26.021 | 3,55 | 0 | 81.159 | 11,07 | 0 |
| Muş | 3 | 190.130 | 40.585 | 21,35 | 1 | 1.494 | 0,79 | 0 | 31.302 | 16,46 | 0 | 10.500 | 5,52 | 0 | 95.332 | 50,14 | 2 | 10.917 | 5,74 | 0 |
| Nevşehir | 3 | 206.089 | 81.318 | 39,46 | 2 | 36.062 | 17,50 | 0 | 41.781 | 20,27 | 1 | 32.447 | 15,74 | 0 | 1.659 | 0,80 | 0 | 12.822 | 6,22 | 0 |
| Niğde | 3 | 229.919 | 77.906 | 33,88 | 1 | 55.503 | 24,14 | 1 | 51.413 | 22,36 | 1 | 27.949 | 12,16 | 0 | 1.765 | 0,77 | 0 | 15.383 | 6,69 | 0 |
| Ordu | 6 | 517.310 | 234.058 | 45,25 | 3 | 125.438 | 24,25 | 2 | 65.860 | 12,73 | 1 | 50.604 | 9,78 | 0 | 2.706 | 0,52 | 0 | 38.644 | 7,47 | 0 |
| Osmaniye | 4 | 343.352 | 114.016 | 33,21 | 2 | 59.490 | 17,33 | 1 | 97.767 | 28,47 | 1 | 43.108 | 12,56 | 0 | 7.780 | 2,27 | 0 | 21.191 | 6,17 | 0 |
| Rize | 3 | 239.449 | 127.719 | 53,34 | 2 | 51.331 | 21,44 | 1 | 31.034 | 12,96 | 0 | 283 | 0,12 | 0 | 1.495 | 0,62 | 0 | 27.587 | 11,52 | 0 |
| Sakarya | 8 | 728.366 | 344.743 | 47,33 | 5 | 119.414 | 16,39 | 1 | 87.531 | 12,02 | 1 | 79.512 | 10,92 | 1 | 12.700 | 1,74 | 0 | 84.466 | 11,60 | 0 |
| Samsun | 9 | 922.027 | 391.480 | 42,46 | 5 | 182.225 | 19,76 | 2 | 131.298 | 14,24 | 1 | 111.192 | 12,06 | 1 | 5.551 | 0,60 | 0 | 100.281 | 10,88 | 0 |
| Siirt | 3 | 165.723 | 59.553 | 35,94 | 1 | 12.843 | 7,75 | 0 | 6.462 | 3,90 | 0 | 2.482 | 1,50 | 0 | 77.267 | 46,62 | 2 | 7.116 | 4,29 | 0 |
| Sinop | 2 | 149.795 | 64.032 | 42,75 | 1 | 38.493 | 25,70 | 1 | 13.703 | 9,15 | 0 | 14.099 | 9,41 | 0 | 992 | 0,66 | 0 | 18.476 | 12,33 | 0 |
| Sivas | 5 | 417.831 | 169.729 | 40,62 | 3 | 68.389 | 16,37 | 1 | 75.299 | 18,02 | 1 | 30.284 | 7,25 | 0 | 3.114 | 0,75 | 0 | 71.016 | 17,00 | 0 |
| Şanlıurfa | 14 | 989.154 | 424.999 | 42,97 | 8 | 79.539 | 8,04 | 1 | 93.267 | 9,43 | 1 | 45.097 | 4,56 | 0 | 245.500 | 24,82 | 4 | 100.752 | 10,19 | 0 |
| Şırnak | 4 | 274.055 | 58.732 | 21,43 | 1 | 23.826 | 8,69 | 0 | 6.738 | 2,46 | 0 | 3.172 | 1,16 | 0 | 171.602 | 62,62 | 3 | 9.985 | 3,64 | 0 |
| Tekirdağ | 8 | 784.712 | 241.165 | 30,73 | 3 | 284.485 | 36,25 | 4 | 50.635 | 6,45 | 0 | 87.644 | 11,17 | 1 | 48.679 | 6,20 | 0 | 72.104 | 9,19 | 0 |
| Tokat | 5 | 404.105 | 151.133 | 37,40 | 3 | 83.614 | 20,69 | 1 | 89.187 | 22,07 | 1 | 44.606 | 11,04 | 0 | 2.538 | 0,63 | 0 | 33.027 | 8,17 | 0 |
| Trabzon | 6 | 551.548 | 263.451 | 47,77 | 4 | 99.425 | 18,03 | 1 | 59.779 | 10,84 | 0 | 66.698 | 12,09 | 1 | 3.426 | 0,62 | 0 | 58.769 | 10,66 | 0 |
| Tunceli | 1 | 57.941 | 7.652 | 13,21 | 0 | 18.518 | 31,96 | 0 | 3.240 | 5,59 | 0 | 1.306 | 2,25 | 0 | 24.762 | 42,74 | 1 | 2.463 | 4,25 | 0 |
