Bu səhifədə iş davam etməkdədir. |
2002-ci il Türkiyə parlament seçkiləri — 3 noyabr 2002-ci ildə Türkiyədə keçirilmiş erkən parlament seçkiləri. Bu parlament seçkilərində 22-ci dövr Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvləri seçildi. Seçkiyə qatılan 18 siyasi partiyadan yalnız Ədalət və İnkişaf Partiyası (AK Partiya) və Cümhuriyyət Xalq Partiyası (CHP) seçkilərdə qalib gələrək parlamentə deputat gətirə bildi. 363 mandat və 34,3% səslə təkbaşına iqtidara gələn Ədalət və İnkişaf Partiyası (AKP) Türkiyə Böyük Millət Məclisindəki mandatların təxminən 66%-nı təmin edərək, majoritar seçki sisteminin tətbiq olunduğu 1950-ci ildən Türkiyə Böyük Millət Məclisində ən böyük təmsilçiliyə malik siyasi partiya oldu. 1999-cu ildə seçki baryerini aşa bilməyən Dəniz Baykalın rəhbərlik etdiyi CHP 19,39 faiz səs toplayaraq ana müxalifət partiyası oldu.
← ![]() | ||||
Türkiyədə prezident seçkiləri(2002) | ||||
---|---|---|---|---|
3 noyabr 2002 | ||||
Fəallıq | ||||
![]() |
![]() |
|||
Namizəd | Rəcəb Tayyib Ərdoğan | Dəniz Baykal | ||
Partiya | AKP | CHP | ||
![]() Hər bir dairədə qalib gələn partiyanın seçki nəticələrini göstərən xəritə | ||||
![]() Seçkidən sonra Türkiyə Böyük Millət Məclisində yerlərin bölüşdürülməsi |
4 may 2002-ci ildə baş nazir Bülent Ecevit xəstələndi və onun yaşının artması səbəbindən vəzifəsinə davam edib-etməyəcəyi ilə bağlı müzakirələr başladı. Koalisiya hökumətinin ikinci ən böyük ortağı olan Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) lideri Dövlət Baxçalı partiyasının Bursa İl Təşkilatının təşkil etdiyi Konqresdə verdiyi açıqlamada 3 noyabr 2002-ci ildə erkən seçki çağırışı etdi. 16 iyul 2002-ci ildə koalisiya hökuməti, növbədənkənar seçkilərin noyabrın 3-də keçirilməsinə qərar verdi. 31 iyul 2002-ci ildə Türkiyə Böyük Millət Məclisində keçirilən səsvermədə növbədənkənar seçki təklifinə qatılan 514 deputatın lehinə 449 səslə qəbul edildi.[1]
1990-2002-ci illər arasında baş verən iqtisadi böhranların əsas səbəbi siyasi qeyri-sabitlik və buna görə də orta və uzunmüddətli iqtisadi siyasətlərin olmaması idi. Bu dövrdə Türkiyədə 6 fərqli baş nazir tərəfindən 11 fərqli hökumət quruldu və bu hökumətlərin orta ömrü təxminən 1 il idi. 1994, 2000 və 2001-ci illərdə iqtisadi böhranlar lokal böhranlara çevrildi. Hökumətin tez-tez dəyişməsi siyasətçilərin diqqətini iqtisadiyyatdakı struktur problemlərinə yönəltməyi çətinləşdirdi və onları qısamüddətli siyasət yürütməyə məcbur etdi.
Hökumət | Təsisi | Vaxtı | Müddəti (gün) | Baş nazir |
---|---|---|---|---|
47 | 9 Noyabr 1989 | 23 İyun 1991 | 591 | İldırım Ağbulud |
48 | 23 İyun 1991 | 20 Noyabr 1991 | 150 | Məsud Yılmaz |
49 | 20 Noyabr 1991 | 25 İyun 1993 | 583 | Süleyman Dəmirəl |
50 | 25 İyun 1993 | 5 Oktyabr 1995 | 832 | Tansu Çiller |
51 | 5 Oktyabr 1995 | 30 Oktyabr 1995 | 25 | |
52 | 30 Oktyabr 1995 | 6 Mart 1996 | 128 | |
53 | 6 Mart 1996 | 28 İyun 1996 | 114 | Məsud Yılmaz |
54 | 28 İyun 1996 | 30 İyun 1997 | 367 | Nəcməddin Ərbakan |
55 | 30 İyun 1997 | 11 Yanvar 1999 | 560 | Məsud Yılmaz |
56 | 11 Yanvar 1999 | 28 May 1999 | 137 | Bülent Ecevit |
57 | 28 May 1999 | 18 Noyabr 2002 | 1270 |
1996-cı ildə siyasi böhranlar birbaşa idarəetmə böhranına çevrildi. Ana Vətən Partiyası ilə Doğru Yol Partiyası arasında qurulan koalisiya hökuməti ciddi ziyan gördü və cəmi 90 gün davam etdi.[2][3] 29 iyun 1996-cı ildə Rifah Partiyası ilə Doğru Yol Partiyası arasında qurulan yeni koalisiya prosesi 28 Fevral prosesi kimi tanınan müdaxilə ilə nəticələndi. Bu hadisə ölkədə siyasi sabitliyə nail olmağı qeyri-mümkün etdi.[4]
Türkiyə 1994-cü ildə özünün ən dərin iqtisadi böhranlarından birini yaşadı.[5] 5 aprel 1994-cü ildə “İqtisadi sabitlik tədbirləri” həyata keçirildi və Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə 750 milyon ABŞ dolları dəyərində saziş imzalandı.[6]
1997-1998-ci illərdə Asiya iqtisadiyyatlarını vuran iqtisadi böhran Türkiyəyə də təsir etdi və Uzaq Şərq şirkətləri ölkəni tərk etməyə başladı. Rusiyada yaşanan iqtisadi böhran Türkiyənin ən əhəmiyyətli ixracat və turizm tərəfdaşlarından birini itirməsinə səbəb oldu. Bu, gəlirlərin azalmasına səbəb oldu.
2000-ci il Türkiyə üçün həm iqtisadi canlanma, həm də çöküş ili oldu.[7] 1999-cu il zəlzələsindən sonra Türkiyə Beynəlxalq Valyuta Fondunun dəstəyi ilə “İnflyasiyanın Azaldılması proqramı” həyata keçirdi. Bununla belə, proqramın əsas məqsədi inflyasiyanın azaldılması gözlənildiyi qədər tez reallaşmadı və real məzənnə bahalaşmağa başladı. 2000-ci ilin sonlarında likvidlik böhranı baş verdi kredit faizləri çox artdı.[8]
2001-ci ildəki siyasi gərginlik iqtisadi gözləntilərə mənfi təsir göstərdi. Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasındakı fikir ayrılıqları maliyyə bazarlarında çaxnaşma yaratdı və Mərkəzi Bank 5 milyard dollar xarici valyuta satdı. 2001-ci il fevralın 21-də türk lirəsinin sərbəst dövriyyəyə keçməsi xarici investorlarların ölkəmi tərk etməsinə səbəb oldu.[9]
Bu dövrdə yaşanan böhranlar 2002-ci il seçkilərində iqtisadi və siyasi qeyri-sabitliyin əsas səbəbi olaraq ortaya çıxdı və Türkiyəni yeni iqtisadi və siyasi yollar axtarmağa vadar etdi.
17 avqust 1999-cu ildə baş verən İzmit zəlzələsi Türkiyənin ən yaxın tarixinin ən dağıdıcı zəlzələlərindən biri kimi qeydə alınıb. Mərmərə regionunda geniş şəkildə hiss edilən zəlzələ Ankara və İzmir şəhərlərinə də təsir etdi. Rəsmi məlumatlara görə, 17 480 nəfər həyatını itirib, 23 781 nəfər yaralanıb, 505 nəfər isə əlil olub. Parlamentin araşdırma hesabatlarına görə, ölənlərin sayı 18 373, xəsarət alanların sayı isə 48 901 nəfərdir. Təxminən 16 milyon insan zəlzələdən müxtəlif dərəcədə zərər çəkib.[10] Zəlzələ Türkiyənin böyük sənaye zonası olan Mərmərə bölgəsində baş verdiyi üçün əhəmiyyətli iqtisadi və sosial çətinliklərə səbəb oldu. 285 211 evə və 42 902 müəssisəyə ziyan dəymişdi.[11]
Zəlzələ bütün dünyada böyük təsir göstərdi və bir çox ölkələrdən yardım qrupları, avadanlıq və humanitar ləvazimatlar göndərildi.[13] ABŞ-ın o zamankı prezidenti Bill Klinton həyat yoldaşı və qızı ilə birlikdə İzmitə gələrək Doğukışladakı çadır şəhərciyini ziyarət etmişdir.[12]
İzmit zəlzələsi Türkiyə siyasətinə dərindən təsir etdi və 2002-ci il seçkilərində qurulmuş siyasi partiyaların sıradan çıxmasına səbəb oldu. Zəlzələdən sonra yaşanan iqtisadi və sosial çətinliklər əhalinin mövcud siyasi partiyalara inamını sarsıtdı və hökuməti yeni siyasi alternativlər axtarmağa vadar etdi. Bu, 2002-ci il seçkilərində köklü dəyişikliklərə səbəb oldu və yeni siyasi partiyanın təkbaşına hakimiyyətə gəlməsinə yol açdı.
3 noyabr 2002-ci ildə 81 vilayətin 85 seçki dairəsində keçirilən seçkilərdə seçici fəallığı 79,13% olmuşdur. Etibarlı səslərin təxminən 45% Türkiyə Böyük Millət Məclisində əksini tapmadı. Seçkilərə qatılan 18 siyasi partiyadan yalnız Ədalət və İnkişaf Partiyası və Cümhuriyyət Xalq Partiyası Türkiyə Böyük Millət Məclisində təmsil oluna bildi. Beləliklə, 1946-cı ildən sonra Türkiyə Böyük Millət Məclisində yalnız iki partiya təmsil olunmuşdu.
Səslərin 34,29%-nı toplayan Ədalət və İnkişaf Partiyası 363 mandat çoxluğunu (9 mart 2003-cü ildə keçirilən təkrar seçkilərdən sonra 365-ə yüksəldi) əldə edərək təkpartiyalı hökumət qurdu. 19,38 % səs toplayan Cümhuriyyət Xalq Partiyası 178 mandatla parlamentdə təmsil olunan yeganə müxalifət partiyası olub. Türkiyə Böyük Millət Məclisinə 9 müstəqil namizəd daxil oldu. 22-ci dönəmdə seçilən 550 deputatdan yalnız 24-ü (4,36%) qadın, əvvəlki dövrdən yalnız 60 deputat (11%) yeni dövrdə iştirak edə bildi.
1999-cu il ümumi seçkilərindən sonra qurulan və 2002-ci il seçkilərinə qədər ölkəni idarə edən koalisiya hökumətinin ortağı olan Demokratik Sol Partiyası, Milliyyətçi Hərəkat Partiyası və Ana Vətən Partiyası, eləcə də müxalif Doğru Yol Partiyası, Səadət Partiyası və Yeni Türkiyə Partiyası Türkiyə Böyük Millət Məclisinə uğursuz keçərək, kənarda qaldı.
2002-ci il noyabrın 14-də prezident Əhməd Necdət Sezərlə Ədalət və İnkişaf Partiyasının sədri Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında keçirilən görüşdən sonra Ərdoğan parlament üzvü olmadığı üçün 2002-ci il noyabrın 16-da Ədalət və İnkişaf Partiyasının sədr müavini Abdullah Gülə hökuməti qurmaq vəzifəsi verildi. Noyabrın 18-də Əhməd Necdət Sezer tərəfindən 58-ci Türkiyə Hökumətin təsdiqi ilə ilk dəfə Ədalət və İnkişaf Partiyası hökuməti vəzifəyə başladı.
2003-cü il martın 9-da keçirilən və cəmi dörd partiyanın iştirak etdiyi təkrar seçkilərdə Ədalət və İnkişaf Partiyası hər üç yeri qazandı. Beləliklə, AK Partiyanın deputat sayı 365, Cümhuriyyət Xalq Partiyasının deputat sayı 177, müstəqil deputatların sayı isə 8 oldu. Eyni seçkidə Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə Böyük Millət Məclisinə Siirtdən deputat seçildi.
|
Partiya | Sədr | Səs verənlərin sayı | % | +/– | Yer | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ədalət və İnkişaf Partiyası | Rəcəb Tayyib Ərdoğan | 10.808.229 | 34,28 | — | 363 | — | |
Cümhuriyyət Xalq Partiyası | Deniz Baykal | 6.113.352 | 19,39 | ▲ 10,68 | 178 | ▲ 178 | |
Doğru Yol Partisiyası | Tansu Çiller | 3.008.942 | 9,54 | ▼ 2,47 | 0 | ▼ 85 | |
Milliyetçi Hareket Partisi | Dövlət Baxçalı | 2.635.787 | 8,36 | ▼ 9,62 | 0 | ▼ 129 | |
Gənc Partiya | Cem Uzan | 2.285.598 | 7,25 | — | 0 | — | |
Demokratik Xalq Partiyası | Mehmet Abbasoğlu | 1.960.660 | 6,22 | ▲ 1,47 | 0 | ▬ | |
Ana Vətən Partiyası | Məsud Yılmaz | 1.618.465 | 5,13 | ▼ 8,09 | 0 | ▼ 86 | |
Saadet Partisi | Recai Kutan | 785.489 | 2,49 | ▼ 12,92 | 0 | ▼ 105 | |
Demokratik Sol Partiyası | Bülent Ecevit | 384.009 | 1,22 | ▼ 20,97 | 0 | ▼ 136 | |
Yeni Türkiyə Partiyası | İsmayıl Cəm | 363.869 | 1,15 | — | 0 | — | |
Böyük Birlik Partiyası | Möhsün Yazıçıoğlu | 322.093 | 1,02 | ▼ 0,44 | 0 | ▬ | |
Bitərəf | 314.251 | 1,00 | ▲ 0,13 | 9 | ▲6 | ||
Yurd Partiyası | Sadettin Tantan | 294.909 | 0,94 | — | 0 | — | |
İşçi Partiyası | Doğu Perinçek | 159.843 | 0,51 | ▲ 0,33 | 0 | ▬ | |
Müstəqil Türkiyə Partiyası | Heydər Baş | 150.482 | 0,48 | — | 0 | — | |
Azadlıq və Həmrəylik Partiyası | Ufuk Uras | 106.023 | 0,34 | ▼ 0,46 | 0 | ▬ | |
Liberal Demokrat Partiyası | Besim Tibuk | 89.331 | 0,28 | ▼ 0,13 | 0 | ▬ | |
Millət Partiyası | Aykut Edibalı | 68.271 | 0,22 | ▼ 0,03 | 0 | ▬ | |
Türkiyə Komünist Partiyası | Aydemir Güler | 59.180 | 0,19 | — | 0 | — | |
Toplam | 31.528.783 | 100 | 550 |
3 noyabr 2002-ci il parlament seçkilərinin vilayətlər üzrə nəticələri:[14]
İl | Millət vəkillərinin sayı | AK Partiya | % | Millət vəkillərinin sayı | CHP | % | Millət vəkillərinin sayı | Doğru Yol Partiyası | % | Millət vəkillərinin sayı | MHP | % | Millət vəkillərinin sayı | Gənc Partiya | % | Millət vəkillərinin sayı | Diğər | % | Millət vəkillərinin sayı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 14 | 229.729 | 26,82 | 8 | 182.436 | 21,30 | 6 | 98.440 | 11,49 | 0 | 97.700 | 11,41 | 0 | 75.464 | 8,81 | 0 | 172.700 | 20,16 | 0 | 856.469 |
Adıyaman | 5 | 88.831 | 41,42 | 4 | 28.710 | 13,39 | 1 | 20.935 | 9,76 | 0 | 10.238 | 4,77 | 0 | 4.518 | 2,11 | 0 | 61.241 | 28,55 | 0 | 214.473 |
Afyon | 7 | 149.518 | 42,63 | 6 | 43.488 | 12,40 | 1 | 48.075 | 13,71 | 0 | 49.177 | 14,02 | 0 | 18.947 | 5,40 | 0 | 41.493 | 11,83 | 0 | 350.698 |
Ağrı | 5 | 26.219 | 17,70 | 3 | 14.230 | 9,61 | 2 | 11.550 | 7,80 | 0 | 7.835 | 5,29 | 0 | 2.177 | 1,47 | 0 | 86.140 | 58,14 | 0 | 148.151 |
Aksaray | 4 | 74.784 | 48,09 | 4 | 17.527 | 11,27 | 0 | 15.195 | 9,77 | 0 | 17.784 | 11,44 | 0 | 6.364 | 4,09 | 0 | 23.851 | 15,34 | 0 | 155.505 |
Amasya | 3 | 75.080 | 39,62 | 2 | 43.864 | 23,14 | 1 | 20.383 | 10,76 | 0 | 19.100 | 10,08 | 0 | 5.362 | 2,83 | 0 | 25.732 | 13,58 | 0 | 189.521 |
Ankara | 29 | 820.260 | 38,11 | 17 | 603.385 | 28,04 | 12 | 116.611 | 5,42 | 0 | 184.826 | 8,59 | 0 | 146.163 | 6,79 | 0 | 281.006 | 13,06 | 0 | 2.152.251 |
Antalya | 13 | 159.733 | 21,16 | 5 | 233.463 | 30,93 | 8 | 110.696 | 14,66 | 0 | 78.264 | 10,37 | 0 | 41.523 | 5,50 | 0 | 131.185 | 17,38 | 0 | 754.864 |
Ardahan | 2 | 6.746 | 11,76 | 1 | 12.561 | 21,89 | 1 | 10.308 | 17,97 | 0 | 5.053 | 8,81 | 0 | 1.203 | 2,10 | 0 | 21.501 | 37,48 | 0 | 57.372 |
Artvin | 2 | 23.979 | 23,21 | 1 | 26.243 | 25,40 | 1 | 21.493 | 20,80 | 0 | 10.582 | 10,24 | 0 | 1.599 | 1,55 | 0 | 19.415 | 18,79 | 0 | 103.311 |
Aydın | 8 | 89.713 | 18,27 | 4 | 101.830 | 20,73 | 4 | 97.232 | 19,80 | 0 | 58.815 | 11,98 | 0 | 47.789 | 9,73 | 0 | 95.769 | 19,50 | 0 | 491.148 |
Balıkesir | 8 | 213.569 | 33,58 | 5 | 125.095 | 19,67 | 3 | 94.728 | 14,89 | 0 | 50.500 | 7,94 | 0 | 56.729 | 8,92 | 0 | 95.353 | 14,99 | 0 | 635.974 |
Bartın | 2 | 29.670 | 28,59 | 2 | 14.268 | 13,75 | 0 | 14.740 | 14,20 | 0 | 13.697 | 13,20 | 0 | 6.313 | 6,08 | 0 | 25.091 | 24,18 | 0 | 103.779 |
Batman | 4 | 30.654 | 20,62 | 3 | 10.229 | 6,88 | 1 | 14.255 | 9,59 | 0 | 2.942 | 1,98 | 0 | 1.169 | 0,79 | 0 | 89.416 | 60,15 | 0 | 148.665 |
Bayburt | 2 | 10.162 | 26,74 | 1 | 946 | 2,49 | 0 | 5.557 | 14,62 | 0 | 4.642 | 12,21 | 0 | 399 | 1,05 | 0 | 16.301 | 42,89 | 1 | 38.007 |
Biləcik | 2 | 27.453 | 24,88 | 1 | 20.279 | 18,38 | 1 | 24.055 | 21,80 | 0 | 11.009 | 9,98 | 0 | 10.629 | 9,63 | 0 | 16.896 | 15,32 | 0 | 110.321 |
Bingöl | 3 | 28.198 | 31,73 | 3 | 6.998 | 7,88 | 0 | 5.796 | 6,52 | 0 | 7.801 | 8,78 | 0 | 886 | 1,00 | 0 | 39.183 | 44,09 | 0 | 88.862 |
Bitlis | 4 | 18.151 | 17,67 | 3 | 4.644 | 4,52 | 0 | 9.549 | 9,30 | 0 | 6.615 | 6,44 | 0 | 945 | 0,92 | 0 | 62.801 | 61,15 | 1 | 102.705 |
Bolu | 3 | 66.842 | 43,08 | 3 | 18.099 | 11,67 | 0 | 18.637 | 12,01 | 0 | 11.902 | 7,67 | 0 | 10.845 | 6,99 | 0 | 28.829 | 18,58 | 0 | 155.154 |
Burdur | 3 | 40.773 | 27,26 | 2 | 29.359 | 19,63 | 1 | 30.005 | 20,06 | 0 | 18.998 | 12,70 | 0 | 9.218 | 6,16 | 0 | 21.243 | 14,20 | 0 | 149.596 |
Bursa | 16 | 469.280 | 41,30 | 12 | 173.299 | 15,25 | 4 | 130.414 | 11,48 | 0 | 73.717 | 6,49 | 0 | 98.740 | 8,69 | 0 | 190.694 | 16,78 | 0 | 1.136.144 |
Çanakkale | 4 | 71.358 | 25,84 | 2 | 63.191 | 22,88 | 2 | 46.738 | 16,93 | 0 | 27.304 | 9,89 | 0 | 24.707 | 8,95 | 0 | 42.846 | 15,52 | 0 | 276.144 |
Çankırı | 3 | 52.858 | 49,93 | 3 | 6.737 | 6,36 | 0 | 15.993 | 15,11 | 0 | 14.950 | 14,12 | 0 | 2.994 | 2,83 | 0 | 12.337 | 11,65 | 0 | 105.869 |
Çorum | 5 | 153.533 | 48,43 | 4 | 70.243 | 22,16 | 1 | 24.917 | 7,86 | 0 | 27.524 | 8,68 | 0 | 9.514 | 3,00 | 0 | 31.313 | 9,88 | 0 | 317.044 |
Dənizli | 7 | 107.842 | 24,17 | 4 | 92.614 | 20,75 | 3 | 80.286 | 17,99 | 0 | 45.551 | 10,21 | 0 | 45.639 | 10,23 | 0 | 74.315 | 16,65 | 0 | 446.247 |
Diyarbakır | 10 | 67.298 | 15,96 | 8 | 24.963 | 5,92 | 2 | 30.330 | 7,19 | 0 | 6.415 | 1,52 | 0 | 7.323 | 1,74 | 0 | 285.351 | 67,67 | 0 | 421.680 |
Düzce | 3 | 85.194 | 52,46 | 3 | 13.933 | 8,58 | 0 | 19.618 | 12,08 | 0 | 6.392 | 3,94 | 0 | 12.091 | 7,44 | 0 | 25.181 | 15,50 | 0 | 162.409 |
Edirne | 4 | 20.257 | 8,73 | 1 | 66.877 | 28,82 | 3 | 38.250 | 16,48 | 0 | 21.889 | 9,43 | 0 | 43.109 | 18,58 | 0 | 41.670 | 17,96 | 0 | 232.052 |
Elazığ | 5 | 102.474 | 41,99 | 4 | 21.613 | 8,86 | 0 | 4.387 | 1,80 | 0 | 16.165 | 6,62 | 0 | 3.931 | 1,61 | 0 | 95.486 | 39,12 | 1 | 244.056 |
Erzincan | 3 | 44.377 | 40,55 | 2 | 30.358 | 27,74 | 1 | 11.075 | 10,12 | 0 | 7.937 | 7,25 | 0 | 2.505 | 2,29 | 0 | 13.179 | 12,04 | 0 | 109.431 |
Erzurum | 7 | 184.870 | 54,65 | 7 | 19.495 | 5,76 | 0 | 21.269 | 6,29 | 0 | 36.749 | 10,86 | 0 | 7.578 | 2,24 | 0 | 68.325 | 20,20 | 0 | 338.286 |
Eskişehir | 6 | 119.410 | 29,59 | 3 | 91.163 | 22,59 | 3 | 56.673 | 14,04 | 0 | 35.740 | 8,86 | 0 | 46.122 | 11,43 | 0 | 54.456 | 13,49 | 0 | 403.564 |
Gaziantep | 10 | 193.995 | 40,04 | 7 | 93.033 | 19,20 | 3 | 30.781 | 6,35 | 0 | 33.617 | 6,94 | 0 | 34.839 | 7,19 | 0 | 98.184 | 20,27 | 0 | 484.449 |
Giresun | 5 | 99.078 | 45,46 | 4 | 30.724 | 14,10 | 1 | 21.718 | 9,96 | 0 | 14.970 | 6,87 | 0 | 6.877 | 3,16 | 0 | 44.591 | 20,46 | 0 | 217.958 |
Gümüşhane | 2 | 27.538 | 42,47 | 2 | 5.701 | 8,79 | 0 | 8.626 | 13,30 | 0 | 10.759 | 16,59 | 0 | 775 | 1,20 | 0 | 11.445 | 17,65 | 0 | 64.844 |
Hakkari | 3 | 5.115 | 6,81 | 1 | 6.121 | 8,15 | 1 | 1.134 | 1,51 | 0 | 2.994 | 3,99 | 0 | 515 | 0,69 | 0 | 59.250 | 78,86 | 1 | 75.129 |
Hatay | 10 | 166.403 | 29,88 | 5 | 143.792 | 25,82 | 5 | 47.557 | 8,54 | 0 | 60.643 | 10,89 | 0 | 31.944 | 5,74 | 0 | 106.505 | 19,13 | 0 | 556.844 |
Iğdır | 2 | 4.015 | 6,50 | 0 | 9.175 | 14,84 | 1 | 6.123 | 9,91 | 0 | 8.204 | 13,27 | 0 | 468 | 0,76 | 0 | 33.821 | 54,72 | 1 | 61.806 |
İsparta | 5 | 90.272 | 41,65 | 4 | 28.570 | 13,18 | 1 | 41.056 | 18,94 | 0 | 24.950 | 11,51 | 0 | 9.853 | 4,55 | 0 | 22.027 | 10,16 | 0 | 216.728 |
İstanbul | 70 | 1.943.776 | 37,20 | 43 | 1.257.330 | 24,06 | 27 | 189.373 | 3,62 | 0 | 263.208 | 5,04 | 0 | 429.475 | 8,22 | 0 | 1.141.864 | 21,85 | 0 | 5.225.026 |
İzmir | 24 | 321.865 | 17,17 | 8 | 544.862 | 29,06 | 16 | 174.838 | 9,33 | 0 | 146.155 | 7,80 | 0 | 328.338 | 17,51 | 0 | 358.761 | 19,14 | 0 | 1.874.819 |
Kahramanmaraş | 8 | 216.388 | 53,88 | 7 | 45.123 | 11,24 | 1 | 36.163 | 9,01 | 0 | 34.456 | 8,58 | 0 | 8.695 | 2,17 | 0 | 60.752 | 15,13 | 0 | 401.577 |
Karabük | 3 | 57.026 | 45,19 | 3 | 13.617 | 10,79 | 0 | 17.805 | 14,11 | 0 | 8.150 | 6,46 | 0 | 5.959 | 4,72 | 0 | 23.633 | 18,73 | 0 | 126.190 |
Karaman | 3 | 42.994 | 38,19 | 2 | 20.433 | 18,15 | 1 | 8.532 | 7,58 | 0 | 14.828 | 13,17 | 0 | 3.866 | 3,43 | 0 | 21.924 | 19,47 | 0 | 112.577 |
Kars | 3 | 20.831 | 17,24 | 2 | 20.227 | 16,74 | 1 | 12.875 | 10,65 | 0 | 14.257 | 11,80 | 0 | 3.719 | 3,08 | 0 | 48.928 | 40,49 | 0 | 120.837 |
Kastamonu | 4 | 65.228 | 30,90 | 3 | 24.076 | 11,41 | 1 | 42.786 | 20,27 | 0 | 27.720 | 13,13 | 0 | 11.997 | 5,68 | 0 | 39.289 | 18,61 | 0 | 211.096 |
Kayseri | 8 | 272.762 | 54,34 | 7 | 56.965 | 11,35 | 1 | 26.318 | 5,24 | 0 | 57.367 | 11,43 | 0 | 24.902 | 4,96 | 0 | 63.631 | 12,68 | 0 | 501.945 |
Kırıkkale | 4 | 74.813 | 49,12 | 3 | 19.574 | 12,85 | 1 | 15.030 | 9,87 | 0 | 21.478 | 14,10 | 0 | 6.800 | 4,46 | 0 | 14.623 | 9,60 | 0 | 152.318 |
Kırklareli | 3 | 23.555 | 12,54 | 1 | 61.619 | 32,81 | 2 | 26.561 | 14,14 | 0 | 13.668 | 7,28 | 0 | 24.100 | 12,83 | 0 | 38.313 | 20,40 | 0 | 187.816 |
Kırşehir | 3 | 36.082 | 31,16 | 2 | 25.200 | 21,76 | 1 | 4.068 | 3,51 | 0 | 24.700 | 21,33 | 0 | 6.481 | 5,60 | 0 | 19.254 | 16,63 | 0 | 115.785 |
Kilis | 2 | 18.308 | 36,39 | 2 | 3.290 | 6,54 | 0 | 7.637 | 15,18 | 0 | 5.027 | 9,99 | 0 | 1.058 | 2,10 | 0 | 14.986 | 29,79 | 0 | 50.306 |
Kocaeli | 9 | 277.461 | 42,85 | 6 | 120.719 | 18,65 | 3 | 40.370 | 6,24 | 0 | 39.146 | 6,05 | 0 | 43.250 | 6,68 | 0 | 126.498 | 19,54 | 0 | 647.444 |
Konya | 16 | 487.700 | 54,94 | 14 | 76.314 | 8,60 | 2 | 64.660 | 7,28 | 0 | 83.944 | 9,46 | 0 | 26.122 | 2,94 | 0 | 148.895 | 16,77 | 0 | 887.635 |
Kütahya | 6 | 167.299 | 48,97 | 6 | 26.530 | 7,77 | 0 | 43.468 | 12,72 | 0 | 23.757 | 6,95 | 0 | 19.709 | 5,77 | 0 | 60.883 | 17,82 | 0 | 341.646 |
Malatya | 7 | 161.658 | 50,65 | 5 | 57.681 | 18,07 | 2 | 23.133 | 7,25 | 0 | 19.227 | 6,02 | 0 | 7.507 | 2,35 | 0 | 49.965 | 15,65 | 0 | 319.171 |
Manisa | 10 | 216.455 | 30,14 | 6 | 126.511 | 17,62 | 4 | 137.619 | 19,16 | 0 | 62.015 | 8,64 | 0 | 68.011 | 9,47 | 0 | 107.542 | 14,97 | 0 | 718.153 |
Mardin | 6 | 34.746 | 15,43 | 3 | 26.151 | 11,62 | 2 | 18.509 | 8,22 | 0 | 6.241 | 2,77 | 0 | 3.475 | 1,54 | 0 | 135.998 | 60,41 | 1 | 225.120 |
Mersin | 12 | 122.995 | 18,07 | 5 | 168.372 | 24,74 | 7 | 59.462 | 8,74 | 0 | 125.370 | 18,42 | 0 | 46.905 | 6,89 | 0 | 157.583 | 23,15 | 0 | 680.687 |
Muğla | 6 | 50.816 | 13,17 | 2 | 106.937 | 27,71 | 4 | 87.454 | 22,66 | 0 | 43.675 | 11,32 | 0 | 39.890 | 10,34 | 0 | 57.161 | 14,81 | 0 | 385.933 |
Muş | 4 | 21.876 | 16,90 | 3 | 8.067 | 6,23 | 1 | 15.009 | 11,59 | 0 | 3.999 | 3,09 | 0 | 1.236 | 0,95 | 0 | 79.264 | 61,23 | 0 | 129.451 |
Nevşehir | 3 | 64.415 | 43,63 | 3 | 21.252 | 14,39 | 0 | 15.160 | 10,27 | 0 | 18.318 | 12,41 | 0 | 5.271 | 3,57 | 0 | 23.233 | 15,74 | 0 | 147.649 |
Niğde | 3 | 64.415 | 42,17 | 2 | 28.815 | 18,86 | 1 | 17.150 | 11,23 | 0 | 14.791 | 9,68 | 0 | 4.627 | 3,03 | 0 | 22.960 | 15,03 | 0 | 152.758 |
Ordu | 7 | 142.198 | 41,50 | 5 | 53.970 | 15,75 | 2 | 43.253 | 12,62 | 0 | 27.076 | 7,90 | 0 | 21.824 | 6,37 | 0 | 54.333 | 15,86 | 0 | 342.654 |
Osmaniye | 4 | 62.623 | 31,18 | 3 | 27.640 | 13,76 | 1 | 19.179 | 9,55 | 0 | 58.622 | 29,19 | 0 | 5.569 | 2,77 | 0 | 27.220 | 13,55 | 0 | 200.853 |
