12 iyun-4 iyul 2004-cü ildə Portuqaliyada keçirilən Futbol üzrə 12-ci Avropa çempionatında iştirak edən komandaların heyətləri.

Komandalar heyətlərini 2004-cü il 2 iyun tarixinə qədər açıqlamışlar. İlk oyunlarına qədər onlar zədəli futbolçularını dəyişmək hüququna malik olmuşlar. Heyətdə 3-ü qapıçı olmaq şərtilə ümumilikdə 23 oyunçu təmsil oluna bilərdi.

 Yunanıstan
 İspaniya
 Portuqaliya
 Rusiya
 İngiltərə
 Fransa
 Xorvatiya
  İsveçrə
 Bolqarıstan
 Danimarka
 İtaliya
 İsveç
 Almaniya
 Latviya
 Niderland
 Çexiya

A qrupu

 Yunanıstan

Heyət 23 may tarixində elan edilmişdir.

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   Panatinaykos 13 yanvar 1971 33 6 -4
12   Panatinaykos 30 may 1974 30 0 0
13   Olimpiakos 16 fevral 1974 30 0 0
Müdafiəçilər
2   Panatinaykos 4 iyun 1981 23 6 0
3   Olimpiakos 19 noyabr 1976 27 3 0
4   Lester Siti 3 avqust 1973 30 0 0
5   Roma 31 yanvar 1976 28 6 1
14   Benfika 12 iyun 1973 31 6 0
18   Panatinaykos 24 may 1975 29 0 0
19   AEK Afina 18 oktyabr 1973 30 6 0
Yarımmüdafiəçilər
6   Panatinaykos 3 yanvar 1976 28 5 1
7 (k)   AEK Afina 27 oktyabr 1971 32 6 0
8   Bolton Uonderers 12 iyul 1974 29 4 0
10   AEK Afina 12 noyabr 1972 31 4 0
16   Olimpiakos 24 iyun 1978 25 0 0
17   Olimpiakos 8 mart 1972 32 0 0
20   İnter Milan 6 mart 1977 27 4 1
21   AEK Afina 26 iyun 1979 24 6 0
23   AEK Afina 10 sentyabr 1976 27 2 0
Hücumçular
9   9 fevral 1980 24 6 3
11   Atletiko Madrid 17 sentyabr 1973 30 4 0
15   Fiorentina 9 noyabr 1973 30 5 1
22   Panatinaykos 20 sentyabr 1981 22 2 0
Baş məşqçi
  9 avqust 1938 65


 İspaniya

Heyət 17 may tarixində elan edilmişdir. Zədəli bir oyunçu əvəzlənmişdir.

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   Valensiya 18 dekabr 1969 34 0 0
13   Atletik Bilbao 18 sentyabr 1979 24 0 0
23 İker Kasilyas   Real Madrid 20 may 1981 23 3 -2
Müdafiəçilər
2   Deportivo La-Korunya 3 fevral 1978 26 0 0
3   Valensiya 31 iyul 1979 24 2 0
5 Karles Puyol   Barselona 13 aprel 1978 26 3 0
6   Real Madrid 28 mart 1975 29 3 0
12   Barselona 10 fevral 1979 25 0 0
15   Real Madrid 14 aprel 1981 23 3 0
22   Real Betis 23 iyul 1976 27 1 0
Yarımmüdafiəçilər
4   Valensiya 1 sentyabr 1977 26 3 0
8   Valensiya 11 iyul 1975 28 3 0
14   Valensiya 16 iyul 1981 22 3 0
16 Xabi Alonso   Real Sosyedad 25 noyabr 1981 22 2 0
19   Real Betis 21 iyul 1981 22 2 0
20 Xavi   Barselona 25 yanvar 1980 24 0 0
21   Deportivo La-Korunya 17 iyul 1975 28 2 1
Hücumçular
7 Raul (k)   Real Madrid 27 iyun 1977 26 3 0
9 Fernando Torres   Atletiko Madrid 20 mart 1984 20 3 0
10   Monako 5 aprel 1976 28 3 1
11   Deportivo La-Korunya 11 mart 1978 26 1 0
17   Atletik Bilbao 5 sentyabr 1977 26 2 0
Baş məşqçi
  23 aprel 1943 61


 Portuqaliya

Heyət 18 may tarixində elan edilmişdir.

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   Sportinq Lissabon 11 fevral 1976 28 6 6
12   13 noyabr 1975 28 0 0
22   Benfika 20 mart 1982 23 0 0
Müdafiəçilər
2   Portu 18 yanvar 1979 25 2 0
3   Sportinq Lissabon 27 mart 1973 31 1 0
4   Deportivo La-Korunya 9 aprel 1978 26 6 0
5   Latsio 2 avqust 1969 34 3 0
13   Benfika 4 yanvar 1980 24 6 0
14   Portu 12 sentyabr 1974 29 5 0
15   Sportinq Lissabon 3 may 1976 28 ? ?
16   Portu 18 may 1978 26 5 0
Yarımmüdafiəçilər
6   Portu 1 dekabr 1974 29 6 0
7 Luiş Fiqu (k)   Real Madrid 4 noyabr 1972 31 6 0
8   Benfika 25 sentyabr 1976 27 2 0
10   Milan 29 mart 1972 32 4 2
18   Portu 11 noyabr 1977 26 6 2
19   Benfika 3 may 1981 23 0 0
20   Portu 27 avqust 1977 26 6 0
Hücumçular
9   Paris Sen-Jermen 28 aprel 1973 31 5 0
11   Benfika 31 oktyabr 1979 24 3 0
17 Kriştianu Ronaldu   Mançester Yunayted 5 fevral 1985 19 6 2
21   Benfika 5 iyul 1976 27 6 1
23   Tottenhem Hotspur 2 avqust 1982 21 1 1
Baş məşqçi
  Luis Felipe Skolari 9 noyabr 1948 55


 Rusiya

Heyət 2 iyun tarixində elan edilmişdir.

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   Lokomotiv Moskva 11 oktyabr 1970 33 2 -2
12   Zenit Sankt-Peterburq 4 mart 1979 25 2 -2
23   MOİK Moskva 8 aprel 1986 18 0 0
Müdafiəçilər
13   Rubin Kazan 8 fevral 1976 28 2 0
14   Krılya Sovetov 28 sentyabr 1982 21 1 0
16   Lokomotiv Moskva 8 yanvar 1976 28 3 0
17   Lokomotiv Moskva 24 iyun 1976 27 3 0
21   25 avqust 1981 22 2 0
Yarımmüdafiəçilər
2   Zenit Sankt-Peterburq 26 noyabr 1975 28 2 0
4 Aleksey Smertin (k)   1 may 1975 29 2 0
5   Krılya Sovetov 1 aprel 1978 26 3 0
6   6 aprel 1978 26 1 0
7 Marat İzmaylov   Lokomotiv Moskva 21 sentyabr 1982 21 2 0
8   MOİK Moskva 17 sentyabr 1977 26 2 0
10   22 avqust 1968 35 1 0
15   Portu 20 oktyabr 1972 31 2 0
19   Zenit Sankt-Peterburq 31 yanvar 1984 20 1 0
20   Lokomotiv Moskva 12 fevral 1974 30 1 0
22   MOİK Moskva 22 yanvar 1980 24 2 0
Hücumçular
3 Dmitri Sıçyov   Lokomotiv Moskva 26 oktyabr 1983 20 2 0
9   Dinamo Moskva 20 noyabr 1979 24 3 1
11   Zenit Sankt-Peterburq 27 noyabr 1982 21 1 0
18   MOİK Moskva 17 yanvar 1977 27 1 1
Baş məşqçi
  11 aprel 1948 56


B qrupu

 İngiltərə

Heyət 17 may tarixində elan edilmişdir.

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   Mançester Siti 1 avqust 1970 33 4 -6
13   Tottenhem Hotspur 15 oktyabr 1979 24 0 0
22   Lester Siti 31 oktyabr 1971 32 0 0
Müdafiəçilər
2   Mançester Yunayted 18 fevral 1975 29 4 0
3   Arsenal 20 dekabr 1980 23 4 0
5 Con Terri   Çelsi 7 dekabr 1980 23 3 0
6   Arsenal 18 sentyabr 1974 29 4 0
12   Çelsi 5 avqust 1980 23 0 0
14   Mançester Yunayted 21 yanvar 1977 27 2 0
15   Tottenhem Hotspur 10 dekabr 1980 23 2 0
16 Ceymi Karrager   Liverpul 28 yanvar 1978 26 0 0
Yarımmüdafiəçilər
4 Stiven Cerrard   Liverpul 30 may 1980 24 4 1
7 Devid Bekhem (k)   Real Madrid 2 may 1975 29 4 0
8   Mançester Yunayted 16 noyabr 1974 29 4 1
11 Frenk Lempard   Çelsi 20 iyun 1978 25 4 3
17   Mançester Yunayted 21 yanvar 1975 29 0 0
18   Bayern Münhen 20 yanvar 1981 23 3 0
19   Çelsi 8 noyabr 1981 22 0 0
20   Nyukasl Yunayted 29 dekabr 1978 25 1 0
Hücumçular
9 Ueyn Runi   Everton 24 oktyabr 1985 18 4 4
10   Liverpul 14 dekabr 1979 24 4 1
21   Birmingem Siti 11 yanvar 1978 26 1 0
23   Aston Villa 13 iyun 1980 23 4 0
Baş məşqçi
  5 fevral 1948 56


 Fransa

Heyət 18 may tarixində elan edilmişdir. 28 may tarixində zədəli başqa bir oyunçu ilə əvəzlənmişdir.

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   Nant 14 may 1979 25 0 0
16   Olimpik Marsel 28 iyun 1971 32 4 -5
23   Olimpik Lion 31 dekabr 1972 31 0 0
Müdafiəçilər
2   Oser 14 dekabr 1979 24 1 0
3   Bayern Münhen 9 dekabr 1969 34 3 0
5   Çelsi 17 avqust 1977 26 4 0
8 (k)   Çelsi 7 sentyabr 1968 35 4 0
13   Mançester Yunayted 9 avqust 1977 26 4 0
15   Yuventus 1 yanvar 1972 32 4 0
19   Bayern Münhen 18 mart 1977 27 3 0
Yarımmüdafiəçilər
4   Arsenal 23 iyun 1976 27 3 0
6   Çelsi 18 fevral 1973 31 3 0
7   Arsenal 29 oktyabr 1973 30 4 0
10 Zinəddin Zidan   Real Madrid 23 iyun 1972 31 4 3
14 Jerom Roten   Monako 31 mart 1978 26 1 0
17   Roma 25 sentyabr 1974 29 3 0
18   Soşo 12 noyabr 1980 23 1 0
Hücumçular
9   Mançester Yunayted 8 avqust 1978 25 2 0
11   Arsenal 10 may 1974 30 3 0
12 Tyerri Anri   Arsenal 17 avqust 1977 26 4 2
20   Yuventus 15 oktyabr 1977 26 4 1
21   Olimpik Marsel 10 yanvar 1974 30 0 0
22   Olimpik Lion 27 iyul 1979 24 0 0
Baş məşqçi
  25 aprel 1952 52


 Xorvatiya

Heyət 2 iyun tarixində elan edilmişdir.

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   6 iyul 1975 28 0 0
12   Brügge 30 mart 1974 30 3 -6
23   Austriya Vyana 14 oktyabr 1977 26 0 0
Müdafiəçilər
2   23 iyul 1975 28 0 0
3   Herta 18 fevral 1978 26 3 0
4   Fənərbaxça 6 mart 1976 28 0 0
5   Yuventus 16 aprel 1978 26 2 1
6 (k)   Ştutqart 15 noyabr 1975 28 2 0
13   Milan 12 noyabr 1975 28 3 0
14   Hayduk Split 3 iyun 1979 25 3 0
21   Bayern Münhen 6 aprel 1974 30 3 0
Yarımmüdafiəçilər
7   16 avqust 1973 30 3 1
8   Şaxtyor Donetsk 1 may 1982 22 2 0
10   Herta 15 oktyabr 1971 32 3 1
15   Dinamo Kiyev 9 aprel 1980 24 1 0
16   Bayer 04 28 yanvar 1981 23 0 0
20   Makkabi Hayfa 17 noyabr 1972 31 3 0
22   20 avqust 1971 32 2 0
Hücumçular
9   Monako 5 noyabr 1974 29 3 1
11   Benfika 8 aprel 1977 27 3 0
17   29 yanvar 1980 24 0 0
18   MOİK Moskva 14 sentyabr 1979 24 3 0
19   12 yanvar 1974 30 3 0
Baş məşqçi
  19 iyun 1932 71


  İsveçrə

Heyət 18 may tarixində elan edilmişdir. 2 iyun tarixinə qədər 4 zədəli oyunçu əvəzlənmişdir. 6 iyun tarixində zədəli Trankvillo Barnetta ilə əvəz edilmişdir. 13 iyun tarixində qolunu qıran qapıçı Sebastyen Rotla əvəzlənmişdir.

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1 (k)   Borussiya Münhenqladbax 3 mart 1968 36 3 -6
12   Bazel 8 yanvar 1971 33 0 0
23   1 aprel 1978 26 0 0
Müdafiəçilər
2   Vest Bromviç Albion 8 aprel 1978 26 2 0
3   Frayburq 21 noyabr 1977 26 0 0
4   Liverpul 7 sentyabr 1974 29 2 0
5   Bazel 15 sentyabr 1974 29 3 0
13   Bazel 24 oktyabr 1971 32 0 0
14   20 aprel 1979 25 1 0
17   Qrasshopper Sürix 30 mart 1978 26 3 0
20   Olimpik Lion 17 dekabr 1976 27 3 0
Yarımmüdafiəçilər
6   PSV Eyndhoven 8 mart 1977 27 2 0
7   Qrasshopper Sürix 17 yanvar 1979 25 2 0
8   26 aprel 1977 27 3 0
10   Ştutqart 22 fevral 1977 27 3 0
15   Sürix 28 avqust 1981 22 3 0
16   Olimpik Marsel 31 oktyabr 1975 28 2 0
18   Bazel 7 iyul 1977 26 3 0
19   22 may 1985 19 0 0
Hücumçular
9   Renn 15 iyul 1979 24 2 0
11   28 iyun 1969 34 2 0
21   29 fevral 1976 28 1 0
22   PSV Eyndhoven 1 fevral 1986 18 2 1
Baş məşqçi
  12 oktyabr 1943 60


C qrupu

 Bolqarıstan

Heyət 19 may tarixində elan edilmişdir.

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   4 oktyabr 1970 33 3 -9
12   15 oktyabr 1979 24 0 0
23   30 oktyabr 1975 28 0 0
Müdafiəçilər
2   6 fevral 1973 31 2 0
3   4 yanvar 1973 31 2 0
4   Fənərbaxça 7 dekabr 1975 28 2 0
5   15 iyun 1971 32 2 0
6   8 aprel 1982 22 1 0
13   Dinamo Kiyev 11 mart 1979 25 2 0
18   Şaxtyor Donetsk 14 mart 1973 31 2 0
22   20 yanvar 1977 27 2 0
Yarımmüdafiəçilər
7   15 yanvar 1970 34 1 0
8   AEK Afina 12 yanvar 1974 30 2 0
10   13 aprel 1979 25 2 0
15   29 mart 1973 31 3 0
17   Volfsburq 15 yanvar 1979 25 3 1
19 (k)   Seltik 5 iyul 1979 24 2 0
Hücumçular
9   Bayer 04 30 yanvar 1981 23 3 0
11   Qaziantepspor 31 avqust 1980 23 3 0
14   23 avqust 1978 25 1 0
16   Lill 6 oktyabr 1977 26 1 0
20 Valeri Bojinov   15 fevral 1986 18 1 0
21   8 fevral 1974 30 2 0
Baş məşqçi
  11 sentyabr 1957 46


 Danimarka

Heyət 1 iyun tarixində elan edilmişdir.

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   Aston Villa 12 iyun 1976 28 4 -5
16   9 iyun 1976 28 0 0
22   26 noyabr 1981 22 0 0
Müdafiəçilər
2   PSV Eyndhoven 8 oktyabr 1980 23 2 0
3 (k)   Panatinaykos 27 avqust 1969 34 4 0
4   Milan 26 iyul 1977 26 4 0
5   Borussiya Dortmund 17 avqust 1974 29 3 0
6   İnter Milan 24 iyun 1971 32 4 0
13   Udineze 31 iyul 1979 24 0 0
18   Genk 14 may 1977 27 1 0
Yarımmüdafiəçilər
7   Everton 11 mart 1976 28 3 0
8   Çelsi 12 avqust 1977 26 3 1
10   Udineze 6 oktyabr 1975 28 4 0
12   20 mart 1983 21 0 0
14   29 aprel 1977 27 3 0
15   25 iyun 1979 24 3 0
17   Şalke 04 28 fevral 1980 24 3 0
Hücumçular
9 Yon-Dal Tomasson   Milan 29 avqust 1976 27 4 3
11   Şalke 04 19 iyul 1972 31 3 0
19   PSV Eyndhoven 22 iyul 1978 25 4 0
20   AZ Alkmaar 29 avqust 1974 29 1 0
21   26 aprel 1978 26 1 0
23   Reyncers 29 yanvar 1980 24 1 0
Baş məşqçi
  14 avqust 1949 54


 İtaliya

Heyət 18 may tarixində elan edilmişdir.

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1 Canluici Buffon   Yuventus 28 yanvar 1978 26 3 -2
12 Françesko Toldo   İnter Milan 2 dekabr 1971 32 0 0
22   Latsio 16 fevral 1970 34 0 0
Müdafiəçilər
2   Roma 12 aprel 1973 31 3 0
3   Latsio 14 iyun 1976 27 1 0
5 Fabio Kannavaro (k)   İnter Milan 13 sentyabr 1973 30 2 0
6   Parma 5 dekabr 1979 24 0 0
13   Milan 19 mart 1976 28 3 0
15   Latsio 8 yanvar 1972 32 1 0
19   Yuventus 19 fevral 1977 27 3 0
23   İnter Milan 19 avqust 1973 30 1 0
Yarımmüdafiəçilər
4   İnter Milan 13 sentyabr 1973 30 1 0
8 Cennaro Qattuzo   Milan 9 yanvar 1978 26 2 0
14   Latsio 17 aprel 1975 29 3 0
16   Yuventus 4 oktyabr 1976 27 2 0
18   Roma 12 iyul 1982 21 3 2
20   17 sentyabr 1977 26 3 1
21 Andrea Pirlo   Milan 19 may 1979 25 2 0
Hücumçular
7 Alessandro Del Pyero   Yuventus 9 noyabr 1974 29 3 0
9 Kristian Vyeri   İnter Milan 12 iyul 1973 30 3 0
10 Françesko Totti   Roma 27 sentyabr 1976 27 1 0
11   Latsio 30 mart 1976 28 1 0
17   Yuventus 15 iyul 1976 27 1 0
Baş məşqçi
  17 mart 1939 65


 İsveç

Heyət 6 may tarixində elan edilmişdir. Zədəli bir oyunçu əvəzlənmişdir.

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   Yurqorden 3 oktyabr 1981 22 4 -3
12   19 mart 1973 31 0 0
23   29 fevral 1972 32 0 0
Müdafiəçilər
2   Bayer 04 14 aprel 1973 31 1 0
3 (k)   Aston Villa 3 sentyabr 1977 26 4 0
4   Seltik 9 fevral 1971 33 0 0
5   11 noyabr 1978 25 3 0
13   14 dekabr 1976 27 0 0
14   11 fevral 1978 26 0 0
15   Brondbü 6 oktyabr 1972 31 4 0
22   16 aprel 1976 28 0 0
Yarımmüdafiəçilər
6   Everton 21 aprel 1979 25 3 0
7   24 iyun 1978 25 4 0
8   Sauthempton 17 iyul 1976 27 3 0
9   Arsenal 16 aprel 1977 27 4 1
16   Renn 24 avqust 1982 21 4 0
17   Benfika 15 mart 1974 30 1 0
19   4 iyun 1980 24 0 0
21   Anderlext 8 dekabr 1979 24 4 0
Hücumçular
10 Zlatan İbrahimoviç   Ayaks 3 oktyabr 1981 22 4 2
11 Henrik Larsson   Seltik 20 sentyabr 1971 32 4 3
18   Brondbü 16 yanvar 1974 30 3 1
20   Aston Villa 5 iyul 1973 30 3 1
Baş məşqçi
  19 avqust 1948 55


D qrupu

 Almaniya

Heyət 24 may tarixində elan edilmişdir. 2 iyun tarixinə qədər zədəli 2 oyunçu əvəzlənmişdir.

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1 Oliver Kan (k)   Bayern Münhen 15 iyun 1969 34 3 -3
12   Arsenal 10 noyabr 1969 34 0 0
23   Ştutqart 5 aprel 1979 25 0 0
Müdafiəçilər
2   Ştutqart 26 mart 1982 22 0 0
3   Herta 29 may 1979 25 3 0
4   Borussiya Dortmund 10 may 1972 32 3 0
5   Bayer 04 11 yanvar 1974 30 2 0
6   29 oktyabr 1973 30 2 0
15   Borussiya Dortmund 13 fevral 1980 24 0 0
17   Tottenhem Hotspur 1 fevral 1972 32 0 0
21 Filipp Lam   Ştutqart 11 noyabr 1983 20 3 0
Yarımmüdafiəçilər
7 Bastian Şvaynştayger   Bayern Münhen 1 avqust 1984 19 3 0
8   Liverpul 27 avqust 1973 30 3 0
13 Mixael Ballak   Bayern Münhen 26 sentyabr 1976 27 3 1
16   Bayern Münhen 5 mart 1974 30 1 0
18   30 may 1979 25 1 0
19   Bayer 04 17 noyabr 1973 30 3 0
22   Borussiya Dortmund 22 noyabr 1976 27 3 1
Hücumçular
10   Ştutqart 2 mart 1983 21 3 0
11 Miroslav Kloze   9 iyun 1978 26 2 0
14   Hannover 96 23 yanvar 1975 29 1 0
9   Herta 30 oktyabr 1971 32 2 0
20 Lukas Podolski   4 iyun 1985 19 1 0
Baş məşqçi
  13 aprel 1960 44


 Latviya

Heyət 29 may tarixində elan edilmişdir.

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   Rostov 18 iyun 1975 28 3 −5
12   Skonto 17 sentyabr 1970 33 0 0
20   Skonto 22 fevral 1979 25 0 0
Müdafiəçilər
2   21 yanvar 1976 28 3 0
4   Skonto 21 dekabr 1969 34 3 0
6   Skonto 16 may 1973 31 3 0
7   Skonto 16 sentyabr 1973 30 3 0
15   Ventspils 2 iyun 1976 28 0 0
16   25 aprel 1977 27 1 0
18   Ventspils 23 noyabr 1974 29 0 0
22   Skonto 7 avqust 1971 32 0 0
Yarımmüdafiəçilər
3 (k)   Admira Vakker Mödlinq 3 aprel 1971 33 3 0
5   MOİK Moskva 6 yanvar 1979 25 3 0
8   16 avqust 1975 28 3 0
10   26 noyabr 1978 25 3 0
13   1 mart 1973 31 0 0
14   Metallurq Zaporojye 23 oktyabr 1971 32 3 0
19   Fulhem 8 iyul 1974 29 1 0
Hücumçular
9 Maris Verpakovskis   Dinamo Kiyev 15 oktyabr 1979 24 3 1
11   Makkabi Təl-Əviv 5 fevral 1977 27 3 0
17   Sauthempton 5 avqust 1976 27 3 0
21   Skonto 24 avqust 1974 29 0 0
23   Ventspils 30 iyun 1973 21 1 0
Baş məşqçi
  26 iyul 1955 48


 Niderland

Heyət 19 may tarixində elan edilmişdir.

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1 Edvin van der Sar   Fulhem 29 oktyabr 1970 33 5 -6
13   Real Sosyedad 23 aprel 1974 30 0 0
23   PSV Eyndhoven 25 avqust 1970 33 0 0
Müdafiəçilər
2   Barselona 3 may 1973 31 4 0
3   Latsio 17 iyul 1972 31 5 0
4   PSV Eyndhoven 15 iyun 1978 25 4 1
5   Barselona 5 fevral 1975 29 5 0
15   Reyncers 15 may 1970 34 2 0
18 Con Heytinqa   Ayaks 15 noyabr 1983 20 3 0
Yarımmüdafiəçilər
6 (k)   Barselona 29 oktyabr 1970 33 5 0
8 Edqar Davids   Barselona 13 mart 1973 31 5 0
11   Ayaks 11 fevral 1983 21 3 0
20 Klarens Zeedorf   Milan 1 aprel 1976 28 4 0
21   Mançester Siti 26 mart 1970 34 1 0
22   Midlsbro 15 avqust 1976 27 1 0
Hücumçular
7   İnter Milan 30 sentyabr 1979 24 4 0
9 Patrik Klüvert   Barselona 1 iyul 1976 27 0 0
10 Rud van Nistelroy   Mançester Yunayted 1 iyun 1976 28 5 4
12   Bayern Münhen 9 mart 1975 29 3 1
16   Barselona 29 mart 1973 31 3 0
19 Aryen Robben   PSV Eyndhoven 23 yanvar 1984 20 4 0
Baş məşqçi
  27 sentyabr 1947 56


 Çexiya

24 oyunçudan ibarət genişləndirilmiş heyət 23 may tarixində elan edilmişdir.

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1 Petr Çex   Renn 20 may 1982 22 4 -4
16   Sparta Praqa 29 dekabr 1972 31 1 -1
23   31 may 1975 29 0 0
Müdafiəçilər
2   Ayaks 14 may 1980 24 4 0
3   Zenit Sankt-Peterburq 18 yanvar 1976 28 1 0
5   25 fevral 1974 30 4 0
6   Udineze 9 may 1977 27 4 0
13   25 may 1979 25 4 0
17   Sparta Praqa 4 sentyabr 1981 22 1 0
21   24 mart 1978 26 4 0
22   Brügge 5 iyul 1980 23 3 0
Yarımmüdafiəçilər
4   Ayaks 15 yanvar 1973 31 5 0
7   Liverpul 24 may 1973 31 3 1
8 Karel Poborski   Slaviya Sofiya 30 may 1972 32 5 0
10 Tomaş Rositski   Borussiya Dortmund 4 oktyabr 1980 23 4 0
11 Pavel Nedved (k)   Yuventus 30 avqust 1972 31 4 0
14   Olimpik Marsel 26 iyul 1979 24 1 0
19   7 may 1977 27 1 0
20   Monako 5 yanvar 1982 22 1 0
Hücumçular
9   Borussiya Dortmund 30 mart 1973 31 4 2
12   27 sentyabr 1973 30 1 0
15 Milan Baroş   Liverpul 28 oktyabr 1981 22 5 5
18   4 avqust 1977 26 3 2
Baş məşqçi
  13 noyabr 1939 63


Xarici keçidlər

  •  (ing.)
  •  (rus.)

İstinadlar

  1. 15 iyun tarixində Aleksandr Mostovoy Georgi Yartsev tərəfindən millinin heyətindən uzaqlaşdırılmışdır.
Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023