Tartu (est. Tartu, alm. Dorpat, Dörpt; 1030—1224 və 1893—1918-ci illərdə Юрьев, в 1224-1893-ci ildə Дерпт) — Estoniyanın şəhəridir. Emayıgi çayının sahilində yerləşir. Tallindən sonra Estoniyanın 2-ci böyük şəhəridir. Tartu şəhəri hələ b.e. V əsrindən «Tarbatu» (est. tarvas — «tur, ibtidai buğa və ya öküz») adında estlərin yaşayış məntəqəsi kimi tanınırdı. Şəhər tarix boyunca Qədim Rus dövlətinin, Novqorod respublikasının, , Reç Pospolitanın, İsveç Krallığının, Rusiya imperiyasının və SSRİ-nin tərkibində olmuşdu, buna görə də şəhərin bir çox variantda adı var.
Tartu | |
---|---|
Tartu | |
58°22′48″ şm. e. 26°43′21″ ş. u. | |
Ölkə | |
Tarixi və coğrafiyası | |
Əsası qoyulub | 1262 |
Sahəsi |
|
Mərkəzin hündürlüyü | 79 m |
Saat qurşağı | |
Əhalisi | |
Əhalisi | 95.190 nəfər (2021) |
Rəqəmsal identifikatorlar | |
Poçt indeksi | 50050–51111 |
Nəqliyyat kodu | T |
Digər | |
|
|
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Əhali
1825 | 1833 | 1840 | 1847 | 1856 | 1863 | 1867 | 1881 | 1897 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8450 | 10020 | 12185 | 12914 | 14386 | 21014 | 29974 | 42308 | |
1922 | 1934 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2000 | 2011 |
50342 | 58876 | 60281 | 74263 | 90459 | 104518 | 113977 | 98695 | 97600 |
Əhalinin etnik tərkibi
Əhali | 1867 | 1881 | 1897 | 1922 | 1934 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
faiz | % | faiz | % | faiz | % | faiz | % | faiz | % | |
Ümumi | 21014 | 100 | 29974 | 100 | 42308 | 100 | 50342 | 100 | 58876 | 100 |
estonlar | 9720 | 46,3 | 16526 | 55,4 | 29039 | 68,6 | 42459 | 84,5 | 51559 | 87,6 |
almanlar | 8907 | 42,4 | 10486 | 35,2 | 7020 | 16,6 | 3210 | 6,4 | 2706 | 4,6 |
ruslar | 1866 | 8,9 | 1818 | 6,1 | 3689 | 8,7 | 2570 | 5,1 | 2640 | 4,5 |
digərlər | 521 | 2,5 | 1144 | 3,8 | 2560 | 6,1 | 2103 | 4,2 | 1971 | 3,3 |
Əhali | 1970< | 1979 | 1989 | 2000 | 2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
faiz | % | faiz | % | faiz | % | faiz | % | faiz | % | |
Ümumi | 90459 | 100 | 104381 | 100 | 113420 | 100 | 101169 | 100 | 97600 | 100 |
estonlar | 68129 | 75,3 | 77597 | 74,3 | 82031 | 72,3 | 80397 | 79,5 | 79700 | 81,7 |
ruslar | 18009 | 19,9 | 21530 | 20,6 | 24604 | 21,7 | 16245 | 16,1 | 14340 | 14,7 |
ukraynalılar | 1277 | 1,4 | 1685 | 1,6 | 2639 | 2,3 | 1239 | 1,2 | 891 | 0,9 |
finlər | 1220 | 1,4 | 1271 | 1,2 | 1275 | 1,1 | 1073 | 1,1 | 706 | 0,7 |
beloruslar | 551 | 0,6 | 749 | 0,7 | 1088 | 1,0 | 490 | 0,5 | 355 | 0,4 |
digərlər | 1273 | 1,4 | 1549 | 1,5 | 1783 | 1,6 | 1725 | 1,7 | 1608 | 1,6 |
İqlim
Tartu üçün aylıq orta temperatur və yağıntı
Mənbə: fehlt
|
Memarlıq abidələri
-
axşam
-
İngilis körpüsü
-
Pyotr kilsəsi
-
Universitetin baş binası
-
"Yıxılan" ev
-
AHHAA muzeyi və Tigutorn - şəhərin ən hündür binası
-
Baş Katedral binası
-
Tartu müg. Pavel kilsəsi
Partnyorlaşmış şəhərlər
Web links
Vikianbarda Tartu ilə əlaqəli mediafayllar var.
Vikimənbədə Tartu ilə əlaqəli mətnlər var.
- 2008-08-30 at the Wayback Machine
- 2012-01-23 at the Wayback Machine
- 2020-10-10 at the Wayback Machine
- 2011-08-09 at the Wayback Machine
- 2013-07-04 at the Wayback Machine
- 2013-02-05 at the Wayback Machine
- [ölü keçid]
- ↑ (alm.). 1994.
- . 1990.