Kundinamarka (isp. Cundinamarca) — Kolumbiyanın departamentlərindən biri, ölkənin mərkəzində, Kordilyer dağlarının şərq hissəsində yerləşir. İnzibati mərkəzi — Boqota şəhəridir.
Kundinamarka | |||||
---|---|---|---|---|---|
Departamento de Cundinamarca | |||||
|
|||||
|
|||||
Ölkə | |||||
İnzibati mərkəz | Boqota | ||||
Tarixi və coğrafiyası | |||||
Yaradılıb | 15 iyun 1857 | ||||
Sahəsi |
|
||||
Hündürlük | 3.341 m | ||||
Saat qurşağı | |||||
Əhalisi | |||||
Əhalisi |
|
||||
Rəqəmsal identifikatorlar | |||||
ISO kodu | CO-CUN | ||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
İnzibati bölgüsü
Kundinamarka departamentinin tərkibi 116 bələdiyyə və 15 əyalətdən ibarətdir.
Əyalətlər
Bələdiyyələr
№ | Bayraq | Bələdiyyə | Əyalət | Ərazi км² |
Əhali (2010) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | 19 054 | |||
2 | 225 | 6 663 | |||
3 | 105 | 4 393 | |||
4 | 141 | 9 691 | |||
5 | 177 | 13 985 | |||
6 | 57 | 2 888 | |||
7 | 249 | 16 217 | |||
8 | 84 | 11 515 | |||
9 | 129 | 133 456 | |||
10 | 87 | 2 223 | |||
11 | 236 | 2 632 | |||
12 | Narino | 54 | 2 042 | ||
13 | 224 | 14 224 | |||
14 | 130 | 7 990 | |||
15 | 246 | 16 149 | |||
16 | 616 | 13 788 | |||
17 | 757 | 31 250 | |||
18 | 521 | 15 237 | |||
19 | 57 | 5 820 | |||
20 | 13 | 6 792 | |||
21 | 153 | 12 993 | |||
22 | 59 | 5 486 | |||
23 | 69 | 5 303 | |||
24 | 83 | 4 531 | |||
25 | 118 | 8 187 | |||
26 | 111 | 9 948 | |||
27 | 128 | 4 764 | |||
28 | 92 | 4 209 | |||
29 | 146 | 7 339 | |||
30 | 141 | 23 736 | |||
31 | 448 | 5 751 | |||
32 | 262 | 10 199 | |||
33 | Xama | 123 | 3 776 | ||
34 | 346 | 12 208 | |||
35 | 247 | 5 715 | |||
36 | 337 | 8 115 | |||
37 | 485 | 23 308 | |||
38 | 505 | 11 525 | |||
39 | 211 | 1 908 | |||
40 | 61 | 2 454 | |||
41 | 142 | 3 935 | |||
42 | 63 | 3 533 | |||
43 | 223 | 2 837 | |||
44 | 323 | 9 462 | |||
45 | 68 | 3 992 | |||
46 | 1 915 | 11 848 | |||
47 | 883 | 8 960 | |||
48 | 120 | 15 999 | |||
49 | 139 | 9 277 | |||
50 | 223 | 13 331 | |||
51 | 556 | 12 157 | |||
52 | 126 | 6 697 | |||
53 | 142 | 6 398 | |||
54 | 527 | 3 388 | |||
55 | 138 | 6 486 | |||
56 | 105 | 7 507 | |||
57 | 211 | 7 365 | |||
58 | 132 | 4 796 | |||
59 | 191 | 21 290 | |||
60 | 403 | 32 613 | |||
61 | 171 | 6 351 | |||
62 | 303 | 5 094 | |||
63 | 150 | 7 992 | |||
64 | 65 | 2 578 | |||
65 | 1 138 | 19 144 | |||
66 | 51 | 44 570 | |||
67 | 113 | 20 274 | |||
68 | 76 | 97 444 | |||
69 | 44 | 10 787 | |||
70 | 194 | 10 778 | |||
71 | 111 | 21 015 | |||
72 | 74 | 20 714 | |||
73 | 108 | 19 176 | |||
74 | 73 | 23 981 | |||
75 | 197 | 112 069 | |||
76 | 109 | 8 600 | |||
77 | 106 | 21 250 | |||
78 | 86 | 16 000 | |||
79 | 158 | 142 320 | |||
80 | 70 | 51 808 | |||
81 | Madrid | 120 | 71 524 | ||
82 | 107 | 63 573 | |||
83 | 212 | 14 079 | |||
84 | - | 4 798 | |||
85 | 126 | 31 166 | |||
86 | 184 | 815 016 | |||
87 | 152 | 12 055 | |||
88 | 449 | 4 598 | |||
89 | 239 | 129 432 | |||
90 | Qranada | 61 | 25 312 | ||
91 | 67 | 5 619 | |||
92 | 264 | 11 518 | |||
93 | 249 | 24 464 | |||
94 | 163 | 27 512 | |||
95 | 84 | 7 115 | |||
96 | Venesiya | 121 | 4 009 | ||
97 | 124 | 11 337 | |||
98 | 119 | 16 027 | |||
99 | 127 | 8 494 | |||
100 | 56 | 11 222 | |||
101 | 117 | 22 527 | |||
102 | 148 | 26 699 | |||
103 | 128 | 7 890 | |||
104 | 82 | 13 885 | |||
105 | 55 | 7 469 | |||
106 | 208 | 25 878 | |||
107 | 228 | 8 243 | |||
108 | 112 | 10 250 | |||
109 | - | 25 288 | |||
110 | 177 | 15 659 | |||
111 | 160 | 25 407 | |||
112 | 107 | 10 644 | |||
113 | 86 | 9 788 | |||
114 | 67 | 4 727 | |||
115 | 204 | 7 263 | |||
116 | 102 | 41 278 |
Həmçinin bax
İstinadlar
Xarici keçidlər
Vikianbarda Kundinamarka ilə əlaqəli mediafayllar var.
- 2013-07-25 at the Wayback Machine