Boyaka(isp. Boyacá) — Kolumbiya departamentlərindən biri, ölkənin mərkəzində yerləşir. İnzibati mərkəzi - Tunxa şəhəridir.
departament | |
Boyaka | |
---|---|
isp. Departamento de Boyacá | |
|
|
Ölkə | Kolumbiya |
İnzibati mərkəz | Tunxa |
Tarixi və coğrafiyası | |
Yaradılıb | 1858 |
Sahəsi | 23 189 km² (19-cu yer) |
Hündürlük | 2.427 m |
Saat qurşağı | UTC-5 |
Əhalisi | |
Əhalisi | 1 211 186 nəfər (2005) (13-cü yer) |
Əhalinin sıxlığı | 52,23 nəfər/km² (13-cü yer) |
Rəqəmsal identifikatorlar | |
ISO kodu | CO-BOY |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Tarixi
1819-cu ildə indiki departamentin ərazisində, İspaniyanın müstəqilliyi uğrunda, Boyaka çayı yaxınlığında həlledici döyüş baş verdi. Həmin hadisələr nəticəsində Boyaka departamenti qeyri-rəsmi olaraq "Azadlıq torpağı" adlanır.
Departamentin ərazisində El Infiernito kimi tanınan, Monkira arxeoloji parkı, tam anlamıyla "kiçik cəhənnəm" və ölkənin ən böyük gölü Tota yerləşir.
İnzibati bölgüsü
Boyaka departamenti 13 əyalət və 123 bələdiyyədən ibarətdir:
Əyalətlər
- Mərkəzi əyalət (Centro)
- Qutyerres (Gutiérrez)
- La-Libertad (La Libertad)
- Lenqupa (Lengupá)
- Markes (Márquez)
- Neyra (Neira)
- Şimali əyalət (Norte)
- Qərbi əyalət (Occidente)
- Şərqi əyalət (Oriente)
- Rikaurte (Ricaurte)
- Suqamuşi (Sugamuxi)
- Tundama (Tundama)
- Valderrama (Valderrama)
Bələdiyyələri
№ | bayraq | Bələdiyyə | Ərazi, км² |
Əhali, (2010) |
---|---|---|---|---|
1 | (Cómbita) | 149 | 12 981 | |
2 | (Cucaita) | 43 | 4 568 | |
3 | (Chivatá) | 49 | 4 977 | |
4 | (Chíquiza) | 71 | 5 916 | |
5 | (Motavita) | 61 | 5 926 | |
6 | (Oicatá) | 59 | 2 770 | |
7 | (Samacá) | 160 | 17 352 | |
8 | (Siachoque) | 125 | 7 630 | |
9 | 47 | 2 916 | ||
10 | (Soracá) | 57 | 5 805 | |
11 | (Sotaquirá) | 288 | 8 966 | |
12 | (Toca) | 165 | 8 749 | |
13 | Tunxa (Tunja) | 118 | 152 419 | |
14 | (Tuta) | 165 | 8 823 | |
15 | (Ventaquemada) | 159,3 | 14 166 | |
16 | (Chiscas) | 655,2 | 5 175 | |
17 | (El Cocuy) | 253 | 5 582 | |
18 | (El Espino) | 70 | 3 914 | |
19 | (Guacamayas) | 59,83 | 2 042 | |
20 | (Güicán) | 917 | 7 869 | |
21 | (Panqueba) | 42 | 1781 | |
22 | (Labranzagrande) | 625 | 5 345 | |
23 | (Pajarito) | 322 | 2 168 | |
24 | (Paya) | - | 2 648 | |
25 | (Pisba) | 469,12 | 1 481 | |
26 | (Berbeo) | 61,7 | 1 862 | |
27 | (Campohermoso) | 302 | 4 065 | |
28 | (Miraflores) | 258 | 9 455 | |
29 | (Páez) | - | 3 242 | |
30 | (San Eduardo) | 106 | 1 867 | |
31 | (Zetaquira) | 226 | 5 016 | |
32 | Boyaka (Boyacá) | - | 5 074 | |
33 | (Ciénega) | - | 5 242 | |
34 | (Jenesano) | - | 7 436 | |
35 | (Nuevo Colón) | - | 6 075 | |
36 | (Ramiriquí) | 139 | 10 789 | |
37 | (Rondón) | 258 | 3 011 | |
38 | (Tibaná) | 121,76 | 9 711 | |
39 | (Turmequé) | 106 | 7 582 | |
40 | (Umbita) | 148 | 10 105 | |
41 | (Viracachá) | 64 | 3 477 | |
42 | (Chinavita) | - | 3 741 | |
43 | (Garagoa) | 191,75 | 16 520 | |
44 | (Macanal) | 199,5 | 4 705 | |
45 | (Pachavita) | 68 | 2 968 | |
46 | (San Luis de Gaceno) | 458,5 | 6 383 | |
47 | (Santa María) | 326,44 | 4 635 | |
48 | (Boavita) | 159 | 8 796 | |
49 | (Covarachía) | 103 | 3 205 | |
50 | (La Uvita) | 176 | 3 621 | |
51 | San-Mateo (San Mateo) | 131 | 4 551 | |
52 | (Sativanorte) | - | 2 775 | |
53 | (Sativasur) | 81 | 1 294 | |
54 | (Soatá) | 136 | 8 730 | |
55 | (Susacón) | 193 | 3 550 | |
56 | (Tipacoque) | 72 | 3 730 | |
57 | (Briceño) | 64 | 2 146 | |
58 | (Buenavista) | 111 | 5 889 | |
59 | Kaldas (Caldas) | 111 | 4 050 | |
60 | (Chiquinquirá) | 133 | 56 949 | |
61 | (Coper) | 202 | 4 201 | |
62 | (La Victoria) | - | 1 674 | |
63 | (Maripí) | 160 | 7 914 | |
64 | (Muzo) | 136 | 9 828 | |
65 | (Otanche) | 512 | 10 788 | |
66 | (Pauna) | 259 | 10 155 | |
67 | (Quípama) | 182 | 8 793 | |
68 | (Saboyá) | 246 | 12 957 | |
69 | (San Miguel de Sema) | 90 | 4 028 | |
70 | (San Pablo de Borbur) | 193,9 | 8 913 | |
71 | (Tununguá) | 73 | 2 133 | |
72 | (Almeida) | 57,98 | 2 294 | |
73 | (Chivor) | - | 2 126 | |
74 | (Guateque) | 36,1 | 9 921 | |
75 | () | 103 | 6 368 | |
76 | (La Capilla) | - | 3 178 | |
77 | (Somondoco) | 58,7 | 3 246 | |
78 | (Sutatenza) | 41,26 | 4 444 | |
79 | (Tenza) | - | 4 651 | |
80 | (Arcabuco) | 155 | 5 198 | |
81 | (Chitaraque) | - | 6 711 | |
82 | (Gachantivá) | - | 3 085 | |
83 | (Moniquirá) | 220 | 21 377 | |
84 | (Ráquira) | 231 | 12 299 | |
85 | (Sáchica) | 62,4 | 3 868 | |
86 | (San José de Pare) | - | 5 719 | |
87 | (Santa Sofía) | - | 3 121 | |
88 | (Santana) | 67 | 7 680 | |
89 | (Sutamarchán) | 102 | 5 624 | |
90 | (Tinjacá) | 79,26 | 2 889 | |
91 | (Togüí) | 118 | 5 099 | |
92 | (Villa de Leyva) | 128 | 12 032 | |
93 | (Aquitania) | 828 | 16 592 | |
94 | (Cuítiva) | 43 | 1 969 | |
95 | (Firavitoba) | 109,9 | 6 177 | |
96 | (Gámeza) | 88 | 4 895 | |
97 | (Iza) | - | 2 116 | |
98 | (Mongua) | - | 5 264 | |
99 | (Monguí) | - | 5 002 | |
100 | (Nobsa) | 53 | 14 946 | |
101 | (Pesca) | - | 9 762 | |
102 | (Sogamoso) | - | 117 094 | |
103 | (Tibasosa) | - | 12 626 | |
104 | (Tópaga) | 37 | 3 608 | |
105 | (Tota) | 314 | 5 531 | |
106 | (Belén) | 284,6 | 8 471 | |
107 | (Busbanzá) | 22,5 | 885 | |
108 | (Cerinza) | 61,63 | 4 199 | |
109 | (Corrales) | 60,85 | 2 481 | |
110 | (Duitama) | 186 | 125 412 | |
111 | (Floresta) | 85 | 3 833 | |
112 | (Paipa) | - | 27 274 | |
113 | (Santa Rosa de Viterbo) | 107 | 11 816 | |
114 | (Tutazá) | 135 | 2 185 | |
115 | (Betéitiva) | 123 | 2 413 | |
116 | (Chita) | 748 | 10 425 | |
117 | (Jericó) | 179 | 4 538 | |
118 | (Paz de Río) | - | 5 258 | |
119 | (Socotá) | 600 | 9 812 | |
120 | (Socha) | 264 | 7 364 | |
121 | (Tasco) | 167 | 6 707 | |
122 | (Cubará) | 1650 | 6 614 | |
123 | (Puerto Boyacá) | 1472 | 49 912 |
Həmçinin bax
İstinadlar
- (PDF) (ispan). 2012-03-02 tarixində (PDF).