Narino (isp. Nariño) — Kolumbiyanın departamentlərindən biri, ölkənin qərbində yerləşir. Sakit okenanın giriş-çıxış imkanlarına sahibdir. İnzibati mərkəzi Pasto şəhəridir.
Narino | |
---|---|
Departamento del Nariño | |
|
|
Ölkə | |
İnzibati mərkəz | Pasto |
Tarixi və coğrafiyası | |
Yaradılıb | 1904 |
Sahəsi |
|
Hündürlük | 496 m |
Əhalisi | |
Əhalisi |
|
Rəqəmsal identifikatorlar | |
ISO kodu | CO-NAR |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
İnzibati bölgüsü
Narino departamenti 5 region və 64 bələdiyyəyə bölünür.
Regionları
Bələdiyyələr
№ | Bayraq | Bələdiyyələr | Regionlar | Ərazi km² |
Əhali (2010) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 877 | 30 256 | |||
2 | 1 285 | 28 673 | |||
3 | 956 | 11 183 | |||
4 | 459 | 8 571 | |||
5 | 1 745 | 13 831 | |||
6 | 678 | 11 873 | |||
7 | 990 | 27 225 | |||
8 | 1 342 | 17 286 | |||
9 | 1 232 | 8 615 | |||
10 | 3 778 | 161 490 | |||
11 | 65 | 6 780 | |||
12 | 45 | 6 639 | |||
13 | Kordova | 282 | 13 463 | ||
14 | 48 | 8 108 | |||
15 | 677 | 36 224 | |||
16 | 407 | 6 687 | |||
17 | 159 | 16 627 | |||
18 | 35 | 5 656 | |||
19 | 82 | 7 867 | |||
20 | 1 707 | 109 865 | |||
21 | 288 | 13 040 | |||
22 | 359 | 8 850 | |||
23 | 135 | 18 415 | |||
24 | 83 | 19 367 | |||
25 | 63 | 7 442 | |||
26 | 48 | 4 925 | |||
27 | 63 | 9 672 | |||
28 | 566 | 11 204 | |||
29 | 255 | 13 890 | |||
30 | 237 | 17 633 | |||
31 | 147 | 27 588 | |||
32 | 316 | 11 825 | |||
33 | 467 | 9 798 | |||
34 | 70 | 14 487 | |||
35 | 267 | 18 430 | |||
36 | 108 | 14 932 | |||
37 | 60 | 7 047 | |||
38 | 245 | 17 354 | |||
39 | 682 | 21 019 | |||
40 | 148 | 11 910 | |||
41 | 132 | 10 209 | |||
42 | 282 | 13 799 | |||
43 | 121 | 6 683 | |||
44 | 143 | 11 151 | |||
45 | 50 | 4 210 | |||
46 | 1 131 | 383 846 | |||
47 | 97 | 25 134 | |||
48 | 239 | 10 672 | |||
49 | 115 | 10 012 | |||
50 | 73 | 8 304 | |||
51 | 365 | 6 142 | |||
52 | 131 | 12 764 | |||
53 | 86 | 7 387 | |||
54 | 265 | 3 694 | |||
55 | 146 | 11 546 | |||
56 | 907 | 14 870 | |||
57 | 531 | 8 317 | |||
58 | 66 | 8 233 | |||
59 | 42 | 11 726 | |||
60 | 1 211 | 14 669 | |||
61 | 227 | 41 205 | |||
62 | 765 | 49 992 | |||
63 | 555 | 16 869 | |||
64 | 133 | 7 369 |
Həmçinin bax
İstinadlar
- . Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
- . November 13, 2009 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: February 13, 2013.
Xarici keçidlər
- 2018-08-28 at the Wayback Machine