Kordova (isp. Córdoba) — Kolumbiyanın departamentlərindən biri, ölkənin şimalında, Karib düzənliyində yerləşir. Şimaldan Karib dənizi, şimali-şərqdə Sukre departamenti, şərqdə Bolivar departamenti və cənubda isə Antokiya departamenti ilə sərhəddir. İnzibati mərkəzi Monteriya şəhəridir. Departamentin adı, Kolumbiyanın müstəqilliyi üçün çalışan General Xose Maryia Kordovanın adından götürülmüşdür.
Kordova | |
---|---|
|
|
Ölkə | |
İnzibati mərkəz | Monteriya |
Tarixi və coğrafiyası | |
Yaradılıb | 18 iyun 1952 |
Sahəsi |
|
Hündürlük | 63 m |
Əhalisi | |
Əhalisi |
|
Rəqəmsal identifikatorlar | |
ISO kodu | CO-COR |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Bələdiyyələr
№ | Bayraq | Bələdiyyə | Ərazi км² |
Əhali (2005) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 098 | 42 629 | ||
2 | 847 | 19 076 | ||
3 | 394 | 14 466 | ||
4 | 359 | 83 978 | ||
5 | 335 | 13 642 | ||
6 | 624 | 43 331 | ||
7 | 644 | 53 403 | ||
8 | 90 | 15 037 | ||
9 | 87 | 12 728 | ||
10 | 430 | 18 197 | ||
11 | 152 | 14 160 | ||
12 | 206 | 23 653 | ||
13 | 1 899 | 69 277 | ||
14 | Monteriya | 3 141 | 381 284 | |
15 | 1 188 | 61 570 | ||
16 | 715 | 31 754 | ||
17 | 417 | 22 331 | ||
18 | 2 062 | 33 966 | ||
19 | 122 | 14 655 | ||
20 | (Sahagún) | 992 | 86 189 | |
21 | 318 | 63 453 | ||
22 | 191 | 26 462 | ||
23 | 318 | 31 455 | ||
24 | 505 | 23 762 | ||
25 | ||||
26 | 481 | 39 259 | ||
27 | 1 110 | 109 974 | ||
28 | 4 728 | 78 564 | ||
29 | 32 | |||
30 | Valensiya | 914 | 34 654 |
Həmçinin bax
İstinadlar
- . Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
- (PDF). 2012-02-05 tarixində (PDF). İstifadə tarixi: 2018-11-01.
Xarici keçidlər
Vikianbarda Kordova ilə əlaqəli mediafayllar var.
- 2004-08-06 at the Wayback Machine
- 2021-04-25 at the Wayback Machine