Kauka (isp. Cauca) — Kolumbiyanın departamentlərindən biri.
Kauka | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
Ölkə | |||||
İnzibati mərkəz | Popayan | ||||
Tarixi və coğrafiyası | |||||
Yaradılıb | 1857 | ||||
Sahəsi |
|
||||
Hündürlük | 1.693 m | ||||
Əhalisi | |||||
Əhalisi |
|
||||
Rəqəmsal identifikatorlar | |||||
ISO kodu | CO-CAU | ||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Əyalətlər
Bələdiyyələr
№ | Bayraq | Bələdiyy | Əyalət | Ərazi км² |
Əhali (2005) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | 22 804 | |||
2 | 397,21 | 36 901 | |||
3 | 320 | 22 825 | |||
4 | 392,21 | ||||
5 | Miranda | 185 | 31 967 | ||
6 | 100 | 8 279 | |||
7 | (Puerto Tejada) | 10,2 | 44 220 | ||
8 | 518 | 80 653 | |||
9 | 389,87 | 19 002 | |||
10 | 74,3 | 14 378 | |||
11 | 747 | 34 818 | |||
12 | 3 280 | 34 258 | |||
13 | 217 | 10 844 | |||
14 | 265 | 24 381 | |||
15 | 197 | 36 225 | |||
16 | Popayan | 483,11 | 258 653 | ||
17 | 42,091 | 11 421 | |||
18 | 574 | 15 894 | |||
19 | 205 | 30 222 | |||
20 | 320 | 18 393 | |||
21 | 655,6 | 290 | |||
22 | 402,83 | 23 699 | |||
23 | Bolivar (departament) | 755 | 43 461 | ||
24 | (Florencia) | 56,285 | 6 014 | ||
25 | 484 | 33 133 | |||
26 | 827 | 17 670 | |||
27 | 723 | 20 807 | |||
28 | 1 148,8 | 1 387 | |||
29 | 436 | 12 976 | |||
30 | 3 198 | 5 300 | |||
31 | Sukre | 56,28 | 7 907 | ||
32 | 2 681 | 28 649 | |||
33 | 3 101 | 12 950 | |||
34 | 1 813 | 17 069 | |||
35 | 379,98 | 31 045 | |||
36 | 1 258 | 27 172 | |||
37 | 14,831 | 14 831 | |||
38 | 1 258 | 31 548 | |||
39 | 707 | 14 923 | |||
40 | Silviya | 662,4 | 30 826 | ||
41 | 412 | 26 616 | |||
42 | 421,98 | 17 611 |
Həmçinin bax
İstinadlar
- . Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
- (PDF) (ispan). 2012-03-02 tarixində (PDF).
Xarici keçidlər
- 2018-05-15 at the Wayback Machine