Avropanın ən hündür binalarının siyahısı

Avropanın ən hündür göydələnləri

 
  Rusiya Moskva Rusiya
 
  Niderland Amsterdam, Niderland
 
  İspaniya Benidorm, İspaniya
 
  Almaniya Berlin, Almaniya
 
  Böyük Britaniya London, Böyük Britaniya
 
  Böyük Britaniya London, Böyük Britaniya
 
  İtaliya Genuya, İtaliya
 
  Niderland Haaqa, Niderland
 
  Almaniya Hamburq, Almaniya
 
  Türkiyəİstanbul, Türkiyə
 
  Fransa Paris, Fransa
 
  İspaniya Madrid, İspaniya
 
  Niderland Rotterdam, Niderland
 
  Niderland Amsterdam, Niderland
 
  İspaniya Benidorm, İspaniya
 
  İsveç Stokholm, İsveç
 
  Estoniya Tallin, Estoniya
 
  Avstriya Vyana, Avstriya
 
  Çexiya Praqa, Çexiya
Yeri Adı Şəhər Hündürlük Mərtəbə İl
Фт
1 Laxta-mərkəz Sankt-Peterburq   462 1519 87 2018
2 Federasiya (kompleks) Şərqi qüllə Moskva   373,7 1223 95 2016
3 Oko Cənubi Moskva   354 1154 85 2015
4 Merkuri qülləsi Moskva   339 1112 75 2013
5 The Shard London   309,6 1017 87 2012
6 Avrasiya Moskva   309 1014 70 2013
7 Paytaxtlar şəhəri Moskva qülləsi Moskva   301,6 989 76 2009
8 Kommertsbank Tauer Frankfurt   300,1 849 56 1997
9 Sahilkənarı qüllə Moskva   268,4 881 59 2007
10 Triumf Palas Moskva   264,3 867 57 2005
11 İstanbul yaqutu İstanbul   261 856 54 2009
12 Paytaxtlar şəhəri Sankt-Peterburq qülləsi Moskva   257 843 65 2008
13 Messeturm Frankfurt   256,6 842 55 1990
14 Təkamül qülləsi Moskva   255 837 54 2014
15 Baku Tower Bakı   290 900 50 2017
16 Şüşəli qüllə Madrid   249 817 45, 50 или 53 2008
17 DC Towers Vyenna   248 813,65 60 2014
18 London   246 807 47 2011
19 Oko Şimali Moskva   245 803 49 2014
20 Federasiya (kompleks) Qərbi Moskva   242,4 795 62 2007
21 Moskva Dövlət Universitetinin əsas binası Moskva   240 787 36 1953
22 İmperiya (göydələn) Moskva   239 783 60 2011
23 Mədəniyyət və elm sarayı Varşava   237 777 43 1955
24 Torre Espacio Madrid   236 775 57 2008
24 Madrid   236 774 52 2008
25 London   235,1 771 50 1991
26 Порта Тауэр Batumi   220 721 43 2016
27 Yekaterinburq   215 705 50 2014
28 Mosfilmovskaya üzərindəki ev Moskva   213,3 700 54 2009
29 Sky Tower Vrotslav   212 846 56 2011
30 Monparnas qülləsi Paris   210 689 59 1972
31 SOCAR Tower Bakı   209 682 53 2014
32 Varşava ticarət qülləsi Var   208 682 43 1999
32 Frankfurt-Mayn   208 682 53 1993
33 Moskva   206 668 34 1955
34 Vyana   202 663 51 1999
35 Frankfurt   200 656 55 2011
35 Frankfurt   200 656 55 1999
35 Batumi   200 656 35 2012
38 London   199,5 654,4 45 2001
38 London   199,5 654,4 45 2002
40 башня «А» Moskva   193 633 47 2015
41 Moskva   192 630 58 2015
42 Moskva   191 627 50 2010
43 Malmö   190 623 57 2005
43 Flame Towers Bakı   190 620 39 2012
45 «» Yekaterinburq   188,3 617 53 2011
46 Башня II Moskva   188,2 617 49 2004
47 Benidorm   187 614 52 2002
47 Paris   187 614 48 1985
49 Frankfurt   186 610 45 1993
50 Paris   185 607 36 2008
51 Paris   184 604 44 1974
52 London   183 600 43 1980
52 Paris   183 600 36 2008
54 30 St Mary Axe İstanbul   181 594 52 2000
55 Сент-Мэри Экс 30 London   179,8 589,9 41 2003
56 Moskva   179 587 48 2003
57 Paris   179 587 44 1974
58 Moskva   176 577 43 2003
58 Moskva   176 577 32 1952
60 2 Moskva   175,6 576 48 2003
61 Moskva   172 564,3 42 2009
61 Sarayevo   172 564,3 41 2007
61 Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyi Moskva   172 564 27 1953
64 İstanbul   170 558 46 2007
65 Mançester   169 554 50 2006
65 Kiyev   169 551 49 2012
66 Bratislava   168 551 45 2023
66 1 İstanbul   168 551 44 2000
68 башня «Б» Moskva   167 548 41 2015
68 Paris   167 548 37 1995
68 Paris   167 548 37 1995
71 Moskva   166,5 546 35 2005
72 Frankfurt-Mayn   166 545 32 1978
73 Lion   165 541 42 1977
73 Paris   165 541 41 2001
73 Moskva   165 541 34 2005
76 London   164,3 539 35 2007
77 Varşava   164 538 45 2003
78 Bonn   163 535 42 2002
79 на Ленинском Moskva   162 531 46 2009
80 Paris   161 528 40 2001
81 Moskva   160 525 22 1954
81 Kiyev   160 469 38 2010
81 (AXA) Paris   159 522 39 1974
81 Frankfurt-Mayn   159 522 47 1976
81 -B Varşava   159 522 40 2006
86 İstanbul   158 518 39 1993
86 Benidorm   158 518 43 2008
88 Madrid   156 512 43 1988
88 London   156 512 32 2004
88 Moskva   156 512 22 1954
91 Paris   155 509 40 2002
91 Paris   155 509 40 1999
91 Deutsche-Bank-Hochhaus I Frankfurt-Mayn   155 509 40 1984
91 Deutsche-Bank-Hochhaus II Frankfurt-Mayn   155 509 38 1984
95 Barselona   154 505 44 1992
95 Barselona   154 505 40 1992
95 Frankfurt-Mayn   154 505 38 2004
95 İstanbul   154 504 34 1998
99 İstanbul   153 500 40 2001
99 London   153 502 33 2003
99 London   153 502 33 2003
102 Paris   152 499 36 1975
103 «» Yekaterinburq   151 495 37 2012
103 Rotterdam   151 495 41 1992
103 Moskva   151 495 35 1994
103 London   151 495 32 2003
107 Qroznı   150 495 45 2011
107 Brüssel   150 492 38 1967
107 Amsterdam   150 492 35 1995
110   149 489 35 2000
111 Vilnüs   148 486 33 2004
111 Köln   148 486 43 2001
111 Frankfurt-Mayn   148 486 39 1977
114 London   147,4 483,6 48 2008
115 Köln   147 482 42 1972
115 İstanbul   147 482 38 2005
117 Münhen   146 479 38 2004
118 Sankt-Peterburq   145,5 478 42 2013
119 Brüssel   145 476 36 1984
119 Brüssel   145 476 38 2006
119 Yena   145 476 30 1973
119 Benidorm   145 476 40 2002
123 Barselona   144,44 474 33 2004
124 Nant   144 472 32 1976
124 Varşava   144 472 35 1998
126 Paris   143 469 37 1972
126 Tower 2 İstanbul   143 469 35 2000
126 Tower 3 İstanbul   143 469 35 2000
126 Tower 1 İstanbul   143 469 34 2000
126 Tower 2 İstanbul   143 469 34 2000
126 Tower 1 İstanbul   143 469 31 2000
132 London   142,6 467,8 34 1974
133 Paris   142 466 36 2005
133 Frankfurt-Mayn   142 466 42 1974
133 Frankfurt-Mayn   142 466 40 1980
133= City-Hochhaus Leypsiq   142 466 36 1971
133 Haaqa   142 466 30 2003
133 Tilburq   142 466 48 2004
133 Madrid   142 466 37 1957
140 Qdınya   141,6 464 36 2009
141 Belqrad   141,1 462 24 2004
142 Rotterdam   140 459 43 2005
142 Varşava   140 459 43 1989
142 West Tower Liverpul   140 459 40 2007
142 Vyana   140 459 37 2001
142 Kiyev   156 459 33 2008
142= 2 İstanbul   140 459 34 1993
142 İstanbul   140 459 35 2000
142 Benidorm   140 459 41 2008
142 SOFAZ Tower Bakı   140 459 24 2013

Avropanın ən hündür binalarının tarixi

 
  Rusiya Moskva (Moskva Beynəlxalq Biznes Mərkəzi), Rusiya
 
  Almaniya Berlin, Almaniya
 
  Böyük Britaniya London, Böyük Britaniya
 
  Böyük Britaniya London, Böyük Britaniya
 
  Almaniya Essen, Almaniya
 
  Almaniya Frankfurt-Mayn, Almaniya
 
  İtaliya Genuya, İtaliya
 
  Niderland Haaqa, Niderland
Adı Şəhər İl Metr Футы Mərtəbə
Laxta-mərkəz Sankt-Peterburq 2017— 462 1519 87
Federasiya (kompleks): Şərqi qüllə Moskva 2016–2017 374 1223 95
Oko (Moskva) Qərbi qüllə Moskva 2015–2016 354 1154 85
Merkuri qülləsi Moskva 2013–2015 339 1110 75
The Shard London 2012–2013 310 1017 87
Paytaxtlar şəhəri : Moskva qülləsi Moskva 2009–2011 302 948 77
Sahilkənarı qüllə Moskva 2007–2009 268 881 59
Triumf Palas Moskva 2005–2007 264 866 57
Kommertsbank Tauer Frankfurt-Mayn 1997–2005 259 849 56
Messeturm Frankfurt-Mayn 1990–1997 257 843 55
Moskva Dövlət Universitetinin əsas binası Moskva 1953–1990 240 787 36
Moskva 1952–1953 176 577 32
Ulm 1890–1952 161,5
Köln 1880–1890 157,4
Ruan 1876–1880 151
Hamburq 1874–1876 147,3
Strasburq 1647–1874 142 466
1625–1647 151
Tallin 1549–1625 159
1311–1549 160

Tikinti prossesində

Adı Şəhər Metr Футы Mərtəbə Tarix
  Rusiya, Qroznı 435 1427 102 2020
  Rusiya, Moskva 337 1107 77 2019
  Fransa, Paris 320 1059 86 2018
  Fransa, Paris 308 1010 50 2013
  Fransa, Paris 301 987 71 2015
  Fransa, Paris 300 984 68 2015
  Böyük Britaniya, London 288 945 63 2014
  Niderland, Utrext 262 885 61 2015
  Ukrayna, Kiyev 260 880 60 2016
Baku Tower   Azərbaycan, Bakı 252 820 50 2017
  Böyük Britaniya, London 236 774 45 2010
  Fransa, Paris 225 737 55 2010
  Böyük Britaniya, London 225 737 48 2011
– Il Dritto   İtaliya Milan 220 726 50 2014
  Fransa Paris 220 721 43 2013
Sky Towers   Ukrayna Kiyev 214 702 47 2014
  Ukrayna, Kiyev 210 675 60 2016
The Crescent Development Project   Azərbaycan, Bakı 203 666 43 2016
  İspaniya, Benidorm 200 656 52 2010
  İtaliya, Turin 200 656 44 2011
  Fransa, Paris 195 640 45 2012
  Polşa, Varşava 192 630 52 2012
  Ukrayna, Kiyev 192 630 46 2016
  Böyük Britaniya, Mançester 188 617 58 2010
  Rusiya, Sankt-Peterburq 180 591 47 2017
  Rusiya, Çelyabinsk 174 571 30 2020
  Böyük Britaniya, Lids 171 561 54 2009
– Il Curvo   İtaliya, Milan 170 558 2009
  Almaniya, Frankfurt-Mayn 170 558 42 2009
  Fransa, Paris 166 545 32 2012
  Fransa, Paris 160 541 37 2013
  Niderland, Rotterdam 165 541 45 2009
  İspaniya, Bilbao 165 541 40 2011
  İtaliya, Milan 163 525 44 2009
  Niderland, Rotterdam 158 520 45 2010
  Rusiya, Yekaterinburq 155 508 42 2017
  Böyük Britaniya, London 147 482 43 2010
  Fransa, Marsel 147 476 33 2009
  Fransa, Paris 142 465 34 2012
  Danimarka, Orhus 142 465 43 2010
  Rusiya, Sankt-Peterburq 140 459 46 2017
  Rusiya, Sankt-Peterburq 140 459 46 2017

İstinadlar

  1. . 2014-10-02 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2019-01-11.
Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023