XVI | ||
---|---|---|
Tarix | 29.10.2010 14.11.2010 |
|
Təşkilatçı qurum | FİVB | |
Ev sahibi ölkə |
Yaponiya (5 şəhər) |
|
Komanda Sayı | 24 | |
Çempion | ||
İkinci | ||
Üçüncü | ||
Ən Dəyərli Oyunçu | Yekaterina Qamova | |
Geri-İrəli | -2014 |
Voleybol üzrə qadınlararası dünya çempionatı 2010 — 2010-cu ildə oktyabr ayının 29-u Yaponiyada başlayan . Noyabr ayının 14-ü finalı ilə başa çatan turnirdə Şimali Asiyalılarının ard-arda ikinci qələbəsi qeydə alınmışdır. Belə ki, onlar finalda Cənubi Amerika təmsilçisini 3-2 hesabı ilə məğlub etmişdi. Turnirin Ən Dəyərli Oyunçusu isə məşhur rusiyalı voleybolçu Yekaterina Qamova seçilmişdi.
Arenalar
Mundial beş şəhərin beş fərqli arenasında keçirilmişdir:
Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo Metropolitan Gymnasium |
Matsumoto City Gymnasium |
Hamamatsu Arena Şəhər: |
Nippon Gaishi Hall |
Osaka Municipal Central Gymnasium Şəhər: Osaka |
Qrup mərhələsi
"A" Qrupu | "B" Qrupu | "C" Qrupu | "D" Qrupu |
---|---|---|---|
I dövrə
"A" Qrupu - Tokio
Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3.750 | 461 | 351 | 1.313 | |
2 | Serbiya | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2.600 | 441 | 378 | 1.167 |
3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 2.000 | 429 | 336 | 1.277 | |
4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0.800 | 379 | 398 | 0.952 | |
5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0.333 | 282 | 381 | 0.740 | |
6 | Əlcəzair | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 227 | 375 | 0.605 |
Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
29-10-10 | - Əlcəzair | 3 - 0 | 25:16 | 25:12 | 25:18 | 75 - 46 | ||
29-10-10 | Serbiya - | 3 - 0 | 25:15 | 25:18 | 25:14 | 75 - 47 | ||
29-10-10 | - | 2 - 3 | 28:26 | 25:21 | 20:25 | 23:25 | 12:15 | 108 - 112 |
30-10-10 | - Əlcəzair | 3 - 0 | 25:18 | 25:21 | 25:10 | 75 - 49 | ||
30-10-10 | Serbiya - | 3 - 1 | 19:25 | 27:25 | 26:24 | 25:22 | 97 - 96 | |
30-10-10 | - | 3 - 1 | 25:15 | 25:17 | 22:25 | 25:14 | 97 - 71 | |
31-10-10 | - Serbiya | 1 - 3 | 21:25 | 25:16 | 21:25 | 18:25 | 85 - 91 | |
31-10-10 | - | 3 - 0 | 25:14 | 25:12 | 25:15 | 75 - 41 | ||
31-10-10 | Əlcəzair - | 0 - 3 | 18:25 | 7:25 | 14:25 | 39 - 75 | ||
02-11-10 | Serbiya - Əlcəzair | 3 - 0 | 25:15 | 25:12 | 25:21 | 75 - 48 | ||
02-11-10 | - | 3 - 0 | 25:10 | 25:15 | 25:16 | 75 - 41 | ||
02-11-10 | - | 0 - 3 | 9:25 | 13:25 | 8:25 | 30 - 75 | ||
03-11-10 | - | 3 - 1 | 25:18 | 25:18 | 32:34 | 25:19 | 107 - 89 | |
03-11-10 | Əlcəzair - | 0 - 3 | 17:25 | 16:25 | 12:25 | 45 - 75 | ||
03-11-10 | - Serbiya | 3 - 1 | 28:26 | 29:27 | 18:25 | 27:25 | 102 - 103 |
"B" Qrupu -
Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 410 | 294 | 1.395 | |
2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1.833 | 386 | 316 | 1.222 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1.375 | 417 | 389 | 1.072 | |
4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1.375 | 428 | 402 | 1.065 | |
5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0.250 | 268 | 362 | 0.740 | |
6 | Keniya | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 229 | 375 | 0.611 |
Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
29-10-10 | - Keniya | 3 - 0 | 25:15 | 25:16 | 25:11 | 75 - 42 | ||
29-10-10 | - | 0 - 3 | 24:26 | 20:25 | 14:25 | 58 - 76 | ||
29-10-10 | - | 0 - 3 | 20:25 | 11:25 | 18:25 | 49 - 75 | ||
30-10-10 | - | 2 - 3 | 25:22 | 22:25 | 25:23 | 20:25 | 9:15 | 101 - 110 |
30-10-10 | Keniya - | 0 - 3 | 20:25 | 23:25 | 19:25 | 62 - 75 | ||
30-10-10 | - | 2 - 3 | 25:18 | 21:25 | 23:25 | 28:26 | 12:15 | 109 - 109 |
31-10-10 | - | 0 - 3 | 14:25 | 14:25 | 17:25 | 45 - 75 | ||
31-10-10 | - Keniya | 3 - 0 | 25:9 | 25:7 | 25:21 | 75 - 37 | ||
31-10-10 | - | 3 - 0 | 25:19 | 25:18 | 25:14 | 75 - 51 | ||
02-11-10 | - | 3 - 0 | 25:20 | 25:18 | 25:20 | 75 - 58 | ||
02-11-10 | - Keniya | 3 - 0 | 25:8 | 25:14 | 25:11 | 75 - 33 | ||
02-11-10 | - | 3 - 2 | 25:27 | 27:29 | 25:23 | 25:22 | 17:15 | 119 - 116 |
03-11-10 | - | 0 - 3 | 12:25 | 13:25 | 16:25 | 41 - 75 | ||
03-11-10 | Keniya - | 0 - 3 | 20:25 | 15:25 | 20:25 | 55 - 75 | ||
03-11-10 | - | 0 - 3 | 16:25 | 19:25 | 7:25 | 42:75 |
"C" Qrupu - Matsumoto
Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 426 | 350 | 1.217 | |
2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4.000 | 366 | 293 | 1.249 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0.636 | 430 | 433 | 0.993 | |
4 | Tailand | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0.700 | 360 | 375 | 0.960 |
5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0.667 | 320 | 356 | 0.899 | |
6 | Qazaxıstan | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0.200 | 335 | 430 | 0.779 |
Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
29-10-10 | - Qazaxıstan | 3 - 0 | 25:21 | 25:14 | 25:16 | 75 - 51 | ||
29-10-10 | - Tailand | 3 - 1 | 23:25 | 25:17 | 25:17 | 25:21 | 98 - 80 | |
29-10-10 | - | 3 - 0 | 25:23 | 34:32 | 25:21 | 84 - 76 | ||
30-10-10 | - | 3 - 0 | 25:16 | 25:13 | 25:23 | 75 - 52 | ||
30-10-10 | Tailand - Qazaxıstan | 3 - 1 | 25:16 | 25:18 | 20:25 | 25:16 | 95 - 75 | |
30-10-10 | - | 0 - 3 | 24:26 | 17:25 | 23:25 | 64 - 76 | ||
31-10-10 | Qazaxıstan - | 2 - 3 | 25:20 | 15:25 | 25:27 | 25:23 | 10:15 | 100 - 110 |
31-10-10 | - Tailand | 0 - 3 | 15:25 | 14:25 | 17:25 | 46 - 75 | ||
31-10-10 | - | 0 - 3 | 23:25 | 24:26 | 17:25 | 64 - 76 | ||
02-11-10 | - | 0 - 3 | 24:26 | 18:25 | 21:25 | 63 - 76 | ||
02-11-10 | Tailand - | 0 - 3 | 19:25 | 27:29 | 25:27 | 71 - 81 | ||
02-11-10 | - Qazaxıstan | 3 - 0 | 25:17 | 25:19 | 25:19 | 75 - 55 | ||
03-11-10 | Qazaxıstan - | 0 - 3 | 19:25 | 17:25 | 18:25 | 54 - 75 | ||
03-11-10 | - Tailand | 3 - 0 | 25:14 | 25:15 | 25:10 | 75 - 39 | ||
03-11-10 | - | 1 - 3 | 28:30 | 23:25 | 25:22 | 23:25 | 99 - 102 |
"D" Qrupu - Osaka
Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5.000 | 440 | 329 | 1.337 | |
2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2.600 | 411 | 389 | 1.057 | |
3 | Türkiyə | 8 | 5 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1.091 | 493 | 464 | 1.063 |
4 | Çin | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0.778 | 352 | 336 | 1.048 |
5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0.462 | 377 | 445 | 0.847 | |
6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0.200 | 318 | 428 | 0.743 |
Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
29-10-10 | - | 3 - 1 | 21:25 | 25:9 | 25:17 | 25:11 | 96 - 62 | |
29-10-10 | - | 0 - 3 | 19:25 | 19:25 | 14:25 | 52 - 75 | ||
29-10-10 | Türkiyə - Çin | 3 - 1 | 19:25 | 25:14 | 25:20 | 25:17 | 94 - 76 | |
30-10-10 | - Türkiyə | 3 - 1 | 25:27 | 25:22 | 25:11 | 25:17 | 100 - 77 | |
30-10-10 | - | 0 - 3 | 27:29 | 23:25 | 20:25 | 70 - 79 | ||
30-10-10 | Çin - | 3 - 0 | 25:16 | 25:19 | 25:10 | 75 - 45 | ||
31-10-10 | Türkiyə - | 3 - 2 | 25:20 | 25:14 | 23:25 | 23:25 | 17:15 | 113 - 99 |
31-10-10 | - | 0 - 3 | 13:25 | 16:25 | 21:25 | 50 - 75 | ||
31-10-10 | - Çin | 3 - 0 | 25:22 | 25:23 | 25:23 | 75 - 68 | ||
02-11-10 | Türkiyə - | 3 - 2 | 19:25 | 20:25 | 25:14 | 25:17 | 15:8 | 104 - 89 |
02-11-10 | - | 3 - 1 | 25:18 | 25:17 | 19:25 | 25:22 | 94 - 82 | |
02-11-10 | - Çin | 0 - 3 | 12:25 | 21:25 | 14:25 | 47 - 75 | ||
03-11-10 | - | 1 - 3 | 25:21 | 26:28 | 11:25 | 20:25 | 82 - 99 | |
03-11-10 | - Türkiyə | 3 - 2 | 16:25 | 25:21 | 25:21 | 19:25 | 15:13 | 100 - 105 |
03-11-10 | Çin - | 0 - 3 | 22:25 | 17:25 | 19:25 | 58 - 75 |
II dövrə
"E" Qrupu - Tokio
Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 7.000 | 600 | 488 | 1.339 | |
2 | 12 | 7 | 5 | 2 | 17 | 11 | 1.545 | 644 | 616 | 1.045 | |
3 | Serbiya | 11 | 7 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1.083 | 556 | 577 | 0.964 |
4 | Türkiyə | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1.077 | 598 | 583 | 1.026 |
5 | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 15 | 0.800 | 612 | 604 | 1.013 | |
6 | Çin | 10 | 7 | 3 | 4 | 11 | 13 | 0.846 | 543 | 549 | 0.989 |
7 | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 15 | 0.800 | 569 | 600 | 0.948 | |
8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0.143 | 442 | 587 | 0.753 |
Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
06-11-10 | - | 0 - 3 | 15:25 | 15:25 | 20:25 | 50 - 75 | ||
06-11-10 | - | 3 - 2 | 12:25 | 25:17 | 25:18 | 22:25 | 17:15 | 101 - 100 |
06-11-10 | Serbiya - Türkiyə | 0 - 3 | 19:25 | 16:25 | 20:25 | 45 - 75 | ||
06-11-10 | - Çin | 1 - 3 | 23:25 | 23:25 | 29:27 | 12:25 | 87 - 102 | |
07-11-10 | - | 1 - 3 | 26:24 | 15:25 | 18:25 | 23:25 | 82 - 99 | |
07-11-10 | - | 0 - 3 | 17:25 | 21:25 | 31:33 | 69 - 83 | ||
07-11-10 | Serbiya - Çin | 3 - 1 | 21:25 | 25:20 | 25:22 | 25:22 | 96 - 89 | |
07-11-10 | - Türkiyə | 3 - 1 | 25:19 | 23:25 | 25:19 | 25:13 | 98 - 76 | |
09-11-10 | - Türkiyə | 0 - 3 | 15:25 | 18:25 | 20:25 | 53 - 75 | ||
09-11-10 | - Çin | 0 - 3 | 21:25 | 23:25 | 18:25 | 62 - 75 | ||
09-11-10 | Serbiya - | 0 - 3 | 19:25 | 8:25 | 12:25 | 39 - 75 | ||
09-11-10 | - | 3 - 0 | 25:22 | 25:17 | 25:19 | 75 - 58 | ||
10-11-10 | - Çin | 0 - 3 | 17:25 | 22:25 | 21:25 | 60 - 75 | ||
10-11-10 | - Türkiyə | 3 - 1 | 25:23 | 24:26 | 27:25 | 25:22 | 101 - 96 | |
10-11-10 | Serbiya - | 3 - 0 | 25:17 | 25:22 | 25:16 | 75 - 55 | ||
10-11-10 | - | 1 - 3 | 21:25 | 14:25 | 25:23 | 13:25 | 73 - 98 |
"F" Qrupu - Naqoya
Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | 5.250 | 607 | 461 | 1.317 | |
2 | 12 | 7 | 5 | 2 | 17 | 8 | 2.125 | 605 | 555 | 1.090 | |
3 | 11 | 7 | 4 | 3 | 13 | 10 | 1.300 | 514 | 475 | 1.082 | |
4 | 11 | 7 | 4 | 3 | 16 | 13 | 1.231 | 668 | 629 | 1.062 | |
5 | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 15 | 0.800 | 604 | 660 | 0.915 | |
6 | 9 | 7 | 2 | 5 | 10 | 16 | 0.625 | 553 | 573 | 0.965 | |
7 | Tailand | 9 | 7 | 2 | 5 | 7 | 17 | 0.412 | 470 | 577 | 0.815 |
8 | 8 | 7 | 1 | 6 | 7 | 20 | 0.350 | 555 | 646 | 0.859 |
Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
06-11-10 | - Tailand | 3 - 0 | 25:19 | 25:19 | 25:16 | 75 - 54 | ||
06-11-10 | - | 3 - 1 | 25:12 | 22:25 | 25:12 | 25:20 | 97 - 69 | |
06-11-10 | - | 3 - 1 | 22:25 | 32:30 | 25:8 | 25:15 | 104 - 78 | |
06-11-10 | - | 0 - 3 | 20:25 | 20:25 | 13:25 | 53 - 75 | ||
07-11-10 | - | 3 - 1 | 23:25 | 25:20 | 25:13 | 25:18 | 98 - 76 | |
07-11-10 | - Tailand | 1 - 3 | 15:25 | 23:25 | 25:15 | 24:26 | 87 - 91 | |
07-11-10 | - | 3 - 1 | 25:16 | 24:26 | 27:25 | 27:25 | 103 - 92 | |
07-11-10 | - | 0 - 3 | 8:25 | 17:25 | 16:25 | 41 - 75 | ||
09-11-10 | - | 3 - 0 | 25:16 | 25:13 | 25:21 | 75 - 50 | ||
09-11-10 | - | 0 - 3 | 17:25 | 22:25 | 17:25 | 56 - 75 | ||
09-11-10 | - Tailand | 3 - 0 | 25:13 | 25:12 | 25:19 | 75 - 44 | ||
09-11-10 | - | 1 - 3 | 25:22 | 28:30 | 25:22 | 25:23 | 97 - 103 | |
10-11-10 | - | 3 - 1 | 25:19 | 24:26 | 25:19 | 25:23 | 99 - 87 | |
10-11-10 | - | 1 - 3 | 12:25 | 14:25 | 25:19 | 25:27 | 76 - 96 | |
10-11-10 | - | 2 - 3 | 25:16 | 24:26 | 25:21 | 23:25 | 22:24 | 119 - 112 |
10-11-10 | - Tailand | 1 - 3 | 25:16 | 18:25 | 20:25 | 23:25 | 86 - 91 |
Komandaların tutduğu yerləri müəyyən edən qarşılaşmalar
9-cu - 12-ci yer | Doqquzunculuq matçı | ||||||
13-11-2010 – Tokio | |||||||
3 | |||||||
2 | |||||||
14-11-2010 – Tokio | |||||||
3 | |||||||
Çin | 0 | ||||||
On birincilik matçı | |||||||
13-11-2010 – Tokio | 14-11-2010 – Tokio | ||||||
1 | 3 | ||||||
Çin | 3 | 0 |
5-ci - 8-ci yer | Beşincilik matçı | ||||||
13-11-2010 – Tokio | |||||||
Serbiya | 0 | ||||||
3 | |||||||
14-11-2010 – Tokio | |||||||
3 | |||||||
Türkiyə | 0 | ||||||
Yeddincilik matçı | |||||||
13-11-2010 – Tokio | 14-11-2010 – Tokio | ||||||
2 | Serbiya | 1 | |||||
Türkiyə | 3 | 3 |
Yarımfinal | Final | ||||||
13-11-2010 – Tokio | |||||||
3 | |||||||
1 | |||||||
14-11-2010 – Tokio | |||||||
3 | |||||||
2 | |||||||
Üçüncülük matçı | |||||||
13-11-2010 – Tokio | 14-11-2010 – Tokio | ||||||
3 | 2 | ||||||
2 | 3 |
Yekun
Sıra | Komanda |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | Türkiyə |
7 | |
8 | Serbiya |
9 | |
10 | Çin |
11 | |
12 | |
13 | |
Tailand | |
15 | |
17 | |
21 | Əlcəzair |
Kenya | |
Qazaxıstan |
2010-cu ilin Dünya Çempionu |
---|
İkinci çempionluğu |
Mükafatlandırılan voleybolçular
Nominasiya | Oyunçu | Komanda |
---|---|---|
ƏDO | Yekaterina Qamova | |
Bombardir | Türkiyə | |
Ən yaxşı hücumçu | ||
Ən yaxşı blokçu | Kristiane Fürst | |
Ən yaxşı servisçi | ||
Ən yaxşı toppaylayıcı | Çin | |
Ən yaxşı top qəbuledici | ||
Ən yaxşı libero |
Mənbə
- (ing.)