Keniya | ||
Reytinqdə sırası | 13 (2014 yanvar ayı üçün) | |
Konfederasiya | CAVB | |
Federasiya | KVF | |
Məşqçi | Hidehiro İrişava | |
İnternet Saytı | - | |
Olimpiya Oyunları | ||
---|---|---|
İştirakı | 2 dəfə (debütü ) | |
Ən yaxşı nəticəsi | 11-ci yer : , | |
İştirakı | 5 dəfə (debütü ) | |
Ən yaxşı nəticəsi | 14-cü yer : | |
Afrika çempionatı | ||
İştirakı | 9 dəfə (debütü ) | |
Ən yaxşı nəticəsi | çempion: , , , , , , , | |
Dünya kuboku | ||
İştirakı | 4 dəfə (debütü ) | |
Ən yaxşı nəticəsi | 11-ci yer : |
Keniya qadın milli voleybol komandası — Keniyanın ən güclü voleybolçularının toplaşdığı milli komanda. Bütün digər ölkələrdəki kimi Keniyada da voleybola nəzarət edən qurum Keniya Voleybol Federasiyasıdır. Federasiya Afrika Voleybol Konfederasiyasının üzvüdür.
Tarixi
Keniya millisi Afrikanın ən güclü milli komandalarından sayılır. Milli komanda 8 dəfə Afrika çempionatının qalibi olmuşdur. Bütün Afrika ölkələri kimi onların da medalı yoxdur. Komanda 2 dəfə də Yay Olimpiya Oyunlarında iştirak etmişdir. Bütün bunlarla yanaşı 3 dəfə də Afrika Oyunlarının qızıl medallarına yiyələnmişdir.
Əsas turnirlərdə qazandığı nəticələr
İl | Təşkilatçı şəhər | Nəticəsi |
---|---|---|
Tokio | təsnifat keçilmədi | |
Mexiko | təsnifat keçilmədi | |
Münhen | təsnifat keçilmədi | |
Monreal | təsnifat keçilmədi | |
Moskva | təsnifat keçilmədi | |
Los-Anceles | təsnifat keçilmədi | |
Seul | təsnifat keçilmədi | |
Barselona | təsnifat keçilmədi | |
Atlanta | təsnifat keçilmədi | |
Sidney |
11-ci yer |
|
Afina |
11-ci yer |
|
Pekin | təsnifat keçilmədi | |
London | təsnifat keçilmədi | |
Rio de Janeiro | ? |
İl | Təşkilatçı ölkə | Nəticəsi |
---|---|---|
SSRİ | təsnifat keçilmədi | |
Fransa | təsnifat keçilmədi | |
Braziliya | təsnifat keçilmədi | |
SSRİ | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Bolqarıstan | təsnifat keçilmədi | |
Meksika | təsnifat keçilmədi | |
SSRİ | təsnifat keçilmədi | |
Peru | təsnifat keçilmədi | |
Çexoslovakiya | təsnifat keçilmədi | |
ÇXR | təsnifat keçilmədi | |
Braziliya |
16-cı yer |
|
Yaponiya |
14-cü yer |
|
Almaniya |
23-cü yer |
|
Yaponiya |
23-cü yer |
|
Yaponiya |
21-ci yer |
|
2014 | İtaliya | ? |
İl | Təşkilatçı ölkə | Nəticəsi |
---|---|---|
Misir | təsnifat keçilmədi | |
Tunis | təsnifat keçilmədi | |
Mərakeş | təsnifat keçilmədi | |
Misir |
Qızıl medal |
|
Nigeriya |
Qızıl medal |
|
Naməlum |
Qızıl medal |
|
Naməlum |
Qızıl medal |
|
Nigeriya | təsnifat keçilmədi | |
Nigeriya | təsnifat keçilmədi | |
Keniya |
Gümüş medal |
|
Nigeriya |
Qızıl medal |
|
Keniya |
Qızıl medal |
|
Əlcəzair | təsnifat keçilmədi | |
Keniya |
Qızıl medal |
|
Keniya |
Qızıl medal |
İl | Təşkilatçı ölkə | Nəticəsi |
---|---|---|
Uruqvay | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya |
12-ci yer |
|
Yaponiya |
11-ci yer |
|
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya |
12-ci yer |
|
Yaponiya |
12-ci yer |
Digər turnirlərdə qazandığı nəticələr
İl | Təşkilatçı şəhər | Nəticəsi |
---|---|---|
Əlcəzair | təsnifat keçilmədi | |
Nayrobi |
Gümüş medal |
|
Qahirə |
Qızıl medal |
|
Harare |
Qızıl medal |
|
Yohannesburq |
Qızıl medal |
|
Abuca |
Bürünc medal |
|
Əlcəzair |
Bürünc medal |
|
Maputu |
Bürünc medal |
İstinadlar
- 2022-03-08 at the Wayback Machine (ing.)