Əlcəzair | ||
Reytinqdə sırası | 14 (2014 yanvar ayı üçün) | |
Konfederasiya | CAVB | |
Federasiya | AVFB | |
Məşqçi | Mouloud İkhedji | |
İnternet Saytı | ||
Olimpiya Oyunları | ||
---|---|---|
İştirakı | 2 dəfə (debütü ) | |
Ən yaxşı nəticəsi | 11-ci yer : , | |
İştirakı | 1 dəfə () | |
Ən yaxşı nəticəsi | 21-ci yer | |
Afrika çempionatı | ||
İştirakı | 7 dəfə (debütü ) | |
Ən yaxşı nəticəsi | çempion: | |
Dünya Qran-prisi | ||
İştirakı | 1 dəfə () | |
Ən yaxşı nəticəsi | 20-ci yer | |
Dünya kuboku | ||
İştirakı | 1 dəfə () | |
Ən yaxşı nəticəsi | 11-ci yer |
Əlcəzair qadın milli voleybol komandası — Əlcəzairi qadın voleybolunda təmsil edən milli komanda. Afrika çempionudur. Əlcəzair Voleybol Federasiyası milli komandaya nəzarət edir.
Tarixi
Komanda 6 əsas turnirdən beşində (Olimpiya Oyunları, , qitə çempionatı, dünya qran-prisi, dünya kuboku) iştirak etmişdir. Bu xüsusiyyətinə görə Afrikada ən yaxşılardandır. Əlcəzair millisi 1978, 2007 və 2011-ci illərdə Afrika Oyunlarında çempionluq sevincini yaşamışdır. 2008 və 2012 Yay Olimpiya Oyunlarına vəsiqə qazanmaqları isə onlar üçün çox önəmli uğurdur. Onlar hər iki turnirdə on iki komanda içərisində yalnız on birinci yeri tuta bilmişlər.
Heyəti
2012-ci il üçün rəsmi heyət
Nömrə | Oyunçunun adı | Mövqeyi | Çıxış etdiyi klub |
1 | Toppaylayıcı | ||
2 | Blokçu | ||
3 | Libero | ||
5 | Hücumçu | ||
8 | Hücumçu | ||
9 | Toppaylayıcı | ||
11 | Hücumçu | ||
12 | Hücumçu | ||
13 | Toppaylayıcı | ||
17 | Blokçu | ||
18 | Blokçu | ||
19 | Hücumçu |
Əsas turnirlərdə qazandığı nəticələr
İl | Təşkilatçı şəhər | Nəticəsi |
---|---|---|
Tokio | təsnifat keçilmədi | |
Mexiko | təsnifat keçilmədi | |
Münhen | təsnifat keçilmədi | |
Monreal | təsnifat keçilmədi | |
Moskva | təsnifat keçilmədi | |
Los-Anceles | təsnifat keçilmədi | |
Seul | təsnifat keçilmədi | |
Barselona | təsnifat keçilmədi | |
Atlanta | təsnifat keçilmədi | |
Sidney | təsnifat keçilmədi | |
Afina | təsnifat keçilmədi | |
Pekin |
11-ci yer |
|
London |
11-ci yer |
|
Rio de Janeiro | ? |
İl | Təşkilatçı ölkə | Nəticəsi |
---|---|---|
SSRİ | təsnifat keçilmədi | |
Fransa | təsnifat keçilmədi | |
Braziliya | təsnifat keçilmədi | |
SSRİ | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Bolqarıstan | təsnifat keçilmədi | |
Meksika | təsnifat keçilmədi | |
SSRİ | təsnifat keçilmədi | |
Peru | təsnifat keçilmədi | |
Çexoslovakiya | təsnifat keçilmədi | |
ÇXR | təsnifat keçilmədi | |
Braziliya | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Almaniya | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya |
21-ci yer |
|
2014 | İtaliya | təsnifat keçilmədi |
İl | Təşkilatçı ölkə | Nəticəsi |
---|---|---|
Misir |
4-cü yer |
|
Tunis | təsnifat keçilmədi | |
Mərakeş | təsnifat keçilmədi | |
Mavriki |
Bürünc medal |
|
Misir | təsnifat keçilmədi | |
Nigeriya | təsnifat keçilmədi | |
Naməlum | təsnifat keçilmədi | |
Naməlum | təsnifat keçilmədi | |
Nigeriya | təsnifat keçilmədi | |
Nigeriya | təsnifat keçilmədi | |
Keniya |
4-cü yer |
|
Nigeriya | təsnifat keçilmədi | |
Keniya |
Gümüş medal |
|
Əlcəzair |
Qızıl medal |
|
Keniya |
Gümüş medal |
|
Keniya |
6-cı yer |
İl | Təşkilatçı şəhər | Nəticəsi |
---|---|---|
Honq Konq | təsnifat keçilmədi | |
Şanxay | təsnifat keçilmədi | |
Şanxay | təsnifat keçilmədi | |
Şanxay | təsnifat keçilmədi | |
Kobe | təsnifat keçilmədi | |
Honq Konq | təsnifat keçilmədi | |
Yuxi | təsnifat keçilmədi | |
Manila | təsnifat keçilmədi | |
Makao | təsnifat keçilmədi | |
Honq Konq | təsnifat keçilmədi | |
Djoya del Kolle | təsnifat keçilmədi | |
Rekko Kalabriya | təsnifat keçilmədi | |
Senday | təsnifat keçilmədi | |
Rekko Kalabriya | təsnifat keçilmədi | |
Ninbo | təsnifat keçilmədi | |
Yokohama | təsnifat keçilmədi | |
Tokio | təsnifat keçilmədi | |
Ninbo | təsnifat keçilmədi | |
Makao | təsnifat keçilmədi | |
Ninbo | təsnifat keçilmədi | |
Sapporo |
20-ci yer |
İl | Təşkilatçı ölkə | Nəticəsi |
---|---|---|
Uruqvay | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya | təsnifat keçilmədi | |
Yaponiya |
11-ci yer |
Digər turnirlərdə qazandığı nəticələr
İl | Təşkilatçı şəhər | Nəticəsi |
---|---|---|
Əlcəzair |
Qızıl medal |
|
Nayrobi | iştirakı məlum deyil | |
Qahirə | iştirakı məlum deyil | |
Harare | iştirakı məlum deyil | |
Yohannesburq | təsnifat keçilmədi | |
Abuca |
5-ci yer |
|
Əlcəzair |
Qızıl medal |
|
Maputu |
Qızıl medal |
İl | Təşkilatçı şəhər | Nəticəsi |
---|---|---|
Əlcəzair |
5-ci yer |
|
Split | təsnifat keçilmədi | |
Kasablanka |
6-cı yer |
|
Latakiya | təsnifat keçilmədi | |
Afina | təsnifat keçilmədi | |
Langedok-Russilyon | təsnifat keçilmədi | |
Bari | təsnifat keçilmədi | |
Tunis | təsnifat keçilmədi | |
Almeriya | təsnifat keçilmədi | |
Peskara |
7-ci yer |
|
Mersin | təsnifat keçilmədi |
İstinadlar
- 2022-03-08 at the Wayback Machine (ing.)