1999 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatı – Qadınlar 58 kq
Yunanıstan Afina, Yunanıstanda

Kişi Qadın
       
62 kq
77 kq
border=none Əsas məqalə:

1999 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatı – Qadınlar 58 kq — Qadınların ağır atletikadakı çəki dərəcəsində üçüncü müsabiqəsi olub, maksimum bədən çəkisi 58 kiloqram olaraq təyin edilmişdir. Turnir 22 noyabr 1999-cu ildə baş tutduğu Yunanıstanın Afina şəhərində keçirilmişdir.

Hər bir ağırlıqqaldıran atletin ən yaxşı nəticəsi iki hərəkətin — birdən və təkanla qaldırma hərəkətlərinin cəmi ilə hesablanır. İdmançı hər iki hərəkətdə üç cəhddən istifadə edir. Seçilmiş çəkini idmançı uğurla qaldırarsa, həmin çəki qaldırılmış hesab olunur.

Medalçılar

Event Qızıl Gümüş Bürünc
Birdən    (CHN) 105.0 kq    (PRK) 100.0 kq    (TPE) 97.5 kq
Təkanla    (PRK) 130.0 kq    (CHN) 130.0 kq    (TPE) 125.0 kq
Ümumi    (CHN) 235.0 kq    (PRK) 230.0 kq    (TPE) 222.5 kq

Rekordlar

Bu yarışadək, mövcud dünya rekordları aşağıdakı kimi olmuşdur.

Dünya Rekordu Birdən    (CHN) 102.5 kq Savanna, ABŞ 4 İyul 1999
Təkanla    (CHN) 130.0 kq Savanna, ABŞ 4 İyul 1999
Ümumi    (CHN) 232.5 kq Savanna, ABŞ 4 İyul 1999

Nəticələr

Sıra Atlet Bədən çəkisi Birdən (kq) Təkanla (kq) Ümumi
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
   (CHN) 57.47 100.0 100.0 105.0 125.0 130.0 135.0 235.0
   (PRK) 55.93 95.0 97.5 100.0 125.0 131.0 135.0 230.0
   (TPE) 57.33 92.5 95.0 97.5 120.0 122.5 125.0 222.5
4    (THA) 57.48 87.5 92.5 97.5 4 117.5 117.5 125.0 4 217.5
5    (BUL) 56.70 85.0 90.0 92.5 5 110.0 115.0 120.0 6 205.0
6    (CAN) 57.45 85.0 85.0 90.0 10 115.0 117.5 120.0 5 202.5
7   Kin Moe Nve (MYA) 57.20 87.5 90.0 92.5 6 110.0 110.0 115.0 8 200.0
8    (MEX) 57.30 85.0 87.5 87.5 8 107.5 112.5 112.5 7 197.5
9   Evelin Ebhomien (NGR) 56.38 80.0 85.0 87.5 7 105.0 110.0 110.0 11 190.0
10   İngeborq Marks (BEL) 57.77 75.0 80.0 85.0 18 105.0 110.0 115.0 9 190.0
11    (UKR) 57.12 75.0 80.0 82.5 13 95.0 100.0 105.0 12 187.5
12    (SVK) 57.30 80.0 85.0 87.5 9 102.5 107.5 107.5 17 187.5
13    (USA) 57.08 72.5 72.5 77.5 21 100.0 105.0 107.5 10 185.0
14    (VEN) 57.20 80.0 80.0 85.0 17 105.0 107.5 107.5 13 185.0
15    (GBR) 57.51 80.0 82.5 85.0 14 100.0 102.5 105.0 18 185.0
16    (HUN) 57.85 77.5 82.5 85.0 11 100.0 100.0 102.5 24 185.0
17    (THA) 57.63 82.5 87.5 87.5 16 100.0 105.0 105.0 20 182.5
18    (RUS) 57.98 72.5 77.5 77.5 24 100.0 105.0 107.5 14 182.5
19   Yuriko Takahaşi (JPN) 55.18 77.5 82.5 82.5 19 102.5 107.5 107.5 15 180.0
20    (POL) 56.80 72.5 77.5 80.0 20 95.0 100.0 102.5 16 180.0
21   Təranə Abbasova (AZE) 57.01 75.0 80.0 82.5 12 97.5 102.5 102.5 25 180.0
22    (FRA) 57.62 82.5 82.5 85.0 15 95.0 100.0 100.0 26 177.5
23    (FRA) 57.65 72.5 75.0 77.5 22 100.0 105.0 105.0 21 177.5
24    (AUS) 57.82 72.5 77.5 80.0 23 92.5 97.5 100.0 23 177.5
25    (IND) 57.98 75.0 75.0 80.0 28 95.0 102.5 107.5 19 177.5
26    (KAZ) 57.75 67.5 72.5 75.0 25 87.5 95.0 97.5 27 170.0
27    (MGL) 57.81 70.0 75.0 75.0 32 95.0 100.0 100.0 22 170.0
28   Nansi Niro (CAN) 57.94 70.0 75.0 77.5 26 87.5 92.5 95.0 28 167.5
29    (ESA) 57.98 70.0 75.0 77.5 27 92.5 97.5 97.5 29 167.5
30    (GRE) 57.61 67.5 70.0 72.5 29 85.0 90.0 92.5 30 162.5
31    (POR) 57.97 67.5 70.0 70.0 34 87.5 90.0 92.5 31 160.0
32    (CZE) 57.47 65.0 65.0 70.0 31 85.0 85.0 90.0 32 155.0
33    (GBR) 57.54 62.5 65.0 67.5 35 77.5 80.0 82.5 33 150.0
34    (DEN) 57.92 65.0 70.0 70.0 38 80.0 82.5 85.0 34 147.5
35    (KAZ) 57.80 60.0 65.0 70.0 36 75.0 80.0 85.0 35 145.0
36    (SVK) 57.85 60.0 65.0 70.0 37 80.0 85.0 85.0 36 145.0
37    (DEN) 57.20 57.5 60.0 60.0 39 72.5 72.5 77.5 38 132.5
38    (ISR) 57.42 52.5 57.5 57.5 40 62.5 67.5 67.5 39 115.0
39    (NED) 57.07 40.0 42.5 45.0 41 45.0 50.0 52.5 40 92.5
   (ITA) 57.80 72.5 77.5 77.5 30 95.0 95.0 95.0
   (AZE) 57.95 70.0 70.0 70.0 33 90.0 90.0 90.0
   (ALG) 57.96 57.5 60.0 60.0 77.5 82.5 82.5 37
   (NED) 57.96

Yeni rekordlar

Birdən 105.0 kq    (CHN) WR
Təkanla 131.0 kq    (PRK) WR
Ümumi 235.0 kq    (CHN) WR

İstinadlar

Xarici keçidlər

Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023