Afina, Yunanıstanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kişi | Qadın | ||||
58 kq | |||||
77 kq | |||||
1999 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatı – Kişilər 62 kq — Kişilərin ağır atletikadakı çəki dərəcəsində ikinci müsabiqəsi olub, maksimum bədən çəkisi 62 kiloqram olaraq təyin edilmişdir. Turnir 22 noyabr 1999-cu ildə baş tutduğu Yunanıstanın Afina şəhərində keçirilmişdir.
Hər bir ağırlıqqaldıran atletin ən yaxşı nəticəsi iki hərəkətin — birdən və təkanla qaldırma hərəkətlərinin cəmi ilə hesablanır. İdmançı hər iki hərəkətdə üç cəhddən istifadə edir. Seçilmiş çəkini idmançı uğurla qaldırarsa, həmin çəki qaldırılmış hesab olunur.
Medalçılar
Event | Qızıl | Gümüş | Bürünc | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Birdən | (CHN) | 147.5 kq | (GRE) | 145.0 kq | (BUL) | 142.5 kq |
Təkanla | (CHN) | 180.0 kq | (NRU) | 172.5 kq | (BUL) | 172.5 kq |
Ümumi | (CHN) | 320.0 kq | (GRE) | 315.0 kq | (BUL) | 315.0 kq |
Rekordlar
Bu yarışadək, mövcud dünya rekordları aşağıdakı kimi olmuşdur.
Dünya Rekordu | Birdən | (CHN) | 150.0 kq | Savanna, ABŞ | 4 İyul 1999 |
Təkanla | Dünya Standartı | 180.0 kq | — | 1 Yanvar 1998 | |
Ümumi | Dünya Standartı | 325.0 kq | — | 1 Yanvar 1998 |
Nəticələr
Sıra | Atlet | Bədən çəkisi | Birdən (kq) | Təkanla (kq) | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | ||||
(CHN) | 61.33 | 135.0 | 140.0 | 4 | 172.5 | 177.5 | 180.5 | 320.0 | |||
(GRE) | 61.40 | 145.0 | 170.0 | 5 | 315.0 | ||||||
(BUL) | 61.60 | 135.0 | 140.0 | 142.5 | 167.5 | 172.5 | 315.0 | ||||
4 | (CHN) | 61.63 | 147.5 | 167.5 | 7 | 315.0 | |||||
5 | (CRO) | 61.61 | 140.0 | 6 | 172.5 | 4 | 312.5 | ||||
6 | (BLR) | 61.51 | 130.0 | 135.0 | 9 | 167.5 | 6 | 302.5 | |||
7 | (NRU) | 61.38 | 122.5 | 127.5 | 15 | 167.5 | 172.5 | 300.0 | |||
8 | (JPN) | 61.77 | 132.5 | 10 | 165.0 | 8 | 297.5 | ||||
9 | Hafiz Süleymanov (TUR) | 61.40 | 135.0 | 8 | 160.0 | 10 | 295.0 | ||||
10 | (MDA) | 61.40 | 127.5 | 132.5 | 135.0 | 7 | 155.0 | 160.0 | 11 | 295.0 | |
11 | (HUN) | 61.93 | 132.5 | 11 | 152.5 | 160.0 | 14 | 292.5 | |||
12 | (AUS) | 61.79 | 125.0 | 20 | 160.0 | 165.0 | 9 | 290.0 | |||
13 | (KOR) | 61.87 | 130.0 | — | 14 | 160.0 | 13 | 290.0 | |||
14 | Elxan Süleymanov (AZE) | 61.65 | 125.0 | 130.0 | 12 | 152.5 | 157.5 | 9 | 287.5 | ||
15 | (ROU) | 61.87 | 127.5 | 16 | 160.0 | 12 | 287.5 | ||||
16 | (KSA) | 61.59 | 125.0 | 17 | 150.0 | 155.0 | 17 | 280.0 | |||
17 | (JPN) | 61.60 | 117.5 | 122.5 | 125.0 | 18 | 147.5 | 155.0 | 18 | 280.0 | |
18 | (KAZ) | 61.76 | 125.0 | 130.0 | 13 | 150.0 | 26 | 280.0 | |||
19 | (QAT) | 61.80 | 117.5 | 122.5 | 21 | 150.0 | 157.5 | 16 | 280.0 | ||
20 | (TUN) | 61.66 | 125.0 | 19 | 145.0 | 152.5 | 21 | 277.5 | |||
21 | (COL) | 61.80 | 115.0 | 117.5 | 26 | 155.0 | 155.0 | 19 | 272.5 | ||
22 | (BEL) | 61.13 | 115.0 | 120.0 | 22 | 145.0 | 150.0 | 22 | 270.0 | ||
23 | (IRI) | 61.53 | 120.0 | 23 | 150.0 | 24 | 270.0 | ||||
24 | (EGY) | 61.62 | 115.0 | 35 | 150.0 | 152.5 | 20 | 267.5 | |||
25 | (GEO) | 61.77 | 117.5 | 25 | 142.5 | 150.0 | 27 | 267.5 | |||
26 | (VEN) | 61.46 | 115.0 | 32 | 150.0 | 23 | 265.0 | ||||
27 | (FRA) | 61.55 | 107.5 | 112.5 | 37 | 150.0 | 25 | 262.5 | |||
28 | (USA) | 61.87 | 117.5 | 27 | 145.0 | 29 | 262.5 | ||||
29 | (FRA) | 61.81 | 115.0 | 120.0 | 24 | 135.0 | 140.0 | 33 | 260.0 | ||
30 | (COL) | 61.89 | 112.5 | 117.5 | 28 | 142.5 | 30 | 260.0 | |||
31 | (ALB) | 61.99 | 107.5 | 112.5 | 117.5 | 29 | 132.5 | 140.0 | 142.5 | 31 | 260.0 |
32 | (ITA) | 61.62 | 110.5 | 115.0 | 34 | 140.0 | 32 | 255.0 | |||
33 | (IRQ) | 61.62 | 115.0 | 33 | 135.0 | 37 | 250.0 | ||||
34 | (IRL) | 61.66 | 105.0 | 110.0 | 112.5 | 38 | 132.5 | 137.5 | 35 | 250.0 | |
35 | (GUA) | 61.92 | 110.0 | 39 | 140.0 | 34 | 250.0 | ||||
36 | (LTU) | 61.36 | 115.0 | — | — | 31 | 132.5 | 39 | 247.5 | ||
37 | (GUA) | 61.31 | 100.0 | 40 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | 36 | 235.0 | ||
38 | (LIB) | 61.63 | 100.0 | 41 | 125.0 | 132.5 | 135.0 | 38 | 235.0 | ||
— | (BUL) | 61.51 | 135.0 | 140.0 | 5 | — | — | ||||
— | (TKM) | 61.06 | 115.0 | 30 | — | — | |||||
— | (CMR) | 61.77 | 112.5 | 115.0 | 36 | — | — | ||||
— | (AZE) | 61.90 | — | 147.5 | 28 | — | |||||
— | (ALB) | 61.77 | — | 125.0 | 40 | — | |||||
— | (TKM) | 61.20 | — | — | — | — | — | — |
Yeni rekordlar
Təkanla | 180.5 kq | (CHN) | WR |
Xarici keçidlər
- 2011-05-27 at the Wayback Machine