Afina, Yunanıstanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kişi | Qadın | ||||
62 kq | |||||
58 kq | |||||
1999 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatı – Kişilər 77 kq — Kişilərin ağır atletikadakı çəki dərəcəsində dördüncü müsabiqəsi olub, maksimum bədən çəkisi 77 kiloqram olaraq təyin edilmişdir. Turnir 25 noyabr 1999-cu ildə baş tutduğu Yunanıstanın Afina şəhərində keçirilmişdir.
Hər bir ağırlıqqaldıran atletin ən yaxşı nəticəsi iki hərəkətin — birdən və təkanla qaldırma hərəkətlərinin cəmi ilə hesablanır. İdmançı hər iki hərəkətdə üç cəhddən istifadə edir. Seçilmiş çəkini idmançı uğurla qaldırarsa, həmin çəki qaldırılmış hesab olunur.
Medalçılar
Event | Qızıl | Gümüş | Bürünc | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Birdən | (ARM) | 170.0 kq | (BUL) | 170.0 kq | (QAT) | 165.0 kq |
Təkanla | (QAT) | 205.0 kq | (GRE) | 205.0 kq | (QAT) | 202.5 kq |
Ümumi | (QAT) | 370.0 kq | (GRE) | 370.0 kq | (BUL) | 370.0 kq |
Rekordlar
Bu yarışadək, mövcud dünya rekordları aşağıdakı kimi olmuşdur.
Dünya Rekordu | Birdən | (ARM) | 168.5 kq | A Koruna, İspaniya | 16 Aprel 1999 |
Təkanla | (CHN) | 206.0 kq | Vuhan, Çin | 2 Sentyabr 1999 | |
Ümumi | Dünya Standartı | 372.5 kq | — | 1 Yanvar 1998 |
Nəticələr
Sıra | Atlet | Bədən çəkisi | Birdən (kq) | Təkanla (kq) | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | ||||
(QAT) | 76.26 | 155.0 | 160.0 | 165.0 | 195.0 | 200.0 | 205.0 | 370.0 | |||
(GRE) | 76.67 | 160.0 | 165.0 | 5 | 197.5 | 202.5 | 205.0 | 370.0 | |||
(BUL) | 76.85 | 160.0 | 165.0 | 170.0 | 197.5 | 200.0 | 7 | 370.0 | |||
4 | (CHN) | 76.26 | 157.5 | 162.5 | 7 | 195.0 | 202.5 | 4 | 365.0 | ||
5 | (QAT) | 76.24 | 157.5 | 13 | 190.0 | 200.0 | 202.5 | 360.0 | |||
6 | (ARM) | 76.72 | 155.0 | 160.0 | 12 | 190.0 | 195.0 | 200.0 | 6 | 360.0 | |
7 | (ARM) | 76.77 | 162.5 | 167.5 | 170.5 | 190.0 | 17 | 360.0 | |||
8 | (UKR) | 75.90 | 152.5 | 157.5 | 162.5 | 6 | 182.5 | 187.5 | 192.5 | 11 | 355.0 |
9 | (BUL) | 76.47 | 157.5 | 14 | 197.5 | 8 | 355.0 | ||||
10 | (KAZ) | 76.50 | 155.0 | 160.0 | 165.0 | 4 | 185.0 | 190.0 | 14 | 355.0 | |
11 | (TUR) | 76.50 | 160.0 | 10 | 190.0 | 15 | 350.0 | ||||
12 | (HUN) | 76.57 | 140.0 | 145.0 | 150.0 | 22 | 187.5 | 195.0 | 200.0 | 5 | 350.0 |
13 | (TUR) | 76.54 | 152.5 | 157.5 | 15 | 185.0 | 190.0 | 16 | 347.5 | ||
14 | (KOR) | 76.73 | 150.0 | 23 | 185.0 | 190.0 | 197.5 | 9 | 347.5 | ||
15 | (CHN) | 76.11 | 160.0 | 8 | 185.0 | 20 | 345.0 | ||||
16 | (KOR) | 76.39 | 150.0 | 155.0 | 16 | 185.0 | 190.0 | 13 | 345.0 | ||
17 | (RUS) | 76.90 | 152.5 | 19 | 182.5 | 187.5 | 192.5 | 12 | 345.0 | ||
18 | (GER) | 76.46 | 155.0 | 160.0 | 9 | 182.5 | — | 22 | 342.5 | ||
19 | (CUB) | 76.63 | 145.0 | 29 | 195.0 | 10 | 340.0 | ||||
20 | (ROU) | 75.82 | 150.0 | 21 | 185.0 | 19 | 335.0 | ||||
21 | (USA) | 76.73 | 145.0 | 150.0 | 152.5 | 18 | 177.5 | 182.5 | 23 | 335.0 | |
22 | (ECU) | 76.75 | 142.5 | 147.5 | 24 | 175.0 | 185.0 | 21 | 332.5 | ||
23 | (KGZ) | 76.45 | 135.0 | 142.5 | 32 | 175.0 | 182.5 | 187.5 | 18 | 330.0 | |
24 | (SVK) | 76.89 | 155.0 | 17 | 160.0 | 170.0 | 175.0 | 30 | 330.0 | ||
25 | (ALB) | 76.96 | 142.5 | 147.5 | 152.5 | 20 | 172.5 | 177.5 | 27 | 330.0 | |
26 | (HUN) | 75.75 | 145.0 | 25 | 175.0 | 180.0 | 25 | 325.0 | |||
27 | (EGY) | 76.82 | 142.5 | 33 | 175.0 | 182.5 | 24 | 325.0 | |||
28 | (MDA) | 76.60 | 145.0 | 28 | 175.0 | 177.5 | 26 | 322.5 | |||
29 | (NGR) | 76.27 | 140.0 | 145.0 | — | 26 | 170.0 | 175.0 | 28 | 320.0 | |
30 | (SYR) | 76.96 | 145.0 | 31 | 172.5 | 32 | 317.5 | ||||
31 | (LAT) | 76.73 | 135.0 | 140.0 | 35 | 170.0 | 175.0 | 29 | 315.0 | ||
32 | (CMR) | 76.37 | 140.0 | 145.0 | 27 | 165.0 | — | 39 | 310.0 | ||
33 | (TUN) | 76.64 | 145.0 | 30 | 165.0 | 41 | 310.0 | ||||
34 | (NED) | 76.13 | 130.0 | 135.0 | 39 | 165.0 | 172.5 | 31 | 307.5 | ||
35 | (VEN) | 74.66 | 135.0 | 38 | 170.0 | 33 | 305.0 | ||||
36 | (SWE) | 76.75 | 140.0 | 36 | 165.0 | 43 | 305.0 | ||||
37 | (CZE) | 76.70 | 137.5 | 37 | 165.0 | 42 | 302.5 | ||||
38 | (GBR) | 75.88 | 132.5 | 42 | 162.5 | 167.5 | 35 | 300.0 | |||
39 | (CAN) | 76.50 | 130.0 | 135.0 | 40 | 160.0 | 165.0 | 40 | 300.0 | ||
40 | (CAN) | 76.81 | 130.0 | 47 | 165.0 | 170.0 | 34 | 300.0 | |||
41 | Kreyq Blutman (AUS) | 76.82 | 132.5 | 43 | 160.0 | 165.0 | — | 44 | 297.5 | ||
42 | (GUA) | 76.08 | 125.0 | 130.0 | 45 | 160.0 | 165.0 | 37 | 295.0 | ||
43 | (TKM) | 72.90 | 132.5 | 41 | 157.5 | 46 | 290.0 | ||||
44 | (TPE) | 74.56 | 125.0 | 48 | 160.0 | 165.0 | 36 | 290.0 | |||
45 | (NRU) | 76.30 | 125.0 | 50 | 165.0 | 38 | 290.0 | ||||
46 | (AUT) | 75.23 | 125.0 | 130.0 | 44 | 155.0 | 49 | 285.0 | |||
47 | (POR) | 76.78 | 125.0 | 130.0 | 46 | 150.0 | 155.0 | 50 | 285.0 | ||
48 | (SAM) | 74.79 | 120.0 | 125.0 | 49 | 145.0 | 152.5 | 157.5 | 47 | 282.5 | |
49 | (POR) | 76.24 | 117.5 | 122.5 | 54 | 155.0 | 160.0 | 45 | 282.5 | ||
50 | (SUI) | 76.43 | 120.0 | 57 | 150.0 | 155.0 | 157.5 | 48 | 277.5 | ||
51 | (LIB) | 76.44 | 125.0 | 51 | 150.0 | 51 | 275.0 | ||||
52 | (ISR) | 76.83 | 115.0 | 122.5 | 56 | 137.5 | 145.0 | 150.0 | 52 | 272.5 | |
53 | (LTU) | 76.45 | 120.0 | 125.0 | 52 | 137.5 | 142.5 | 145.0 | 53 | 270.0 | |
54 | (ISR) | 76.81 | 117.5 | 122.5 | 55 | 145.0 | 54 | 267.5 | |||
55 | (IRL) | 76.59 | 120.0 | 125.0 | 53 | 130.0 | 56 | 255.0 | |||
56 | (IRL) | 74.21 | 105.0 | 58 | 135.0 | 55 | 240.0 | ||||
— | (IRI) | 76.62 | 155.0 | 160.0 | 11 | — | — | ||||
— | (MDA) | 76.49 | 140.0 | 34 | — | — | — | ||||
DQ | (ROU) | 76.75 | 165.0 | 170.0 | — | — | — | ||||
DQ | (NED) | 73.01 | 115.0 | 120.0 | — | 150.0 | 155.0 | — | — | — |
Yeni rekordlar
Birdən | 170.0 kq | (BUL) | WR |
Birdən | 170.5 kq | (ARM) | WR |
Xarici keçidlər
- 2011-05-27 at the Wayback Machine