15-ci 1962-ci ilin iyul ayının 3–8 tarixlərində Praqada (Çexoslovakiya) keçirilmişdir.
Medalçılar
Növ | Qızıl | Gümüş | Bürünc |
---|---|---|---|
Kişilər | |||
Komanda şəklində hər tərəfli |
Yaponiya Yukio Endo |
SSRİ |
Çexoslovakiya |
Fərdi çıxış | Yukio Endo | ||
Sərbəst hərəkətlər |
Yukio Endo |
təqdim olunmamışdır | |
Dəstəli at üzərində hərəkətlər |
|
||
Halqalarla hərəkətlər |
Yukio Endo |
təqdim olunmamışdır | |
Dayaqla tullanma hərəkətləri |
Yukio Endo |
||
Parallel qollarda | Yukio Endo | ||
Turnik üzərində hərəkətlər |
Yukio Endo |
təqdim olunmamışdır | |
Qadınlar | |||
Komanda şəklində hər tərəfli |
SSRİ |
Çexoslovakiya |
Yaponiya |
Fərdi çıxış | Larisa Latınina | ||
Dayaqla tullanma hərəkətləri | Larisa Latınina | ||
Müxtəlif hündürlüklü qollar | Larisa Latınina | ||
Gimnastika tiri | Larisa Latınina |
|
|
Xalça üzərində sərbəst hərəkətlər | Larisa Latınina |
Kişilər arasında nəticələr
Komanda şəklində
Yer | Komanda | Mütləq | Əlavə | Ümumi |
---|---|---|---|---|
Yaponiya | 285.650 | 289.000 | 574.650 | |
SSRİ | 285.700 | 287.450 | 573.150 | |
Çexoslovakiya | 280.450 | 281.050 | 561.500 | |
4 | ÇXR | 278.450 | 280.550 | 559.000 |
5 | İtaliya | 278.200 | 279.000 | 557.200 |
6 | ABŞ | 273.650 | 281.600 | 555.250 |
7 | Finlandiya | 274.250 | 280.650 | 554.900 |
8 | Şərqi Almaniya | 275.450 | 279.050 | 554.500 |
9 | İsveçrə | 274.050 | 278.900 | 552.950 |
10 | Yuqoslaviya | 274.800 | 277.900 | 552.700 |
11 | Bolqarıstan | 275.450 | 276.300 | 551.750 |
12 | Macarıstan | 273.800 | 276.850 | 550.650 |
13 | Polşa | 276.050 | 274.300 | 550.350 |
14 | Fransa | 272.400 | 270.750 | 543.150 |
15 | İsveç | 269.200 | 272.550 | 541.750 |
16 | Qərbi Almaniya | 267.550 | 270.650 | 538.200 |
17 | Birləşmiş Ərəb Respublikası | 257.950 | 259.300 | 517.250 |
18 | Kanada | 248.900 | 255.950 | 504.850 |
19 | Kuba | 231.500 | 230.250 | 461.750 |
20 | Türkiyə | 171.350 | 202.800 | 374.150 |
Qadınlar arasında nəticələr
Komanda şəklində
Yer | Komanda | Mütləq | Əlavə | Ümumi |
---|---|---|---|---|
SSRİ | 190.461 | 194.527 | 384.988 | |
Çexoslovakiya | 188.562 | 194.028 | 382.590 | |
Yaponiya | 186.861 | 192.662 | 379.523 | |
4 | Macarıstan | 185.562 | 192.228 | 377.790 |
5 | Şərqi Almaniya | 184.626 | 190.660 | 375.286 |
6 | ÇXR | 183.795 | 189.193 | 372.988 |
7 | Polşa | 181.726 | 190.161 | 371.887 |
8 | ABŞ | 179.926 | 188.426 | 368.352 |
9 | Rumıniya | 180.859 | 186.061 | 366.920 |
10 | İsveç | 181.194 | 185.661 | 366.855 |
11 | Yuqoslaviya | 179.228 | 183.526 | 362.754 |
12 | Fransa | 179.262 | 182.661 | 361.923 |
13 | Qərbi Almaniya | 175.226 | 179.692 | 354.918 |
14 | Finlandiya | 171.262 | 180.860 | 352.122 |
15 | İsrail | 170.495 | 175.494 | 345.989 |
16 | Kanada | 160.693 | 170.292 | 330.985 |
17 | Kuba | 137.095 | 154.727 | 291.822 |
Medal cədvəli
Mövqe | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Ümumi |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSRİ | 6 | 8 | 5 | 19 |
2 | Yaponiya | 4 | 4 | 5 | 13 |
3 | Çexoslovakiya | 3 | 3 | 2 | 8 |
4 | Yuqoslaviya (Yuqoslaviya) | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Macarıstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
ÇXR (People's Republic of China) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
İtaliya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ümumi nəticə: 7 | 15 | 15 | 15 | 45 |
Mənbə
- ( 2010-01-12 at the Wayback Machine 2009-09-03)