Litvalılar (lit. lietuviai, tək halda lit. lietuvis) — böyük hissəsi Litvada yaşayan Avropa xalqı.
Ümumi sayı | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 000 000 | ||||||||||||||||||||||||
Yaşadığı ərazilər | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Dili | ||||||||||||||||||||||||
Dini | ||||||||||||||||||||||||
Qohum xalqlar | ||||||||||||||||||||||||
Sayı və yayılması
Hal-hazırda özün litvalı 4,2 milyon insan hesab edir (litva dilini bilməyənlər də). Çox hissəsi Litvada yaşayır.
Mənbə
- Population statistics of Eastern Europe:
- United States Census Bureau:
- Statistics Canada:
- Портал "Всероссийская перепись населения 2010 года" - Окончательные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года :
- Central Statistical Bureau of Latvia:
- Population statistics of Eastern Europe:
- Population statistics of Eastern Europe:
- Population statistics of Eastern Europe: