| La Liqa 2008-09 | |
|---|---|
| Sezon | 2008-09 |
Sequnda -dan yüksələn klublar
Sequnda -ya düşən klublar
| Yer | Klub | O | Q | H | M | V | B | ± | Xal | Qeyd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barselona | 38 | 27 | 6 | 5 | 105 | 35 | +70 | 87 | Çempionlar Liqası Qrup mərhələsi |
| 2. | Real Madrid | 29 | 21 | 3 | 5 | 67 | 31 | +36 | 66 | |
| 3. | Sevilya | 29 | 17 | 6 | 6 | 43 | 26 | +17 | 57 | |
| 4. | Atletiko Madrid | 38 | 20 | 7 | 11 | 80 | 57 | +23 | 67 | Çempionlar Liqası Təsnifat mərhələsi |
| 5. | Vilyarreal | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 54 | +7 | 65 | UEFA Avropa Liqası |
| 6. | Valensiya | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 54 | +14 | 62 | |
| 7. | Deportivo | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | +1 | 58 | |
| 8. | Malaqa | 29 | 12 | 7 | 10 | 38 | 40 | −2 | 43 | |
| 9. | Malyorka | 38 | 14 | 9 | 15 | 53 | 60 | −7 | 51 | |
| 10. | Rasinq | 29 | 9 | 9 | 11 | 36 | 35 | +1 | 36 | |
| 11. | Almeriya | 29 | 9 | 7 | 13 | 36 | 46 | −10 | 34 | |
| 12. | Atletik Bilbao | 29 | 9 | 7 | 13 | 39 | 49 | −10 | 34 | |
| 13. | Sportinq Xixon | 29 | 11 | 0 | 18 | 36 | 61 | −25 | 33 | |
| 14. | Osasuna | 29 | 7 | 11 | 11 | 32 | 35 | −3 | 32 | |
| 15. | Malyorka | 29 | 8 | 8 | 13 | 34 | 48 | −14 | 32 | |
| 16. | Betis | 29 | 7 | 10 | 12 | 41 | 47 | −6 | 31 | |
| 17. | Hetafe | 29 | 7 | 10 | 12 | 39 | 46 | −7 | 31 | |
| 18. | Rekreativo | 29 | 7 | 9 | 13 | 27 | 41 | −14 | 30 | |
| 19. | Numansiya | 29 | 8 | 3 | 18 | 33 | 59 | −26 | 27 | |
| 20. | Espanyol | 29 | 5 | 10 | 14 | 28 | 46 | −18 | 25 |
Piçiçi mükafatı bir mövsüm ərzində ən çox qol vuran oyunçuya verilir.
| Mövqe | Oyunçu | Klub | Qol sayı |
|---|---|---|---|
| 1 | Dieqo Forlan | Atletiko Madrid | 32 |
| 2 | Samuel Eto'o | Barselona | 30 |
| 3 | David Vilya | Valensiya | 28 |
| 4 | Lionel Messi | Barselona | 23 |
| 5 | Qonsalo Hiquain | Real Madrid | 21 |
| 6 | Alvaro Neqredo | Almeriya | 19 |
| Tyerri Anri | Barselona | ||
| 8 | Frederik Kanute | Sevilya | 18 |
| Raul Qonsales | Real Madrid | ||
| 10 | Serxio Aquero | Atletiko Madrid | 17 |
| 11 | Xoseba Lorente | Vilyarreal | 13 |
| 12 | 4 oyunçu | 12 | |
| 16 | 4 oyunçu | 11 | |
| 20 | 4 oyunçu | 10 | |
| 24 | 6 oyunçu | 9 | |
| 30 | 7 oyunçu | 8 | |
| 37 | 9 oyunçu | 7 | |
| 46 | 9 oyunçu | 6 | |
| 55 | 18 oyunçu | 5 | |
| 73 | 21 oyunçu | 4 | |
| 94 | 31 oyunçu | 3 | |
| 125 | 40 oyunçu | 2 | |
| 165 | 94 oyunçu | 1 | |
| Avto qol | 21 | ||
| Qolların cəmi | 1049 | ||
| Oyunların cəmi | 360 | ||
| Average per game | 2.91 | ||
Son yenilənmə: 17 may 2009
Mənbə: Yahoo! Sport
Zamora mükafatı bir mövsüm ərzində qapısından ən az qol buraxan qapıçıya verilir.
| Qapıçı | Qol | Oyun | Average | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Viktor Valdes | Barselona | |||
| Andres Palop | Sevilya | |||
| Daniel Aransubia | Deportivo | |||
| Toño Martínez | Racing Santander | |||
| İker Kailyas | Real Madrid | |||
| Karlos Kameni | Espanyol | |||
| Lopes Rodriqes|Diego López | Vilyarreal | |||
| Asier Riesgo | Recreativo | |||
| Leo Franko | Atletiko Madrid | |||
| Gorka Iraizoz | Atletik Bilbao |