Qonsalo Cerardo Hiquain (İspanca tələffüz: [ɡonˈsalo iɣwaˈin], 10 dekabr 1987[1][2], Brest) — hücumçu mövqeyində çıxış etmiş Argentina keçmiş peşəkar futbolçusu. El Pipita və ya Pipa ləqəbli o, öz dövrünün ən yaxşı hücumçularından biri hesab olunur və qol vurmaq bacarığı və güclü bədən quruluşu ilə tanınan məhsuldar hücumçu idi.
| Qonsalo Hiquain | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| isp. Gonzalo Higuaín | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||
| Tam adı | Qonsalo Cerardo Hiquain | ||||||||||||||||||||||||
| Ləqəbi | El Pitita və ya Pippa | ||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | 10 dekabr 1987[1][2] (38 yaş) | ||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | |||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı |
|
||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 186 | ||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 89 kq[3] | ||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | Hücumçu | ||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||
| Klub | karyerasını bitirib | ||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Hiquain hücumçu mövqeyində çıxış edir. 29 yaşlı futbolçu peşəkar karyerasına Argentinanın “River Pleyt” klubunda başlayıb, daha sonra İspaniyanın “Real Madrid”, İtaliyanın “Napoli” kimi klublarında çıxış edib. 2016-cı ilin yayında isə futbolçu “Yuventus” klubuna transfer olunub. Argentina milli komandasıyla 68 oyuna çıxan Qonsalo 31 qolla yadda qalıb.
| Klub | Mövsüm | Liqa | Kubok | Qitələrarası | Digər | Cəmi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
| River Pleyt | 2004-05 | Argentina çempionatı | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | |
| 2005-06 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | – | 18 | 7 | |||
| 2006-07 | 17 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 19 | 8 | |||
| Cəmi | 35 | 13 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 41 | 15 | ||
| Real Madrid | 2006–07 | La Liqa | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 23 | 2 | |
| 2007–08 | 25 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | – | 34 | 9 | |||
| 2008–09 | 34 | 22 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 44 | 24 | ||
| 2009–10 | 32 | 27 | 1 | 0 | 7 | 2 | – | 40 | 29 | |||
| 2010–11 | 17 | 10 | 2 | 1 | 6 | 2 | – | 25 | 13 | |||
| 2011–12 | 35 | 22 | 5 | 1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 54 | 26 | ||
| 2012–13 | 28 | 16 | 5 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 44 | 18 | ||
| Cəmi | 190 | 107 | 21 | 4 | 48 | 8 | 5 | 2 | 264 | 121 | ||
| Napoli | 2013–14 | İtaliya A Seriyası | 32 | 17 | 5 | 2 | 9 | 5 | – | 46 | 24 | |
| 2014–15 | 37 | 18 | 4 | 1 | 16 | 8 | 1 | 2 | 58 | 29 | ||
| 2015–16 | 35 | 36 | 2 | 0 | 5 | 2 | – | 42 | 38 | |||
| Cəmi | 104 | 71 | 11 | 3 | 30 | 15 | 1 | 2 | 146 | 91 | ||
| Yuventus | 2016–17 | İtaliya A Seriyası | 38 | 24 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 | 55 | 32 |
| 2017–18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | ||
| Cəmi | 44 | 26 | 4 | 3 | 14 | 6 | 2 | 0 | 64 | 35 | ||
| Karyera cəmi | 373 | 216 | 36 | 10 | 98 | 31 | 8 | 4 | 515 | 262 | ||
| Milli komanda | Mövsüm | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|
| Argentina | |||
| 2009 | 3 | 1 | |
| 2010 | 10 | 6 | |
| 2011 | 9 | 5 | |
| 2012 | 8 | 4 | |
| 2013 | 5 | 4 | |
| 2014 | 11 | 3 | |
| 2015 | 8 | 2 | |
| 2016 | 13 | 6 | |
| 2017 | 1 | 0 | |
| Cəmi | 68 | 31 | |
- 1 2 Gonzalo Higuaín // Transfermarkt (çd.). 2000.
- 1 2 Gonzalo Higuaín // FBref (ing.).
- ↑ https://sport.sky.it/calcio/squadre/juventus/rosa.