Butun axtardiqlarinizi tapmaq ucun buraya: DAXIL OLUN
  Mp4 Mp3 Axtar Yukle
  Video Axtar Yukle
  Shekil Axtar Yukle
  Informasiya Melumat Axtar
  Hazir Inshalar Toplusu
  AZERI CHAT + Tanishliq
  1-11 Sinif Derslikler Yukle
  Saglamliq Tibbi Melumat
  Whatsapp Plus Yukle(Yeni)

  • Ana səhifə
  • Təsadüfi
  • Yaxınlıqdakılar
  • Daxil ol
  • Nizamlamalar
İndi ianə et Əgər Vikipediya sizin üçün faydalıdırsa, bu gün ianə edin.

Əhalisinə görə ABŞ-ın ştat və ərazilərinin siyahısı

  • Məqalə
  • Müzakirə

Ştat və mülklər

50 ştat arasında yeri, 2016 Bütün ştat və ərazi vahidləri arasında yeri, 2010 Ştat və ya ərazi vahidi Əhali proqnozu, 1 iyul 2016 Əhali siyahıyaalınması, 1 aprel, 2010 Nümayəndələr Palatasında yerlərin sayı, 2013–2023 Bir yer sayına görə təxmini əhali 2016 Bir yer sayına görə siyahıyaalınmış əhali, 2010 ABŞ əhalisinin tərkibində faiz göstəricisi, 2016
&&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01   Kaliforniya 39.250.017 37.254.503 &&&&&&&&&&&&&053.&&&&&053 738.581 702.905 12,18%
&&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02   Texas 27.862.596 25.146.105 &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 763.031 698.487 8,55%
&&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04   Florida 20.612.439 18.804.623 &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 750.788 696.345 6,31%
&&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03   Nyu-York 19.745.289 19.378.087 &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 733.177 717.707 6,16%
&&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05   İllinoys 12.801.539 12.831.549 &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 714.444 712.813 4,00%
&&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06   Pensilvaniya 12.784.227 12.702.887 &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 711.250 705.688 3,98%
&&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07   Ohayo 11.614.373 11.536.725 &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 725.839 721.032 3,61%
&&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09   Corciya 10.310.371 9.688.681 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 729.633 691.975 3,18%
&&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010   Şimali Karolina 10.146.788 9.535.692 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 772.523 733.498 3,12%
&&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08   Miçiqan 9.928.301 9.884.129 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 708.755 705.974 3,11%
&&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011   Nyu-Cersi 8.944.469 8.791.936 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 746.501 732.658 2,79%
&&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012   Virciniya 8.411.808 8.001.045 &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 762.090 727.366 2,61%
&&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013   Vaşinqton 7.288.000 6.724.543 &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 717.035 672.454 2,23%
&&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016   Arizona 6.931.071 6.392.307 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 758.674 710.224 2,12%
&&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014   Massaçusets 6.811.779 6.547.817 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 754.936 727.514 2,11%
&&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017   Tennessi 6.651.194 6.346.275 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 733.367 705.123 2,05%
&&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015   İndiana 6.633.053 6.484.229 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 735.520 720.422 2,06%
&&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018   Missuri 6.093.000 5.988.927 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 760.459 748.615 1,89%
&&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019   Merilend 6.016.447 5.773.785 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 750.800 721.694 1,87%
&&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020   Viskonsin 5.778.708 5.687.289 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 721.417 710.873 1,80%
&&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022   Kolorado 5.540.545 5.029.324 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 779.511 720.704 1,70%
&&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021   Minnesota 5.519.952 5.303.925 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 686.199 662.991 1,71%
&&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024   Cənubi Karolina 4.961.119 4.625.401 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 699.449 660.766 1,52%
&&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023   Alabama 4.863.300 4.780.127 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 694.140 682.819 1,51%
&&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025   Luiziana 4.681.666 4.533.479 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 778.454 755.562 1,45%
&&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026   Kentukki 4.436.974 4.339.349 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 737.515 723.228 1,38%
&&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027   Oreqon 4.093.465 3.831.073 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 805.795 766.215 1,25%
&&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028   Oklahoma 3.923.561 3.751.616 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 782.268 750.270 1,22%
&&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030   Konnektikut 3.576.452 3.574.118 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 718.177 714.819 1,13%
&0000000000000071.000000 — &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029   Puerto-Riko 3.411.307 3.726.157 1 (Səsvermə hüququ olmayan) — — 1,08%
&&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031   Ayova 3.134.693 3.046.869 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 780.975 761.589 0,97%
&&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 &&&&&&&&&&&&&035.&&&&&035   Yuta 3.051.217 2.763.888 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 748.083 690.221 0,93%
&&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032   Missisipi 2.988.726 2.968.103 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 748.083 741.824 0,93%
&&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033   Arkanzas 2.988.248 2.915.958 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 744.551 728.980 0,93%
&&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 &&&&&&&&&&&&&035.&&&&&035   Nevada 2.940.058 2.700.691 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 722.711 675.110 0,90%
&&&&&&&&&&&&&035.&&&&&035 &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034   Kanzas 2.907.289 2.853.132 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 727.910 713.280 0,91%
&&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037   Nyu-Meksiko 2.081.015 2.059.192 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 695.036 686.393 0,65%
&&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039   Nebraska 1.907.116 1.826.341 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 632.063 608.780 0,59%
&&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038   Qərbi Virciniya 1.831.102 1.853.011 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 614.709 617.665 0,57%
&&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040   Aydaho 1.683.140 1.567.652 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 827.465 783.791 0,51%
&&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041   Havay 1.428.557 1.360.301 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 715.802 680.151 0,45%
&&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 &&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043   Nyu-Hempşir 1.334.795 1.316.466 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 665.304 658.235 0,41%
&&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042   Men 1.331.479 1.328.361 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 664.664 664.181 0,41%
&&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 &&&&&&&&&&&&&044.&&&&&044   Rod-Aylend 1.056.426 1.052.931 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 528.149 526.284 0,33%
&&&&&&&&&&&&&044.&&&&&044 &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045   Montana 1.042.520 989.417 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 1.032.949 989.415 0,32%
&&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 &&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046   Delaver 945.934 897.936 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 952.065 897.934 0,29%
&&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046 &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047   Cənubi Dakota 865.454 814.191 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 858.469 814.180 0,27%
&&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 &&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049   Şimali Dakota 757.952 672.591 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 756.927 672.591 0,24%
&&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048 &&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048   Alyaska 738.432 710.249 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 741.894 710.231 0,23%
&0000000000000061.000000— &&&&&&&&&&&&&051.&&&&&051   Kolumbiya dairəsi 672.228 601.767 1 (Səsvermə hüququ olmayan) — — 0,21%
&&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050   Vermont 624.594 625.745 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 626.042 625.741 0,19%
&&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 &&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052   Vayominq 585.501 563.767 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 586.107 563.626 0,18%
&0000000000000072.000000— &&&&&&&&&&&&&053.&&&&&053   Quam 161.785 159.358 1 (Səsvermə hüququ olmayan) — — 0,06%
&0000000000000073.000000— &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054   ABŞ Vircin adaları 103.574 106.405 1 (Səsvermə hüququ olmayan) — — 0,04%
&0000000000000074.000000— &&&&&&&&&&&&&055.&&&&&055   Amerika Samoası 54.343 55.519 1 (Səsvermə hüququ olmayan) — — 0,02%
&0000000000000075.000000— &&&&&&&&&&&&&056.&&&&&056   Şimali Marian adaları 52.344 53.883 1 (Səsvermə hüququ olmayan) — — 0,02%
&0000000000000081.000000— &0000000000000081.000000— 50 ştat 320.746.592 308.156.338 435 737.348 708.376 98,48%
&0000000000000082.000000— &0000000000000082.000000— 50 ştat və K.D. 321.418.820 308.758.105 435 (+ 1 Səsvermə hüququ olmayan) — — 98,67%
&0000000000000083.000000— &0000000000000083.000000— Bütün ABŞ ərazisi — 312.913.872 435 (+ 6 Səsvermə hüququ olmayan) — — 100,00%
Mənbə — "https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Əhalisinə_görə_ABŞ-ın_ştat_və_ərazilərinin_siyahısı&oldid=7765759"
Informasiya Melumat Axtar