Vilson İsidor (27 avqust 2000-ci ildə anadan olub) — Liqa 1 təmsilçilərindən olan Monako klubunda hücumçu kimi çıxış edən peşəkar Fransa futbolçusudur.
Vilson İsidor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fr. Wilson Isidor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Vilson İsidor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Ren, Fransa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 78 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Hücumçu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Monako | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Klub karyerası
Monako
29 iyun 2018-ci ildə İsidor Renn klubunun əvəzedici komandası ilə debüt mövsümündən sonra Monako klubu ilə ilk peşəkar müqaviləsini imzalamışdır. İsidor peşəkar karyerasında debütünü 11 noyabr 2018-ci ildə Pari Sen-Jermen klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, 49-cu dəqiqədə Jordi Mboulanı əvəz etmişdir. Liqa 1 görüşündə Monako rəqibinə 0-4 hesabı ilə məğlub olmuşdur.
Milli karyerası
İsidor Fransada anadan olmuşdur. Valideynləri isə Haiti vətəndaşlarıdır. O, hal-hazırda Fransa millisinin müxtəlif yaş qruplarında çıxış edir.
Karyera statistikası
Klub
- 12 noyabr 2018 tarixində yenilənib
Klub | Mövsüm | Liqa | Kubok | Liqa Kuboku | Avropa | Digər | Ümumi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Monako | 2018–19 | Liqa 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ümumi karyera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
İstinadlar
- . 27 November 2015. 14 June 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 12 November 2018.
- .
- ↑ . soccerway.com. 2022-03-21 tarixində . İstifadə tarixi: 2018-07-23.
- .
- . www.lfp.fr. 2019-07-17 tarixində . İstifadə tarixi: 2018-11-12.
- . www.facebook.com.
- Rédaction. . 2022-03-21 tarixində . İstifadə tarixi: 2018-11-12.
Xarici keçidlər
- 2018-11-12 at the Wayback Machine